TRW VAIRAS YAMAHA/SUZUKI/HONDA
  • TRW VAIRAS YAMAHA/SUZUKI/HONDA

TRW VAIRAS YAMAHA/SUZUKI/HONDA

Produkto gamintojas:

45,70 €
С НДС
MCL110SC
Количество
Товары, которые можно заказывать

COLOR/FINISH Chrome
MATERIAL Steel
PULLBACK/SWEEP 22 cm (8-3/4")
HANDLEBAR DIAMETER 22 mm (7/8")
TYPE/BEND Classic| High| Touring
UNITS Each
PRODUCT NAME Handlebar

 

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
BMW R 1150 R 1130 2005 ALL 62 KW(84 PS)    
BMW R 1150 R 1130 2006 ALL 62 KW(84 PS)    
BMW R 1150 R Roadster 1130 2001 ALL 62 KW(84 PS)    
BMW R 1150 R Roadster 1130 2002 ALL 62 KW(84 PS)    
BMW R 1150 R Roadster 1130 2003 ALL 62 KW(84 PS)    
BMW R 1150 R Roadster 1130 2004 ALL 62 KW(84 PS)    
BMW R 1150 R Rockster 1130 2003 ALL 62 KW(84 PS)    
BMW R 1150 R Rockster 1130 2004 ALL 62 KW(84 PS)    
BMW R 1150 R Rockster 1130 2005 ALL 62 KW(84 PS)    
CAN AM (BRP) DS 650 2X4 650 2000 ALL      
CAN AM (BRP) DS 650 2X4 650 2001 ALL      
CAN AM (BRP) DS 650 2X4 650 2002 ALL      
CAN AM (BRP) DS 650 2X4 650 2003 ALL      
CAN AM (BRP) DS 650 2X4 650 2004 ALL      
CAN AM (BRP) DS 650 2X4 650 2005 ALL      
CAN AM (BRP) DS 650 2X4 Baja 650 2001 ALL      
CAN AM (BRP) DS 650 2X4 Baja 650 2002 ALL      
CAN AM (BRP) DS 650 2X4 Baja 650 2003 ALL      
CAN AM (BRP) DS 650 2X4 Baja 650 2004 ALL      
CAN AM (BRP) DS 650 2X4 X 650 2005 ALL      
HONDA CA 125 Rebel 124 1995 EUROPE 8,1 KW(11 PS)    
HONDA CA 125 Rebel 124 1996 EUROPE 8,1 KW(11 PS)    
HONDA CA 125 Rebel 125 1997 EUROPE 8,1 KW(11 PS)    
HONDA CA 125 Rebel 125 1998 EUROPE 8,1 KW(11 PS)    
HONDA CA 125 Rebel 125 1999 EUROPE 8,1 KW(11 PS)    
HONDA CA 125 Rebel 125 2000 EUROPE 8,1 KW(11 PS)    
HONDA CB 500 499 1994 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS)    
HONDA CB 500 499 1995 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS)    
HONDA CB 500 499 1996 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS)    
HONDA CB 500 499 1997 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS)    
HONDA CB 500 499 1998 EUROPE 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS)    
HONDA CB 500 499 1999 EUROPE 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS)    
HONDA CB 500 499 2000 EUROPE 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS)    
HONDA CB 500 499 2001 EUROPE 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS)    
HONDA CB 500 499 2002 EUROPE 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS)    
HONDA CB 500 499 2003 EUROPE 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS)    
HONDA CB 1100 ABS 1140 2016 ALL 66 KW(90 PS)    
HONDA CB 500 Cup 499 1999 EUROPE 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS)    
HONDA CB 250 Two-Fifty 250 1996 EUROPE 13 KW(17 PS)    
HONDA CB 250 Two-Fifty 250 1997 EUROPE 13 KW(17 PS)    
HONDA CB 250 Two-Fifty 250 1998 EUROPE 13 KW(17 PS)    
HONDA CB 250 Two-Fifty 250 1999 EUROPE 13 KW(17 PS)    
HONDA CB 250 Two-Fifty 250 2000 EUROPE 13 KW(17 PS)    
HONDA CB 250 Two-Fifty 250 2001 EUROPE 13 KW(17 PS)    
HONDA CBF 500 499 2004 EUROPE 25 KW(34 PS); 42 KW(57 PS)    
HONDA CBF 500 499 2005 EUROPE 25 KW(34 PS); 42 KW(57 PS)    
HONDA CBF 500 499 2006 EUROPE 25 KW(34 PS); 42 KW(57 PS)    
HONDA CBF 1000 998 2006 EUROPE 72 KW(98 PS); 75 KW(102 PS)    
HONDA CBF 500 499 2007 EUROPE 25 KW(34 PS); 42 KW(57 PS)    
HONDA CBF 1000 998 2007 EUROPE 72 KW(98 PS); 75 KW(102 PS)    
HONDA CBF 1000 998 2008 ALL 72 KW(98 PS); 75 KW(102 PS)    
HONDA CBF 1000 998 2009 EUROPE 72 KW(98 PS); 75 KW(102 PS)    
HONDA CMX 250 C Rebel 250 1996 ALL 13 KW(17 PS)    
HONDA CMX 250 C Rebel 250 1997 ALL 13 KW(17 PS)    
HONDA CX 500 493 1979 ALL 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS)    
HONDA CX 500 C 493 1979 EUROPE 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS)    
HONDA CX 500 493 1980 EUROPE 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS)    
HONDA CX 500 C 493 1980 EUROPE 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS)    
HONDA CX 500 493 1981 EUROPE 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS)    
HONDA CX 500 C 493 1981 EUROPE 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS)    
HONDA CX 500 C 493 1982 EUROPE 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS)    
HONDA CX 500 C 493 1983 EUROPE 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS)    
HONDA CX 500 C Custom 493 1979 AMERICA 37 KW(50 PS)    
HONDA CX 500 C Custom 493 1980 AMERICA 37 KW(50 PS)    
HONDA CX 500 C Custom 493 1981 AMERICA 37 KW(50 PS)    
HONDA CX 500 C Custom 493 1982 AMERICA 37 KW(50 PS)    
HONDA CX 500 C Custom 493 1983 AMERICA 37 KW(50 PS)    
HONDA CX 500 C Custom 493 1984 AMERICA 37 KW(50 PS)    
HONDA CX 500 C Custom 493 1985 AMERICA 37 KW(50 PS)    
HONDA CX 500 E Euro Sports 493 1982 EUROPE 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS)    
HONDA CX 500 E Euro Sports 493 1983 EUROPE 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS)    
HONDA CX 500 E Euro Sports 493 1984 EUROPE 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS)    
HONDA CX 500 E Euro Sports 493 1985 EUROPE 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS)    
HONDA CX 500 E Euro Sports 493 1986 EUROPE 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS)    
HONDA CB 1000 F 998 1993 ALL 37 KW(50 PS); 72 KW(98 PS)    
HONDA CB 1000 F 998 1994 ALL 37 KW(50 PS); 72 KW(98 PS)    
HONDA CB 1000 F 998 1995 ALL 37 KW(50 PS); 72 KW(98 PS)    
HONDA CB 1000 F 998 1996 ALL 37 KW(50 PS); 72 KW(98 PS)    
HONDA CB 1300 F 1284 2003 EUROPE 85 KW(116 PS)    
HONDA CB 1300 F 1284 2004 EUROPE 85 KW(116 PS)    
HONDA CBF 1000 F ABS 998 2016 EUROPE 72 KW(98 PS); 79 KW(107 PS)    
HONDA CB 500 F ABS 471 2017 ALL 35 KW(48 PS)    
HONDA CB 500 F ABS 471 2018 EUROPE 35 KW(48 PS)    
HONDA CB 500 F ABS 471 2019 ALL 35 KW(48 PS)    
HONDA CB 500 F ABS 471 2020 ALL 35 KW(48 PS)    
HONDA CB 600 F Hornet 600 2001 EUROPE 25 KW(34 PS); 70 KW(95 PS)    
HONDA CB 900 F Hornet 919 2002 ALL 80 KW(109 PS)    
HONDA CB 600 F Hornet 600 2002 EUROPE 25 KW(34 PS); 70 KW(95 PS)    
HONDA CB 900 F Hornet 919 2003 ALL 80 KW(109 PS)    
HONDA CB 600 F Hornet 600 2003 EUROPE 25 KW(34 PS); 70 KW(95 PS)    
HONDA CB 600 F Hornet 600 2004 ALL 25 KW(34 PS); 71 KW(97 PS)    
HONDA CB 900 F Hornet 919 2004 ALL 80 KW(109 PS)    
HONDA CB 600 F Hornet 600 2005 ALL 25 KW(34 PS); 71 KW(97 PS)    
HONDA CB 900 F Hornet 919 2005 ALL 80 KW(109 PS)    
HONDA CB 600 F Hornet 600 2006 ALL 25 KW(34 PS); 71 KW(97 PS)    
HONDA CB 900 F Hornet 919 2006 ALL 80 KW(109 PS)    
HONDA CB 600 F Hornet 599 2007 ALL 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS)    
HONDA CB 600 F Hornet 599 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS)    
HONDA CB 600 F Hornet 599 2009 EUROPE 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS)    
HONDA CB 600 F Hornet 599 2010 EUROPE 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS)    
HONDA CB 600 F Hornet 599 2011 EUROPE 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS)    
HONDA CB 750 F2 Seven Fifty 747 1992 EUROPE 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS); 54 KW(73 PS)    
HONDA CB 750 F2 Seven Fifty 747 1993 EUROPE 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS); 54 KW(73 PS)    
HONDA CB 750 F2 Seven Fifty 747 1994 EUROPE 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS); 55 KW(75 PS)    
HONDA CB 750 F2 Seven Fifty 747 1995 EUROPE 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS)    
HONDA CB 750 F2 Seven Fifty 747 1996 EUROPE 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS); 57 KW(77 PS)    
HONDA CB 750 F2 Seven Fifty 747 1997 EUROPE 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS); 57 KW(77 PS)    
HONDA CB 750 F2 Seven Fifty 747 1998 EUROPE 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS); 58 KW(79 PS)    
HONDA CB 750 F2 Seven Fifty 747 1999 EUROPE 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS); 59 KW(80 PS)    
HONDA CB 750 F2 Seven Fifty 747 2000 EUROPE 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS); 60 KW(82 PS)    
HONDA CB 750 F2 Seven Fifty 747 2001 EUROPE 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS); 60 KW(82 PS)    
HONDA CB 750 F2 Seven Fifty 747 2002 EUROPE 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS); 61 KW(83 PS)    
HONDA CB 750 F2 Seven Fifty 747 2003 EUROPE 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS)    
HONDA GL 1000 K Goldwing 986 1975 AMERICA 60 KW(82 PS)    
HONDA GL 1000 K Goldwing 986 1976 ALL 60 KW(82 PS)    
HONDA GL 1000 K Goldwing 986 1977 ALL 60 KW(82 PS)    
HONDA GL 1000 K Goldwing 986 1978 ALL 57 KW(78 PS)    
HONDA GL 1000 K Goldwing 986 1979 ALL 57 KW(78 PS)    
HONDA CB 400 N 391 1978 EUROPE 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS)    
HONDA CB 400 N 391 1979 EUROPE 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS)    
HONDA CB 400 N 391 1980 EUROPE 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS)    
HONDA CB 400 N 391 1981 EUROPE 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS)    
HONDA CB 400 N 391 1982 EUROPE 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS)    
HONDA NTV 650 Revere 647 1988 EUROPE 20 KW(27 PS); 44 KW(60 PS)    
HONDA NTV 650 Revere 647 1989 EUROPE 20 KW(27 PS); 44 KW(60 PS)    
HONDA NTV 650 Revere 647 1990 EUROPE 20 KW(27 PS); 44 KW(60 PS)    
HONDA NTV 650 Revere 647 1991 EUROPE 20 KW(27 PS); 42 KW(57 PS)    
HONDA NTV 650 Revere 647 1992 EUROPE 20 KW(27 PS); 42 KW(57 PS)    
HONDA NTV 650 Revere 647 1993 EUROPE 20 KW(27 PS); 42 KW(57 PS)    
HONDA NTV 650 Revere 647 1994 EUROPE 20 KW(27 PS); 42 KW(57 PS)    
HONDA NTV 650 Revere 647 1995 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS)    
HONDA NTV 650 Revere 647 1996 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS)    
HONDA NTV 650 Revere 647 1997 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS)    
HONDA NX 650 Dominator 644 1988 ALL 20 KW(27 PS); 33 KW(45 PS)    
HONDA NX 650 Dominator 644 1989 ALL 20 KW(27 PS); 33 KW(45 PS)    
HONDA NX 650 Dominator 644 1990 EUROPE 20 KW(27 PS); 33 KW(45 PS)    
HONDA NX 650 Dominator 644 1991 EUROPE 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS)    
HONDA NX 650 Dominator 644 1992 EUROPE 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS)    
HONDA NX 650 Dominator 644 1993 EUROPE 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS)    
HONDA NX 650 Dominator 644 1994 EUROPE 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS)    
HONDA NX 650 Dominator 644 1995 EUROPE 25 KW(34 PS); 32 KW(44 PS)    
HONDA NX 650 Dominator 644 1996 EUROPE 25 KW(34 PS); 32 KW(44 PS)    
HONDA NX 650 Dominator 644 1997 EUROPE 25 KW(34 PS); 32 KW(44 PS)    
HONDA NX 650 Dominator 644 1998 EUROPE 25 KW(34 PS); 32 KW(44 PS)    
HONDA NX 650 Dominator 644 1999 EUROPE 25 KW(34 PS); 32 KW(44 PS)    
HONDA NX 650 Dominator 644 2000 EUROPE 25 KW(34 PS); 32 KW(44 PS)    
HONDA CBF 600 S 599 2004 EUROPE 25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS)    
HONDA CBF 600 S 599 2005 EUROPE 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS)    
HONDA CBF 600 S 599 2006 EUROPE 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS)    
HONDA CBF 600 S 599 2007 EUROPE 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS)    
HONDA CBF 600 S 599 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS)    
HONDA CBF 600 S 599 2009 EUROPE 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS)    
HONDA CBF 600 S 599 2010 EUROPE 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS)    
HONDA CBF 600 S 599 2011 EUROPE 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS)    
HONDA NC 750 S ABS 745 2016 EUROPE 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS)    
HONDA NC 750 S ABS 745 2017 EUROPE 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS)    
HONDA NC 750 S ABS 745 2018 EUROPE 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS)    
HONDA NC 750 S ABS 745 2019 EUROPE 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS)    
HONDA NC 750 SA ABS DCT 745 2016 EUROPE 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS)    
HONDA NC 750 SA ABS DCT 745 2017 EUROPE 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS)    
HONDA NC 750 SA ABS DCT 745 2018 EUROPE 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS)    
HONDA NC 750 SA ABS DCT 745 2019 EUROPE 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS)    
HONDA SLR 650 650 1997 EUROPE 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS)    
HONDA SLR 650 650 1998 EUROPE 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS)    
HONDA NT 650 V Deauville 647 1998 EUROPE 25 KW(34 PS); 41 KW(56 PS)    
HONDA NT 650 V Deauville 647 1999 EUROPE 25 KW(34 PS); 41 KW(56 PS)    
HONDA NT 650 V Deauville 647 2000 EUROPE 25 KW(34 PS); 41 KW(56 PS)    
HONDA NT 650 V Deauville 647 2001 EUROPE 25 KW(34 PS); 41 KW(56 PS)    
HONDA NT 650 V Deauville 647 2002 EUROPE 25 KW(34 PS); 41 KW(56 PS)    
HONDA NT 650 V Deauville 647 2003 EUROPE 25 KW(34 PS); 41 KW(56 PS)    
HONDA NT 650 V Deauville 647 2004 EUROPE 25 KW(34 PS); 41 KW(56 PS)    
HONDA NT 650 V Deauville 647 2005 EUROPE 25 KW(34 PS); 41 KW(56 PS)    
HONDA VT 125 C Shadow 125 1999 EUROPE 11 KW(15 PS)    
HONDA VT 125 C Shadow 125 2000 EUROPE 11 KW(15 PS)    
HONDA VT 125 C Shadow 125 2001 EUROPE 11 KW(15 PS)    
HONDA VT 125 C Shadow 125 2002 EUROPE 11 KW(15 PS)    
HONDA VT 125 C Shadow 125 2003 EUROPE 11 KW(15 PS)    
HONDA VT 125 C Shadow 125 2004 EUROPE 11 KW(15 PS)    
HONDA VT 125 C Shadow 125 2005 EUROPE 11 KW(15 PS)    
HONDA VT 125 C Shadow 125 2006 EUROPE 11 KW(15 PS)    
HONDA VT 125 C Shadow 125 2007 EUROPE 11 KW(15 PS)    
HONDA NC 750 X ABS 750 2016 EUROPE 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS)    
HONDA CB 500 X ABS 471 2017 ALL 35 KW(48 PS)    
HONDA NC 750 X ABS 750 2017 EUROPE 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS)    
HONDA CB 500 X ABS 471 2018 ALL 35 KW(48 PS)    
HONDA NC 750 X ABS 745 2018 EUROPE 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS)    
HONDA CB 500 X ABS 471 2019 ALL 35 KW(48 PS)    
HONDA NC 750 X ABS 745 2019 EUROPE 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS)    
HONDA CB 500 X ABS 471 2020 ALL 35 KW(48 PS)    
HONDA VFR 1200 XD Crosstourer DCT 1237 2016 EUROPE 95 KW(129 PS)    
HONDA NC 750 XD ABS DCT 750 2016 EUROPE 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS)    
HONDA VFR 1200 XD Crosstourer DCT 1237 2017 EUROPE 95 KW(129 PS)    
HONDA NC 750 XD ABS DCT 750 2017 EUROPE 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS)    
HONDA VFR 1200 XD Crosstourer DCT 1237
MCL110SC

Особые артикулы