Produkto gamintojas:
| HEAT RANGE | 8 |
| MODEL | Standard |
| TERMINAL CONFIGURATION | Solid Terminal |
| THREAD SIZE | 14 mm |
| STYLE | BR8ES-SOLID |
| TYPE | Resistor Type |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Spark Plug |
| CENTER ELECTRODE TYPE | Standard |
| ELECTRODE TIP MATERIAL | Nickel Alloy |
| CENTER ELECTRODE PROJECTION | Non-Projected |
| THREAD REACH | 19,1 mm (3/4") |
| HEX SIZE | 20,6 mm (13/16") |
| GROUND ELECTRODE CONFIGURATION | Single |
| SPARK GAP | 0,8 mm (0,031") |
| GROUND ELECTRODE SHAPE | Standard |
| ELECTRICAL RESISTANCE | 5k Ohms |
| SPARK GAP IMPERIAL | 0.031" |
| SPARK GAP METRIC | 0.8 mm |
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | RS 125 Tuono | 125 | 2003 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 22 KW(30 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Tuono | 125 | 2004 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 21 KW(29 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Tuono | 125 | 2005 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 21 KW(29 PS) | ||
| APRILIA | SR 50 Motard | 50 | 2013 | ALL | 3 KW(4,1 PS) | ||
| APRILIA | SR 50 Motard | 50 | 2014 | ALL | 3 KW(4,1 PS) | ||
| APRILIA | SR 50 Motard | 50 | 2015 | ALL | 3 KW(4,1 PS) | ||
| APRILIA | SR 50 Motard | 50 | 2016 | ALL | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC Racing | 50 | 1998 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC Racing | 50 | 1999 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC Racing | 50 | 2000 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC Racing | 50 | 2001 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC Sport | 50 | 1998 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC Sport | 50 | 1999 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC Sport | 50 | 2000 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC Sport | 50 | 2001 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BETA | EVO 80 | 80 | 2009 | ALL | |||
| BETA | EVO 80 | 80 | 2010 | ALL | |||
| BETA | EVO 80 | 80 | 2011 | ALL | |||
| BETA | EVO 80 | 80 | 2012 | ALL | |||
| BETA | EVO 80 | 80 | 2013 | ALL | |||
| BETA | EVO 80 | 80 | 2014 | ALL | |||
| BETA | EVO 80 | 80 | 2015 | ALL | |||
| BETA | EVO 80 Junior | 80 | 2011 | ALL | |||
| BETA | EVO 80 Junior | 80 | 2012 | ALL | |||
| BETA | EVO 80 Junior | 80 | 2013 | ALL | |||
| BETA | EVO 80 Junior | 80 | 2014 | ALL | |||
| BETA | EVO 80 Junior | 80 | 2015 | ALL | |||
| BETA | EVO 80 Junior | 80 | 2016 | ALL | |||
| BETA | TECHNO 125 | 125 | 1995 | ALL | |||
| BETA | TECHNO 125 | 125 | 1996 | ALL | |||
| BETA | TECHNO 125 | 125 | 1997 | ALL | |||
| BETA | TECHNO 125 | 125 | 1998 | ALL | |||
| BETA | TECHNO 125 | 125 | 1999 | ALL | |||
| BIMOTA | V-DUE 500 EFI | 499 | 1997 | ALL | 74 KW(100 PS) | ||
| BIMOTA | V-DUE 500 EFI | 499 | 1998 | ALL | 74 KW(100 PS) | ||
| BIMOTA | V-DUE 500 EFI | 499 | 1999 | ALL | 74 KW(100 PS) | ||
| ARCTIC CAT | JAG 340 | 340 | 1989 | ALL | |||
| ARCTIC CAT | JAG 340 | 340 | 1990 | ALL | |||
| ARCTIC CAT | JAG 340 | 340 | 1998 | ALL | |||
| ARCTIC CAT | JAG 340 Deluxe | 340 | 1989 | ALL | |||
| ARCTIC CAT | JAG 340 Deluxe | 340 | 1990 | ALL | |||
| ARCTIC CAT | JAG 340 Deluxe | 340 | 1998 | ALL | |||
| ARCTIC CAT | JAG 340 Deluxe | 340 | 1999 | ALL | |||
| ARCTIC CAT | JAG 340 Mountain Cat | 340 | 1991 | ALL | |||
| DERBI | GPR 125 RACING | 125 | 2005 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| DERBI | GPR 125 RACING | 125 | 2006 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| DERBI | GPR 125 RACING | 125 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| DERBI | GPR 125 RACING | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| DERBI | GPR 125 RACING | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| DERBI | SENDA 50 DRD R Pro | 50 | 2009 | EUROPE | |||
| DERBI | SENDA 50 DRD R Pro | 50 | 2010 | EUROPE | |||
| DERBI | SENDA 50 DRD R Pro | 50 | 2011 | EUROPE | |||
| DERBI | SENDA 50 DRD R Pro | 50 | 2012 | EUROPE | |||
| DERBI | SENDA 50 DRD R Pro | 50 | 2013 | EUROPE | |||
| DERBI | SENDA 50 DRD R Racing | 50 | 2006 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| DERBI | SENDA 50 DRD R Racing | 50 | 2007 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| DERBI | SENDA 50 DRD R Racing | 50 | 2008 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| DERBI | SENDA 50 DRD R Racing | 50 | 2010 | EUROPE | |||
| DERBI | SENDA 50 DRD R Racing | 50 | 2011 | EUROPE | |||
| DERBI | SENDA 50 DRD R Racing | 50 | 2012 | EUROPE | |||
| DERBI | SENDA 50 DRD R Racing | 50 | 2013 | EUROPE | |||
| DERBI | SENDA 50 DRD R Racing | 50 | 2014 | EUROPE | |||
| DERBI | SENDA 50 DRD R Racing | 50 | 2015 | EUROPE | |||
| DERBI | SENDA 50 R X-Treme | 50 | 2003 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| DERBI | SENDA 50 R X-Treme | 50 | 2005 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| DERBI | SENDA 50 R X-Race | 50 | 2005 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| DERBI | SENDA 50 R X-Treme | 50 | 2006 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| DERBI | SENDA 50 R X-Race | 50 | 2006 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| DERBI | SENDA 50 R X-Treme | 50 | 2007 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| DERBI | SENDA 50 R X-Race | 50 | 2007 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| DERBI | SENDA 50 R X-Race | 50 | 2008 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| DERBI | SENDA 50 R X-Treme | 50 | 2008 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| DERBI | SENDA 50 R X-Treme | 50 | 2009 | EUROPE | |||
| DERBI | SENDA 50 R X-Race | 50 | 2009 | EUROPE | |||
| DERBI | SENDA 50 R X-Treme | 50 | 2010 | EUROPE | |||
| DERBI | SENDA 50 R X-Race | 50 | 2010 | EUROPE | |||
| DERBI | SENDA 50 R X-Treme | 50 | 2011 | EUROPE | |||
| DERBI | SENDA 50 R X-Race | 50 | 2011 | EUROPE | |||
| DERBI | SENDA 50 R X-Treme | 50 | 2012 | EUROPE | |||
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Evo | 50 | 2008 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Evo | 50 | 2010 | EUROPE | |||
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Evo | 50 | 2011 | EUROPE | |||
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Evo | 50 | 2012 | EUROPE | |||
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Pro | 50 | 2009 | EUROPE | |||
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Pro | 50 | 2010 | EUROPE | |||
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Pro | 50 | 2011 | EUROPE | |||
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Pro | 50 | 2012 | EUROPE | |||
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Pro | 50 | 2013 | EUROPE | |||
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Racing | 50 | 2006 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Racing | 50 | 2007 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Racing | 50 | 2008 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Racing | 50 | 2009 | EUROPE | |||
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Racing | 50 | 2010 | EUROPE | |||
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Racing | 50 | 2011 | EUROPE | |||
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Racing | 50 | 2012 | EUROPE | |||
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Racing | 50 | 2013 | EUROPE | |||
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Racing | 50 | 2014 | EUROPE | |||
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Racing | 50 | 2015 | EUROPE | |||
| DERBI | SENDA 50 DRD SM Racing | 50 | 2016 | EUROPE | |||
| DERBI | SENDA 50 SM X-Race | 50 | 2005 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| DERBI | SENDA 50 SM X-Race | 50 | 2006 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| DERBI | SENDA 50 SM X-Race | 50 | 2007 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| DERBI | SENDA 50 SM X-Race | 50 | 2008 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| DERBI | SENDA 50 SM X-Race | 50 | 2009 | EUROPE | |||
| DERBI | SENDA 50 SM X-Race | 50 | 2010 | EUROPE | |||
| DERBI | SENDA 50 SM X-Race | 50 | 2011 | EUROPE | |||
| DERBI | SENDA 50 DRD SM X-Treme | 50 | 2012 | EUROPE | |||
| DERBI | SENDA 50 DRD SM X-Treme | 50 | 2013 | EUROPE | |||
| DERBI | SENDA 50 DRD SM X-Treme | 50 | 2014 | EUROPE | |||
| DERBI | SENDA 50 DRD SM X-Treme | 50 | 2015 | EUROPE | |||
| DERBI | SENDA 50 DRD SM X-Treme | 50 | 2016 | EUROPE | |||
| HONDA | FES 125 Pantheon | 125 | 1998 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| HONDA | FES 125 Pantheon | 125 | 1999 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| HONDA | FES 125 Pantheon | 125 | 2000 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| HONDA | FES 125 Pantheon | 125 | 2001 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| HONDA | FES 125 Pantheon | 125 | 2002 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| KAWASAKI | KDX 200 | 200 | 1995 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| KAWASAKI | KDX 200 | 200 | 1996 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| KAWASAKI | KDX 200 | 200 | 1997 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| KAWASAKI | KDX 200 | 200 | 1998 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| KAWASAKI | KDX 200 | 200 | 1999 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| KAWASAKI | KDX 200 | 200 | 2000 | AMERICA | 27 KW(37 PS) | ||
| KAWASAKI | KDX 200 | 200 | 2001 | AMERICA | 27 KW(37 PS) | ||
| KAWASAKI | KDX 200 | 200 | 2002 | AMERICA | 27 KW(37 PS) | ||
| KAWASAKI | KDX 200 | 200 | 2003 | AMERICA | 27 KW(37 PS) | ||
| KAWASAKI | KDX 200 | 200 | 2004 | AMERICA | 27 KW(37 PS) | ||
| KAWASAKI | KDX 200 | 200 | 2005 | AMERICA | 27 KW(37 PS) | ||
| KAWASAKI | KDX 200 | 200 | 2006 | AMERICA | 27 KW(37 PS) | ||
| KAWASAKI | KE 100 | 100 | 1978 | ALL | |||
| KAWASAKI | KE 100 | 100 | 1979 | ALL | |||
| KAWASAKI | KE 100 | 100 | 1980 | ALL | |||
| KAWASAKI | KE 100 | 100 | 1981 | ALL | |||
| KAWASAKI | KE 100 | 100 | 1982 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KE 100 | 100 | 1983 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KE 100 | 100 | 1984 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KE 100 | 100 | 1985 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KE 100 | 100 | 1986 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KE 100 | 100 | 1996 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KE 100 | 100 | 1997 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KE 100 | 100 | 1998 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KE 100 | 100 | 1999 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KE 100 | 100 | 2000 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KE 100 | 100 | 2001 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KH 125 | 123 | 1977 | ALL | 7,4 KW(10 PS) | ||
| KAWASAKI | KH 125 | 123 | 1978 | ALL | 7,4 KW(10 PS) | ||
| KAWASAKI | KH 125 | 123 | 1979 | ALL | 7,4 KW(10 PS) | ||
| KAWASAKI | KH 125 | 123 | 1980 | ALL | 7,4 KW(10 PS) | ||
| KAWASAKI | KH 125 | 123 | 1981 | ALL | 7,4 KW(10 PS) | ||
| KAWASAKI | KH 125 | 123 | 1982 | ALL | 7,4 KW(10 PS) | ||
| KAWASAKI | KH 125 K | 125 | 1983 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | ||
| KAWASAKI | KH 125 K | 125 | 1984 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | ||
| KAWASAKI | KH 125 K | 125 | 1985 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | ||
| KAWASAKI | KH 125 K | 125 | 1986 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | ||
| KAWASAKI | KH 125 K | 125 | 1987 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | ||
| KAWASAKI | KH 125 K | 125 | 1988 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | ||
| KAWASAKI | KH 125 K | 125 | 1989 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | ||
| KAWASAKI | KH 125 K | 125 | 1990 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | ||
| KAWASAKI | KH 125 K | 125 | 1991 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | ||
| KAWASAKI | KH 125 K | 125 | 1993 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | ||
| KAWASAKI | KH 125 K | 125 | 1994 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | ||
| KAWASAKI | KH 125 K | 125 | 1995 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | ||
| KAWASAKI | KLF 300 2X4 Bayou | 300 | 1988 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1986 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | ||
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1987 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | ||
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1988 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | ||
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1989 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | ||
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1990 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | ||
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1991 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | ||
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1992 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | ||
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1993 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | ||
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1994 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | ||
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1995 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | ||
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1996 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | ||
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1997 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | ||
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1998 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | ||
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1999 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | ||
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 2000 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | ||
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 2001 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | ||
| KAWASAKI | KZ 1000 Police | 1000 | 1991 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KZ 1000 Police | 1000 | 1992 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KZ 1000 Police | 1000 | 1993 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KZ 1000 Police | 1000 | 1994 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KZ 1000 Police | 1000 | 1995 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KZ 1000 Police | 1000 | 1996 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KZ 1000 Police | 1000 | 1997 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KZ 1000 Police | 1000 | 1998 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KZ 1000 Police | 1000 | 1999 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KZ 1000 Police | 1000 | 2000 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KZ 1000 Police | 1000 | 2001 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KZ 1000 Police | 1000 | 2002 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KZ 1000 Police | 1000 | 2003 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KZ 1000 Police | 1000 | 2004 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KZ 1000 Police | 1000 | 2005 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KDX 220 R | 220 | 1997 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KDX 220 R | 220 | 1998 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KDX 220 R | 220 | 1999 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KDX 220 R | 220 | 2000 | AMERICA |
3961
Особые артикулы |