Produkto gamintojas:
| MATERIAL | Aramid Fiber |
| THICKNESS | 8,2 mm (21/64") |
| WEIGHT | 159 g (5,6 oz.) net wt. |
| STYLE | SFA Series |
| TYPE | Organic Base |
| UNITS | Set of 2 |
| PRODUCT NAME | Brake Pad |
| WEIGHT IMPERIAL | 5.6 oz. |
| WEIGHT METRIC | 159 g |
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIVA | AD 125 | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
| LAMBRETTA | LN 125 | 125 | 2012 | EUROPE | 6,5 KW(8,8 PS) | Front | |
| LAMBRETTA | LN 150 | 150 | 2012 | EUROPE | 7,7 KW(10,5 PS) | Front | |
| GENERIC (KSR MOTO) | VENDETTA 50 | 50 | 2012 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) | Front Left | |
| PEUGEOT | BELVILLE 125 ABS | 125 | 2017 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Front Left | |
| PEUGEOT | BELVILLE 200 ABS | 169 | 2018 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Front Left | |
| PEUGEOT | BELVILLE 200 ABS Active | 169 | 2020 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Front Left | |
| PEUGEOT | BELVILLE 125 ABS Allure | 125 | 2018 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Front Left | |
| PEUGEOT | BELVILLE 200 ABS Allure | 169 | 2019 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Front Left | |
| PEUGEOT | BELVILLE 125 ABS Allure | 125 | 2019 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Front Left | |
| PEUGEOT | BELVILLE 200 ABS Allure | 169 | 2020 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Front Left | |
| PEUGEOT | BELVILLE 125 ABS Allure | 125 | 2020 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Front Left | |
| PEUGEOT | BELVILLE 125 ABS RS | 125 | 2017 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Front Left | |
| PEUGEOT | BELVILLE 125 ABS RS | 125 | 2018 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Front Left | |
| PEUGEOT | BELVILLE 200 ABS RS | 169 | 2019 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Front Left | |
| PEUGEOT | BELVILLE 125 ABS RS | 125 | 2019 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Front Left | |
| PEUGEOT | BELVILLE 200 ABS RS | 169 | 2020 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Front Left | |
| PEUGEOT | BELVILLE 125 ABS RS | 125 | 2020 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Front Left | |
| PEUGEOT | LXR 125 | 125 | 2010 | EUROPE | 9,7 KW(13,2 PS) | Front | |
| PEUGEOT | LXR 200 I | 200 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
| PEUGEOT | LXR 125 | 125 | 2011 | EUROPE | 9,7 KW(13,2 PS) | Front | |
| PEUGEOT | LXR 200 I | 200 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
| PEUGEOT | TWEET 50 | 50 | 2010 | EUROPE | 2,9 KW(3,9 PS) | Front | |
| PEUGEOT | TWEET 125 | 125 | 2010 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS) | Front | |
| PEUGEOT | TWEET 150 | 150 | 2010 | EUROPE | 7,7 KW(10,5 PS) | Front | |
| PEUGEOT | TWEET 50 | 50 | 2011 | EUROPE | 2,9 KW(3,9 PS) | Front | |
| PEUGEOT | TWEET 125 | 125 | 2011 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS) | Front | |
| PEUGEOT | TWEET 150 | 150 | 2011 | EUROPE | 7,7 KW(10,5 PS) | Front | |
| PEUGEOT | TWEET 50 EVO | 50 | 2014 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Rear drum model | Front Left |
| PEUGEOT | TWEET 125 EVO | 125 | 2014 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS) | Front Left | |
| PEUGEOT | TWEET 150 EVO | 150 | 2014 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Front Left | |
| PEUGEOT | TWEET 150 EVO | 150 | 2015 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Front Left | |
| PEUGEOT | TWEET 50 EVO | 50 | 2015 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Rear drum model | Front Left |
| PEUGEOT | TWEET 125 EVO | 125 | 2015 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS) | Front Left | |
| PEUGEOT | TWEET 50 EVO | 50 | 2016 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Rear drum model | Front Left |
| PEUGEOT | TWEET 125 EVO | 125 | 2016 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS) | Front Left | |
| PEUGEOT | TWEET 150 EVO | 150 | 2016 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Front Left | |
| PEUGEOT | TWEET 50 EVO | 50 | 2017 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Rear drum model | Front Left |
| PEUGEOT | TWEET 50 EVO | 50 | 2018 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Rear drum model | Front Left |
| PEUGEOT | TWEET 125 EVO Pro | 125 | 2014 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS) | Front Left | |
| PEUGEOT | TWEET 125 EVO Pro | 125 | 2015 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS) | Front Left | |
| PEUGEOT | TWEET 125 EVO Pro | 125 | 2016 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS) | Front Left | |
| PEUGEOT | TWEET 50 EVO Professional | 50 | 2016 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Rear drum model | Front Left |
| PEUGEOT | TWEET 50 EVO Professional | 50 | 2017 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Rear drum model | Front Left |
| PEUGEOT | TWEET 50 RS | 50 | 2011 | EUROPE | 2,9 KW(3,9 PS) | Front | |
| PEUGEOT | TWEET 125 RS | 125 | 2011 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS) | Front | |
| PEUGEOT | TWEET 50 EVO RS | 50 | 2014 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Rear drum model | Front Left |
| PEUGEOT | TWEET 125 EVO RS | 125 | 2014 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS) | Front Left | |
| PEUGEOT | TWEET 150 EVO RS | 150 | 2014 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Front Left | |
| PEUGEOT | TWEET 150 EVO RS | 150 | 2015 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Front Left | |
| PEUGEOT | TWEET 50 EVO RS | 50 | 2015 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Rear drum model | Front Left |
| PEUGEOT | TWEET 125 EVO RS | 125 | 2015 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS) | Front Left | |
| PEUGEOT | TWEET 50 EVO RS | 50 | 2016 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Rear drum model | Front Left |
| PEUGEOT | TWEET 125 EVO RS | 125 | 2016 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS) | Front Left | |
| PEUGEOT | TWEET 150 EVO RS | 150 | 2016 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Front Left | |
| PEUGEOT | TWEET 50 EVO RS | 50 | 2017 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Rear drum model | Front Left |
| PEUGEOT | TWEET 50 EVO RS | 50 | 2018 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Rear drum model | Front Left |
| PGO | G-MAX 50 | 50 | 2005 | ALL | Front | ||
| PGO | G-MAX 50 | 50 | 2006 | ALL | Front | ||
| PGO | G-MAX 50 | 50 | 2007 | ALL | Front | ||
| PGO | BIG MAX 50 | 50 | 2007 | ALL | Front | ||
| PGO | G-MAX 50 | 50 | 2008 | ALL | Front | ||
| PGO | BIG MAX 50 | 50 | 2008 | ALL | Front | ||
| PGO | BIG MAX 50 | 50 | 2009 | ALL | Front | ||
| PGO | G-MAX 50 | 50 | 2009 | ALL | Front | ||
| PGO | T-REX 50 | 50 | 2004 | ALL | Front | ||
| PGO | T-REX 50 | 50 | 2005 | ALL | Front | ||
| PGO | T-REX 50 | 50 | 2006 | ALL | Front | ||
| PGO | T-REX 50 | 50 | 2007 | ALL | Front | ||
| PGO | T-REX 50 | 50 | 2008 | ALL | Front | ||
| PGO | T-REX 50 | 50 | 2009 | ALL | Front | ||
| PGO | TR3 50 | 50 | 2004 | ALL | Front | ||
| SCOMADI | TT 200 I ABS | 181 | 2019 | EUROPE | 13,7 KW(18,6 PS) | Rear Left | |
| SYM | ALLO 50 | 50 | 2012 | ALL | 2,3 KW(3,1 PS) | Front Left | |
| SYM | ALLO 125 | 125 | 2012 | ALL | 6,5 KW(8,8 PS) | Front Left | |
| SYM | ALLO 150 | 150 | 2012 | ALL | 7,7 KW(10,5 PS) | Front Left | |
| SYM | ALLO 50 | 50 | 2013 | ALL | 2,3 KW(3,1 PS) | Front Left | |
| SYM | ALLO 125 | 125 | 2013 | ALL | 6,5 KW(8,8 PS) | Front Left | |
| SYM | ALLO 150 | 150 | 2013 | ALL | 7,7 KW(10,5 PS) | Front Left | |
| SYM | ALLO 50 | 50 | 2014 | ALL | 2,3 KW(3,1 PS) | Front Left | |
| SYM | ALLO 125 | 125 | 2014 | ALL | 6,5 KW(8,8 PS) | Front Left | |
| SYM | ALLO 150 | 150 | 2014 | ALL | 7,7 KW(10,5 PS) | Front Left | |
| SYM | ALLO 50 | 50 | 2015 | ALL | 2,3 KW(3,1 PS) | Front Left | |
| SYM | ALLO 125 | 125 | 2015 | ALL | 6,5 KW(8,8 PS) | Front Left | |
| SYM | ALLO 150 | 150 | 2015 | ALL | 7,7 KW(10,5 PS) | Front Left | |
| SYM | CITYCOM 125 | 125 | 2010 | ALL | 9,7 KW(13,2 PS) | Front | |
| SYM | CITYCOM 125 | 125 | 2011 | ALL | 9,7 KW(13,2 PS) | Front | |
| SYM | CROX 50 | 50 | 2014 | ALL | 2,3 KW(3,1 PS) | Front Left | |
| SYM | CROX 125 | 125 | 2014 | ALL | 6,5 KW(8,9 PS) | Front Left | |
| SYM | CROX 50 | 50 | 2015 | ALL | 2,3 KW(3,1 PS) | Front Left | |
| SYM | CROX 125 | 125 | 2015 | ALL | 6,5 KW(8,9 PS) | Front Left | |
| SYM | CROX 150 | 150 | 2015 | ALL | 7,7 KW(10,5 PS) | Front Left | |
| SYM | CROX 50 | 50 | 2016 | ALL | 2,3 KW(3,1 PS) | Front Left | |
| SYM | CROX 50 | 50 | 2017 | ALL | 2,3 KW(3,1 PS) | Front Left | |
| SYM | CROX 50 | 50 | 2018 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | Front Left | |
| SYM | CROX 50 | 50 | 2019 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | Front Left | |
| SYM | CROX 125 | 124 | 2019 | EUROPE | 10,5 KW(14,3 PS) | Front Left | |
| SYM | CROX 50 | 50 | 2020 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | Front Left | |
| SYM | HD 200 | 200 | 2006 | ALL | Front | ||
| SYM | HD 200 | 200 | 2007 | ALL | Front | ||
| SYM | HD2 125 | 125 | 2011 | ALL | 9,5 KW(12,9 PS) | Front Left | |
| SYM | HD2 125 | 125 | 2012 | ALL | 9,5 KW(12,9 PS) | Front Left | |
| SYM | HD2 125 | 125 | 2013 | ALL | 9,5 KW(12,9 PS) | Front Left | |
| SYM | HD2 125 | 125 | 2014 | ALL | 9,5 KW(12,9 PS) | Front Left | |
| SYM | HD2 125 | 125 | 2015 | ALL | 9,5 KW(12,9 PS) | Front Left | |
| SYM | HD 200 I EVO | 200 | 2008 | ALL | Front | ||
| SYM | CITYCOM 300 I | 300 | 2008 | ALL | 17 KW(23 PS) | Rear | |
| SYM | HD 200 I EVO | 200 | 2009 | ALL | Front | ||
| SYM | CITYCOM 300 I | 300 | 2009 | ALL | 17 KW(23 PS) | Rear | |
| SYM | HD 125 I EVO | 125 | 2010 | ALL | Front | ||
| SYM | HD 200 I EVO | 200 | 2010 | ALL | Front | ||
| SYM | CITYCOM 300 I | 300 | 2010 | ALL | 17 KW(23 PS) | Rear | |
| SYM | HD2 200 I | 171 | 2011 | ALL | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
| SYM | HD 125 I EVO | 125 | 2011 | ALL | Front | ||
| SYM | HD 200 I EVO | 200 | 2011 | ALL | Front | ||
| SYM | CITYCOM 300 I | 300 | 2011 | ALL | 17 KW(23 PS) | Rear | |
| SYM | CITYCOM 300 I | 300 | 2012 | ALL | 17 KW(23 PS) | Rear | |
| SYM | HD2 200 I | 171 | 2012 | ALL | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
| SYM | CITYCOM 300 I | 300 | 2013 | ALL | 17 KW(23 PS) | Rear | |
| SYM | HD2 200 I | 171 | 2013 | ALL | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
| SYM | CITYCOM 300 I | 300 | 2014 | ALL | 17 KW(23 PS) | Rear | |
| SYM | HD2 200 I | 171 | 2014 | ALL | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
| SYM | HD2 200 I | 171 | 2015 | ALL | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
| SYM | FIDDLE II 50 | 50 | 2008 | ALL | 2,3 KW(3,1 PS) | Front Left | |
| SYM | FIDDLE II 50 | 50 | 2009 | ALL | 2,3 KW(3,1 PS) | Front Left | |
| SYM | FIDDLE II 125 | 125 | 2009 | ALL | 5,9 KW(8 PS) | Front Left | |
| SYM | FIDDLE II 50 | 50 | 2010 | ALL | 2,3 KW(3,1 PS) | Front Left | |
| SYM | FIDDLE II 125 | 125 | 2010 | ALL | 5,9 KW(8 PS) | Front Left | |
| SYM | FIDDLE II 150 | 150 | 2011 | ALL | Front Left | ||
| SYM | FIDDLE II 50 | 50 | 2011 | ALL | 2,3 KW(3,1 PS) | Front Left | |
| SYM | FIDDLE II 125 | 125 | 2011 | ALL | 5,9 KW(8 PS) | Front Left | |
| SYM | FIDDLE II 50 | 50 | 2012 | ALL | 2,3 KW(3,1 PS) | Front Left | |
| SYM | FIDDLE II 125 | 125 | 2012 | ALL | 5,9 KW(8 PS) | Front Left | |
| SYM | FIDDLE II 150 | 150 | 2012 | ALL | Front Left | ||
| SYM | FIDDLE II 50 | 50 | 2013 | ALL | 2,3 KW(3,1 PS) | Front Left | |
| SYM | FIDDLE II 125 | 125 | 2013 | ALL | 5,9 KW(8 PS) | Front Left | |
| SYM | FIDDLE II 150 | 150 | 2013 | ALL | Front Left | ||
| SYM | FIDDLE II 50 | 50 | 2014 | ALL | 2,3 KW(3,1 PS) | Front Left | |
| SYM | FIDDLE II 125 | 125 | 2014 | ALL | 5,9 KW(8 PS) | Front Left | |
| SYM | FIDDLE II 150 | 150 | 2014 | ALL | Front Left | ||
| SYM | FIDDLE II 50 | 50 | 2015 | ALL | 2,3 KW(3,1 PS) | Front Left | |
| SYM | FIDDLE II 150 | 150 | 2015 | ALL | Front Left | ||
| SYM | FIDDLE II 125 | 125 | 2015 | ALL | 5,9 KW(8 PS) | Front Left | |
| SYM | FIDDLE III 125 | 125 | 2014 | ALL | 2,6 KW(3,5 PS) | Front Left | |
| SYM | FIDDLE III 200 I | 200 | 2014 | ALL | Rear Left | ||
| SYM | FIDDLE III 50 | 50 | 2014 | ALL | Front Left | ||
| SYM | FIDDLE III 125 | 125 | 2015 | ALL | 2,6 KW(3,5 PS) | Front Left | |
| SYM | FIDDLE III 50 | 50 | 2015 | ALL | Front Left | ||
| SYM | FIDDLE III 200 I | 200 | 2015 | ALL | Rear Left | ||
| SYM | FIDDLE III 50 | 50 | 2016 | ALL | Front Left | ||
| SYM | FIDDLE III 125 | 125 | 2016 | ALL | 2,6 KW(3,5 PS) | Front Left | |
| SYM | FIDDLE III 200 I | 200 | 2016 | ALL | Rear Left | ||
| SYM | FIDDLE III 200 I | 200 | 2017 | ALL | 8,8 KW(12 PS) | Rear Left | |
| SYM | FIDDLE III 200 I | 169 | 2018 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Rear Left | |
| SYM | FIDDLE III 125 I CBS | 125 | 2018 | EUROPE | 7,5 KW(10,2 PS) | Front Left | |
| SYM | FIDDLE III 50 | 50 | 2018 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | Front Left | |
| SYM | FIDDLE III 125 I CBS | 125 | 2019 | EUROPE | 7,5 KW(10,2 PS) | Front Left | |
| SYM | FIDDLE III 50 | 50 | 2019 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | Front Left | |
| SYM | FIDDLE III 200 I | 169 | 2019 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Rear Left | |
| SYM | FIDDLE III 125 I CBS | 125 | 2020 | EUROPE | 7,5 KW(10,2 PS) | Front Left | |
| SYM | FIDDLE III 50 | 50 | 2020 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | Front Left | |
| SYM | FIDDLE II 125 IS | 125 | 2010 | EUROPE | 6,5 KW(8,9 PS) | Front Left | |
| SYM | FIDDLE II 150 IS | 150 | 2010 | EUROPE | 7,7 KW(10,5 PS) | Front Left | |
| SYM | FIDDLE II 125 IS | 125 | 2011 | EUROPE | 6,5 KW(8,9 PS) | Front Left | |
| SYM | FIDDLE II 150 IS | 150 | 2011 | EUROPE | 7,7 KW(10,5 PS) | Front Left | |
| SYM | JET 50 | 50 | 1999 | ALL | 2,4 KW(3,3 PS) | Front | |
| SYM | JET 50 | 50 | 2000 | ALL | 2,4 KW(3,3 PS) | Front | |
| SYM | JET 50 | 50 | 2001 | ALL | 2,4 KW(3,3 PS) | Front | |
| SYM | JET 50 | 50 | 2002 | ALL | 2,4 KW(3,3 PS) | Front | |
| SYM | JET EUROX 50 | 50 | 2006 | ALL | 3,2 KW(4,4 PS) | Front Left | |
| SYM | JET EUROX 50 | 50 | 2007 | ALL | 2,8 KW(3,8 PS) | Front Left | |
| SYM | JET BASIX 50 | 50 | 2008 | ALL | 2,8 KW(3,8 PS) | Front | |
| SYM | JET EUROX 50 | 50 | 2008 | ALL | 2,8 KW(3,8 PS) | Front Left | |
| SYM | JET BASIX 50 | 50 | 2009 | ALL | 2,8 KW(3,8 PS) | Front | |
| SYM | JET EUROX 50 | 50 | 2009 | ALL | 2,8 KW(3,8 PS) | Front Left | |
| SYM | JET EUROX 50 | 50 | 2010 | ALL | 2,8 KW(3,8 PS) | Front Left | |
| SYM | JET 4 125 | 125 | 2010 | ALL | 6,5 KW(8,9 PS) | Front Left | |
| SYM | JET EUROX 50 | 50 | 2011 | ALL | 2,8 KW(3,8 PS) | Front Left | |
| SYM | JET 4 125 | 125 | 2011 | ALL | 6,5 KW(8,9 PS) | Front Left | |
| SYM | JET EUROX 50 | 50 | 2012 | ALL | 2,8 KW(3,8 PS) | Front Left | |
| SYM | JET 4 125 | 125 | 2012 | ALL | 6,5 KW(8,9 PS) | Front Left | |
| SYM | JET EUROX 50 | 50 | 2013 | ALL | 2,8 KW(3,8 PS) | Front Left | |
| SYM | JET 4 125 | 125 | 2013 | ALL | 6,5 KW(8,9 PS) | Front Left | |
| SYM | JET EUROX 50 | 50 | 2014 | ALL | 2,8 KW(3,8 PS) | Front Left | |
| SYM | JET 4 125 | 125 | 2014 | ALL | 6,5 KW(8,9 PS) | Front Left | |
| SYM | JET EVO 50 | 50 | 2014 | ALL | 3,2 KW(4,4 PS) | Front Left | |
| SYM | JET 4 125 | 125 | 2015 | ALL | 6,5 KW(8,9 PS) | Front Left | |
| SYM | JET EVO 50 | 50 | 2015 | ALL | 3,2 KW(4,4 PS) | Front Left | |
| SYM | JET4 50 | 50 | 2010 | ALL | 2,3 KW(3,1 PS) | Front Left | |
| SYM | JET4 50 | 50 | 2011 | ALL | 2,3 KW(3,1 PS) | Front Left | |
| SYM | JET4 50 | 50 | 2012 | ALL | 2,3 KW(3,1 PS) | Front Left | |
| SYM | JET4 50 | 50 | 2013 | ALL | 2,3 KW(3,1 PS) | Front Left | |
| SYM | JET4 150 | 150 | 2013 | ALL | Front Left | ||
| SYM | JET4 50 | 50 | 2014 | ALL | 2,3 KW(3,1 PS) | Front Left | |
| SYM | JET4 150 | 150 | 2014 | ALL | Front Left | ||
| SYM | JET4 50 | 50 | 2015 | ALL | 2,3 KW(3,1 PS) | Front Left | |
| SYM | JET4 150 | 150 | 2015 | ALL |
SFA264
Характеристики
Особые артикулы |