SITO IŠMETIMO SISTEMA VESPA
  • SITO IŠMETIMO SISTEMA VESPA

SITO IŠMETIMO SISTEMA VESPA

Produkto gamintojas:

46,83 €
С НДС
0230
Количество
В наличии

MATERIAL Black Stainless Steel
MODEL Sito
STYLE Scooter Series
TYPE Full System
UNITS Each
PRODUCT NAME Exhaust System
MUFFLER MATERIAL Black Stainless Steel
BASE COLOR Black
MUFFLER COLOR/FINISH Black| Matte
BASE FINISH Matte

 

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
VESPA N 50 50 1963 EUROPE   Approved  
VESPA N 50 50 1964 EUROPE   Approved  
VESPA N 50 50 1965 EUROPE   Approved  
VESPA N 50 50 1966 EUROPE   Approved  
VESPA N 50 50 1967 EUROPE   Approved  
VESPA N 50 50 1968 EUROPE   Approved  
VESPA N 50 50 1969 EUROPE   Approved  
VESPA N 50 50 1970 EUROPE   Approved  
VESPA N 50 50 1971 EUROPE   Approved  
VESPA PK 50 50 1982 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Approved  
VESPA PK 50 50 1983 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Approved  
VESPA PK 50 50 1984 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Approved  
VESPA PK 50 XL 50 1985 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Approved  
VESPA PK 50 XL 50 1986 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Approved  
VESPA PK 50 XL 50 1987 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Approved  
VESPA PK 50 XL 50 1988 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Approved  
VESPA PK 50 XL 50 1989 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Approved  
VESPA PK 50 XL N 50 1989 EUROPE 3 KW(4,1 PS) Approved  
VESPA PK 50 XL 50 1990 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Approved  
VESPA PK 50 XL N 50 1990 EUROPE 3 KW(4,1 PS) Approved  
VESPA PK 50 XL Automatic 50 1986 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Approved  
VESPA PK 50 XL Automatic 50 1987 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Approved  
VESPA PK 50 XL Automatic 50 1988 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Approved  
VESPA PK 50 XL Automatic 50 1989 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Approved  
VESPA PK 50 XL N Automatic 50 1989 EUROPE 3 KW(4,1 PS) Approved  
VESPA PK 50 XL Automatic 50 1990 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Approved  
VESPA PK 50 XL N Automatic 50 1990 EUROPE 3 KW(4,1 PS) Approved  
VESPA PK 50 XL E-Start 50 1985 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Approved  
VESPA PK 50 XL E-Start 50 1986 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Approved  
VESPA PK 50 XL Automatic/ E-Start 50 1986 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Approved  
VESPA PK 50 XL E-Start 50 1987 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Approved  
VESPA PK 50 XL Automatic/ E-Start 50 1987 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Approved  
VESPA PK 50 XL E-Start 50 1988 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Approved  
VESPA PK 50 XL Automatic/ E-Start 50 1988 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Approved  
VESPA PK 50 XL E-Start 50 1989 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Approved  
VESPA PK 50 XL Automatic/ E-Start 50 1989 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Approved  
VESPA PK 50 XL E-Start 50 1990 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Approved  
VESPA PK 50 XL Automatic/ E-Start 50 1990 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Approved  
VESPA PK 50 XL2 50 1990 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Approved  
VESPA PK 50 XL2 50 1991 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Approved  
VESPA PK 50 XL2 50 1992 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Approved  
VESPA PK 50 XL2 50 1993 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Approved  
VESPA PK 50 XL2 50 1994 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Approved  
VESPA PK 50 XL2 50 1995 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Approved  
VESPA PK 50 XL2 50 1996 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Approved  
VESPA PK 50 XL2 50 1997 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Approved  
VESPA PK 50 XL2 E-Start 50 1990 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Approved  
VESPA PK 50 XL2 Automatic/ E-Start 50 1990 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Approved  
VESPA PK 50 XL2 E-Start 50 1991 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Approved  
VESPA PK 50 XL2 Automatic/ E-Start 50 1991 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Approved  
VESPA PK 50 XL2 E-Start 50 1992 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Approved  
VESPA PK 50 XL2 Automatic/ E-Start 50 1992 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Approved  
VESPA PK 50 XL2 E-Start 50 1993 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Approved  
VESPA PK 50 XL2 Automatic/ E-Start 50 1993 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Approved  
VESPA PK 50 XL2 E-Start 50 1994 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Approved  
VESPA PK 50 XL2 Automatic/ E-Start 50 1994 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Approved  
VESPA PK 50 XL2 E-Start 50 1995 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Approved  
VESPA PK 50 XL2 Automatic/ E-Start 50 1995 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Approved  
VESPA PK 50 XL2 E-Start 50 1996 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Approved  
VESPA PK 50 XL2 Automatic/ E-Start 50 1996 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Approved  
VESPA PK 50 XL2 E-Start 50 1997 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Approved  
VESPA PK 50 XL2 Automatic/ E-Start 50 1997 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Approved  
VESPA PK 50 XLS 50 1986 EUROPE 3 KW(4,1 PS) Approved  
VESPA PK 50 XLS 50 1987 EUROPE 3 KW(4,1 PS) Approved  
VESPA PK 50 XLS 50 1988 EUROPE 3 KW(4,1 PS) Approved  
VESPA PK 50 XLS 50 1989 EUROPE 3 KW(4,1 PS) Approved
0230

Особые артикулы