SUNSTAR SPROCKETS Žvaigždė YAMAHA/SUZUKI/KAWASAKI
  • SUNSTAR SPROCKETS Žvaigždė YAMAHA/SUZUKI/KAWASAKI

SUNSTAR SPROCKETS Žvaigždė YAMAHA/SUZUKI/KAWASAKI

Produkto gamintojas:

10,23 €
Su mokesčiais
32516
Kiekis
Yra sandėlyje

COLOR Black
MATERIAL Steel
PITCH 520
POSITION Front
TEETH 16
TYPE Countershaft
UNITS Each
PRODUCT NAME Sprocket

 

<
32516

Konkrečios nuorodos

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
KAWASAKI EN 650 ABS Vulcan S 649 2015 ALL 45 KW(61 PS)    
KAWASAKI EN 650 Vulcan S 649 2015 ALL 45 KW(61 PS)    
KAWASAKI EN 650 ABS Vulcan S 649 2016 ALL 45 KW(61 PS)    
KAWASAKI EN 650 ABS Vulcan S Cafe 649 2016 ALL 45 KW(61 PS)    
KAWASAKI EN 650 ABS Vulcan S Special Edition 649 2016 ALL 45 KW(61 PS)    
KAWASAKI EN 650 Vulcan S 649 2016 ALL 45 KW(61 PS)    
KAWASAKI EN 650 ABS Vulcan S 649 2017 ALL 45 KW(61 PS)    
KAWASAKI EN 650 ABS Vulcan S Cafe 649 2017 ALL 45 KW(61 PS)    
KAWASAKI EN 650 ABS Vulcan S Special Edition 649 2017 ALL 45 KW(61 PS)    
KAWASAKI EN 650 ABS Vulcan S 649 2017 ALL 35 KW(48 PS)    
KAWASAKI EN 650 ABS Vulcan S Cafe 649 2017 ALL 35 KW(48 PS)    
KAWASAKI EN 650 ABS Vulcan S Special Edition 649 2017 ALL 35 KW(48 PS)    
KAWASAKI EN 650 ABS Vulcan S 649 2018 ALL 45 KW(61 PS)    
KAWASAKI EN 650 ABS Vulcan S Cafe 649 2018 ALL 45 KW(61 PS)    
KAWASAKI EN 650 ABS Vulcan S 649 2018 ALL 35 KW(48 PS)    
KAWASAKI EN 650 ABS Vulcan S Cafe 649 2018 ALL 35 KW(48 PS)    
KAWASAKI EN 650 ABS Vulcan S Tourer 649 2019 ALL 45 KW(61 PS); 35 KW(48 PS)    
KAWASAKI EN 650 ABS Vulcan S 649 2019 ALL 45 KW(61 PS); 35 KW(48 PS)    
KAWASAKI EN 650 ABS Vulcan S Cafe 649 2019 AMERICA 45 KW(61 PS); 35 KW(48 PS)    
KAWASAKI EN 650 ABS Vulcan S Cafe Tourer 649 2019 AMERICA 45 KW(61 PS); 35 KW(48 PS)    
KAWASAKI EN 650 Vulcan S 649 2019 AMERICA 45 KW(61 PS)    
KAWASAKI EN 650 ABS Vulcan S 649 2020 ALL 45 KW(61 PS); 35 KW(48 PS)    
KAWASAKI EN 650 ABS Vulcan S Cafe 649 2020 AMERICA 45 KW(61 PS); 35 KW(48 PS)    
KAWASAKI EN 650 Vulcan S 649 2020 AMERICA 45 KW(61 PS)    
KAWASAKI EN 650 ABS Vulcan S 649 2021 ALL 45 KW(61 PS); 35 KW(48 PS)    
KAWASAKI ER-6N 650 649 2005 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2005 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI ER-6F 650 649 2006 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2006 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI ER-6N 650 649 2006 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2006 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2007 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2007 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI ER-6N 650 649 2007 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI ER-6F 650 649 2007 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI ER-6N 650 649 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI ER-6F 650 649 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI ER-6N 650 649 2009 ALL 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2009 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI ER-6F 650 649 2009 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2009 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI ER-6N 650 649 2010 ALL 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2010 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI ER-6F 650 649 2010 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2010 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI ER-6N 650 649 2011 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2011 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI ER-6F 650 649 2011 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2011 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI ER-6F 650 649 2012 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI ER-6N 650 649 2012 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2012 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2012 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI ER-6F 650 649 2013 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2013 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI ER-6N 650 649 2013 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2013 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI ER-6N 650 649 2014 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2014 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI ER-6F 650 649 2014 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2014 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI ER-6N 650 649 2015 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2015 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI ER-6F 650 649 2015 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2015 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI ER-6F 650 649 2016 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2016 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI ER-6N 650 649 2016 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2016 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI KLE 650 Versys 649 2007 ALL 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2007 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI KLE 650 Versys 649 2008 ALL 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI KLE 650 Versys 649 2009 ALL 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2009 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI KLE 650 Versys 649 2010 ALL 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2010 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI KLE 650 Versys Tourer 649 2010 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys Tourer 649 2010 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI KLE 650 Versys 649 2011 ALL 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2011 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI KLE 650 Versys Tourer 649 2011 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys Tourer 649 2011 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI KLE 650 Versys 649 2012 ALL 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2012 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI KLE 650 Versys Tourer 649 2012 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys Tourer 649 2012 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI KLE 650 Versys 649 2013 ALL 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2013 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys Tourer 649 2013 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI KLE 650 Versys Tourer 649 2013 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2014 ALL 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI KLE 650 Versys 649 2014 ALL 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys Tourer 649 2014 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI KLE 650 Versys Tourer 649 2014 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2015 ALL 35 KW(48 PS); 51 KW(69 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys LT 649 2015 AMERICA 51 KW(69 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2016 ALL 35 KW(48 PS); 51 KW(69 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys Tourer 649 2016 ALL 35 KW(48 PS); 51 KW(69 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys Grand Tourer 649 2016 ALL 35 KW(48 PS); 51 KW(69 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys LT 649 2016 AMERICA 51 KW(69 PS) OEM Size +1  
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2017 ALL 51 KW(69 PS)    
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys Special Edition 649 2017 ALL 51 KW(69 PS)    
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2017 ALL 35 KW(48 PS)    
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys Special Edition 649 2017 ALL 35 KW(48 PS)    
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys LT 649 2017 AMERICA 51 KW(69 PS)    
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2018 ALL 51 KW(69 PS)    
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys Tourer 649 2018 ALL 51 KW(69 PS)    
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys Grand Tourer 649 2018 ALL 51 KW(69 PS)    
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2018 ALL 35 KW(48 PS)    
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys Tourer 649 2018 ALL 35 KW(48 PS)    
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys Grand Tourer 649 2018 ALL 35 KW(48 PS)    
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys LT 649 2018 AMERICA 51 KW(69 PS)    
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2019 ALL 51 KW(69 PS); 35 KW(48 PS)    
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys Tourer 649 2019 ALL 51 KW(69 PS); 35 KW(48 PS)    
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys Grand Tourer 649 2019 ALL 51 KW(69 PS); 35 KW(48 PS)    
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys LT 649 2019 AMERICA 51 KW(69 PS)    
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2020 ALL 51 KW(69 PS); 35 KW(48 PS)    
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys Grand Tourer 649 2020 ALL 51 KW(69 PS); 35 KW(48 PS)    
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys Tourer 649 2020 ALL 51 KW(69 PS); 35 KW(48 PS)    
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys Tourer Plus 649 2020 ALL 51 KW(69 PS); 35 KW(48 PS)    
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys LT 649 2020 AMERICA 51 KW(69 PS)    
KAWASAKI KX 250 250 1999 AMERICA   OEM Size +3  
KAWASAKI KX 250 250 1999 EUROPE   OEM Size +3  
KAWASAKI KX 250 250 2000 AMERICA   OEM Size +3  
KAWASAKI KX 250 250 2000 EUROPE   OEM Size +3  
KAWASAKI KX 250 250 2001 AMERICA   OEM Size +3  
KAWASAKI KX 250 250 2001 EUROPE   OEM Size +3  
KAWASAKI KX 250 250 2002 AMERICA   OEM Size +3  
KAWASAKI KX 250 250 2002 EUROPE   OEM Size +3  
KAWASAKI KX 250 250 2003 AMERICA   OEM Size +3  
KAWASAKI KX 250 250 2003 EUROPE   OEM Size +3  
KAWASAKI KX 250 250 2004 AMERICA   OEM Size +3  
KAWASAKI KX 250 250 2004 EUROPE   OEM Size +3  
KAWASAKI KX 250 250 2005 AMERICA   OEM Size +3  
KAWASAKI KX 250 250 2005 EUROPE   OEM Size +3  
KAWASAKI KX 250 250 2006 AMERICA   OEM Size +3  
KAWASAKI KX 250 250 2006 EUROPE   OEM Size +3  
KAWASAKI KX 250 250 2007 AMERICA   OEM Size +3  
KAWASAKI KX 250 250 2007 EUROPE   OEM Size +3  
KAWASAKI NINJA 650 ABS 649 2017 ALL 50 KW(68 PS); 35 KW(48 PS)    
KAWASAKI NINJA 650 649 2017 AMERICA 50 KW(68 PS)    
KAWASAKI NINJA 650 ABS 649 2018 ALL 50 KW(68 PS); 35 KW(48 PS)    
KAWASAKI NINJA 650 649 2018 AMERICA 50 KW(68 PS)    
KAWASAKI NINJA 650 ABS 649 2019 ALL 50 KW(68 PS); 35 KW(48 PS)    
KAWASAKI NINJA 650 649 2019 AMERICA 50 KW(68 PS)    
KAWASAKI NINJA 650 ABS 649 2020 ALL 50 KW(68 PS); 35 KW(48 PS)    
KAWASAKI NINJA 650 ABS KRT Edition 649 2017 ALL 50 KW(68 PS); 35 KW(48 PS)    
KAWASAKI NINJA 650 ABS KRT Edition 649 2018 ALL 50 KW(68 PS); 35 KW(48 PS)    
KAWASAKI NINJA 650 ABS KRT Edition 649 2019 ALL 50 KW(68 PS); 35 KW(48 PS)    
KAWASAKI NINJA 650 ABS KRT Edition 649 2020 ALL 50 KW(68 PS); 35 KW(48 PS)    
KAWASAKI NINJA 650 ABS Performance 649 2019 ALL 50 KW(68 PS); 35 KW(48 PS)    
KAWASAKI NINJA 650 ABS Tourer 649 2019 ALL 50 KW(68 PS); 35 KW(48 PS)    
KAWASAKI KLX 300 R 300 2003 AMERICA   OEM Size +2  
KAWASAKI KLX 300 R 300 2004 AMERICA   OEM Size +2  
KAWASAKI KLX 300 R 300 2005 AMERICA   OEM Size +2  
KAWASAKI KLX 300 R 300 2006 AMERICA   OEM Size +2  
KAWASAKI KLX 300 R 300 2007 AMERICA   OEM Size +2  
KAWASAKI W 800 773 2011 EUROPE 35 KW(47 PS) OEM Size +1 | w/ Rear Drum Brake  
KAWASAKI W 800 773 2012 EUROPE 35 KW(47 PS) OEM Size +1 | w/ Rear Drum Brake  
KAWASAKI W 800 773 2013 EUROPE 35 KW(47 PS) OEM Size +1 | w/ Rear Drum Brake  
KAWASAKI W 800 773 2014 EUROPE 35 KW(47 PS) OEM Size +1 | w/ Rear Drum Brake  
KAWASAKI W 800 773 2015 EUROPE 35 KW(47 PS) OEM Size +1 | w/ Rear Drum Brake  
KAWASAKI W 800 773 2016 EUROPE 35 KW(47 PS) OEM Size +1 | w/ Rear Drum Brake  
KAWASAKI W 800 Black Edition 773 2015 EUROPE 35 KW(47 PS) OEM Size +1 | w/ Rear Drum Brake  
KAWASAKI W 800 Final Edition 773 2016 EUROPE 35 KW(47 PS) OEM Size +1 | w/ Rear Drum Brake  
KAWASAKI W 800 Special Edition 773 2012 EUROPE 35 KW(47 PS) OEM Size +1 | w/ Rear Drum Brake  
KAWASAKI W 800 Special Edition 773 2013 EUROPE 35 KW(47 PS) OEM Size +1 | w/ Rear Drum Brake  
KAWASAKI W 800 Special Edition 773 2014 EUROPE 35 KW(47 PS) OEM Size +1 | w/ Rear Drum Brake  
KAWASAKI W 800 Special Edition 773 2016 EUROPE 35 KW(47 PS) OEM Size +1 | w/ Rear Drum Brake  
KAWASAKI W 800 Special Edition Cafe Style 773 2012 EUROPE 35 KW(47 PS) OEM Size +1 | w/ Rear Drum Brake  
KAWASAKI W 800 Special Edition Cafe Style 773 2013 EUROPE 35 KW(47 PS) OEM Size +1 | w/ Rear Drum Brake  
KAWASAKI Z 650 ABS 649 2017 ALL 50 KW(68 PS)    
KAWASAKI Z 650 ABS 649 2017 ALL 35 KW(48 PS)    
KAWASAKI Z 650 ABS 649 2018 EUROPE 50 KW(68 PS)    
KAWASAKI Z 650 ABS 649 2018 EUROPE 35 KW(48 PS)    
KAWASAKI Z 650 ABS 649 2019 EUROPE 50 KW(68 PS); 35 KW(48 PS)    
SUZUKI GS 500 E 487 1989 AMERICA 30 KW(41 PS) OEM Size  
SUZUKI GS 500 E 487 1989 EUROPE 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS) OEM Size  
SUZUKI GS 500 E 487 1990 AMERICA 30 KW(41 PS) OEM Size  
SUZUKI GS 500 E 487 1990 EUROPE 20 KW(27 PS); 34 KW(46 PS) OEM Size  
SUZUKI GS 500 E 487 1991 AMERICA 30 KW(41 PS) OEM Size  
SUZUKI GS 500 E 487 1991 EUROPE 20 KW(27 PS); 34 KW(46 PS) OEM Size  
SUZUKI GS 500 E 487 1992 AMERICA 30 KW(41 PS) OEM Size  
SUZUKI GS 500 E 487 1992 EUROPE 20 KW(27 PS); 34 KW(46 PS) OEM Size  
SUZUKI GS 500 E 487 1993 AMERICA 30 KW(41 PS) OEM Size  
SUZUKI GS 500 E 487 1993 EUROPE 20 KW(27 PS); 34 KW(46 PS)