ROX SPEED FX Vairo pakėlimas BMW/DUCATI/HONDA/YAMAHA
  • ROX SPEED FX Vairo pakėlimas BMW/DUCATI/HONDA/YAMAHA

ROX SPEED FX Vairo pakėlimas BMW/DUCATI/HONDA/YAMAHA

Produkto gamintojas:

106,74 €
Su mokesčiais
1R-P2SSN
Kiekis
Yra sandėlyje

COLOR/FINISH Chrome
MATERIAL Aluminum
TYPE Pivoting
RISE 50,8 mm (2")
UNITS Pair
CLAMPING DIAMETER 22 mm (7/8")
PRODUCT NAME Riser
BASE COLOR Silver
BASE FINISH Chrome

 

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
BMW F 650 GS 652 2000 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)    
BMW F 650 GS 652 2001 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)    
BMW F 650 GS 652 2002 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)    
BMW F 650 GS 652 2003 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)    
BMW F 650 GS 652 2004 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)    
BMW F 650 GS 652 2005 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)    
BMW F 650 GS 652 2006 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)    
BMW F 650 GS 652 2007 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)    
BMW G 650 GS 652 2009 ALL 39 KW(53 PS)    
BMW G 650 GS ABS 652 2009 ALL 39 KW(53 PS)    
BMW G 650 GS 652 2010 ALL 39 KW(53 PS)    
BMW G 650 GS ABS 652 2010 ALL 39 KW(53 PS)    
BMW F 700 GS ABS 798 2013 ALL 35 KW(48 PS); 55 KW(75 PS)    
BMW F 700 GS ABS 798 2014 ALL 35 KW(48 PS); 55 KW(75 PS)    
BMW F 700 GS ABS 798 2015 ALL 35 KW(48 PS); 55 KW(75 PS)    
BMW F 700 GS ABS 798 2016 ALL 35 KW(48 PS); 55 KW(75 PS)    
BMW F 700 GS ABS 798 2017 ALL 35 KW(48 PS); 55 KW(75 PS); 52 KW(71 PS)    
BMW F 700 GS ABS 798 2017 ALL 55 KW(75 PS)    
BMW F 750 GS ABS 853 2018 ALL 35 KW(48 PS)    
BMW F 750 GS ABS 853 2018 ALL 57 KW(77 PS)    
BMW G 310 GS ABS 313 2018 ALL 25 KW(34 PS)    
BMW F 750 GS ABS 853 2019 ALL 35 KW(48 PS)    
BMW F 750 GS ABS 853 2019 ALL 57 KW(77 PS)    
BMW G 310 GS ABS 313 2019 ALL 25 KW(34 PS)    
BMW F 750 GS ABS 853 2020 ALL 35 KW(48 PS); 57 KW(77 PS)    
BMW G 310 GS ABS 313 2020 ALL 25 KW(34 PS)    
BMW F 650 GS Twin 798 2009 ALL 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS)    
BMW F 650 GS Twin 798 2010 ALL 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS)    
BMW F 650 GS Twin 798 2011 ALL 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS)    
BMW F 650 GS Twin 798 2012 ALL 52 KW(71 PS)    
BMW F 650 GS Twin Special Edition 798 2012 ALL 52 KW(71 PS)    
BMW F 650 GS Twin 798 2012 EUROPE 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS)    
BMW F 650 GS Twin Special Edition 798 2012 EUROPE 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS)    
BMW F 650 GS Twin 30 Years GS 798 2010 EUROPE 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS)    
BMW F 650 GS Twin 30 Years GS 798 2011 EUROPE 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS)    
BMW R 1100 GS 1085 1993 ALL 59 KW(80 PS)    
BMW R 1100 GS 1085 1994 ALL 59 KW(80 PS)    
BMW R 1100 GS 1085 1995 ALL 59 KW(80 PS)    
BMW R 1100 GS 1085 1996 ALL 59 KW(80 PS)    
BMW R 1100 GS 1085 1997 ALL 59 KW(80 PS)    
BMW R 1100 GS 1085 1998 ALL 59 KW(80 PS)    
BMW R 1100 GS 1085 1999 ALL 59 KW(80 PS)    
BMW R 1150 GS 1130 1999 ALL 63 KW(86 PS)    
BMW R 1150 GS 1130 2000 ALL 63 KW(86 PS)    
BMW R 1150 GS 1130 2001 ALL 63 KW(86 PS)    
BMW R 1150 GS 1130 2002 ALL 63 KW(86 PS)    
BMW R 1150 GS 1130 2003 ALL 63 KW(86 PS)    
BMW R 1150 GS 1130 2004 ALL 63 KW(86 PS)    
BMW R 1200 R 1170 2007 ALL 80 KW(109 PS)    
BMW R 1200 R ABS 1170 2007 ALL 80 KW(109 PS)    
BMW R 1200 R 1170 2008 ALL 80 KW(109 PS)    
BMW R 1200 R ABS 1170 2008 ALL 80 KW(109 PS)    
BMW R 1200 R 1170 2009 ALL 80 KW(109 PS)    
BMW R 1200 R ABS 1170 2009 ALL 80 KW(109 PS)    
BMW R 1200 R 1170 2010 ALL 80 KW(109 PS)    
BMW R 1200 R ABS 1170 2010 ALL 80 KW(109 PS)    
BMW R 1150 GS Adventure 1130 2002 ALL 63 KW(86 PS)    
BMW R 1150 GS Adventure 1130 2003 ALL 63 KW(86 PS)    
BMW R 1150 GS Adventure 1130 2004 ALL 63 KW(86 PS)    
BMW R 1150 GS Adventure 1130 2005 ALL 63 KW(86 PS)    
BMW R 1200 RT ABS 1170 2007 ALL 81 KW(110 PS)    
BMW R 1200 RT ABS 1170 2008 ALL 81 KW(110 PS)    
BMW R 1200 RT ABS 1170 2009 ALL 81 KW(110 PS)    
BMW R 1200 RT ABS 1170 2010 ALL 81 KW(110 PS)    
BMW F 800 ST 798 2007 ALL 25 KW(34 PS); 63 KW(86 PS)    
BMW F 800 ST ABS 798 2007 ALL 25 KW(34 PS); 63 KW(86 PS)    
BMW F 800 ST 798 2008 ALL 25 KW(34 PS); 63 KW(86 PS)    
BMW F 800 ST ABS 798 2008 ALL 25 KW(34 PS); 63 KW(86 PS)    
BMW F 800 ST 798 2009 ALL 25 KW(34 PS); 63 KW(86 PS)    
BMW F 800 ST ABS 798 2009 ALL 25 KW(34 PS); 63 KW(86 PS)    
BMW F 800 ST 798 2010 ALL 25 KW(34 PS); 63 KW(86 PS)    
BMW F 800 ST ABS 798 2010 ALL 25 KW(34 PS); 63 KW(86 PS)    
BMW F 800 ST 798 2011 ALL 25 KW(34 PS); 63 KW(86 PS)    
BMW F 800 ST ABS 798 2011 ALL 25 KW(34 PS); 63 KW(86 PS)    
BMW F 800 ST 798 2012 ALL 25 KW(34 PS); 63 KW(86 PS)    
BMW F 800 ST ABS 798 2012 ALL 25 KW(34 PS); 63 KW(86 PS)    
BMW G 650 XCHALLENGE 652 2007 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS)    
BMW G 650 XCHALLENGE ABS 652 2007 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS)    
BMW G 650 XCHALLENGE 652 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS)    
BMW G 650 XCHALLENGE ABS 652 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS)    
BMW G 650 XCHALLENGE 652 2009 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS)    
BMW G 650 XCHALLENGE ABS 652 2009 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS)    
BMW G 650 XCOUNTRY 652 2007 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS)    
BMW G 650 XCOUNTRY ABS 652 2007 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS)    
BMW G 650 XCOUNTRY 652 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS)    
BMW G 650 XCOUNTRY ABS 652 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS)    
BMW G 650 XCOUNTRY 652 2009 EUROPE 39 KW(53 PS); 25 KW(34 PS)    
BMW G 650 XCOUNTRY ABS 652 2009 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS)    
BMW G 650 XMOTO 652 2007 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS)    
BMW G 650 XMOTO ABS 652 2007 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS)    
BMW G 650 XMOTO ABS 652 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS)    
BMW G 650 XMOTO 652 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS)    
BMW G 650 XMOTO ABS 652 2009 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS)    
BMW G 650 XMOTO 652 2009 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS)    
DUCATI MULTISTRADA 620 618 2005 ALL 46 KW(63 PS)    
DUCATI MULTISTRADA 620 618 2006 ALL 46 KW(63 PS)    
DUCATI MULTISTRADA 1100 1079 2007 ALL 70 KW(95 PS)    
DUCATI MULTISTRADA 1100 1079 2008 ALL 70 KW(95 PS)    
DUCATI MULTISTRADA 1100 1079 2009 ALL 70 KW(95 PS)    
DUCATI MULTISTRADA 620 Dark 618 2005 ALL 46 KW(63 PS)    
DUCATI MULTISTRADA 620 Dark 618 2006 ALL 46 KW(63 PS)    
DUCATI MULTISTRADA 1000 DS 992 2003 EUROPE 62 KW(84 PS)    
DUCATI MULTISTRADA 1000 DS 992 2004 EUROPE 62 KW(84 PS)    
DUCATI MULTISTRADA 1000 DS 992 2005 ALL 62 KW(84 PS)    
DUCATI MULTISTRADA 1000 DS 992 2006 ALL 62 KW(84 PS)    
DUCATI MULTISTRADA 1100 S 1079 2007 ALL 70 KW(95 PS)    
DUCATI MULTISTRADA 1100 S 1079 2008 ALL 70 KW(95 PS)    
DUCATI MULTISTRADA 1100 S 1079 2009 ALL 70 KW(95 PS)    
DUCATI MULTISTRADA 1000 S DS 992 2005 ALL 62 KW(84 PS)    
DUCATI MULTISTRADA 1000 S DS 992 2006 ALL 62 KW(84 PS)    
HONDA CB 500 499 1994 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS)    
HONDA CB 500 499 1995 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS)    
HONDA CB 500 499 1996 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS)    
HONDA CB 500 499 1997 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS)    
HONDA CB 500 499 1998 EUROPE 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS)    
HONDA CB 500 499 1999 EUROPE 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS)    
HONDA CB 500 499 2000 EUROPE 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS)    
HONDA CB 500 499 2001 EUROPE 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS)    
HONDA CB 500 499 2002 EUROPE 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS)    
HONDA CB 500 499 2003 EUROPE 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS)    
HONDA CB 1100 ABS 1140 2013 ALL 66 KW(90 PS)    
HONDA CB 1100 1140 2013 ALL 66 KW(90 PS)    
HONDA CB 1100 ABS 1140 2014 ALL 66 KW(90 PS)    
HONDA CB 1100 1140 2014 ALL 66 KW(90 PS)    
HONDA CB 1100 ABS 1140 2015 ALL 66 KW(90 PS)    
HONDA CB 1100 ABS 1140 2016 ALL 66 KW(90 PS)    
HONDA CB 500 Cup 499 1999 EUROPE 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS)    
HONDA CB 1000 C Custom 1000 1983 AMERICA      
HONDA CB 500 Four 494 1971 ALL 35 KW(48 PS)    
HONDA CB 500 Four 494 1972 ALL 35 KW(48 PS)    
HONDA CB 500 Four 494 1973 ALL 35 KW(48 PS)    
HONDA CB 500 Four 494 1974 EUROPE 35 KW(48 PS)    
HONDA CB 500 Four 494 1975 EUROPE 35 KW(48 PS)    
HONDA CB 500 Four 494 1976 EUROPE 35 KW(48 PS)    
HONDA CB 500 Four 494 1977 EUROPE 35 KW(48 PS)    
HONDA CRF 250 Rally 250 2019 EUROPE 18 KW(25 PS)    
HONDA CB 1100 EX ABS 1140 2014 ALL 66 KW(90 PS)    
HONDA CB 1100 EX ABS 1140 2015 ALL 66 KW(90 PS)    
HONDA CB 1100 EX ABS 1140 2016 ALL 66 KW(90 PS)    
HONDA CB 1100 EX ABS 1140 2017 ALL 66 KW(90 PS)    
HONDA CB 1100 EX ABS 1140 2018 ALL 66 KW(90 PS)    
HONDA CB 1100 EX ABS 1140 2019 ALL 66 KW(90 PS)    
HONDA CB 1000 F 998 1993 ALL 37 KW(50 PS); 72 KW(98 PS)    
HONDA CB 1000 F 998 1994 ALL 37 KW(50 PS); 72 KW(98 PS)    
HONDA CB 1000 F 998 1995 ALL 37 KW(50 PS); 72 KW(98 PS)    
HONDA CB 1000 F 998 1996 ALL 37 KW(50 PS); 72 KW(98 PS)    
HONDA CB 500 F 471 2013 ALL 35 KW(48 PS)    
HONDA CB 500 F ABS 471 2013 ALL 35 KW(48 PS)    
HONDA CB 500 F 471 2014 ALL 35 KW(48 PS)    
HONDA CB 500 F ABS 471 2014 ALL 35 KW(48 PS)    
HONDA CB 500 F 471 2015 ALL 35 KW(48 PS)    
HONDA CB 500 F ABS 471 2015 ALL 35 KW(48 PS)    
HONDA CB 300 F 286 2015 AMERICA 23 KW(31 PS)    
HONDA CB 500 F 471 2016 ALL 35 KW(48 PS)    
HONDA CB 500 F ABS 471 2016 ALL 35 KW(48 PS)    
HONDA CB 300 F 286 2016 AMERICA 23 KW(31 PS)    
HONDA CB 500 F ABS 471 2017 ALL 35 KW(48 PS)    
HONDA CB 500 F 471 2017 AMERICA 35 KW(48 PS)    
HONDA CB 300 F 286 2017 AMERICA 23 KW(31 PS)    
HONDA CB 500 F 471 2018 AMERICA 35 KW(48 PS)    
HONDA CB 300 F 286 2018 AMERICA 23 KW(31 PS)    
HONDA CB 300 F ABS 286 2018 AMERICA 23 KW(31 PS)    
HONDA CB 500 F ABS 471 2018 EUROPE 35 KW(48 PS)    
HONDA CB 500 F ABS 471 2019 ALL 35 KW(48 PS)    
HONDA CRF 250 F 249 2019 AMERICA      
HONDA CB 500 F 471 2019 AMERICA 35 KW(48 PS)    
HONDA CRF 250 F 249 2020 AMERICA      
HONDA CRF 250 F 249 2021 AMERICA      
HONDA CB 1100 F Super Sport 1100 1983 AMERICA 81 KW(110 PS)    
HONDA CB 1100 F Super Bol D'Or 1054 1983 EUROPE 74 KW(100 PS)    
HONDA CB 1100 F Super Sport 1100 1984 AMERICA 81 KW(110 PS)    
HONDA CB 1100 F Super Bol D'Or 1054 1984 EUROPE 74 KW(100 PS)    
HONDA GROM 125 Mini Street X-Treme 125 2014 AMERICA 7,4 KW(10 PS)    
HONDA GROM 125 Mini Street X-Treme 125 2015 AMERICA 7,4 KW(10 PS)    
HONDA GROM 125 Mini Street X-Treme 125 2017 AMERICA 7,4 KW(10 PS)    
HONDA GROM 125 Mini Street X-Treme 125 2018 AMERICA 7,4 KW(10 PS)    
HONDA GROM 125 ABS Mini Street X-Treme 125 2018 AMERICA 7,4 KW(10 PS)    
HONDA GROM 125 Mini Street X-Treme 125 2019 AMERICA 7,4 KW(10 PS)    
HONDA GROM 125 ABS Mini Street X-Treme 125 2019 AMERICA 7,4 KW(10 PS)    
HONDA GROM 125 Mini Street X-Treme 125 2020 AMERICA 7,4 KW(10 PS)    
HONDA GROM 125 ABS Mini Street X-Treme 125 2020 AMERICA 7,4 KW(10 PS)    
HONDA CRF 250 L 250 2012 EUROPE 17 KW(23 PS)    
HONDA CRF 250 L 250 2013 ALL 17 KW(23 PS)    
HONDA CRF 250 L 250 2014 ALL 17 KW(23 PS)    
HONDA CRF 250 L 250 2015 ALL 17 KW(23 PS)    
HONDA CRF 250 L 250 2016 ALL 17 KW(23 PS)    
HONDA CRF 250 L 250 2017 AMERICA 18 KW(24 PS)    
HONDA CRF 250 L ABS 250 2017 EUROPE 18 KW(24 PS)    
HONDA CRF 250 L 250 2018 AMERICA 18 KW(25 PS)    
HONDA CRF 250 L ABS 250 2018 EUROPE 18 KW(24 PS)    
HONDA CRF 250 L 250 2019 AMERICA 18 KW(25 PS)    
HONDA CRF 450 L 449 2019 AMERICA      
HONDA CRF 250 L ABS 250 2019 EUROPE 18 KW(25 PS)    
HONDA CRF 450 L 449 2019 EUROPE 18 KW(25 PS)    
HONDA CRF 250 L 250 2020 AMERICA 18 KW(25 PS)    
HONDA CRF 450 L 449 2020 AMERICA      
HONDA CRF 450 L 449 2020 EUROPE 18 KW(25 PS)    
HONDA CRF 250 L ABS 250 2020 EUROPE 18 KW(25 PS)    
1R-P2SSN

Duomenų lapas

Markė
YAMAHA

Konkrečios nuorodos