DENSO Žvakė BUELL/CAGIVA/GILERA/HONDA/KAWASAKI/MZ/SUZUKI/TRIUMPH
  • DENSO Žvakė BUELL/CAGIVA/GILERA/HONDA/KAWASAKI/MZ/SUZUKI/TRIUMPH

DENSO Žvakė BUELL/CAGIVA/GILERA/HONDA/KAWASAKI/MZ/SUZUKI/TRIUMPH

Produkto gamintojas:

3,56 €
Su mokesčiais
X27EPR-U9
Kiekis
Yra sandėlyje

TYPE Resistor Type
UNITS Each
PRODUCT NAME Spark Plug
ELECTRODE TIP MATERIAL Nickel Alloy

 

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
BUELL XB9R Firebolt 985 2002 ALL 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS)    
BUELL XB9R Firebolt 985 2003 ALL 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS)    
BUELL XB9R Firebolt 985 2004 ALL 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS)    
BUELL XB9S Lightning 985 2003 ALL 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS)    
BUELL XB9S Lightning 985 2004 ALL 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS)    
CAGIVA ELEFANT 900 E 900 1994 EUROPE 50 KW(68 PS)    
CAGIVA ELEFANT 900 E 900 1995 EUROPE 50 KW(68 PS)    
CAGIVA ELEFANT 900 E 900 1996 EUROPE 50 KW(68 PS)    
CAGIVA ELEFANT 900 I.E. GT 900 1991 EUROPE 54 KW(73 PS)    
CAGIVA ELEFANT 900 I.E. GT 900 1992 EUROPE 54 KW(73 PS)    
CAGIVA ELEFANT 900 I.E. GT 900 1993 EUROPE 54 KW(73 PS)    
CAGIVA ELEFANT 900 I.E. Lucky Explorer 900 1990 EUROPE 57 KW(78 PS)    
CAGIVA ELEFANT 900 I.E. Lucky Explorer 900 1991 EUROPE 54 KW(73 PS)    
CAGIVA ELEFANT 900 I.E. Lucky Explorer 900 1992 EUROPE 54 KW(73 PS)    
GILERA DAKOTA 350 350 1987 EUROPE 19 KW(26 PS)    
GILERA DAKOTA 350 350 1988 EUROPE 19 KW(26 PS)    
GILERA DAKOTA 350 350 1989 EUROPE 19 KW(26 PS)    
GILERA DAKOTA 350 ER 350 1987 EUROPE 19 KW(26 PS)    
GILERA DAKOTA 350 ER 350 1988 EUROPE 19 KW(26 PS)    
GILERA DAKOTA 350 ER 350 1989 EUROPE 19 KW(26 PS)    
GILERA NORDWEST 600 (Nordcape) 600 1992 EUROPE 20 KW(27 PS); 34 KW(46 PS)    
GILERA NORDWEST 600 (Nordcape) 600 1993 EUROPE 20 KW(27 PS); 34 KW(46 PS)    
GILERA SATURNO 500 S 500 1989 EUROPE 28 KW(38 PS)    
GILERA SATURNO 500 S 500 1990 EUROPE 28 KW(38 PS)    
GILERA SATURNO 500 S 500 1991 EUROPE 28 KW(38 PS)    
GILERA SATURNO 500 S 500 1992 EUROPE 28 KW(38 PS)    
GILERA XRT 600 600 1988 EUROPE 20 KW(27 PS); 30 KW(41 PS)    
GILERA XRT 600 600 1989 EUROPE 20 KW(27 PS); 30 KW(41 PS)    
GILERA XRT 600 600 1990 EUROPE 20 KW(27 PS); 30 KW(41 PS)    
HONDA CBX 650 E 651 1984 EUROPE 37 KW(50 PS)    
HONDA CBX 650 E 651 1985 EUROPE 37 KW(50 PS)    
HONDA CBX 650 E 651 1986 EUROPE 37 KW(50 PS)    
HONDA CBX 650 E 651 1987 EUROPE 37 KW(50 PS)    
HONDA CBR 1000 F 998 1987 ALL 74 KW(100 PS)    
HONDA CBR 1000 F 998 1988 ALL 74 KW(100 PS)    
HONDA CBR 600 F 598 1989 ALL 37 KW(50 PS); 68 KW(92 PS)    
HONDA CBR 1000 F 998 1989 ALL 74 KW(100 PS)    
HONDA CBR 600 F 598 1990 ALL 37 KW(50 PS); 68 KW(92 PS)    
HONDA CBR 1000 F 998 1990 ALL 74 KW(100 PS)    
HONDA CBR 1000 F 998 1991 ALL 74 KW(100 PS)    
HONDA CBR 1000 F 998 1992 ALL 74 KW(100 PS)    
HONDA CB 1000 F 998 1993 ALL 37 KW(50 PS); 72 KW(98 PS)    
HONDA CBR 1000 F 998 1993 ALL 72 KW(98 PS)    
HONDA CB 1000 F 998 1994 ALL 37 KW(50 PS); 72 KW(98 PS)    
HONDA CBR 1000 F 998 1994 ALL 72 KW(98 PS)    
HONDA CB 1000 F 998 1995 ALL 37 KW(50 PS); 72 KW(98 PS)    
HONDA CBR 1000 F 998 1995 ALL 72 KW(98 PS)    
HONDA CB 1000 F 998 1996 ALL 37 KW(50 PS); 72 KW(98 PS)    
HONDA CBR 1000 F 998 1996 ALL 72 KW(98 PS)    
HONDA CBR 1000 F 998 1997 ALL 72 KW(98 PS)    
HONDA CBR 1000 F 998 1998 ALL 72 KW(98 PS)    
HONDA CBR 1000 F 998 1999 ALL 72 KW(98 PS)    
HONDA CBR 1000 F 998 2000 ALL 72 KW(98 PS)    
HONDA CBR 1000 F Hurricane 998 1987 AMERICA      
HONDA CBR 1000 F Hurricane 998 1988 AMERICA      
HONDA CBR 1000 F Hurricane 998 1990 AMERICA      
HONDA CBR 1000 F Hurricane 998 1991 AMERICA      
HONDA CBR 1000 F Hurricane 998 1992 AMERICA      
HONDA CBR 1000 F Hurricane 998 1993 AMERICA      
HONDA CBR 1000 F Hurricane 998 1994 AMERICA      
HONDA CBR 1000 F Hurricane 998 1995 AMERICA      
HONDA CBR 1000 F Hurricane 998 1996 AMERICA      
HONDA VF 1000 F2 Bol Dor 989 1986 ALL 74 KW(100 PS); 85 KW(116 PS)    
HONDA VFR 750 F 748 1988 ALL 74 KW(100 PS)    
HONDA VFR 750 F 748 1989 ALL 74 KW(100 PS)    
KAWASAKI GPZ 305 Belt Drive 305 1983 AMERICA      
KAWASAKI GPZ 305 Belt Drive 305 1984 EUROPE 20 KW(27 PS)    
KAWASAKI GPZ 305 Belt Drive 305 1985 EUROPE 20 KW(27 PS)    
KAWASAKI GPZ 305 Belt Drive 305 1986 EUROPE 20 KW(27 PS)    
KAWASAKI GPZ 305 Belt Drive 305 1987 EUROPE 20 KW(27 PS)    
KAWASAKI GPZ 305 Belt Drive 305 1988 EUROPE 20 KW(27 PS)    
KAWASAKI GPZ 305 Belt Drive 306 1989 EUROPE 20 KW(27 PS)    
KAWASAKI GPZ 550 Uni Trak 554 1984 ALL 48 KW(65 PS)    
KAWASAKI GPZ 550 Uni Trak 554 1985 ALL 48 KW(65 PS)    
KAWASAKI GPZ 550 Uni Trak 554 1986 ALL 48 KW(65 PS)    
KAWASAKI GPZ 550 Uni Trak 554 1987 ALL 48 KW(65 PS)    
KAWASAKI GPZ 550 Uni Trak 554 1988 ALL 48 KW(65 PS)    
KAWASAKI GPZ 550 Uni Trak 554 1989 EUROPE 48 KW(65 PS)    
KAWASAKI KLR 250 249 1984 EUROPE 13 KW(17 PS); 19 KW(26 PS)    
KAWASAKI KLR 250 249 1985 EUROPE 13 KW(17 PS); 19 KW(26 PS)    
KAWASAKI KLR 250 249 1986 EUROPE 13 KW(17 PS); 19 KW(26 PS)    
KAWASAKI KLR 250 249 1987 EUROPE 13 KW(17 PS); 19 KW(26 PS)    
KAWASAKI KLR 250 249 1988 EUROPE 13 KW(17 PS); 19 KW(26 PS)    
KAWASAKI KLR 250 249 1989 EUROPE 13 KW(17 PS); 19 KW(26 PS)    
KAWASAKI KLR 250 249 1990 ALL 13 KW(17 PS); 19 KW(26 PS)    
KAWASAKI KLR 250 249 1991 ALL 13 KW(17 PS); 19 KW(26 PS)    
KAWASAKI KLR 250 249 1992 ALL 13 KW(17 PS); 19 KW(26 PS)    
KAWASAKI KLR 250 249 1993 AMERICA      
KAWASAKI Z 250 245 1979 EUROPE      
KAWASAKI Z 250 245 1980 EUROPE      
KAWASAKI Z 250 245 1981 EUROPE      
KAWASAKI Z 250 245 1982 EUROPE      
KAWASAKI ZR 400 Zephyr 400 1989 JAPAN 34 KW(46 PS)    
KAWASAKI ZR 400 Zephyr 400 1990 JAPAN 34 KW(46 PS)    
KAWASAKI ZR 400 Zephyr 400 1991 JAPAN 34 KW(46 PS)    
KAWASAKI ZR 400 Zephyr 400 1992 JAPAN 34 KW(46 PS)    
KAWASAKI ZR 400 Zephyr 400 1993 JAPAN 34 KW(46 PS)    
KAWASAKI ZR 400 Zephyr 400 1994 JAPAN 34 KW(46 PS)    
KAWASAKI ZR 400 Zephyr 400 1995 JAPAN 34 KW(46 PS)    
KAWASAKI ZR 400 Zephyr 400 1996 JAPAN 34 KW(46 PS)    
MZ BAGHIRA 660 660 1998 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)    
MZ BAGHIRA 660 660 1999 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)    
MZ BAGHIRA 660 660 2000 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)    
MZ BAGHIRA 660 660 2001 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)    
MZ BAGHIRA 660 660 2002 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)    
MZ BAGHIRA 660 660 2003 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)    
MZ BAGHIRA 660 660 2004 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)    
MZ BAGHIRA 660 660 2005 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)    
MZ BAGHIRA 660 660 2006 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)    
MZ BAGHIRA 660 Black Panther 660 2000 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)    
MZ BAGHIRA 660 Black Panther 660 2001 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)    
MZ BAGHIRA 660 Black Panther 660 2002 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)    
MZ BAGHIRA 660 Black Panther 660 2003 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)    
MZ BAGHIRA 660 Black Panther 660 2004 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)    
MZ BAGHIRA 660 Black Panther 660 2005 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)    
MZ BAGHIRA 660 Black Panther 660 2006 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)    
MZ BAGHIRA 660 Streetmoto 660 2000 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)    
MZ BAGHIRA 660 Streetmoto 660 2001 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)    
MZ BAGHIRA 660 Streetmoto 660 2002 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)    
MZ BAGHIRA 660 Streetmoto 660 2003 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)    
MZ BAGHIRA 660 Streetmoto 660 2004 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)    
MZ BAGHIRA 660 Streetmoto 660 2005 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)    
MZ BAGHIRA 660 Streetmoto 660 2006 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)    
MZ MASTIFF 660 660 1998 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)    
MZ MASTIFF 660 660 1999 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)    
MZ MASTIFF 660 660 2000 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)    
MZ MASTIFF 660 660 2001 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)    
MZ MASTIFF 660 660 2002 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)    
MZ MASTIFF 660 660 2003 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)    
MZ MASTIFF 660 660 2004 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)    
MZ SKORPION 660 Cup 660 1999 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)    
MZ SKORPION 660 Replica 660 1995 EUROPE 37 KW(50 PS)    
MZ SKORPION 660 Replica 660 1996 EUROPE 37 KW(50 PS)    
MZ SKORPION 660 Replica 660 1997 EUROPE 37 KW(50 PS)    
MZ SKORPION 660 Replica 660 1998 EUROPE 37 KW(50 PS)    
MZ SKORPION 660 Replica 660 1999 EUROPE 37 KW(50 PS)    
MZ SKORPION 660 Sport 660 1994 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)    
MZ SKORPION 660 Sport 660 1995 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)    
MZ SKORPION 660 Sport 660 1996 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)    
MZ SKORPION 660 Sport 660 1997 EUROPE 25 KW(34 PS);
X27EPR-U9

Konkrečios nuorodos