DENSO Žvakė APRILIA/MALAGUTI/MBK/PEUGEOT/YAMAHA
  • DENSO Žvakė APRILIA/MALAGUTI/MBK/PEUGEOT/YAMAHA

DENSO Žvakė APRILIA/MALAGUTI/MBK/PEUGEOT/YAMAHA

Produkto gamintojas:

3,56 €
Su mokesčiais
W22FSR
Kiekis
Prekę galima užsakyti

TYPE Resistor Type
UNITS Each
PRODUCT NAME Spark Plug
ELECTRODE TIP MATERIAL Nickel Alloy

 

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
APRILIA GULLIVER 50 LC 50 1996 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
APRILIA GULLIVER 50 LC 50 1997 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
APRILIA GULLIVER 50 LC 50 1998 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
APRILIA GULLIVER 50 LC 50 1999 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
APRILIA RALLY 50 AC 50 1993 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
APRILIA RALLY 50 AC 50 1994 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
APRILIA RALLY 50 AC 50 1995 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
APRILIA RALLY 50 LC 50 1996 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)    
APRILIA RALLY 50 AC 50 1996 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
APRILIA RALLY 50 LC 50 1997 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)    
APRILIA RALLY 50 AC 50 1997 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
APRILIA RALLY 50 LC DD 50 1997 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)    
APRILIA RALLY 50 LC DT 50 1997 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)    
APRILIA RALLY 50 LC 50 1998 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)    
APRILIA RALLY 50 LC DD 50 1998 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)    
APRILIA RALLY 50 AC 50 1998 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
APRILIA RALLY 50 LC DT 50 1998 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)    
APRILIA RALLY 50 AC 50 1999 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
APRILIA RALLY 50 LC 50 1999 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)    
APRILIA RALLY 50 AC 50 2000 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
APRILIA RALLY 50 AC 50 2001 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
APRILIA RALLY 50 AC 50 2002 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
APRILIA RALLY 50 AC 50 2003 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
APRILIA SCARABEO 50 50 1994 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)    
APRILIA SCARABEO 50 50 1995 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)    
APRILIA SCARABEO 50 50 1996 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)    
APRILIA SCARABEO 50 50 1997 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)    
ITALJET FORMULA 125 125 1997 EUROPE 10 KW(13,6 PS)    
ITALJET FORMULA 50 AC 50 1998 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
ITALJET FORMULA 125 125 1998 EUROPE 10 KW(13,6 PS)    
ITALJET FORMULA 50 AC 50 1999 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)    
ITALJET FORMULA 125 125 1999 EUROPE 10 KW(13,6 PS)    
ITALJET FORMULA 50 AC 50 2000 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)    
ITALJET FORMULA 125 125 2000 EUROPE 10 KW(13,6 PS)    
ITALJET FORMULA 50 AC 50 2001 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)    
ITALJET FORMULA 125 125 2001 EUROPE 10 KW(13,6 PS)    
ITALJET FORMULA 50 AC 50 2002 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)    
ITALJET FORMULA 50 AC 50 2003 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)    
ITALJET FORMULA 50 LC 50 1998 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
ITALJET FORMULA 50 LC 50 1999 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)    
ITALJET FORMULA 50 LC 50 2000 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)    
ITALJET FORMULA 50 LC 50 2001 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)    
ITALJET FORMULA 50 LC 50 2002 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)    
ITALJET FORMULA 50 LC 50 2003 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)    
MALAGUTI F10 50 Jetline 50 1999 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)    
MALAGUTI F10 50 Jetline 50 2000 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)    
MALAGUTI F10 50 Jetline 50 2001 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)    
MALAGUTI F10 50 Jetline Wap 50 2002 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)    
MALAGUTI F10 50 Jetline Wap 50 2003 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)    
MALAGUTI F10 50 Jetline Wap 50 2004 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)    
MALAGUTI F10 50 Jetline Wap 50 2005 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)    
MALAGUTI F10 50 Jetline Wap 50 2006 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)    
MALAGUTI F10 50 Jetline Wap 50 2007 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)    
MALAGUTI F12 50 AC Phantom 50 2000 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
MALAGUTI F12 50 AC Phantom 50 2001 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
MALAGUTI F12 50 AC Phantom 50 2002 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
MALAGUTI F12 50 AC Phantom 50 2003 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
MALAGUTI F12 50 AC Phantom 50 2004 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)    
MALAGUTI F12 50 AC Phantom 50 2006 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)    
MALAGUTI F12 50 AC Phantom 50 2007 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)    
MALAGUTI F12 50 AC Phantom 50 2008 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)    
MBK BOOSTER 50 50 1992 EUROPE 2 KW(2,7 PS)    
MBK BOOSTER 50 50 1993 EUROPE 2 KW(2,7 PS)    
MBK BOOSTER 50 50 1994 EUROPE 2 KW(2,7 PS)    
MBK BOOSTER 50 50 1995 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)    
MBK BOOSTER 50 50 1996 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)    
MBK BOOSTER 50 50 1997 EUROPE 2 KW(2,7 PS)    
MBK EVOLIS 50 50 1992 EUROPE      
MBK EVOLIS 50 50 1993 EUROPE      
MBK EVOLIS 50 50 1994 EUROPE      
MBK EVOLIS 50 50 1995 EUROPE      
MBK BOOSTER ROAD 50 50 1995 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)    
MBK YA 50 R Forte 50 1996 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
MBK YA 50 R Forte 50 1997 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
MBK YA 50 R Forte 50 1998 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
MBK YE 80 Evolis 80 1995 EUROPE 5 KW(6,8 PS)    
MBK YE 80 Evolis 80 1996 EUROPE 5 KW(6,8 PS)    
MBK YE 80 Evolis 80 1997 EUROPE 5 KW(6,8 PS)    
MBK YM 50 Fizz 50 1994 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
MBK YM 50 Fizz 50 1995 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
MBK YM 50 Fizz 50 1995 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
MBK YM 50 Fizz 50 1996 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
MBK YM 50 Fizz 50 1997 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
MBK YM 50 Fizz 50 1998 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
MBK YN 50 Ovetto 50 1998 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
MBK YN 50 Ovetto 50 1999 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
MBK YN 50 Ovetto 50 2000 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
MBK YN 50 Ovetto 50 2001 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
MBK YN 50 R Ovetto 50 2002 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)    
MBK YN 50 R Ovetto 50 2003 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)    
MBK YN 50 R Ovetto 50 2004 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)    
MBK YN 50 R Ovetto 50 2005 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)    
MBK YN 50 R Ovetto 50 2006 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)    
MBK YN 50 Ovetto 49 2013 EUROPE 2 KW(2,7 PS)    
MBK YN 50 Ovetto 49 2014 EUROPE 2 KW(2,7 PS)    
MBK YN 50 Ovetto 49 2015 EUROPE 2 KW(2,7 PS)    
MBK YN 50 Ovetto 49 2016 EUROPE 2 KW(2,7 PS)    
MZ FB 50 Moskito 50 1997 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
MZ FB 50 Moskito 50 1998 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
MZ FB 50 Moskito 50 1999 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
MZ FB 50 Moskito 50 2000 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
MZ FB 50 Moskito 50 2001 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
MZ FB 50 Moskito 50 2002 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
MZ SX 50 Moskito 50 1997 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
MZ SX 50 Moskito 50 1998 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
MZ SX 50 Moskito 50 1999 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
MZ SX 50 Moskito 50 2000 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
MZ SX 50 Moskito 50 2001 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT ELYSEO 50 50 1998 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT ELYSEO 50 50 1999 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT ELYSEO 50 50 2000 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT ELYSEO 50 50 2001 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT ELYSEO 50 50 2002 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT ELYSEO 50 50 2003 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT LOOXOR 50 50 2001 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)    
PEUGEOT SPEEDFIGHT 50 LC 50 1997 EUROPE 3,7 KW(5 PS)    
PEUGEOT SPEEDFIGHT 50 LC 50 1998 EUROPE 3,7 KW(5 PS)    
PEUGEOT SPEEDFIGHT III 50 AC 50 2009 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT SPEEDFIGHT III 50 AC 50 2010 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT SPEEDFIGHT III 50 AC 4T 50 2010 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)    
PEUGEOT SPEEDFIGHT III 50 AC 50 2011 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT SPEEDFIGHT III 50 AC 4T 50 2011 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)    
PEUGEOT SPEEDFIGHT III 50 AC 50 2012 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT SPEEDFIGHT III 50 AC 4T 50 2012 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)    
PEUGEOT SPEEDFIGHT III 50 AC 50 2013 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT SPEEDFIGHT III 50 AC 4T 50 2013 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)    
PEUGEOT SPEEDFIGHT III 50 AC Darkside 50 2011 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT SPEEDFIGHT III 50 AC Darkside 50 2012 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT SPEEDFIGHT III 50 AC Darkside 50 2013 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT SPEEDFIGHT II 50 LC Furious 50 2003 EUROPE 3,7 KW(5 PS)    
PEUGEOT SPEEDFIGHT III 50 AC Iceblade 50 2011 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT SPEEDFIGHT III 50 AC Iceblade 50 2012 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT SPEEDFIGHT III 50 AC Iceblade 50 2013 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT SPEEDFIGHT III 50 AC Le Mans 50 2011 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT SPEEDFIGHT III 50 AC Music 50 2011 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT SPEEDFIGHT III 50 AC Music 50 2012 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT SPEEDFIGHT II 50 AC R Cup 50 2008 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)    
PEUGEOT SPEEDFIGHT III 50 AC RS 50 2010 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT SPEEDFIGHT II 50 AC Silver Sport 50 2004 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT SPEEDFIGHT II 50 LC Silver Sport 50 2004 EUROPE 3,7 KW(5 PS)    
PEUGEOT SPEEDFIGHT II 50 AC Silver Sport 50 2005 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT SPEEDFIGHT II 50 LC Silver Sport 50 2005 EUROPE 3,7 KW(5 PS)    
PEUGEOT SPEEDFIGHT II 50 AC Silver Sport 50 2006 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT SPEEDFIGHT II 50 LC Silver Sport 50 2006 EUROPE 3,7 KW(5 PS)    
PEUGEOT SPEEDFIGHT II 50 AC Silver Sport 50 2007 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT SPEEDFIGHT II 50 LC Silver Sport 50 2007 EUROPE 3,7 KW(5 PS)    
PEUGEOT SPEEDFIGHT II 50 AC Ultimed Edition 50 2008 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)    
PEUGEOT SPEEDFIGHT II 50 LC WRC 50 2003 EUROPE 3,7 KW(5 PS)    
PEUGEOT SPEEDFIGHT II 50 LC WRC 50 2004 EUROPE 3,7 KW(5 PS)    
PEUGEOT SPEEDFIGHT II 50 AC WRC 50 2005 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT SPEEDFIGHT II 50 LC WRC 50 2005 EUROPE 3,7 KW(5 PS)    
PEUGEOT TKR 50 50 2001 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT TKR 50 50 2002 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT TKR 50 50 2003 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT TKR 50 50 2004 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT TKR 50 Furious 50 2003 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT TKR 50 Furious 50 2004 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT TKR 50 R Cup 50 2007 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)    
PEUGEOT TKR 50 R Cup 50 2008 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)    
PEUGEOT TKR 50 R Cup 50 2009 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)    
PEUGEOT TKR 50 R Cup 50 2010 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)    
PEUGEOT TKR 50 Off Road 50 2001 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT TKR 50 Off Road 50 2002 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT TKR 50 Streetboard 50 2001 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT TKR 50 Streetzone 50 2002 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT TKR 50 Streetzone 50 2003 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT TKR 50 Rally Victory 50 2006 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)    
PEUGEOT TKR 50 Rally Victory 50 2007 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)    
PEUGEOT TKR 50 WRC 50 2005 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)    
PEUGEOT TKR 50 Metal-X 50 2002 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT TKR 50 Metal-X 50 2003 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT VIVACITY 50 50 1999 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT VIVACITY 50 50 2000 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT VIVACITY 50 50 2001 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT VIVACITY 50 50 2002 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT VIVACITY 50 50 2003 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT VIVACITY 50 50 2004 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT VIVACITY 50 50 2005 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT VIVACITY 50 50 2007 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT VIVACITY 50 Compact 50 2003 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT VIVACITY 50 Compact 50 2004 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT VIVACITY 50 Compact 50 2005 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT VIVACITY 50 Compact 50 2006 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT VIVACITY 50 Compact 50 2007 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT VIVACITY 50 Blue Line 50 2004 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT VIVACITY 50 Blue Line 50 2005 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT VIVACITY 50 Silver Sport 50 2004 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT VIVACITY 50 Silver Sport 50 2005 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT VIVACITY 50 Silver Sport 50 2006 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT VIVACITY 50 Sportline 50 2001 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT VIVACITY 50 Sportline 50 2002 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT VIVACITY 50 Sportline 50 2003 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT VIVACITY 50 Sportline 50 2006 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT VIVACITY 50 Sportline 50 2007 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT VIVACITY 50 Universe 50 2003 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT ZENITH 50 L 50 1994 EUROPE 3,7 KW(5 PS)    
PEUGEOT ZENITH 50 L 50 1995 EUROPE 3,7 KW(5 PS)    
PEUGEOT ZENITH 50 L 50 1996 EUROPE 3,7 KW(5 PS)    
YAMAHA YA 50 R Axis 49 1996 EUROPE 3 KW(4,
W22FSR

Konkrečios nuorodos