CHAMPION Žvakė APRILIA/PEUGEOT/MAICO
  • CHAMPION Žvakė APRILIA/PEUGEOT/MAICO

CHAMPION Žvakė APRILIA/PEUGEOT/MAICO

Produkto gamintojas:

3,69 €
Su mokesčiais
OE086
Kiekis
Yra sandėlyje

TERMINAL CONFIGURATION Solid Terminal
THREAD SIZE 14 mm
STYLE RL82C
TYPE Resistor Type
UNITS Each
PRODUCT NAME Spark Plug
THREAD REACH 12 mm (15/32")
HEX SIZE 21 mm (13/16")
SPARK GAP 0,6 mm (0,025")
SPARK GAP IMPERIAL 0.025"
SPARK GAP METRIC 0.6 mm

 

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
APRILIA AMICO 50 50 1990 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)    
APRILIA AMICO 50 50 1991 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)    
APRILIA AMICO 50 50 1992 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)    
APRILIA AMICO 50 50 1993 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)    
APRILIA AMICO 50 Sport 50 1992 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)    
APRILIA AMICO 50 Sport 50 1993 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)    
APRILIA AMICO 50 GL 50 1993 EUROPE 2 KW(2,7 PS)    
APRILIA AMICO 50 GL 50 1994 EUROPE 2 KW(2,7 PS)    
APRILIA AMICO 50 GL 50 1994 EUROPE 2 KW(2,7 PS)    
APRILIA AMICO 50 GL 50 1995 EUROPE 2 KW(2,7 PS)    
APRILIA AMICO 50 GL 50 1995 EUROPE 2 KW(2,7 PS)    
APRILIA AMICO 50 GL 50 1996 EUROPE 2 KW(2,7 PS)    
APRILIA AMICO 50 GL 50 1997 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)    
APRILIA AMICO 50 GL 50 1998 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)    
APRILIA AMICO 50 GL 50 1999 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)    
APRILIA AMICO 50 GL 50 2000 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)    
APRILIA AMICO 50 LX 50 1992 EUROPE 2 KW(2,7 PS)    
APRILIA AMICO 50 LX 50 1993 EUROPE 2 KW(2,7 PS)    
APRILIA AMICO 50 LX 50 1995 EUROPE 2 KW(2,7 PS)    
APRILIA AMICO 50 LX 50 1996 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)    
APRILIA SR 50 REPLICA LC 50 2001 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)    
APRILIA SR 50 SPORT LC 50 2001 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)    
APRILIA SR 50 LC DITECH 50 2001 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)    
APRILIA SR 50 REPLICA LC 50 2002 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)    
APRILIA SR 50 SPORT LC 50 2002 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)    
APRILIA SR 50 LC DITECH 50 2002 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)    
APRILIA SR 50 AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 2001 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)    
APRILIA SR 50 REPLICA AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 2001 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)    
APRILIA SR 50 LC DITECH Racing 50 2001 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)    
APRILIA SR 50 LC DITECH Sport Racing 50 2002 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)    
APRILIA SR 50 WWW AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 2001 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)    
APRILIA SR 50 WWW AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 2002 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)    
BENELLI PEPE 50 2T Classic 50 2011 EUROPE      
BENELLI PEPE 50 2T Classic 50 2012 EUROPE      
BENELLI PEPE 50 2T Classic 50 2013 EUROPE      
BENELLI PEPE 50 2T Classic 50 2014 EUROPE      
MAICO M 175 Fanal 174 1953 EUROPE 6,8 KW(9,2 PS)    
MAICO TAIFUN 350 348 1954 EUROPE 14 KW(19 PS)    
MAICO TAIFUN 350 348 1955 EUROPE 14 KW(19 PS)    
MAICO TAIFUN 350 348 1956 EUROPE 14 KW(19 PS)    
MAICO TAIFUN 350 348 1957 EUROPE 14 KW(19 PS)    
MAICO TAIFUN 350 348 1958 EUROPE 14 KW(19 PS)    
PEUGEOT LOOXOR 50 50 2001 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)    
PEUGEOT LOOXOR 50 50 2002 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)    
PEUGEOT LOOXOR 50 50 2003 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)    
PEUGEOT LOOXOR 50 50 2004 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)    
PEUGEOT LOOXOR 50 50 2005 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)    
PEUGEOT LOOXOR 50 50 2006 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)    
PEUGEOT SPEEDFIGHT III 50 AC Le Mans 50 2011 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT SPEEDFIGHT III 50 AC 4T Le Mans 50 2011 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)    
PEUGEOT SPEEDFIGHT III 50 AC Team Peugeot 50 2012 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT SPEEDFIGHT III 50 LC Team Peugeot 50 2012 EUROPE 3,8 KW(5,1 PS)    
PEUGEOT LOOXOR 50 TSDI 50 2001 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)    
PEUGEOT LOOXOR 50 TSDI 50 2002 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)    
PEUGEOT LOOXOR 50 TSDI 50 2003 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)    
PEUGEOT LOOXOR 50 TSDI 50 2004 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)    
PEUGEOT LOOXOR 50 TSDI 50 2005 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)    
PEUGEOT LOOXOR 50 TSDI 50 2006 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)    
PEUGEOT VIVACITY 50 2T 50 2010 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT VIVACITY 50 2T 50 2011 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT VIVACITY 50 2T 50 2012 EUROPE 2,9 KW(4 PS)    
PEUGEOT VIVACITY 50 2T 50 2013 EUROPE 2,9 KW(4 PS)    
PEUGEOT VIVACITY 50 2T 50 2014 EUROPE 2,9 KW(4 PS)    
PEUGEOT VIVACITY 50 2T 50 2015 EUROPE 2,9 KW(4 PS)    
PEUGEOT VIVACITY 50 2T 50 2016 EUROPE 2,9 KW(4 PS)    
PEUGEOT VIVACITY 50 2T 50 2017 EUROPE 2,9 KW(4 PS)    
PEUGEOT VIVACITY 50 2T Sportline 50 2011 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PEUGEOT VIVACITY 50 2T Sportline 50 2012 EUROPE 2,9 KW(4 PS)    
VESPA PX 125 125 2011 EUROPE 4,8 KW(6,5 PS)    
VESPA PX 150 150 2011 EUROPE 5,8 KW(7,9 PS)    
VESPA PX 125 125 2012 EUROPE 4,8 KW(6,5 PS)    
VESPA PX 150 150 2012 EUROPE 5,8 KW(7,9 PS)    
VESPA PX 125 125 2013 EUROPE 4,8 KW(6,5 PS)    
VESPA PX 150 150 2013 EUROPE 5,8 KW(7,9 PS)    
VESPA PX 125 125 2014 EUROPE 4,8 KW(6,5 PS)    
VESPA PX 150 150 2014 EUROPE 5,8 KW(7,9 PS)    
VESPA PX 125 125 2015 EUROPE 4,8 KW(6,5 PS)    
VESPA PX 150 150 2015 EUROPE 5,8 KW(7,9 PS)    
VESPA PX 125 125 2016 EUROPE 4,8 KW(6,5 PS)    
VESPA PX 150 150 2016 EUROPE 5,8 KW(7,9 PS)    
VESPA PX 125 Touring 125 2015 EUROPE 4,8 KW(6,5 PS)    
VESPA PX 150 Touring 150 2015 EUROPE 5,8 KW(7,9 PS)    
VESPA PX 125 Touring 125 2016 EUROPE 4,8 KW(6,5 PS)    
VESPA PX 150 Touring 150 2016 EUROPE 5,8 KW(7,9 PS)
OE086

Konkrečios nuorodos