NGK SPARK PLUGS ŽVAKĖS PYPKĖ MAICO
  • NGK SPARK PLUGS ŽVAKĖS PYPKĖ MAICO

NGK SPARK PLUGS ŽVAKĖS PYPKĖ MAICO

Produkto gamintojas:

12,79 €
Su mokesčiais
8308
Kiekis
Yra sandėlyje

COLOR/FINISH Blue
MODEL 90º
TYPE Spark Plug
UNITS Each
PRODUCT NAME Cap
CONNECTOR ANGLE 90°
COMPATIBLE TERMINAL CONFIGURATION Removable Nut| Solid Terminal

 

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
KAWASAKI KDX 175 175 1980 AMERICA 15 KW(20 PS)    
KAWASAKI KDX 175 175 1981 AMERICA 15 KW(20 PS)    
KAWASAKI KDX 175 175 1982 AMERICA 15 KW(20 PS)    
KAWASAKI KX 400 400 1975 AMERICA 31 KW(42 PS)    
KAWASAKI KX 400 400 1976 AMERICA 31 KW(42 PS)    
KAWASAKI KX 80 17/14 80 1979 ALL      
KAWASAKI KX 80 17/14 80 1980 ALL      
KAWASAKI KX 80 17/14 80 1981 ALL      
KAWASAKI KX 80 17/14 80 1982 ALL      
KAWASAKI KX 80 17/14 80 1983 ALL      
KAWASAKI KX 80 17/14 82 1984 ALL      
KAWASAKI KX 80 17/14 82 1985 ALL      
KAWASAKI KX 80 17/14 82 1986 ALL      
KAWASAKI KX 80 19/16 82 1986 ALL      
KAWASAKI KX 80 17/14 82 1987 ALL      
KAWASAKI KX 80 19/16 82 1987 ALL      
KAWASAKI KX 80 17/14 82 1988 ALL      
KAWASAKI KX 80 19/16 82 1988 ALL      
KAWASAKI KX 80 17/14 82 1989 ALL      
KAWASAKI KX 80 19/16 82 1989 ALL      
KAWASAKI KX 80 17/14 82 1990 ALL      
KAWASAKI KX 80 19/16 82 1990 ALL      
KAWASAKI KX 80 17/14 82 1991 ALL      
KAWASAKI KX 80 19/16 82 1991 ALL      
KAWASAKI KX 80 17/14 82 1992 ALL      
KAWASAKI KX 80 19/16 82 1992 ALL      
KAWASAKI KX 80 17/14 82 1993 ALL      
KAWASAKI KX 80 19/16 82 1993 ALL      
KAWASAKI KX 500 E 500 1993 ALL 47 KW(64 PS)    
KAWASAKI KX 80 17/14 82 1994 ALL      
KAWASAKI KX 80 19/16 82 1994 ALL      
KAWASAKI KX 500 E 500 1994 ALL 47 KW(64 PS)    
KAWASAKI KX 80 17/14 82 1995 ALL      
KAWASAKI KX 500 E 500 1995 ALL 47 KW(64 PS)    
KAWASAKI KX 80 19/16 82 1995 ALL      
KAWASAKI KX 80 17/14 82 1996 ALL      
KAWASAKI KX 500 E 500 1996 ALL 47 KW(64 PS)    
KAWASAKI KX 80 19/16 82 1996 ALL      
KAWASAKI KX 80 17/14 82 1997 ALL      
KAWASAKI KX 500 E 500 1997 ALL 47 KW(64 PS)    
KAWASAKI KX 80 19/16 82 1997 ALL      
KAWASAKI KX 500 E 500 1998 ALL 47 KW(64 PS)    
KAWASAKI KX 80 19/16 80 1998 ALL      
KAWASAKI KX 80 17/14 82 1998 AMERICA      
KAWASAKI KX 80 17/14 82 1998 EUROPE      
KAWASAKI KX 500 E 500 1999 ALL 47 KW(64 PS)    
KAWASAKI KX 80 19/16 80 1999 ALL      
KAWASAKI KX 80 17/14 82 1999 AMERICA      
KAWASAKI KX 80 17/14 82 1999 EUROPE      
KAWASAKI KX 500 E 500 2000 ALL 47 KW(64 PS)    
KAWASAKI KX 80 19/16 80 2000 ALL      
KAWASAKI KX 80 17/14 82 2000 AMERICA      
KAWASAKI KX 80 17/14 82 2000 EUROPE      
KAWASAKI KX 500 E 500 2001 ALL 47 KW(64 PS)    
KAWASAKI KX 500 E 500 2002 ALL 47 KW(64 PS)    
KAWASAKI KX 500 E 500 2003 ALL 47 KW(64 PS)    
KAWASAKI KX 500 E 500 2004 ALL 47 KW(64 PS)    
KAWASAKI KXF 250 2X4 Tecate 4 249 1987 AMERICA      
KAWASAKI KXF 250 2X4 Tecate 4 249 1988 AMERICA      
KAWASAKI KXT 250 Tecate 249 1984 AMERICA      
KAWASAKI KXT 250 Tecate 249 1985 AMERICA      
MAICO GM 250 E 247 1986 EUROPE 13 KW(17 PS); 36 KW(49 PS)    
MAICO GM 250 Star 247 1986 EUROPE 36 KW(49 PS)    
MAICO GM 500 Star 488 1986 EUROPE 46 KW(62 PS)    
MAICO GS 125 124 1968 EUROPE 10,7 KW(14,5 PS)    
MAICO GS 125 124 1969 EUROPE 10,7 KW(14,5 PS)    
MAICO GS 125 124 1970 EUROPE 10,7 KW(14,5 PS)    
MAICO GS 125 124 1971 EUROPE 12 KW(16 PS)    
MAICO GS 125 124 1972 EUROPE 12 KW(16 PS)    
MAICO GS 125 124 1973 EUROPE 12 KW(16 PS)    
MAICO GS 125 124 1974 EUROPE 12 KW(16 PS)    
MAICO GS 400 386 1974 EUROPE 32 KW(43 PS)    
MAICO GS 125 124 1975 EUROPE 12 KW(16 PS)    
MAICO GS 400 386 1975 EUROPE 32 KW(43 PS)    
MAICO GS 400 386 1976 EUROPE 32 KW(43 PS)    
MAICO GS 125 124 1977 EUROPE 12 KW(16 PS)    
MAICO GS 400 386 1977 EUROPE 32 KW(43 PS)    
MAICO GS 501 501 1977 EUROPE 35 KW(48 PS)    
MAICO GS 125 124 1978 EUROPE 12 KW(16 PS)    
MAICO GS 501 501 1978 EUROPE 35 KW(48 PS)    
MAICO GS 125 124 1979 EUROPE 12 KW(16 PS)    
MAICO GS 501 501 1979 EUROPE 35 KW(48 PS)    
MAICO GS 125 124 1980 EUROPE 12 KW(16 PS)    
MAICO GS 504 501 1980 EUROPE 35 KW(48 PS)    
MAICO GS 125 124 1981 EUROPE 12 KW(16 PS)    
MAICO GS 250 E 247 1982 EUROPE 13 KW(17 PS)    
MAICO GS 490 E 488 1982 EUROPE 13 KW(17 PS)    
MAICO GS 250 E 247 1983 EUROPE 13 KW(17 PS)    
MAICO GS 490 E 488 1983 EUROPE 13 KW(17 PS)    
MAICO MC 400 386 1972 EUROPE 31 KW(42 PS)    
MAICO MC 400 386 1973 EUROPE 31 KW(42 PS)    
MAICO MC 400 386 1974 EUROPE 31 KW(42 PS)    
MAICO MC 400 386 1975 EUROPE 31 KW(42 PS)    
MAICO MC 400 386 1976 EUROPE 32 KW(43 PS)    
MAICO MC 400 386 1977 EUROPE 32 KW(43 PS)    
MAICO MC 400 386 1978 EUROPE 32 KW(43 PS)    
MAICO MC 400 386 1979 EUROPE 32 KW(43 PS)    
MAICO MC 400 386 1980 EUROPE 35 KW(47 PS)    
MAICO MC 490 488 1980 EUROPE 39 KW(53 PS)    
MAICO MC 400 386 1981 EUROPE 35 KW(47 PS)    
MAICO MC 490 488 1981 EUROPE 39 KW(53 PS)    
MAICO MC 400 386 1982 EUROPE 35 KW(47 PS)    
MAICO MC 490 488 1982 EUROPE 39 KW(53 PS)    
MAICO MC 500 488 1989 EUROPE 48 KW(65 PS)    
MAICO MC 500 488 1990 EUROPE 48 KW(65 PS)    
MAICO MC 500 488 1991 EUROPE 48 KW(65 PS)    
MAICO MC 500 488 1992 EUROPE 48 KW(65 PS)    
MAICO MC 500 488 1993 EUROPE 48 KW(65 PS)    
MAICO MC 500 488 1994 EUROPE 48 KW(65 PS)
8308

Konkrečios nuorodos