TRW Stabdžių kaladėlės  ALLROUND ORGANIC STANDARD
  • TRW Stabdžių kaladėlės  ALLROUND ORGANIC STANDARD

TRW Stabdžių kaladėlės ALLROUND ORGANIC STANDARD PEUGEOT/KAWASAKI/DAELIM/HONDA

Produkto gamintojas:

23,76 €
Su mokesčiais
17220381
Kiekis
Yra sandėlyje

MATERIAL Ceramic
STYLE Multi-Purpose
TYPE Organic Base
UNITS Set of 2
PRODUCT NAME Brake Pad

 

 

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
BEELINE MEMORY 50 50 2017 EUROPE      
BEELINE MEMORY 50 49 2018 EUROPE 1,6 KW(2,2 PS)    
BEELINE MEMORY 50 49 2019 EUROPE 1,6 KW(2,2 PS)    
BEELINE MEMORY 50 49 2020 EUROPE 1,6 KW(2,2 PS)    
BEELINE TAPO 50 50 2017 EUROPE      
BEELINE TAPO 50 RS 50 2017 EUROPE      
BEELINE TAPO 50 49 2018 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)    
BEELINE TAPO 50 RS 49 2018 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)    
DAELIM CORDI 50 50 2005 EUROPE 2,2 KW(3 PS)   Front
DAELIM CORDI 50 50 2006 EUROPE 2,2 KW(3 PS)   Front
DAELIM CORDI 50 50 2007 EUROPE 2,2 KW(3 PS)   Front
DAELIM CORDI 50 50 2008 EUROPE 2,2 KW(3 PS)   Front
DAELIM CORDI 50 50 2009 EUROPE 2,2 KW(3 PS)   Front
DAELIM CORDI 50 50 2010 EUROPE 2,2 KW(3 PS)   Front
DAELIM DELFINO 100 100 2000 EUROPE     Front
DAELIM DELFINO 100 100 2001 EUROPE     Front
DAELIM HISTORY 125 125 2002 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS)   Front/Rear
DAELIM HISTORY 125 125 2003 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS)   Front/Rear
DAELIM HISTORY 125 125 2004 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS)   Front/Rear
DAELIM OTELLO 125 125 2000 EUROPE 9 KW(12,2 PS)   Front
DAELIM OTELLO 125 125 2001 EUROPE 9 KW(12,2 PS)   Front
DAELIM OTELLO 125 125 2002 EUROPE 9 KW(12,2 PS)   Front
DAELIM OTELLO 125 125 2003 EUROPE 9 KW(12,2 PS)   Front
DAELIM OTELLO 125 125 2004 EUROPE 9 KW(12,2 PS)   Front
DAELIM OTELLO 125 125 2005 EUROPE 9 KW(12,2 PS)   Front
DAELIM OTELLO 125 EFI ABS 125 2018 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)    
DAELIM OTELLO 125 EFI ABS 125 2019 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)    
DAELIM OTELLO 125 EFI ABS 125 2020 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)    
DAELIM S-FIVE 50 50 2001 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)   Rear
DAELIM S-FIVE 50 50 2002 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)   Rear
DAELIM S-FIVE 50 50 2003 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)   Rear
DAELIM S-FIVE 50 50 2004 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)   Rear
DAELIM S-FIVE 50 50 2005 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)   Rear
DAELIM S-FIVE 50 50 2006 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)   Rear
DAELIM S-FIVE 50 50 2007 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)   Rear
DAELIM S-FIVE 50 50 2008 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)   Rear
DAELIM S-FIVE 50 50 2009 EUROPE 2,2 KW(3 PS)   Rear
DAELIM S-FIVE 50 50 2010 EUROPE 2,2 KW(3 PS)   Rear
DAELIM S-FIVE 50 50 2011 EUROPE 2,2 KW(3 PS)   Rear
DAELIM S-FIVE 50 50 2012 EUROPE 2,2 KW(3 PS)   Rear
DAELIM S-FIVE 50 50 2013 EUROPE 2,2 KW(3 PS)   Rear
DAELIM S-FIVE 50 50 2014 EUROPE 2,2 KW(3 PS)   Rear
DAELIM S1 125 F.I. Otello 125 2007 EUROPE 8,8 KW(12 PS)   Rear
DAELIM S1 125 F.I. Otello 125 2008 EUROPE 8,8 KW(12 PS)   Rear
DAELIM S1 125 F.I. Otello 125 2009 EUROPE 8,8 KW(12 PS)   Rear
DAELIM S1 125 F.I. Otello 125 2010 EUROPE 8,8 KW(12 PS)   Rear
DAELIM S1 125 F.I. Otello 125 2011 EUROPE 8,8 KW(12 PS)   Rear
DAELIM S1 125 F.I. Otello 125 2012 EUROPE 8,8 KW(12 PS)   Rear
DAELIM S1 125 F.I. Otello 125 2013 EUROPE 8,8 KW(12 PS)   Rear
DAELIM S1 125 F.I. Otello 125 2014 EUROPE 8,8 KW(12 PS)   Rear
DAELIM S1 125 F.I. Otello 125 2015 EUROPE 8,8 KW(12 PS)   Rear
DAELIM S1 125 F.I. Otello 125 2016 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)   Rear
DAELIM S2 125 F.I Freewing 125 2006 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS)   Rear
DAELIM S2 125 F.I Freewing 125 2007 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS)   Rear
DAELIM S2 125 F.I Freewing 125 2008 EUROPE 8,2 KW(11,2 PS)   Rear
DAELIM S2 125 F.I Freewing 125 2009 EUROPE 8,2 KW(11,2 PS)   Rear
DAELIM TAPO 50 50 2000 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)   Front
DAELIM TAPO 50 50 2001 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)   Front
DAELIM VS 125 Evolution 125 2000 EUROPE 9 KW(12,2 PS)   Front
HONDA CG 125 ES 124 2004 EUROPE 7,9 KW(10,8 PS)   Front
HONDA CG 125 ES 124 2005 EUROPE 7,9 KW(10,8 PS)   Front
HONDA CG 125 ES 124 2006 EUROPE 7,9 KW(10,8 PS)   Front
HONDA CG 125 ES 124 2007 EUROPE 7,9 KW(10,8 PS)   Front
HONDA CG 125 ES 124 2008 EUROPE 7,9 KW(10,8 PS)   Front
HONDA MB 50 S 48 1980 ALL 5 KW(6,8 PS)   Front
HONDA MB 50 S 48 1981 ALL 5 KW(6,8 PS)   Front
HONDA MB 50 S 48 1982 ALL 5 KW(6,8 PS)   Front
HONDA MB 50 S 48 1983 ALL 5 KW(6,8 PS)   Front
HONDA MB 50 S 48 1984 ALL 5 KW(6,8 PS)   Front
HONDA MB 50 S 48 1985 ALL 5 KW(6,8 PS)   Front
HONDA MB 50 S 48 1986 ALL 5 KW(6,8 PS)   Front
HONDA MB 50 S 48 1987 ALL 5 KW(6,8 PS)   Front
HONDA MBX 80 SW2 79 1983 EUROPE 7 KW(9,5 PS)   Front
HONDA MBX 80 SW2 79 1984 EUROPE 7 KW(9,5 PS)   Front
HONDA MBX 80 SW2 79 1985 EUROPE 7 KW(9,5 PS)   Front
HONDA MBX 80 SW2 79 1986 EUROPE 7 KW(9,5 PS)   Front
HONDA MBX 80 SW2 79 1987 EUROPE 7 KW(9,5 PS)   Front
HONDA MBX 80 SWD 79 1985 EUROPE 7 KW(9,5 PS)   Front
HONDA MBX 80 SWD 79 1986 EUROPE 7 KW(9,5 PS)   Front
HONDA MBX 80 SWD 79 1987 EUROPE 7 KW(9,5 PS)   Front
KAWASAKI BN 125 Eliminator 125 1998 EUROPE 9 KW(12,2 PS)   Front
KAWASAKI BN 125 Eliminator 125 1999 EUROPE 9 KW(12,2 PS)   Front
KAWASAKI KH 125 123 1981 ALL 7,4 KW(10 PS)   Front
KAWASAKI KLX 125 125 2010 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS)   Rear
KAWASAKI KLX 125 125 2011 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS)   Rear
KAWASAKI KLX 125 125 2012 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS)   Rear
KAWASAKI KLX 125 125 2013 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS)   Rear
KAWASAKI KLX 125 125 2014 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS)   Rear
KAWASAKI KLX 125 125 2015 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS)   Rear
KAWASAKI KLX 125 D-Tracker 125 2010 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS)   Rear
KAWASAKI KLX 125 D-Tracker 125 2011 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS)   Rear
KAWASAKI KLX 125 D-Tracker 125 2012 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS)   Rear
KAWASAKI KLX 150 D-Tracker 144 2016 ALL 8,8 KW(12 PS)    
KAWASAKI Z 125 Pro 125 2018 AMERICA      
KREIDLER SUPERMOTO 125 125 2007 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS)   Rear
KREIDLER SUPERMOTO 125 DD 125 2008 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS)   Rear
KREIDLER SUPERMOTO 125 DD 125 2009 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS)   Rear
KREIDLER SUPERMOTO 125 DD 125 2010 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS)   Rear
KREIDLER SUPERMOTO 125 DD 125 2011 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS)   Rear
KREIDLER SUPERMOTO 125 DD 125 2012 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS)   Rear
KREIDLER SUPERMOTO 125 DD 125 2013 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS)   Rear
KREIDLER SUPERMOTO 125 DD 125 2014 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS)   Rear
KREIDLER SUPERMOTO 125 125 2015 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS)   Rear
MASH CAFE RACER 250 249 2015 EUROPE 15 KW(20 PS)   Rear
MASH CAFE RACER 125 124 2015 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)   Rear
MASH CAFE RACER 250 249 2016 EUROPE 15 KW(20 PS)   Rear
MASH CAFE RACER 125 124 2016 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)   Rear
MASH CAFE RACER 125 ABS 124 2017 EUROPE 8,8 KW(12 PS)   Rear
MASH SEVENTY FIVE 125 124 2015 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)   Rear
MASH SEVENTY FIVE 125 124 2016 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)   Rear
MASH SEVENTY FIVE 125 CBS 124 2017 EUROPE 8,8 KW(12 PS)   Rear
MASH SEVENTY FIVE 125 CBS 124 2018 EUROPE 9 KW(12 PS)    
MASH SEVENTY FIVE 125 CBS 124 2019 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)    
MASH SEVENTY FIVE 125 CBS 124 2020 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)    
MASH SEVENTY FIVE 125 Vintage 124 2015 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)   Rear
MASH SEVENTY FIVE 125 Vintage 124 2016 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)   Rear
MASH TWO FIFTY 250 249 2015 EUROPE 15 KW(20 PS)   Rear
MASH TWO FIFTY 250 249 2016 EUROPE 15 KW(20 PS)   Rear
MASH TWO FIFTY 250 ABS 249 2017 EUROPE 13 KW(18 PS)   Rear
MASH TWO FIFTY 250 ABS 249 2018 EUROPE 13 KW(18 PS)    
MASH TWO FIFTY 250 ABS 249 2019 EUROPE 13 KW(18 PS)    
PEUGEOT SUM-UP 125 125 2008 EUROPE 5,4 KW(7,3 PS)   Front
PEUGEOT SUM-UP 125 125 2009 EUROPE 5,4 KW(7,3 PS)   Front
PEUGEOT SUM-UP 125 125 2010 EUROPE 5,4 KW(7,3 PS)   Front
PEUGEOT SUM-UP 125 125 2011 EUROPE 5,4 KW(7,3 PS)   Front
PEUGEOT SUM-UP 125 125 2012 EUROPE 5,4 KW(7,3 PS)   Front
PEUGEOT VIVACITY 50 2T 50 2008 EUROPE 3 KW(4,1 PS)   Front
PEUGEOT VIVACITY 50 4T 50 2008 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)   Front
PEUGEOT VIVACITY 50 2T 50 2009 EUROPE 3 KW(4,1 PS)   Front
PEUGEOT VIVACITY 50 4T 50 2009 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)   Front
PEUGEOT VIVACITY 50 2T 50 2010 EUROPE 3 KW(4,1 PS)   Front
PEUGEOT VIVACITY 50 4T 50 2010 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)   Front
PEUGEOT VIVACITY 50 2T 50 2011 EUROPE 3 KW(4,1 PS)   Front
PEUGEOT VIVACITY 50 4T 50 2011 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)   Front
PEUGEOT VIVACITY 50 2T 50 2012 EUROPE 2,9 KW(4 PS)   Front
PEUGEOT VIVACITY 50 4T 50 2012 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)   Front
PEUGEOT VIVACITY 50 2T 50 2013 EUROPE 2,9 KW(4 PS)   Front
PEUGEOT VIVACITY 50 4T 50 2013 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)   Front
PEUGEOT VIVACITY 50 2T 50 2014 EUROPE 2,9 KW(4 PS)   Front
PEUGEOT VIVACITY 50 4T 50 2014 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)   Front
PEUGEOT VIVACITY 50 4T 50 2015 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)   Front
PEUGEOT VIVACITY 50 2T 50 2015 EUROPE 2,9 KW(4 PS)   Front
PEUGEOT VIVACITY 50 2T 50 2016 EUROPE 2,9 KW(4 PS)   Front
PEUGEOT VIVACITY 50 4T 50 2016 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)   Front
PEUGEOT VIVACITY 50 4T 50 2017 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)   Front
PEUGEOT VIVACITY 50 2T 50 2017 EUROPE 2,9 KW(4 PS)   Front
PEUGEOT VIVACITY 50 4T Sixties 50 2010 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)   Front
PEUGEOT VIVACITY 50 4T Sixties 50 2011 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)   Front
PEUGEOT VIVACITY 50 4T Sixties 50 2012 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)   Front
PEUGEOT VIVACITY 50 4T Sixties 50 2013 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)   Front
PEUGEOT VIVACITY 50 4T Sixties 50 2014 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)   Front
PEUGEOT VIVACITY 50 2T Sportline 50 2011 EUROPE 3 KW(4,1 PS)   Front
PEUGEOT VIVACITY 50 2T Sportline 50 2012 EUROPE 2,9 KW(4 PS)   Front
SACHS MADASS 50 50 2006 EUROPE 2 KW(2,7 PS)   Rear
SACHS MADASS 125 125 2006 EUROPE 6 KW(8,2 PS)   Rear
SACHS MADASS 50 50 2007 EUROPE 2 KW(2,7 PS)   Rear
SACHS MADASS 125 125 2007 EUROPE 6 KW(8,2 PS)   Rear
SACHS MADASS 50 50 2008 EUROPE 2 KW(2,7 PS)   Rear
SACHS MADASS 125 125 2008 EUROPE 6 KW(8,2 PS)   Rear
SACHS X-ROAD 125 125 2007 EUROPE 9,8 KW(13,3 PS)   Rear
SACHS X-ROAD 125 125 2008 EUROPE 9,8 KW(13,3 PS)   Rear
SUZUKI DR 125 S 125 1985 EUROPE 9 KW(12,2 PS)   Front
SUZUKI DR 125 S 125 1986 EUROPE 9 KW(12,2 PS)   Front
SUZUKI DR 125 S 125 1987 EUROPE 9 KW(12,2 PS)   Front
SUZUKI DR 125 S 125 1988 EUROPE 9 KW(12,2 PS)   Front
SUZUKI DR 125 S 125 1989 EUROPE 9 KW(12,2 PS)   Front
SUZUKI DR 125 S 125 1990 EUROPE 9 KW(12,2 PS)   Front
SUZUKI DR 125 S 125 1991 EUROPE 9 KW(12,2 PS)   Front
SUZUKI DR 125 S 125 1992 EUROPE 9 KW(12,2 PS)   Front
SUZUKI DR 125 S 125 1993 EUROPE 9 KW(12,2 PS)   Front
SUZUKI DR 200 S Dual Sport 200 2015 AMERICA     Front
SUZUKI DR 200 S Dual Sport 200 2016 AMERICA     Front
SUZUKI DR 200 S Dual Sport 200 2017 AMERICA     Front
SUZUKI DR 200 S Dual Sport 200 2018 AMERICA      
SUZUKI DR 200 S Dual Sport 199 2019 AMERICA      
SUZUKI DR 200 S Dual Sport 199 2020 AMERICA      
SUZUKI DR 125 SE 125 1995 AMERICA     Front
SUZUKI DR 125 SE 125 1995 EUROPE 9 KW(12,2 PS)   Front
SUZUKI DR 125 SE 125 1996 AMERICA     Front
SUZUKI DR 125 SE 125 1996 EUROPE 9 KW(12,2 PS)   Front
SUZUKI DR 125 SE 125 1997 EUROPE 9 KW(12,2 PS)   Front
SUZUKI DR 125 SE 125 1998 EUROPE 9 KW(12,2 PS)   Front
SUZUKI DR 125 SE 125 1999 EUROPE 9 KW(12,2 PS)   Front
SUZUKI DR 125 SE 125 2000 EUROPE 9 KW(12,2 PS)   Front
SUZUKI TS 250 X 246 1986 EUROPE 20 KW(27 PS)   Front
SUZUKI TS 250 X 250 1986 EUROPE 23 KW(31 PS)   Front
SUZUKI TS 250 X 246 1987 EUROPE 20 KW(27 PS)   Front
SUZUKI TS 250 X 250 1987 EUROPE 23 KW(31 PS)   Front
SUZUKI TS 250 X 246 1988 EUROPE 20 KW(27 PS)   Front
SUZUKI TS 250 X 250 1988 EUROPE 23 KW(31 PS)   Front
SUZUKI TS 250 X 246 1989 EUROPE 20 KW(27 PS)   Front
SUZUKI TS 250 X 250 1989 EUROPE 23 KW(31 PS)   Front
SUZUKI TS 125 X Drum Brake 125 1985 EUROPE 16 KW(22 PS)   Front
SUZUKI TS 125 X Drum Brake 125 1985 EUROPE     Front
SUZUKI TS 125 X Drum Brake 125 1986 EUROPE 16 KW(22 PS)   Front
SUZUKI TS 125 X Drum Brake 125 1986 EUROPE     Front
SUZUKI TS 125 X Drum Brake 125 1987 EUROPE 16 KW(22 PS)   Front
SUZUKI TS 125 X Drum Brake 125 1987 EUROPE     Front
SUZUKI TS 125 X Drum Brake 125 1988 EUROPE  
17220381

Duomenų lapas

Markė
KAWASAKI

Konkrečios nuorodos