GALFER STABDŽIŲ KALADĖLĖS KTM/HUSQVARNA/GAS GAS
  • GALFER STABDŽIŲ KALADĖLĖS KTM/HUSQVARNA/GAS GAS

GALFER STABDŽIŲ KALADĖLĖS KTM/HUSQVARNA/GAS GAS

Produkto gamintojas:

29,62 €
Su mokesčiais
FD075G1396
Kiekis
Yra sandėlyje

MATERIAL Copper Alloy
STYLE HH Sintered
TYPE Sintered Metal
UNITS Pair
PRODUCT NAME Brake Pad

 

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
GAS GAS EC 250 250 1995 ALL 39 KW(53 PS)    
GAS GAS EC 250 250 1996 ALL 13 KW(17 PS); 40 KW(54 PS)    
GAS GAS EC 250 250 1997 ALL 13 KW(17 PS); 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS)    
GAS GAS EC 250 250 1998 ALL 13 KW(17 PS); 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS)    
GAS GAS MC 250 250 1998 ALL 41 KW(56 PS)    
HUSABERG FE 501 E 501 1999 EUROPE 35 KW(48 PS)    
HUSABERG FE 600 E 600 1999 EUROPE 43 KW(58 PS)    
HUSABERG FE 400 E 400 1999 EUROPE 32 KW(44 PS)    
HUSABERG FE 501 E 501 2000 EUROPE 35 KW(48 PS)    
HUSABERG FE 600 E 600 2000 EUROPE 43 KW(58 PS)    
HUSABERG FE 400 E 400 2000 EUROPE 32 KW(44 PS)    
HUSABERG FE 501 E 501 2001 EUROPE 35 KW(48 PS)    
HUSABERG FE 400 E 400 2001 EUROPE 32 KW(44 PS)    
HUSABERG FE 501 E 501 2002 EUROPE 35 KW(48 PS)    
HUSABERG FE 400 E 400 2002 EUROPE 32 KW(44 PS)    
HUSABERG FE 400 E 400 2003 EUROPE 32 KW(44 PS)    
HUSABERG FE 501 E 501 2003 EUROPE 35 KW(48 PS)    
HUSABERG FE 501 E 501 2004 EUROPE      
HUSQVARNA CR 250 250 1991 ALL      
HUSQVARNA CR 125 125 1991 ALL      
HUSQVARNA CR 250 250 1992 ALL 38 KW(52 PS)    
HUSQVARNA CR 360 360 1992 ALL 41 KW(56 PS)    
HUSQVARNA CR 125 125 1992 ALL 27 KW(37 PS)    
HUSQVARNA CR 250 250 1993 ALL 38 KW(52 PS)    
HUSQVARNA CR 360 360 1993 ALL 41 KW(56 PS)    
HUSQVARNA CR 125 125 1993 ALL 27 KW(37 PS)    
HUSQVARNA CR 250 250 1994 ALL 38 KW(52 PS)    
HUSQVARNA CR 360 360 1994 ALL 41 KW(56 PS)    
HUSQVARNA CR 125 125 1994 ALL 27 KW(37 PS)    
HUSQVARNA CR 250 250 1995 ALL 40 KW(54 PS)    
HUSQVARNA CR 125 125 1995 ALL 27 KW(37 PS)    
HUSQVARNA CR 250 250 1996 ALL 40 KW(54 PS)    
HUSQVARNA CR 125 125 1996 ALL 27 KW(37 PS)    
HUSQVARNA CR 250 250 1997 ALL 40 KW(54 PS)    
HUSQVARNA CR 125 125 1997 ALL 27 KW(37 PS)    
HUSQVARNA CR 250 250 1998 ALL 40 KW(54 PS)    
HUSQVARNA CR 125 125 1998 ALL 27 KW(37 PS)    
HUSQVARNA CR 250 250 1999 ALL 39 KW(53 PS)    
HUSQVARNA CR 125 125 1999 ALL 27 KW(37 PS)    
HUSQVARNA TC 610 610 1991 ALL 44 KW(60 PS)    
HUSQVARNA TC 610 610 1992 ALL 44 KW(60 PS)    
HUSQVARNA TC 610 610 1993 ALL 44 KW(60 PS)    
HUSQVARNA TC 610 610 1994 ALL 44 KW(60 PS)    
HUSQVARNA TE 510 510 1989 EUROPE      
HUSQVARNA TE 510 510 1990 EUROPE      
HUSQVARNA TE 610 610 1991 ALL 44 KW(60 PS)    
HUSQVARNA TE 350 350 1991 EUROPE 31 KW(42 PS)    
HUSQVARNA TE 350 350 1992 ALL 31 KW(42 PS)    
HUSQVARNA TE 610 610 1992 EUROPE 13 KW(17 PS); 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS)    
HUSQVARNA TE 350 350 1993 ALL 31 KW(42 PS)    
HUSQVARNA TE 610 610 1993 EUROPE 13 KW(17 PS); 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS)    
HUSQVARNA TE 350 350 1994 ALL 31 KW(42 PS)    
HUSQVARNA TE 610 610 1994 EUROPE 37 KW(50 PS)    
HUSQVARNA TE 350 350 1995 ALL 31 KW(42 PS)    
HUSQVARNA WR 250 250 1981 EUROPE      
HUSQVARNA WR 250 250 1982 EUROPE      
HUSQVARNA WR 250 250 1983 EUROPE      
HUSQVARNA WR 250 250 1984 EUROPE      
HUSQVARNA WR 250 250 1985 EUROPE      
HUSQVARNA WR 250 250 1986 EUROPE      
HUSQVARNA WR 250 250 1987 ALL      
HUSQVARNA WR 250 250 1988 ALL      
HUSQVARNA WR 250 250 1989 ALL      
HUSQVARNA WR 250 250 1990 ALL      
HUSQVARNA WR 250 250 1991 ALL      
HUSQVARNA WR 125 125 1991 ALL      
HUSQVARNA WR 125 125 1992 ALL 7,4 KW(10 PS); 26 KW(35 PS)    
HUSQVARNA WR 250 250 1992 ALL 13 KW(17 PS); 35 KW(48 PS)    
HUSQVARNA WR 125 125 1993 ALL 7,4 KW(10 PS); 26 KW(35 PS)    
HUSQVARNA WR 250 250 1993 ALL 13 KW(17 PS); 35 KW(48 PS)    
HUSQVARNA WR 125 125 1994 ALL 7,4 KW(10 PS); 26 KW(35 PS)    
HUSQVARNA WR 250 250 1994 ALL 13 KW(17 PS); 35 KW(48 PS)    
HUSQVARNA WR 125 125 1995 ALL 7,4 KW(10 PS); 26 KW(35 PS)    
HUSQVARNA WR 250 250 1995 ALL 13 KW(17 PS); 35 KW(48 PS)    
HUSQVARNA WR 125 125 1996 ALL 7,4 KW(10 PS); 26 KW(35 PS)    
HUSQVARNA WR 250 250 1996 ALL 7,4 KW(10 PS); 35 KW(48 PS)    
HUSQVARNA WR 125 125 1997 ALL 7,4 KW(10 PS); 26 KW(35 PS)    
HUSQVARNA WR 250 250 1997 ALL 7,4 KW(10 PS); 35 KW(48 PS)    
HUSQVARNA WR 125 125 1998 ALL 7,4 KW(10 PS); 26 KW(35 PS)    
HUSQVARNA WR 250 250 1998 ALL 7,4 KW(10 PS); 35 KW(48 PS)    
HUSQVARNA WR 125 125 1999 ALL 7,4 KW(10 PS); 26 KW(35 PS)    
HUSQVARNA WR 250 250 1999 ALL 7,4 KW(10 PS); 35 KW(48 PS)    
HUSQVARNA WR 250 250 2000 ALL 19 KW(26 PS); 36 KW(49 PS)    
HUSQVARNA WR 250 250 2001 ALL 19 KW(26 PS); 36 KW(49 PS)    
HUSQVARNA WR 250 250 2002 ALL 19 KW(26 PS); 36 KW(49 PS)    
HUSQVARNA WR 250 250 2003 ALL 19 KW(26 PS); 36 KW(49 PS)    
HUSQVARNA WR 250 250 2004 ALL 19 KW(26 PS)    
HUSQVARNA WR 250 250 2005 ALL 34 KW(46 PS)    
HUSQVARNA WR 250 250 2006 ALL      
HUSQVARNA WR 250 250 2007 ALL      
HUSQVARNA WR 250 250 2008 ALL      
HUSQVARNA WR 250 250 2009 ALL      
HUSQVARNA WR 250 250 2010 ALL      
HUSQVARNA WR 250 250 2011 ALL      
HUSQVARNA WR 250 250 2012 ALL      
HUSQVARNA WR 250 250 2013 ALL      
KAWASAKI KX 125 B 125 1983 ALL 24 KW(33 PS)    
KAWASAKI KX 250 250 1983 ALL      
KAWASAKI KX 500 A 500 1983 ALL      
KAWASAKI KX 125 C 125 1984 ALL 24 KW(33 PS)    
KAWASAKI KX 250 250 1984 ALL      
KAWASAKI KX 500 A 500 1984 ALL      
KAWASAKI KX 125 D 125 1985 ALL 24 KW(33 PS)    
KAWASAKI KX 250 250 1985 ALL      
KAWASAKI KX 500 B 500 1985 ALL      
KAWASAKI KX 125 E 125 1986 ALL 24 KW(33 PS)    
KAWASAKI KX 250 250 1986 ALL      
KAWASAKI KX 500 B 500 1986 ALL      
KAWASAKI KX 125 E 125 1987 ALL 24 KW(33 PS)    
KAWASAKI KX 250 250 1987 ALL      
KAWASAKI KX 500 C 500 1987 ALL      
KAWASAKI KX 125 F 125 1988 ALL 24 KW(33 PS)    
KAWASAKI KX 250 250 1988 ALL      
KAWASAKI KX 500 D 500 1988 ALL      
KTM EGS 125 125 1993 EUROPE 8,1 KW(11 PS); 26 KW(35 PS)    
KTM EGS 250 250 1993 EUROPE 13 KW(17 PS); 37 KW(50 PS)    
KTM EGS 300 300 1993 EUROPE 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS)    
KTM EGS 300 300 1994 EUROPE 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS)    
KTM EGS 300 300 1995 EUROPE 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS)    
KTM EGS 300 300 1996 EUROPE 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS)    
KTM EGS 300 300 1997 EUROPE 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS)    
KTM EXC 300 300 1992 AMERICA      
KTM EXC 300 300 1993 ALL 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS)    
KTM EXC 250 250 1993 ALL 37 KW(50 PS)    
KTM EXC 125 125 1993 EUROPE 26 KW(35 PS)    
KTM EXC 300 300 1994 ALL 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS)    
KTM EXC 250 250 1994 ALL 37 KW(50 PS)    
KTM EXC 250 250 1995 ALL 37 KW(50 PS)    
KTM EXC 300 300 1995 ALL 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS)    
KTM EXC 250 250 1996 ALL 37 KW(50 PS)    
KTM EXC 300 300 1996 ALL 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS)    
KTM EXC 250 250 1997 ALL 37 KW(50 PS)    
KTM EXC 300 300 1997 ALL 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS)    
KTM EXC 250 250 1998 ALL 37 KW(50 PS)    
KTM EXC 300 300 1998 ALL 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS)    
KTM EXC 250 250 1999 ALL 37 KW(50 PS)    
KTM EXC 300 300 1999 ALL 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS)    
KTM EXC 250 250 2000 ALL 37 KW(50 PS)    
KTM EXC 300 300 2000 ALL 38 KW(52 PS)    
KTM EXC 250 250 2001 ALL 37 KW(50 PS)    
KTM EXC 300 300 2001 ALL 38 KW(52 PS)    
KTM EXC 250 250 2002 ALL 37 KW(50 PS)    
KTM EXC 300 300 2002 ALL 38 KW(52 PS)    
KTM EXC 300 300 2003 ALL 38 KW(52 PS)    
KTM EXC 250 250 2003 EUROPE 37 KW(50 PS)    
KTM EXC 250 250 2004 EUROPE 37 KW(50 PS)    
KTM EXC 250 250 2005 ALL 37 KW(50 PS)    
KTM EXC 250 250 2006 ALL 37 KW(50 PS)    
KTM EXC 250 250 2007 EUROPE 37 KW(50 PS)    
KTM EXC 250 250 2008 EUROPE 37 KW(50 PS)    
KTM EXC 250 250 2009 EUROPE 37 KW(50 PS)    
KTM EXC 250 250 2010 EUROPE      
KTM EXC 250 250 2011 EUROPE      
KTM EXC 250 250 2012 EUROPE      
KTM EXC 250 250 2013 EUROPE      
KTM EXC 250 250 2014 EUROPE      
KTM EXC 250 250 2015 EUROPE      
KTM EXC 250 250 2016 EUROPE      
KTM EXC 250 250 2017 EUROPE      
KTM MX 500 LC4 500 1989 ALL      
KTM MX 500 500 1989 ALL      
KTM MX 125 125 1989 ALL      
KTM MX 250 250 1989 ALL      
KTM MX 500 LC4 500 1990 ALL      
KTM MX 500 500 1990 ALL      
KTM MX 600 LC4 600 1990 ALL 37 KW(50 PS)    
KTM MX 125 125 1990 ALL      
KTM MX 250 250 1990 ALL      
KTM MX 500 LC4 500 1991 ALL      
KTM MX 350 350 1991 ALL      
KTM MX 500 500 1991 ALL      
KTM MX 600 LC4 600 1991 ALL 37 KW(50 PS)    
KTM MX 125 125 1991 ALL      
KTM MX 250 250 1991 ALL      
KTM MX 500 500 1992 ALL      
KTM MX 600 LC4 600 1992 ALL 37 KW(50 PS)    
KTM MX 125 125 1992 ALL      
KTM MX 250 250 1992 ALL      
KTM SX 500 500 1993 ALL 44 KW(60 PS)    
KTM SX 125 125 1993 ALL 26 KW(35 PS)    
KTM SX 250 250 1993 ALL 41 KW(56 PS)    
KTM SX 300 300 1993 EUROPE 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS)    
KTM SX 500 500 1994 ALL 44 KW(60 PS)    
KTM SX 300 300 1994 EUROPE 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS)    
KTM SX 500 500 1995 ALL 44 KW(60 PS)    
KTM SX 300 300 1995 EUROPE 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS)
FD075G1396

Konkrečios nuorodos