MOOSE RACING STABDŽIŲ KALADĖLĖS YAMAHA/SUZUKI
  • MOOSE RACING STABDŽIŲ KALADĖLĖS YAMAHA/SUZUKI

MOOSE RACING STABDŽIŲ KALADĖLĖS YAMAHA/SUZUKI

Produkto gamintojas:

17,36 €
Su mokesčiais
M211-ORG
Kiekis
Yra sandėlyje

MATERIAL Organic
WEIGHT 159 g (5,6 oz.) net wt.
STYLE QUALIFIER
TYPE Organic Base
UNITS Set
PRODUCT NAME Brake Pad
WEIGHT IMPERIAL 5.6 oz.
WEIGHT METRIC 159 g

 

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
DERBI DRX 250 4T 250 2005 EUROPE 13 KW(17 PS)   Rear
DERBI DRX 250 4T 250 2006 EUROPE 13 KW(17 PS)   Rear
DERBI DRX 250 4T 250 2007 EUROPE 13 KW(17 PS)   Rear
GILERA NEXUS 300 300 2009 EUROPE 16 KW(22 PS)   Front
GILERA NEXUS 300 300 2010 EUROPE 16 KW(22 PS)   Front
HONDA CA 125 Rebel 124 1995 EUROPE 8,1 KW(11 PS)   Front
HONDA CA 125 Rebel 124 1996 EUROPE 8,1 KW(11 PS)   Front
HONDA CA 125 Rebel 125 1997 EUROPE 8,1 KW(11 PS)   Front
HONDA CMX 250 C Rebel 250 1996 ALL 13 KW(17 PS)   Rear
HONDA CMX 250 C Rebel 250 1997 ALL 13 KW(17 PS)   Rear
HONDA CMX 250 C Rebel 250 1998 ALL 13 KW(17 PS)   Rear
HONDA CMX 250 C Rebel 250 1999 ALL 13 KW(17 PS)   Rear
HONDA CMX 250 C Rebel 250 2000 AMERICA     Rear
HONDA CMX 250 C Rebel 250 2001 AMERICA     Rear
HONDA CMX 250 C Rebel 250 2002 AMERICA     Rear
HONDA CMX 250 C Rebel 250 2003 AMERICA     Rear
HONDA CMX 250 C Rebel 250 2004 AMERICA     Rear
HONDA CMX 250 C Rebel 250 2005 AMERICA     Rear
HONDA CMX 250 C Rebel 250 2006 AMERICA     Rear
HONDA CMX 250 C Rebel 250 2007 AMERICA     Rear
HONDA CMX 250 C Rebel 250 2008 AMERICA     Rear
HONDA CMX 250 C Rebel 250 2009 AMERICA     Rear
HONDA CMX 250 C Rebel 250 2012 AMERICA     Rear
HONDA CMX 250 C Rebel 250 2013 AMERICA     Rear
HONDA CMX 250 C Rebel 250 2014 AMERICA     Rear
HONDA CMX 250 C Rebel 250 2015 AMERICA     Rear
HUSQVARNA CR 125 125 1992 ALL 27 KW(37 PS)   Front
HUSQVARNA CR 250 250 1992 ALL 38 KW(52 PS)   Front
HUSQVARNA CR 360 360 1992 ALL 41 KW(56 PS)   Front
HUSQVARNA CR 125 125 1993 ALL 27 KW(37 PS)   Front
HUSQVARNA CR 250 250 1993 ALL 38 KW(52 PS)   Front
HUSQVARNA CR 360 360 1993 ALL 41 KW(56 PS)   Front
HUSQVARNA CR 125 125 1994 ALL 27 KW(37 PS)   Front
HUSQVARNA CR 250 250 1994 ALL 38 KW(52 PS)   Front
HUSQVARNA CR 360 360 1994 ALL 41 KW(56 PS)   Front
HUSQVARNA TC 610 610 1992 ALL 44 KW(60 PS)   Front
HUSQVARNA TC 610 610 1993 ALL 44 KW(60 PS)   Front
HUSQVARNA TC 610 610 1994 ALL 44 KW(60 PS)   Front
HUSQVARNA TE 350 350 1992 ALL 31 KW(42 PS)   Front
HUSQVARNA TE 610 610 1992 EUROPE 13 KW(17 PS); 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS)   Front
HUSQVARNA TE 350 350 1993 ALL 31 KW(42 PS)   Front
HUSQVARNA TE 610 610 1993 EUROPE 13 KW(17 PS); 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS)   Front
HUSQVARNA TE 350 350 1994 ALL 31 KW(42 PS)   Front
HUSQVARNA TE 610 610 1994 EUROPE 37 KW(50 PS)   Front
HUSQVARNA WR 125 125 1992 ALL 7,4 KW(10 PS); 26 KW(35 PS)   Front
HUSQVARNA WR 250 250 1992 ALL 13 KW(17 PS); 35 KW(48 PS)   Front
HUSQVARNA WR 350 350 1992 EUROPE 13 KW(17 PS)   Front
HUSQVARNA WR 360 360 1992 EUROPE 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS)   Front
HUSQVARNA WR 125 125 1993 ALL 7,4 KW(10 PS); 26 KW(35 PS)   Front
HUSQVARNA WR 250 250 1993 ALL 13 KW(17 PS); 35 KW(48 PS)   Front
HUSQVARNA WR 360 360 1993 ALL 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS)   Front
HUSQVARNA WR 125 125 1994 ALL 7,4 KW(10 PS); 26 KW(35 PS)   Front
HUSQVARNA WR 250 250 1994 ALL 13 KW(17 PS); 35 KW(48 PS)   Front
HUSQVARNA WR 360 360 1994 ALL 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS)   Front
KAWASAKI EL 252 Eliminator 253 2001 EUROPE 22 KW(30 PS)   Front
KAWASAKI EL 252 Eliminator 253 2002 EUROPE 22 KW(30 PS)   Front
KAWASAKI KDX 250 250 1991 ALL 24 KW(33 PS)   Front
KAWASAKI KDX 250 250 1992 ALL 24 KW(33 PS)   Front
KAWASAKI KDX 200 200 1993 ALL     Front
KAWASAKI KDX 250 250 1993 ALL 24 KW(33 PS)   Front
KAWASAKI KDX 200 200 1994 ALL     Front
KAWASAKI KDX 250 250 1994 ALL 24 KW(33 PS)   Front
KAWASAKI KLX 140 140 2008 AMERICA     Front
KAWASAKI KLX 140 140 2009 AMERICA     Front
KAWASAKI KLX 250 249 2009 EUROPE 16 KW(22 PS)   Front
KAWASAKI KLX 140 140 2010 AMERICA     Front
KAWASAKI KLX 250 249 2010 EUROPE 16 KW(22 PS)   Front
KAWASAKI KLX 125 125 2010 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS)   Front
KAWASAKI KLX 140 140 2011 AMERICA     Front
KAWASAKI KLX 250 249 2011 EUROPE 16 KW(22 PS)   Front
KAWASAKI KLX 125 125 2011 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS)   Front
KAWASAKI KLX 140 140 2012 AMERICA     Front
KAWASAKI KLX 250 249 2012 EUROPE 16 KW(22 PS)   Front
KAWASAKI KLX 125 125 2012 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS)   Front
KAWASAKI KLX 140 140 2013 AMERICA     Front
KAWASAKI KLX 250 249 2013 EUROPE 16 KW(22 PS)   Front
KAWASAKI KLX 125 125 2013 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS)   Front
KAWASAKI KLX 140 140 2014 AMERICA     Front
KAWASAKI KLX 250 249 2014 EUROPE 16 KW(22 PS)   Front
KAWASAKI KLX 125 125 2014 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS)   Front
KAWASAKI KLX 125 125 2015 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS)   Front
KAWASAKI KLX 140 G 140 2017 AMERICA     Front
KAWASAKI KLX 140 G 140 2018 AMERICA     Front
KAWASAKI KLX 250 D-Tracker 250 2009 EUROPE 16 KW(22 PS)   Front
KAWASAKI KLX 250 D-Tracker 250 2010 EUROPE 16 KW(22 PS)   Front
KAWASAKI KLX 125 D-Tracker 125 2010 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS)   Front
KAWASAKI KLX 250 D-Tracker 250 2011 EUROPE 16 KW(22 PS)   Front
KAWASAKI KLX 125 D-Tracker 125 2011 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS)   Front
KAWASAKI KLX 125 D-Tracker 125 2012 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS)   Front
KAWASAKI KX 125 G 125 1989 ALL 24 KW(33 PS)   Front
KAWASAKI KX 250 250 1989 ALL     Front
KAWASAKI KX 500 E 500 1989 ALL 47 KW(64 PS)   Front
KAWASAKI KX 125 H 125 1990 ALL 24 KW(33 PS)   Front
KAWASAKI KX 250 250 1990 ALL     Front
KAWASAKI KX 500 E 500 1990 ALL 47 KW(64 PS)   Front
KAWASAKI KX 125 H 125 1991 ALL 24 KW(33 PS)   Front
KAWASAKI KX 250 250 1991 ALL     Front
KAWASAKI KX 500 E 500 1991 ALL 47 KW(64 PS)   Front
KAWASAKI KX 125 J 125 1992 ALL 29 KW(39 PS)   Front
KAWASAKI KX 250 250 1992 ALL     Front
KAWASAKI KX 500 E 500 1992 ALL 47 KW(64 PS)   Front
KAWASAKI KX 125 J 125 1993 ALL 29 KW(39 PS)   Front
KAWASAKI KX 250 250 1993 ALL     Front
KAWASAKI KX 500 E 500 1993 ALL 47 KW(64 PS)   Front
KAWASAKI KLX 140 L 140 2008 AMERICA     Front
KAWASAKI KLX 140 L 140 2009 AMERICA     Front
KAWASAKI KLX 140 L 140 2010 AMERICA     Front
KAWASAKI KLX 140 L 140 2011 AMERICA     Front
KAWASAKI KLX 140 L 140 2012 AMERICA     Front
KAWASAKI KLX 140 L 140 2013 AMERICA     Front
KAWASAKI KLX 140 L 140 2014 AMERICA     Front
KAWASAKI KLX 140 L 140 2015 AMERICA     Front
KAWASAKI KLX 140 L 140 2016 AMERICA     Front
KAWASAKI KLX 140 L 140 2017 AMERICA     Front
KAWASAKI KLX 140 L 140 2018 AMERICA     Front
KAWASAKI KLX 650 R 650 1993 ALL 36 KW(49 PS)   Front
KAWASAKI KLX 250 S 250 2009 AMERICA 16 KW(22 PS)   Front
KAWASAKI KLX 250 S 250 2010 AMERICA 16 KW(22 PS)   Front
KAWASAKI KLX 250 S 250 2011 AMERICA 16 KW(22 PS)   Front
KAWASAKI KLX 250 S 250 2012 AMERICA 16 KW(22 PS)   Front
KAWASAKI KLX 250 S 250 2013 AMERICA 16 KW(22 PS)   Front
KAWASAKI KLX 250 S 250 2014 AMERICA 16 KW(22 PS)   Front
KAWASAKI KLX 250 S 250 2015 AMERICA 16 KW(22 PS)   Front
MALAGUTI CENTRO 125 I.E. 125 2009 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)   Front
MALAGUTI CENTRO 160 I.E. 160 2009 EUROPE 10 KW(13,6 PS)   Front
MALAGUTI CENTRO 125 I.E. 125 2010 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)   Front
MALAGUTI CENTRO 160 I.E. 160 2010 EUROPE 10 KW(13,6 PS)   Front
MALAGUTI BLOG 125 I.E. 125 2010 EUROPE 8,8 KW(12 PS)   Front
MALAGUTI BLOG 160 I.E. 160 2010 EUROPE 10 KW(13,6 PS)   Front
MALAGUTI BLOG 160 I.E. 160 2011 EUROPE 10 KW(13,6 PS)   Front
MALAGUTI BLOG 125 I.E. 125 2011 EUROPE 8,7 KW(11,8 PS)   Front
MALAGUTI CENTRO 125 I.E. 125 2011 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)   Front
MALAGUTI CENTRO 160 I.E. 160 2011 EUROPE 10 KW(13,6 PS)   Front
MZ SM 125 125 2005 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front
MZ SX 125 125 2005 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front
PEUGEOT GEOPOLIS 250 Premium 250 2007 EUROPE 16 KW(22 PS)   Front
PEUGEOT GEOPOLIS 250 Premium 250 2008 EUROPE 16 KW(22 PS)   Front
PEUGEOT GEOPOLIS 400 Premium 400 2008 EUROPE 24 KW(33 PS)   Rear
PEUGEOT GEOPOLIS 400 Premium 400 2009 EUROPE 24 KW(33 PS)   Rear
PEUGEOT GEOPOLIS 400 Premium 400 2010 EUROPE 24 KW(33 PS)   Rear
PEUGEOT GEOPOLIS 400 Premium 400 2011 EUROPE 24 KW(33 PS)   Rear
PEUGEOT GEOPOLIS 400 Premium 400 2012 EUROPE 24 KW(33 PS)   Rear
PEUGEOT GEOPOLIS 400 Premium 400 2013 EUROPE 24 KW(33 PS)   Rear
PEUGEOT GEOPOLIS 400 Premium RS 400 2008 EUROPE 24 KW(33 PS)   Rear
PEUGEOT GEOPOLIS 400 Premium RS 400 2009 EUROPE 24 KW(33 PS)   Rear
PEUGEOT GEOPOLIS 400 Premium RS 400 2010 EUROPE 24 KW(33 PS)   Rear
PEUGEOT GEOPOLIS 400 Premium RS 400 2011 EUROPE 24 KW(33 PS)   Rear
PEUGEOT GEOPOLIS 400 Premium RS 400 2012 EUROPE 24 KW(33 PS)   Rear
SUZUKI DR 350 350 1990 ALL 24 KW(33 PS)   Front
SUZUKI DR 250 250 1990 AMERICA     Front
SUZUKI DR 250 250 1990 EUROPE     Front
SUZUKI DR 350 350 1991 ALL 24 KW(33 PS)   Front
SUZUKI DR 250 250 1991 AMERICA     Front
SUZUKI DR 250 250 1991 EUROPE     Front
SUZUKI DR 350 350 1992 ALL 24 KW(33 PS)   Front
SUZUKI DR 250 250 1992 AMERICA     Front
SUZUKI DR 250 250 1992 EUROPE     Front
SUZUKI DR 350 350 1993 ALL 24 KW(33 PS)   Front
SUZUKI DR 250 250 1993 AMERICA     Front
SUZUKI DR 250 250 1993 EUROPE     Front
SUZUKI DR 350 350 1994 ALL 24 KW(33 PS)   Front
SUZUKI DR 350 350 1995 ALL 24 KW(33 PS)   Front
SUZUKI DR 350 350 1996 ALL 24 KW(33 PS)   Front
SUZUKI RM 125 125 1987 ALL 26 KW(35 PS)   Front
SUZUKI RM 250 250 1987 AMERICA     Front
SUZUKI RM 250 250 1987 EUROPE     Front
SUZUKI RM 125 125 1988 ALL 26 KW(35 PS)   Front
SUZUKI RM 250 250 1988 AMERICA     Front
SUZUKI RM 250 250 1988 EUROPE     Front
SUZUKI RM 125 125 1989 ALL 26 KW(35 PS)   Front
SUZUKI RM 250 250 1989 AMERICA 38 KW(52 PS)   Front
SUZUKI RM 250 250 1989 EUROPE 38 KW(52 PS)   Front
SUZUKI RM 125 125 1990 ALL 26 KW(35 PS)   Front
SUZUKI RM 250 250 1990 AMERICA 38 KW(52 PS)   Front
SUZUKI RM 250 250 1990 EUROPE 38 KW(52 PS)   Front
SUZUKI RM 125 125 1991 ALL 28 KW(38 PS)   Front
SUZUKI RM 250 250 1991 AMERICA 38 KW(52 PS)   Front
SUZUKI RM 250 250 1991 EUROPE 38 KW(52 PS)   Front
SUZUKI RM 125 125 1992 AMERICA 28 KW(38 PS)   Front
SUZUKI RM 250 250 1992 AMERICA 38 KW(52 PS)   Front
SUZUKI RM 125 125 1992 EUROPE 28 KW(38 PS)   Front
SUZUKI RM 250 250 1992 EUROPE 38 KW(52 PS)   Front
SUZUKI RM 125 125 1993 AMERICA 28 KW(38 PS)   Front
SUZUKI RM 250 250 1993 AMERICA 38 KW(52 PS)   Front
SUZUKI RM 125 125 1993 EUROPE 28 KW(38 PS)   Front
SUZUKI RM 250 250 1993 EUROPE 38 KW(52 PS)   Front
SUZUKI RM 125 125 1994 AMERICA 28 KW(38 PS)   Front
SUZUKI RM 250 250 1994 AMERICA 38 KW(52 PS)   Front
SUZUKI RM 125 125 1994 EUROPE 28 KW(38 PS)   Front
SUZUKI RM 250 250 1994 EUROPE 38 KW(52 PS)   Front
SUZUKI RM 125 125 1995 AMERICA 28 KW(38 PS)   Front
SUZUKI RM 250 250 1995 AMERICA 38 KW(52 PS)   Front
SUZUKI RM 125 125 1995 EUROPE 28 KW(38 PS)   Front
SUZUKI RM 250 250 1995 EUROPE 38 KW(52 PS)   Front
SUZUKI RMX 250 250 1989 AMERICA 29 KW(39 PS)   Front
SUZUKI RMX 250 250 1990 AMERICA 29 KW(39 PS)   Front
SUZUKI RMX 250 250 1991 AMERICA 29 KW(39 PS)   Front
SUZUKI RMX 250 250 1992 AMERICA 29 KW(39 PS)   Front
SUZUKI RMX 250 250 1993 AMERICA 29 KW(39 PS)   Front
SUZUKI
M211-ORG

Konkrečios nuorodos