GALFER STABDŽIŲ KALADĖLĖS YAMAHA/DERBI
  • GALFER STABDŽIŲ KALADĖLĖS YAMAHA/DERBI

GALFER STABDŽIŲ KALADĖLĖS YAMAHA/DERBI

Produkto gamintojas:

16,55 €
Su mokesčiais
FD220G1050
Kiekis
Yra sandėlyje

LENGTH 50,8 mm (2")
MATERIAL Organic
THICKNESS 8,0 mm
WIDTH 53,9 mm (2-1/8")
STYLE Street
TYPE Organic Base
UNITS Set
PRODUCT NAME Brake Pad

 

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
APRILIA RS 50 50 2006 EUROPE 2 KW(2,7 PS)    
APRILIA RS 50 50 2007 EUROPE 2 KW(2,7 PS)    
APRILIA RS 50 50 2008 EUROPE 2 KW(2,7 PS)    
APRILIA RS 50 50 2009 EUROPE 2 KW(2,7 PS)    
APRILIA RS 50 50 2010 EUROPE 2 KW(2,7 PS)    
APRILIA RS 50 50 2011 EUROPE 2 KW(2,7 PS)    
APRILIA RS 50 50 2012 EUROPE 2 KW(2,7 PS)    
APRILIA RS 50 50 2013 EUROPE 2 KW(2,7 PS)    
DERBI GP1 50 LC 50 2005 EUROPE 3,9 KW(5,3 PS)    
DERBI GP1 50 LC Evolution 50 2005 EUROPE 3,9 KW(5,3 PS)    
DERBI GPR 50 NUDE 50 2004 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)    
DERBI GPR 50 NUDE 50 2005 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)    
DERBI GPR 50 NUDE 50 2006 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)    
DERBI GPR 50 NUDE 50 2007 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)    
DERBI GPR 50 NUDE 50 2008 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)    
DERBI GPR 50 NUDE 50 2009 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)    
DERBI GPR 50 NUDE 50 2010 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)    
DERBI GPR 50 NUDE 50 2011 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)    
DERBI GPR 50 RACING 50 2005 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)    
DERBI GPR 50 RACING 50 2006 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)    
DERBI GPR 50 RACING 50 2007 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)    
DERBI GPR 50 RACING 50 2008 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)    
DERBI GPR 50 RACING Replica 50 2004 EUROPE 1,8 KW(2,5 PS)    
DERBI SENDA 125 DRD R 4V 125 2009 EUROPE 11 KW(15 PS)    
DERBI SENDA 125 DRD R 4V 125 2010 EUROPE 11 KW(15 PS)    
DERBI SENDA 125 DRD R 4V 125 2011 EUROPE 11 KW(15 PS)    
DERBI SENDA 125 DRD R 4V 125 2012 EUROPE 11 KW(15 PS)    
DERBI SENDA 125 DRD R 4V 125 2013 EUROPE 11 KW(15 PS)    
DERBI SENDA 50 DRD R Pro 50 2006 EUROPE      
DERBI SENDA 50 DRD R Pro 50 2008 EUROPE      
DERBI SENDA 50 DRD R Racing 50 2006 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)    
DERBI SENDA 125 DRD SM 4V 125 2009 EUROPE 11 KW(15 PS)    
DERBI SENDA 125 DRD SM 4V 125 2010 EUROPE 11 KW(15 PS)    
DERBI SENDA 125 DRD SM 4V 125 2011 EUROPE 11 KW(15 PS)    
DERBI SENDA 125 DRD SM 4V 125 2012 EUROPE 11 KW(15 PS)    
DERBI SENDA 125 DRD SM 4V 125 2013 EUROPE 11 KW(15 PS)    
DERBI SENDA 125 DRD SM 4V 125 2014 EUROPE 11 KW(15 PS)    
DERBI SENDA 125 DRD SM 4V 125 2015 EUROPE 11 KW(15 PS)    
DERBI SENDA 50 DRD SM Pro 50 2006 EUROPE      
DERBI SENDA 50 DRD SM Pro 50 2008 EUROPE      
DERBI SENDA 50 DRD SM Pro 50 2009 EUROPE      
DERBI SENDA 50 DRD SM Racing 50 2006 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)    
MBK CITYLINER 125 125 2009 EUROPE 10,8 KW(14,7 PS)    
MBK CITYLINER 125 125 2010 EUROPE 10,8 KW(14,7 PS)    
MBK CITYLINER 125 125 2011 EUROPE 10,8 KW(14,7 PS)    
MBK CITYLINER 125 125 2012 EUROPE 10,8 KW(14,7 PS)    
MBK CITYLINER 125 125 2013 EUROPE 10,8 KW(14,7 PS)    
MBK SKYCRUISER 125 125 2006 EUROPE 10,4 KW(14,1 PS)    
MBK SKYCRUISER 125 125 2007 EUROPE 10,4 KW(14,1 PS)    
MBK SKYCRUISER 125 125 2008 EUROPE 10,4 KW(14,1 PS)    
MBK SKYCRUISER 125 125 2009 EUROPE 10,4 KW(14,1 PS)    
MBK SKYCRUISER 125 125 2010 EUROPE 10,4 KW(14,1 PS)    
MBK XQ 125 Thunder 125 2001 EUROPE 8,7 KW(11,8 PS)    
MBK XQ 125 Thunder 125 2002 EUROPE 8,7 KW(11,8 PS)    
MBK XQ 125 Thunder 125 2003 EUROPE 8,7 KW(11,8 PS)    
MBK YP 125 Skyliner 125 2001 EUROPE 9 KW(12,2 PS)    
GENERIC (KSR MOTO) GRS 600 600 2013 EUROPE 60 KW(82 PS)    
PEUGEOT SPEEDFIGHT III 50 LC 50 2009 EUROPE 3,8 KW(5,2 PS)    
PEUGEOT SPEEDFIGHT III 50 LC RS 50 2009 EUROPE 3,8 KW(5,2 PS)    
PIAGGIO X8 125 125 2004 EUROPE 11 KW(15 PS)    
PIAGGIO X8 125 125 2005 EUROPE 11 KW(15 PS)    
PIAGGIO X9 125 125 2001 EUROPE 11 KW(15 PS)    
PIAGGIO X9 125 Evolution 125 2004 EUROPE 11 KW(15 PS)    
PIAGGIO X9 125 Evolution 125 2005 EUROPE 11 KW(15 PS)    
PIAGGIO X9 125 SL 125 2001 EUROPE 11 KW(15 PS)    
SUZUKI UH 125 Burgman 125 2002 EUROPE 9 KW(12,2 PS)    
SUZUKI UH 125 Burgman 125 2003 EUROPE 9 KW(12,2 PS)    
SUZUKI UH 125 Burgman 125 2004 EUROPE 9 KW(12,2 PS)    
SUZUKI UH 125 Burgman 125 2005 EUROPE 9 KW(12,2 PS)    
SUZUKI UH 125 Burgman 125 2006 EUROPE 9 KW(12,2 PS)    
YAMAHA VP 125 X-City 125 2009 EUROPE 11 KW(15 PS)    
YAMAHA VP 125 X-City 125 2010 EUROPE 11 KW(15 PS)    
YAMAHA VP 125 X-City 125 2011 EUROPE 11 KW(15 PS)    
YAMAHA VP 125 X-City 125 2012 EUROPE 11 KW(15 PS)    
YAMAHA VP 125 X-City 125 2013 EUROPE 11 KW(15 PS)    
YAMAHA VP 125 X-City 125 2014 EUROPE 11 KW(15 PS)    
YAMAHA VP 125 X-City 125 2015 EUROPE 11 KW(15 PS)    
YAMAHA VP 125 X-City 125 2016 EUROPE 11 KW(15 PS)    
YAMAHA XQ 125 Maxster 125 2001 EUROPE 8,7 KW(11,8 PS)    
YAMAHA XQ 125 Maxster 125 2002 EUROPE 8,7 KW(11,8 PS)    
YAMAHA XQ 125 Maxster 125 2003 EUROPE 8,7 KW(11,8 PS)    
YAMAHA YP 125 Majesty 124 2001 EUROPE 9 KW(12,2 PS)    
YAMAHA YP 125 R X-Max 125 2006 EUROPE 10,3 KW(14 PS)    
YAMAHA YP 125 R X-Max 125 2007 EUROPE 10,3 KW(14 PS)    
YAMAHA YP 125 R X-Max 125 2008 EUROPE 10,3 KW(14 PS)    
YAMAHA YP 125 R X-Max 125 2009 EUROPE 10,3 KW(14 PS)
FD220G1050

Konkrečios nuorodos