MOTO-MASTER Stabdžių diskai KTM/HUSQVARNA
  • MOTO-MASTER Stabdžių diskai KTM/HUSQVARNA

MOTO-MASTER Stabdžių diskai KTM/HUSQVARNA

Produkto gamintojas:

99,86 €
Su mokesčiais
110513
Kiekis
Yra sandėlyje

BOLT PATTERN 6 Hole
COLOR/FINISH Stainless Steel
INSIDE DIAMETER 162,0 mm
MATERIAL Stainless Steel
MODEL Flame
OUTSIDE DIAMETER 220 mm
SHAPE Contour
THICKNESS 4,4 mm
TYPE One Piece (Fixed)
UNITS Each
PRODUCT NAME Brake Rotor
BOLT HOLE CIRCLE 125,0 mm

 

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
HUSABERG FE 450 450 2009 EUROPE 37 KW(50 PS) Thickness 4,4mm Rear
HUSABERG FE 570 570 2009 EUROPE   Thickness 4,4mm Rear
HUSABERG FE 390 390 2010 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSABERG FE 450 450 2010 EUROPE 37 KW(50 PS) Thickness 4,4mm Rear
HUSABERG FE 570 570 2010 EUROPE   Thickness 4,4mm Rear
HUSABERG FE 390 390 2011 ALL 31 KW(42 PS) Thickness 4,4mm Rear
HUSABERG FE 450 450 2011 ALL 37 KW(50 PS) Thickness 4,4mm Rear
HUSABERG FE 570 570 2011 EUROPE 43 KW(58 PS) Thickness 4,4mm Rear
HUSABERG FE 390 390 2012 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSABERG FE 450 450 2012 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSABERG FE 570 570 2012 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSABERG FE 250 250 2013 AMERICA   Thickness 4,4mm Rear
HUSABERG FE 350 350 2013 AMERICA   Thickness 4,4mm Rear
HUSABERG FE 501 501 2013 AMERICA   Thickness 4,4mm Rear
HUSABERG FE 250 250 2013 EUROPE   Thickness 4,4mm Rear
HUSABERG FE 350 350 2013 EUROPE   Thickness 4,4mm Rear
HUSABERG FE 450 450 2013 EUROPE   Thickness 4,4mm Rear
HUSABERG FE 501 501 2013 EUROPE   Thickness 4,4mm Rear
HUSABERG FE 501 501 2014 AMERICA   Thickness 4,4mm Rear
HUSABERG FE 350 350 2014 AMERICA   Thickness 4,4mm Rear
HUSABERG FE 250 250 2014 AMERICA   Thickness 4,4mm Rear
HUSABERG FE 450 450 2014 AMERICA   Thickness 4,4mm Rear
HUSABERG FE 250 250 2014 EUROPE   Thickness 4,4mm Rear
HUSABERG FE 350 350 2014 EUROPE   Thickness 4,4mm Rear
HUSABERG FE 450 450 2014 EUROPE   Thickness 4,4mm Rear
HUSABERG FE 501 501 2014 EUROPE   Thickness 4,4mm Rear
HUSABERG FS 570 Supermoto 570 2010 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSABERG FS 570 Supermoto 570 2011 ALL 43 KW(58 PS) Thickness 4,4mm Rear
HUSABERG FX 450 450 2010 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSABERG FX 450 450 2011 ALL 37 KW(50 PS) Thickness 4,4mm Rear
HUSABERG FX 450 450 2012 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSABERG FE 570 S 570 2011 ALL 43 KW(58 PS) Thickness 4,4mm Rear
HUSABERG TE 300 300 2011 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSABERG TE 250 250 2011 EUROPE   Thickness 4,4mm Rear
HUSABERG TE 250 250 2012 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSABERG TE 300 300 2012 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSABERG TE 125 125 2012 EUROPE   Thickness 4,4mm Rear
HUSABERG TE 250 250 2013 AMERICA   Thickness 4,4mm Rear
HUSABERG TE 300 300 2013 AMERICA   Thickness 4,4mm Rear
HUSABERG TE 125 125 2013 EUROPE   Thickness 4,4mm Rear
HUSABERG TE 250 250 2013 EUROPE   Thickness 4,4mm Rear
HUSABERG TE 300 300 2013 EUROPE   Thickness 4,4mm Rear
HUSABERG TE 250 250 2014 AMERICA   Thickness 4,4mm Rear
HUSABERG TE 300 300 2014 AMERICA   Thickness 4,4mm Rear
HUSABERG TE 125 125 2014 EUROPE   Thickness 4,4mm Rear
HUSABERG TE 250 250 2014 EUROPE   Thickness 4,4mm Rear
HUSABERG TE 300 300 2014 EUROPE   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA FC 250 250 2014 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA FC 450 450 2014 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA FC 350 350 2014 EUROPE   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA FC 250 250 2015 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA FC 350 350 2015 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA FC 450 450 2015 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA FC 250 250 2016 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA FC 350 350 2016 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA FC 450 450 2016 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA FC 250 250 2017 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA FC 350 350 2017 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA FC 450 450 2017 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA FC 250 250 2018 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA FC 350 350 2018 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA FC 450 450 2018 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA FC 250 250 2019 ALL      
HUSQVARNA FC 350 350 2019 ALL      
HUSQVARNA FC 450 450 2019 ALL      
HUSQVARNA FC 250 250 2020 ALL 34 KW(46 PS)    
HUSQVARNA FC 350 350 2020 ALL      
HUSQVARNA FC 450 450 2020 ALL 46 KW(53 PS)    
HUSQVARNA FC 250 250 2021 ALL 34 KW(46 PS)    
HUSQVARNA FC 350 350 2021 ALL 43 KW(58 PS)    
HUSQVARNA FC 450 450 2021 ALL 46 KW(53 PS)    
HUSQVARNA FE 250 250 2014 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA FE 350 350 2014 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA FE 501 510 2014 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA FE 450 450 2014 EUROPE   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA FE 250 250 2015 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA FE 350 350 2015 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA FE 501 510 2015 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA FE 450 450 2015 EUROPE   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA FE 250 250 2016 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA FE 350 350 2016 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA FE 501 510 2016 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA FE 450 450 2016 EUROPE   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA FE 250 250 2017 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA FE 350 350 2017 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA FE 501 510 2017 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA FE 450 450 2017 EUROPE   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA FE 250 250 2018 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA FE 350 350 2018 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA FE 501 510 2018 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA FE 450 450 2018 EUROPE   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA FE 250 250 2019 ALL      
HUSQVARNA FE 350 350 2019 ALL      
HUSQVARNA FE 450 450 2019 ALL      
HUSQVARNA FE 501 510 2019 ALL      
HUSQVARNA FE 250 250 2020 ALL      
HUSQVARNA FE 350 350 2020 ALL      
HUSQVARNA FE 450 450 2020 ALL      
HUSQVARNA FE 501 510 2020 ALL      
HUSQVARNA FS 450 450 2015 EUROPE   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA FS 450 450 2016 EUROPE   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA FS 450 450 2017 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA FS 450 450 2018 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA FS 450 450 2019 ALL      
HUSQVARNA FS 450 450 2020 ALL      
HUSQVARNA FS 450 450 2021 ALL      
HUSQVARNA FX 350 350 2017 AMERICA 43 KW(59 PS) Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA FX 450 450 2017 AMERICA   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA FX 350 350 2018 AMERICA   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA FX 450 450 2018 AMERICA   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA FX 350 350 2019 AMERICA      
HUSQVARNA FX 450 450 2019 AMERICA      
HUSQVARNA FX 450 450 2020 AMERICA      
HUSQVARNA FX 350 350 2020 AMERICA      
HUSQVARNA FX 350 350 2021 AMERICA      
HUSQVARNA FX 450 450 2021 AMERICA      
HUSQVARNA FE 350 S 350 2015 AMERICA   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA FE 501 S 510 2015 AMERICA   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA FE 350 S 350 2016 AMERICA   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA FE 501 S 510 2016 AMERICA   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA FE 501 S 510 2017 AMERICA   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA FE 501 S 510 2020 AMERICA      
HUSQVARNA FE 501 S 510 2021 AMERICA      
HUSQVARNA TC 125 125 2014 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA TC 250 250 2014 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA TC 125 125 2015 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA TC 250 250 2015 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA TC 125 125 2016 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA TC 250 250 2016 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA TC 125 125 2017 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA TC 250 250 2017 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA TC 125 125 2018 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA TC 250 250 2018 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA TC 125 125 2019 ALL      
HUSQVARNA TC 250 250 2019 ALL      
HUSQVARNA TC 125 125 2020 ALL 29 KW(40 PS)    
HUSQVARNA TC 250 250 2020 ALL      
HUSQVARNA TC 125 125 2021 ALL 29 KW(40 PS)    
HUSQVARNA TC 250 250 2021 ALL      
HUSQVARNA TE 250 250 2014 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA TE 300 300 2014 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA TE 125 125 2014 EUROPE   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA TE 125 125 2015 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA TE 250 250 2015 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA TE 300 300 2015 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA TE 125 125 2016 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA TE 250 250 2016 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA TE 300 300 2016 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA TE 250 250 2017 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA TE 300 300 2017 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA TE 150 150 2017 AMERICA   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA TE 300 300 2018 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA TE 300 I 293 2018 ALL 10 KW(13 PS) Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA TE 250 250 2018 AMERICA   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA TE 150 150 2018 AMERICA   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA TE 250 I 249 2018 EUROPE 10 KW(13 PS)    
HUSQVARNA TE 250 I 249 2019 ALL 10 KW(13 PS)    
HUSQVARNA TE 300 I 293 2019 ALL 10 KW(13 PS)    
HUSQVARNA TE 150 150 2019 AMERICA   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA TE 150 I 144 2020 ALL      
HUSQVARNA TE 250 I 249 2020 ALL 10 KW(13 PS)    
HUSQVARNA TE 300 I 293 2020 ALL 10 KW(13 PS)    
HUSQVARNA TX 125 125 2017 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA TX 300 300 2017 AMERICA   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA TX 125 125 2018 ALL   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA TX 300 300 2018 AMERICA   Thickness 4,4mm Rear
HUSQVARNA TX 125 125 2019 ALL      
HUSQVARNA TX 300 293 2019 AMERICA      
HUSQVARNA TX 300 I 293 2020 AMERICA      
HUSQVARNA TX 300 I 293 2021 AMERICA      
KTM ADVENTURE 640 640 2001 AMERICA     REAR
KTM ADVENTURE 640 640 2002 AMERICA     REAR
KTM ADVENTURE 640 640 2003 AMERICA   Thickness 4,4mm Rear
KTM ADVENTURE 950 942 2003 EUROPE 72 KW(98 PS)   REAR
KTM ADVENTURE 950 942 2004 ALL 72 KW(98 PS)   REAR
KTM ADVENTURE 640 640 2004 AMERICA   Thickness 4,4mm Rear
KTM ADVENTURE 640 640 2005 AMERICA   Thickness 4,4mm Rear
KTM ADVENTURE 950 942 2005 EUROPE 72 KW(98 PS)   REAR
KTM ADVENTURE 990 1000 2006 ALL 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS)   REAR
KTM ADVENTURE 640 640 2006 AMERICA   Thickness 4,4mm Rear
KTM ADVENTURE 990 ABS 1000 2006 EUROPE 72 KW(98 PS)   REAR
KTM ADVENTURE 990 1000 2007 ALL 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS)   REAR
KTM ADVENTURE 990 ABS 1000 2007 EUROPE 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS)   REAR
KTM ADVENTURE 990 1000 2008 ALL 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS)   REAR
KTM ADVENTURE 990 ABS 1000 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS)   REAR
KTM DUKE 600 600 1993 EUROPE 20 KW(27 PS); 33 KW(45 PS)   REAR
KTM DUKE 400 400 1994 EUROPE 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS)   REAR
KTM DUKE 620 620 1994 EUROPE 23 KW(31 PS); 37 KW(50 PS)   REAR
KTM DUKE 400 400 1995 EUROPE 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS)   REAR
KTM DUKE 620 620 1995 EUROPE 23 KW(31 PS); 37 KW(50 PS)   REAR
KTM DUKE 620 E 620 1996 EUROPE 23 KW(31 PS); 37 KW(50 PS) Thickness 4,4mm Rear
KTM DUKE 620 E 620 1997 EUROPE 23 KW(31 PS); 37 KW(50 PS) Thickness 4,4mm Rear
KTM DUKE 620 E 620 1998 EUROPE 23 KW(31 PS); 37 KW(50 PS) Thickness 4,4mm Rear
KTM DUKE 640 E 625 1999 EUROPE 40 KW(54 PS) Thickness 4,4mm Rear
KTM DUKE 640 E 625 2000 ALL 40 KW(54 PS) Thickness 4,4mm Rear
KTM DUKE 640 E 625 2001 ALL 40 KW(54 PS) Thickness 4,4mm Rear
KTM DUKE 640 E 625 2002 ALL 40 KW(54 PS)
110513

Konkrečios nuorodos