BARNETT SANKABOS DISKAS SUZUKI
  • BARNETT SANKABOS DISKAS SUZUKI

BARNETT SANKABOS DISKAS SUZUKI

Produkto gamintojas:

7,01 €
Su mokesčiais
401-70-078001
Kiekis
Yra sandėlyje

TYPE Clutch
UNITS Each
PRODUCT NAME Drive Plate (Steel Plate)
DRIVE PLATE MATERIAL Steel

 

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
SUZUKI DR 370 370 1978 AMERICA   (Qty.5)  
SUZUKI DR 370 370 1979 AMERICA   (Qty.5)  
SUZUKI DS 250 250 1980 AMERICA   (Qty.6)  
SUZUKI DS 250 250 1981 AMERICA   (Qty.6)  
SUZUKI GS 750 750 1977 AMERICA 53 KW(72 PS) (Qty.8)  
SUZUKI GS 750 750 1977 EUROPE 53 KW(72 PS) (Qty.8)  
SUZUKI GS 750 750 1977 EUROPE 46 KW(63 PS) (Qty.8)  
SUZUKI GS 750 750 1978 AMERICA 53 KW(72 PS) (Qty.8)  
SUZUKI GS 750 E 750 1978 AMERICA 53 KW(72 PS) (Qty.8)  
SUZUKI GS 750 750 1978 EUROPE 53 KW(72 PS) (Qty.8)  
SUZUKI GS 750 750 1978 EUROPE 46 KW(63 PS) (Qty.8)  
SUZUKI GS 750 E 750 1978 EUROPE 53 KW(72 PS) (Qty.8)  
SUZUKI GS 850 G 837 1979 AMERICA   (Qty.8)  
SUZUKI GS 750 750 1979 AMERICA 53 KW(72 PS) (Qty.8)  
SUZUKI GS 750 E 750 1979 AMERICA 53 KW(72 PS) (Qty.8)  
SUZUKI GS 850 G 837 1979 EUROPE 57 KW(78 PS) (Qty.8)  
SUZUKI GS 750 750 1979 EUROPE 53 KW(72 PS) (Qty.8)  
SUZUKI GS 750 750 1979 EUROPE 46 KW(63 PS) (Qty.8)  
SUZUKI GS 750 E 750 1979 EUROPE 53 KW(72 PS) (Qty.8)  
SUZUKI GS 850 G 837 1980 AMERICA   (Qty.8)  
SUZUKI GS 750 E 750 1980 AMERICA   (Qty.8)  
SUZUKI GS 850 G 837 1980 EUROPE 57 KW(78 PS) (Qty.8)  
SUZUKI GS 850 GL 837 1980 EUROPE 57 KW(78 PS) (Qty.8)  
SUZUKI GS 650 GL 650 1981 AMERICA 54 KW(73 PS) (Qty.8)  
SUZUKI GS 850 G 837 1981 AMERICA   (Qty.8)  
SUZUKI GS 650 E 650 1981 AMERICA 54 KW(73 PS) (Qty.8)  
SUZUKI GS 750 E 750 1981 AMERICA   (Qty.8)  
SUZUKI GS 850 G 837 1981 EUROPE 57 KW(78 PS) (Qty.8)  
SUZUKI GS 850 GL 837 1981 EUROPE 57 KW(78 PS) (Qty.8)  
SUZUKI GS 850 GL 837 1981 EUROPE 57 KW(78 PS) (Qty.8)  
SUZUKI GS 650 GL 650 1982 AMERICA 54 KW(73 PS) (Qty.8)  
SUZUKI GS 850 G 837 1982 AMERICA   (Qty.8)  
SUZUKI GS 650 E 650 1982 AMERICA 54 KW(73 PS) (Qty.8)  
SUZUKI GS 750 E 750 1982 AMERICA   (Qty.8)  
SUZUKI GS 850 GL 837 1982 EUROPE 57 KW(78 PS) (Qty.8)  
SUZUKI GS 650 E 650 1983 AMERICA 54 KW(73 PS) (Qty.8)  
SUZUKI GS 650 GL 650 1983 AMERICA 54 KW(73 PS) (Qty.8)  
SUZUKI GS 850 G 837 1983 AMERICA   (Qty.8)  
SUZUKI GS 750 E 750 1983 AMERICA   (Qty.8)  
SUZUKI GS 750 ES 750 1983 AMERICA   (Qty.8)  
SUZUKI GS 850 GL 837 1983 EUROPE 57 KW(78 PS) (Qty.8)  
SUZUKI GS 700 E 700 1985 AMERICA   (Qty.8)  
SUZUKI GS 700 ES 700 1985 AMERICA   (Qty.8)  
SUZUKI GS 650 G Katana 665 1981 AMERICA 54 KW(73 PS) (Qty.8)  
SUZUKI GS 650 G Katana 665 1981 EUROPE 54 KW(73 PS) (Qty.8)  
SUZUKI GS 650 G Katana 665 1982 AMERICA 54 KW(73 PS) (Qty.8)  
SUZUKI GS 650 G Katana 665 1982 EUROPE 54 KW(73 PS) (Qty.8)  
SUZUKI GS 650 G Katana 665 1983 AMERICA 54 KW(73 PS) (Qty.8)  
SUZUKI GS 650 G Katana 665 1983 EUROPE 54 KW(73 PS) (Qty.8)  
SUZUKI GT 750 733 1972 EUROPE 38 KW(52 PS) (Qty.7)  
SUZUKI GT 380 368 1972 EUROPE 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS) (Qty.6)  
SUZUKI GT 750 733 1973 EUROPE 38 KW(52 PS) (Qty.7)  
SUZUKI GT 380 368 1973 EUROPE 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS) (Qty.6)  
SUZUKI GT 750 733 1974 EUROPE 38 KW(52 PS) (Qty.7)  
SUZUKI GT 380 368 1974 EUROPE 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS) (Qty.6)  
SUZUKI GT 750 733 1975 EUROPE 46 KW(63 PS) (Qty.7)  
SUZUKI GT 380 368 1975 EUROPE 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS) (Qty.6)  
SUZUKI GT 750 733 1976 EUROPE 46 KW(63 PS) (Qty.7)  
SUZUKI GT 380 368 1976 EUROPE 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS) (Qty.6)  
SUZUKI GT 750 733 1977 EUROPE 46 KW(63 PS) (Qty.7)  
SUZUKI GT 380 368 1977 EUROPE 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS) (Qty.6)  
SUZUKI GS 650 GT 650 1981 AMERICA 54 KW(73 PS) (Qty.8)  
SUZUKI GS 650 GT 650 1981 EUROPE 54 KW(73 PS) (Qty.8)  
SUZUKI GS 650 GT 650 1982 AMERICA 54 KW(73 PS) (Qty.8)  
SUZUKI GS 650 GT 650 1982 EUROPE 54 KW(73 PS) (Qty.8)  
SUZUKI GS 650 GT 650 1983 AMERICA 54 KW(73 PS) (Qty.8)  
SUZUKI GS 650 GT 650 1983 EUROPE 54 KW(73 PS) (Qty.8)  
SUZUKI GT 750 Lemans 733 1972 AMERICA 49 KW(67 PS) (Qty.7)  
SUZUKI GT 750 Lemans 733 1973 AMERICA 49 KW(67 PS) (Qty.7)  
SUZUKI GT 750 Lemans 733 1974 AMERICA 49 KW(67 PS) (Qty.7)  
SUZUKI GT 750 Lemans 733 1975 AMERICA 51 KW(69 PS) (Qty.7)  
SUZUKI GT 750 Lemans 733 1976 AMERICA 51 KW(69 PS) (Qty.7)  
SUZUKI GT 750 Lemans 733 1977 AMERICA 51 KW(69 PS) (Qty.7)  
SUZUKI GT 380 Sebring 368 1972 AMERICA 28 KW(38 PS) (Qty.6)  
SUZUKI GT 380 Sebring 368 1973 AMERICA 28 KW(38 PS) (Qty.6)  
SUZUKI GT 380 Sebring 368 1974 AMERICA 28 KW(38 PS) (Qty.6)  
SUZUKI GT 380 Sebring 368 1975 AMERICA 28 KW(38 PS) (Qty.6)  
SUZUKI GT 380 Sebring 368 1976 AMERICA 28 KW(38 PS) (Qty.6)  
SUZUKI GT 380 Sebring 368 1977 AMERICA 28 KW(38 PS) (Qty.6)  
SUZUKI GV 700 GL Madura 700 1985 AMERICA   (Qty.7)  
SUZUKI GS 750 L Chopper 750 1979 AMERICA   (Qty.8)  
SUZUKI GS 750 L Chopper 750 1979 EUROPE 46 KW(63 PS) (Qty.8)  
SUZUKI GS 750 L Chopper 750 1980 AMERICA   (Qty.8)  
SUZUKI GS 750 L Chopper 750 1981 AMERICA   (Qty.8)  
SUZUKI GS 650 M Katana 650 1983 AMERICA   (Qty.8)  
SUZUKI GS 650 M Katana 650 1983 EUROPE   (Qty.8)  
SUZUKI PE 250 250 1977 AMERICA   (Qty.4)  
SUZUKI PE 250 250 1978 AMERICA   (Qty.4)  
SUZUKI PE 250 250 1979 AMERICA   (Qty.4)  
SUZUKI PE 250 250 1980 AMERICA   (Qty.4)  
SUZUKI PE 250 250 1981 AMERICA   (Qty.4)  
SUZUKI LT 250 R 2x4 Quadracer 250 1987 ALL   (Qty.5) | After Engine #103150  
SUZUKI LT 500 R 2x4 Quadracer 500 1987 ALL   (Qty.7)  
SUZUKI LT 250 R 2x4 Quadracer 250 1988 ALL   (Qty.5) | After Engine #103150  
SUZUKI LT 500 R 2x4 Quadracer 500 1988 ALL   (Qty.7)  
SUZUKI LT 250 R 2x4 Quadracer 250 1989 ALL   (Qty.5) | After Engine #103150  
SUZUKI LT 500 R 2x4 Quadracer 500 1989 ALL   (Qty.7)  
SUZUKI LT 250 R 2x4 Quadracer 250 1990 ALL   (Qty.5) | After Engine #103150  
SUZUKI LT 500 R 2x4 Quadracer 500 1990 ALL   (Qty.7)  
SUZUKI LT 250 R 2x4 Quadracer 250 1991 ALL   (Qty.5) | After Engine #103150  
SUZUKI LT 250 R 2x4 Quadracer 250 1992 ALL   (Qty.5) | After Engine #103150  
SUZUKI RL 250 Exacta 246 1974 ALL   (Qty.6)  
SUZUKI RL 250 Exacta 246 1975 ALL   (Qty.6)  
SUZUKI RM 250 250 1976 ALL 26 KW(35 PS) (Qty.4)  
SUZUKI RM 370 370 1976 ALL 31 KW(42 PS) (Qty.6)  
SUZUKI RM 250 250 1977 ALL 26 KW(35 PS) (Qty.4)  
SUZUKI RM 370 370 1977 ALL 31 KW(42 PS) (Qty.6)  
SUZUKI RM 250 250 1978 ALL 26 KW(35 PS) (Qty.4)  
SUZUKI RM 250 250 1978 ALL 26 KW(35 PS) (Qty.4)  
SUZUKI RM 400 400 1978 ALL 32 KW(44 PS) (Qty.5)  
SUZUKI RM 250 250 1979 ALL 26 KW(35 PS) (Qty.4)  
SUZUKI RM 400 400 1979 ALL 32 KW(44 PS) (Qty.5)  
SUZUKI RM 250 250 1980 ALL 26 KW(35 PS) (Qty.4)  
SUZUKI RM 400 400 1980 ALL 32 KW(44 PS) (Qty.5)  
SUZUKI RM 250 250 1981 ALL 26 KW(35 PS) (Qty.4)  
SUZUKI RM 250 250 1982 ALL   (Qty.4)  
SUZUKI RM 250 250 1983 ALL   (Qty.4)  
SUZUKI RM 250 250 1984 ALL   (Qty.4)  
SUZUKI RM 250 250 1985 ALL   (Qty.4)  
SUZUKI RM 250 250 1986 ALL   (Qty.5)  
SUZUKI RM 250 250 1987 AMERICA   (Qty.5)  
SUZUKI RM 250 250 1987 EUROPE   (Qty.5)  
SUZUKI RS 250 250 1980 ALL   (Qty.4)  
SUZUKI RS 250 250 1981 ALL   (Qty.4)  
SUZUKI GS 750 S Katana 750 1983 AMERICA   (Qty.8)  
SUZUKI SP 370 367 1978 ALL 20 KW(27 PS) (Qty.5)  
SUZUKI SP 370 367 1979 ALL 20 KW(27 PS) (Qty.5)  
SUZUKI T 500 500 1971 AMERICA 33 KW(45 PS) Qty. 7  
SUZUKI T 500 500 1972 AMERICA 33 KW(45 PS) Qty. 7  
SUZUKI T 500 500 1973 AMERICA 33 KW(45 PS) Qty. 7  
SUZUKI T 500 500 1974 AMERICA 33 KW(45 PS) Qty. 7  
SUZUKI T 500 500 1975 AMERICA 33 KW(45 PS) Qty. 7  
SUZUKI GS 750 T 750 1982 AMERICA   (Qty.8)  
SUZUKI GS 750 T 750 1983 AMERICA   (Qty.8)  
SUZUKI TM 250 Champion 250 1972 AMERICA   (Qty.6)  
SUZUKI TM 250 Champion 250 1973 AMERICA   (Qty.6)  
SUZUKI TM 250 Champion 250 1974 AMERICA 20 KW(27 PS) (Qty.6)  
SUZUKI TM 250 Champion 250 1975 AMERICA 20 KW(27 PS) (Qty.6)  
SUZUKI TM 400 Cyclone 400 1971 AMERICA 29 KW(39 PS) (Qty.7)  
SUZUKI TM 400 Cyclone 400 1972 AMERICA 29 KW(39 PS) (Qty.7)  
SUZUKI TM 400 Cyclone 400 1973 AMERICA 29 KW(39 PS) (Qty.7)  
SUZUKI TM 400 Cyclone 400 1974 AMERICA 26 KW(35 PS) (Qty.7)  
SUZUKI TM 400 Cyclone 400 1975 AMERICA 26 KW(35 PS) (Qty.7)  
SUZUKI TS 250 250 1972 ALL 17 KW(23 PS) (Qty.6)  
SUZUKI TS 250 250 1973 ALL 17 KW(23 PS) (Qty.6)  
SUZUKI TS 250 250 1974 ALL 17 KW(23 PS) (Qty.6)  
SUZUKI TS 250 250 1975 ALL 17 KW(23 PS) (Qty.6)  
SUZUKI TS 250 250 1976 ALL 17 KW(23 PS) (Qty.6)  
SUZUKI TS 250 250 1977 ALL 17 KW(23 PS) (Qty.6)  
SUZUKI TS 250 250 1978 ALL 17 KW(23 PS) (Qty.6)  
SUZUKI TS 250 250 1979 ALL 17 KW(23 PS) (Qty.6)  
SUZUKI TS 250 ER 245 1979 EUROPE 13 KW(17 PS) Qty. 6  
SUZUKI TS 250 250 1980 ALL 17 KW(23 PS) (Qty.6)  
SUZUKI TS 250 ER 245 1980 EUROPE 13 KW(17 PS) Qty. 6  
SUZUKI TS 250 250 1981 ALL 17 KW(23 PS) (Qty.6)  
SUZUKI TS 250 ER 245 1981 EUROPE 13 KW(17 PS) Qty. 6  
SUZUKI TS 400 Apache 400 1972 AMERICA 25 KW(34 PS) (Qty.7)  
SUZUKI TS 400 Apache 400 1973 AMERICA 25 KW(34 PS) (Qty.7)  
SUZUKI TS 400 Apache 400 1974 AMERICA 25 KW(34 PS) (Qty.7)  
SUZUKI TS 400 Apache 400 1975 AMERICA 25 KW(34 PS) (Qty.7)  
SUZUKI TS 400 Apache 400 1976 AMERICA 25 KW(34 PS) (Qty.7)  
SUZUKI TS 400 Apache 400 1977 AMERICA 25 KW(34 PS) (Qty.7)
401-70-078001

Konkrečios nuorodos