MOOSE RACING HARD-PARTS IŠMETIMO SISTEMOS SPYRUOKLĖS 70MM
  • MOOSE RACING HARD-PARTS IŠMETIMO SISTEMOS SPYRUOKLĖS 70MM

MOOSE RACING HARD-PARTS IŠMETIMO SISTEMOS SPYRUOKLĖS 70MM

Produkto gamintojas:

15,73 €
Su mokesčiais
495-7000
Kiekis
Yra sandėlyje

LENGTH 70 mm
MATERIAL Stainless Steel
TYPE Exhaust
UNITS Pair
PRODUCT NAME Spring
SPRING LENGTH - STATIC 70 mm (2-3/4")

 

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
HUSQVARNA CR 250 250 1992 ALL 38 KW(52 PS)    
HUSQVARNA CR 250 250 1993 ALL 38 KW(52 PS)    
HUSQVARNA CR 250 250 1994 ALL 38 KW(52 PS)    
HUSQVARNA CR 250 250 1995 ALL 40 KW(54 PS)    
HUSQVARNA CR 250 250 1996 ALL 40 KW(54 PS)    
HUSQVARNA CR 250 250 1997 ALL 40 KW(54 PS)    
HUSQVARNA CR 250 250 1998 ALL 40 KW(54 PS)    
HUSQVARNA CR 125 125 1998 ALL 27 KW(37 PS)    
HUSQVARNA CR 250 250 1999 ALL 39 KW(53 PS)    
HUSQVARNA CR 125 125 1999 ALL 27 KW(37 PS)    
HUSQVARNA CR 250 250 2000 ALL 39 KW(53 PS)    
HUSQVARNA CR 125 125 2000 ALL 27 KW(37 PS)    
HUSQVARNA CR 250 250 2001 ALL 39 KW(53 PS)    
HUSQVARNA CR 125 125 2001 ALL 27 KW(37 PS)    
HUSQVARNA CR 125 125 2002 ALL 27 KW(37 PS)    
HUSQVARNA CR 250 250 2002 ALL 39 KW(53 PS)    
HUSQVARNA CR 250 250 2003 ALL 39 KW(53 PS)    
HUSQVARNA CR 125 125 2004 ALL 27 KW(37 PS)    
HUSQVARNA CR 125 125 2006 ALL      
HUSQVARNA CR 125 125 2007 ALL      
HUSQVARNA CR 125 125 2008 ALL      
HUSQVARNA HUSKY BOY 50 BASIC 50 2001 EUROPE 1,1 KW(1,5 PS)    
HUSQVARNA HUSKY BOY 50 BASIC 50 2002 EUROPE 1,1 KW(1,5 PS)    
HUSQVARNA HUSKY BOY 50 JUNIOR 50 2001 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)    
HUSQVARNA HUSKY BOY 50 JUNIOR 50 2002 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)    
HUSQVARNA HUSKY BOY 50 SENIOR 50 2001 EUROPE 5,5 KW(7,5 PS)    
HUSQVARNA HUSKY BOY 50 SENIOR 50 2002 EUROPE 5,5 KW(7,5 PS)    
HUSQVARNA WR 250 250 1995 ALL 13 KW(17 PS); 35 KW(48 PS)    
HUSQVARNA WR 250 250 1996 ALL 7,4 KW(10 PS); 35 KW(48 PS)    
HUSQVARNA WR 250 250 1997 ALL 7,4 KW(10 PS); 35 KW(48 PS)    
HUSQVARNA WR 125 125 1998 ALL 7,4 KW(10 PS); 26 KW(35 PS)    
HUSQVARNA WR 250 250 1998 ALL 7,4 KW(10 PS); 35 KW(48 PS)    
HUSQVARNA WR 360 360 1998 ALL 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS)    
HUSQVARNA WR 125 125 1999 ALL 7,4 KW(10 PS); 26 KW(35 PS)    
HUSQVARNA WR 250 250 1999 ALL 7,4 KW(10 PS); 35 KW(48 PS)    
HUSQVARNA WR 360 360 1999 ALL 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS)    
HUSQVARNA WR 125 125 2000 ALL 11 KW(15 PS); 26 KW(35 PS)    
HUSQVARNA WR 250 250 2000 ALL 19 KW(26 PS); 36 KW(49 PS)    
HUSQVARNA WR 360 360 2000 ALL 13 KW(17 PS); 43 KW(58 PS)    
HUSQVARNA WR 125 125 2001 ALL 11 KW(15 PS); 26 KW(35 PS)    
HUSQVARNA WR 250 250 2001 ALL 19 KW(26 PS); 36 KW(49 PS)    
HUSQVARNA WR 360 360 2001 ALL      
HUSQVARNA WR 125 125 2002 ALL 11 KW(15 PS); 26 KW(35 PS)    
HUSQVARNA WR 250 250 2002 ALL 19 KW(26 PS); 36 KW(49 PS)    
HUSQVARNA WR 360 360 2002 ALL      
HUSQVARNA WR 250 250 2003 ALL 19 KW(26 PS); 36 KW(49 PS)    
HUSQVARNA WR 125 125 2004 ALL 11 KW(15 PS); 26 KW(35 PS)    
HUSQVARNA WR 250 250 2004 ALL 19 KW(26 PS)    
HUSQVARNA WR 125 125 2006 ALL 11 KW(15 PS)    
HUSQVARNA WR 250 250 2006 ALL      
HUSQVARNA WR 125 125 2007 ALL 11 KW(15 PS)    
HUSQVARNA WR 250 250 2007 ALL      
HUSQVARNA WR 250 250 2008 ALL      
HUSQVARNA WR 250 250 2009 ALL      
HUSQVARNA WR 250 250 2010 ALL      
KAWASAKI KX 250 250 1998 AMERICA      
KAWASAKI KX 250 250 1998 EUROPE      
KAWASAKI KX 250 250 1999 AMERICA      
KAWASAKI KX 250 250 1999 EUROPE      
KAWASAKI KX 250 250 2000 AMERICA      
KAWASAKI KX 250 250 2000 EUROPE
495-7000

Konkrečios nuorodos