AIRSAL Stūmoklis APRILIA/MBK/RIEJU/YAMAHA
  • AIRSAL Stūmoklis APRILIA/MBK/RIEJU/YAMAHA

AIRSAL Stūmoklis APRILIA/MBK/RIEJU/YAMAHA

Produkto gamintojas:

38,43 €
Su mokesčiais
06135850
Kiekis
Yra sandėlyje

UNITS Kit
PRODUCT NAME Piston Kit

 

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
APRILIA RS 50 Extrema 50 1996 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Engine: Minarelli AM6  
APRILIA RS 50 Extrema 50 1997 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Engine: Minarelli AM6  
APRILIA RS 50 Extrema 50 1998 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Engine: Minarelli AM6  
APRILIA RS 50 Extrema 50 1999 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Engine: Minarelli AM6  
APRILIA RS 50 Extrema 50 2000 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Engine: Minarelli AM6  
APRILIA RS 50 Extrema 50 2001 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Engine: Minarelli AM6  
APRILIA RS 50 Replica 50 1999 AMERICA   Engine: Minarelli AM6  
APRILIA RS 50 Replica 50 2000 AMERICA   Engine: Minarelli AM6  
APRILIA RS 50 Replica 50 2001 AMERICA   Engine: Minarelli AM6  
APRILIA RS 50 Replica 50 2002 AMERICA   Engine: Minarelli AM6  
APRILIA RS 50 Replica 50 2002 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Engine: Minarelli AM6  
APRILIA RS 50 Replica 50 2003 AMERICA   Engine: Minarelli AM6  
APRILIA RS 50 Replica 50 2003 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Engine: Minarelli AM6  
APRILIA RS 50 Replica 50 2004 AMERICA   Engine: Minarelli AM6  
APRILIA RS 50 Replica 50 2004 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Engine: Minarelli AM6  
APRILIA RS 50 Replica 50 2005 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Engine: Minarelli AM6  
APRILIA RX 50 50 1989 EUROPE   Engine: Minarelli AM6  
APRILIA RX 50 50 1990 EUROPE   Engine: Minarelli AM6  
APRILIA RX 50 50 1991 EUROPE   Engine: Minarelli AM6  
APRILIA RX 50 50 1992 EUROPE   Engine: Minarelli AM6  
APRILIA RX 50 50 1993 EUROPE   Engine: Minarelli AM6  
APRILIA RX 50 50 1994 EUROPE   Engine: Minarelli AM6  
APRILIA RX 50 50 1995 EUROPE   Engine: Minarelli AM6  
APRILIA RX 50 50 1996 EUROPE   Engine: Minarelli AM6  
APRILIA RX 50 50 1997 EUROPE   Engine: Minarelli AM6  
APRILIA RX 50 50 1998 EUROPE   Engine: Minarelli AM6  
APRILIA RX 50 50 1999 EUROPE   Engine: Minarelli AM6  
APRILIA RX 50 50 2000 EUROPE   Engine: Minarelli AM6  
APRILIA RX 50 50 2001 EUROPE   Engine: Minarelli AM6  
APRILIA RX 50 R 50 2002 EUROPE 5,9 KW(8 PS) Engine: Minarelli AM6  
APRILIA RX 50 50 2002 EUROPE   Engine: Minarelli AM6  
APRILIA RX 50 50 2003 EUROPE   Engine: Minarelli AM6  
APRILIA RX 50 R 50 2003 EUROPE 5,9 KW(8 PS) Engine: Minarelli AM6  
APRILIA RX 50 50 2004 EUROPE   Engine: Minarelli AM6  
APRILIA RX 50 R 50 2004 EUROPE 5,9 KW(8 PS) Engine: Minarelli AM6  
APRILIA RX 50 50 2005 EUROPE   Engine: Minarelli AM6  
MBK X-LIMIT 50 SUPERMOTARD 50 2003 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS) Engine: Minarelli AM6  
MBK X-POWER 50 50 2003 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Engine: Minarelli AM6  
MBK X-LIMIT 50 ENDURO 50 2003 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS) Engine: Minarelli AM6  
MBK X-LIMIT 50 SUPERMOTARD 50 2004 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS) Engine: Minarelli AM6  
MBK X-POWER 50 50 2004 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Engine: Minarelli AM6  
MBK X-LIMIT 50 ENDURO 50 2004 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS) Engine: Minarelli AM6  
MBK X-LIMIT 50 SUPERMOTARD 50 2005 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS) Engine: Minarelli AM6  
MBK X-POWER 50 50 2005 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Engine: Minarelli AM6  
MBK X-LIMIT 50 ENDURO 50 2005 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS) Engine: Minarelli AM6  
MBK X-LIMIT 50 SUPERMOTARD 50 2006 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS) Engine: Minarelli AM6  
MBK X-POWER 50 50 2006 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Engine: Minarelli AM6  
MBK X-LIMIT 50 ENDURO 50 2006 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS) Engine: Minarelli AM6  
MBK X-LIMIT 50 SUPERMOTARD 50 2007 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS) Engine: Minarelli AM6  
MBK X-POWER 50 50 2007 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Engine: Minarelli AM6  
MBK X-LIMIT 50 ENDURO 50 2007 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS) Engine: Minarelli AM6  
MBK X-LIMIT 50 SUPERMOTARD 50 2008 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS) Engine: Minarelli AM6  
MBK X-POWER 50 50 2008 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Engine: Minarelli AM6  
MBK X-LIMIT 50 ENDURO 50 2008 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS) Engine: Minarelli AM6  
MBK X-LIMIT 50 SUPERMOTARD 50 2009 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS) Engine: Minarelli AM6  
MBK X-POWER 50 50 2009 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Engine: Minarelli AM6  
MBK X-LIMIT 50 ENDURO 50 2009 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS) Engine: Minarelli AM6  
MBK X-LIMIT 50 SUPERMOTARD 50 2010 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS) Engine: Minarelli AM6  
MBK X-POWER 50 50 2010 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Engine: Minarelli AM6  
MBK X-LIMIT 50 ENDURO 50 2010 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS) Engine: Minarelli AM6  
MBK X-LIMIT 50 SUPERMOTARD 50 2011 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS) Engine: Minarelli AM6  
MBK X-POWER 50 50 2011 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Engine: Minarelli AM6  
MBK X-LIMIT 50 ENDURO 50 2011 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS) Engine: Minarelli AM6  
MBK X-LIMIT 50 ENDURO 50 2012 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS) Engine: Minarelli AM6  
MBK X-LIMIT 50 SUPERMOTARD 50 2012 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS) Engine: Minarelli AM6  
MBK X-POWER 50 50 2012 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Engine: Minarelli AM6  
MBK X-POWER 50 50 2013 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Engine: Minarelli AM6  
MBK X-POWER 50 50 2014 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Engine: Minarelli AM6  
MBK X-POWER 50 50 2015 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Engine: Minarelli AM6  
MBK X-LIMIT 50 SUPERMOTARD W/Tube Frame 50 1997 EUROPE   Engine: Minarelli AM6  
MBK X-LIMIT 50 SUPERMOTARD W/Tube Frame 50 1998 EUROPE   Engine: Minarelli AM6  
MBK X-LIMIT 50 SUPERMOTARD W/Tube Frame 50 1999 EUROPE   Engine: Minarelli AM6  
MBK X-LIMIT 50 SUPERMOTARD W/Tube Frame 50 2000 EUROPE   Engine: Minarelli AM6  
MBK X-LIMIT 50 SUPERMOTARD W/Tube Frame 50 2001 EUROPE   Engine: Minarelli AM6  
MBK X-LIMIT 50 SUPERMOTARD W/Tube Frame 50 2002 EUROPE   Engine: Minarelli AM6  
MBK X-LIMIT 50 SUPERMOTARD W/Tube Frame 50 2003 EUROPE   Engine: Minarelli AM6  
RIEJU RR 50 SE 50 2001 ALL 1,3 KW(1,8 PS); 3,5 KW(4,8 PS) Engine: Minarelli AM6  
RIEJU RR 50 SE 50 2002 ALL 1,3 KW(1,8 PS); 3,5 KW(4,8 PS) Engine: Minarelli AM6  
RIEJU RR 50 SE 50 2003 EUROPE 1,3 KW(1,8 PS); 3,5 KW(4,8 PS) Engine: Minarelli AM6  
RIEJU RR 50 SE 50 2004 ALL 1,3 KW(1,8 PS); 3,5 KW(4,8 PS) Engine: Minarelli AM6  
RIEJU RR 50 Sport 50 2005 EUROPE 1,3 KW(1,8 PS); 3,5 KW(4,8 PS) Engine: Minarelli AM6  
RIEJU RR 50 Sport 50 2006 EUROPE 1,3 KW(1,8 PS); 3,9 KW(5,3 PS) Engine: Minarelli AM6  
RIEJU RS1 50 Evolution 50 2000 ALL 1,3 KW(1,8 PS); 3,5 KW(4,8 PS) Engine: Minarelli AM6  
RIEJU RS1 50 Evolution 50 2001 ALL 1,3 KW(1,8 PS); 3,5 KW(4,8 PS) Engine: Minarelli AM6  
RIEJU RS1 50 Evolution 50 2002 ALL 1,3 KW(1,8 PS); 3,5 KW(4,8 PS) Engine: Minarelli AM6  
RIEJU RS1 50 Evolution 50 2003 EUROPE 1,3 KW(1,8 PS); 3,5 KW(4,8 PS) Engine: Minarelli AM6  
RIEJU RS1 50 Evolution 50 2004 EUROPE 1,3 KW(1,8 PS); 3,5 KW(4,8 PS) Engine: Minarelli AM6  
RIEJU SMX 50 50 2001 ALL 1,3 KW(1,8 PS); 3,5 KW(4,8 PS) Engine: Minarelli AM6  
RIEJU SMX 50 50 2002 ALL 1,3 KW(1,8 PS); 3,5 KW(4,8 PS) Engine: Minarelli AM6  
RIEJU SMX 50 50 2003 EUROPE 1,3 KW(1,8 PS); 3,5 KW(4,8 PS) Engine: Minarelli AM6  
RIEJU SMX 50 50 2004 EUROPE 1,3 KW(1,8 PS); 3,5 KW(4,8 PS) Engine: Minarelli AM6  
RIEJU SMX 50 50 2005 EUROPE 1,3 KW(1,8 PS); 3,5 KW(4,8 PS) Engine: Minarelli AM6  
RIEJU SMX 50 50 2006 EUROPE 1,3 KW(1,8 PS); 3,9 KW(5,3 PS) Engine: Minarelli AM6  
RIEJU SMX 50 50 2007 EUROPE 1,3 KW(1,8 PS); 3,9 KW(5,3 PS) Engine: Minarelli AM6  
RIEJU SMX 50 50 2008 EUROPE 1,3 KW(1,8 PS); 3,9 KW(5,3 PS) Engine: Minarelli AM6  
RIEJU SMX 50 50 2009 EUROPE 1,3 KW(1,8 PS); 3,9 KW(5,3 PS) Engine: Minarelli AM6  
SHERCO CITYCORP 125 Supermoto 125 2003 ALL   Engine: Minarelli AM6  
SHERCO CITYCORP 125 Supermoto 125 2004 ALL   Engine: Minarelli AM6  
SHERCO CITYCORP 125 Supermoto 125 2005 ALL   Engine: Minarelli AM6  
SHERCO CITYCORP 125 Supermoto Ipone 125 2005 ALL   Engine: Minarelli AM6  
SHERCO CITYCORP 125 Supermoto 125 2006 ALL   Engine: Minarelli AM6  
SHERCO HRD 50 ENDURO 50 1998 EUROPE   Engine: Minarelli AM6  
SHERCO HRD 50 ENDURO 50 1999 EUROPE   Engine: Minarelli AM6  
SHERCO HRD 50 ENDURO 50 2000 EUROPE   Engine: Minarelli AM6  
SHERCO HRD 50 ENDURO 50 2001 EUROPE   Engine: Minarelli AM6  
SHERCO HRD 50 ENDURO 50 2002 EUROPE   Engine: Minarelli AM6  
SHERCO HRD 50 ENDURO 50 2003 EUROPE   Engine: Minarelli AM6  
SHERCO HRD 50 ENDURO 50 2004 EUROPE   Engine: Minarelli AM6  
SHERCO HRD 50 ENDURO 50 2005 EUROPE   Engine: Minarelli AM6  
YAMAHA DT 50 RSM 50 2002 EUROPE   Engine: Minarelli AM6  
YAMAHA DT 50 RSM 50 2003 EUROPE   Engine: Minarelli AM6  
YAMAHA DT 50 RSM 50 2004 EUROPE   Engine: Minarelli AM6  
YAMAHA DT 50 RSM 50 2005 EUROPE   Engine: Minarelli AM6  
YAMAHA DT 50 RSM 50 2006 EUROPE   Engine: Minarelli AM6  
YAMAHA TZR 50 R 49 1993 JAPAN   Engine: Minarelli AM6  
YAMAHA TZR 50 R 49 1994 JAPAN   Engine: Minarelli AM6  
YAMAHA TZR 50 R 49 1995 JAPAN   Engine: Minarelli AM6  
YAMAHA TZR 50 49 1996 EUROPE   Engine: Minarelli AM6  
YAMAHA TZR 50 R 49 1996 JAPAN   Engine: Minarelli AM6  
YAMAHA TZR 50 49 1997 EUROPE   Engine: Minarelli AM6  
YAMAHA TZR 50 R 49 1997 JAPAN   Engine: Minarelli AM6  
YAMAHA TZR 50 49 1998 EUROPE   Engine: Minarelli AM6  
YAMAHA TZR 50 49 1999 EUROPE   Engine: Minarelli AM6  
YAMAHA TZR 50 49 2000 EUROPE   Engine: Minarelli AM6  
YAMAHA TZR 50 49 2001 EUROPE   Engine: Minarelli AM6  
YAMAHA TZR 50 49 2002 EUROPE   Engine: Minarelli AM6  
YAMAHA TZR 50 49 2003 EUROPE 5,9 KW(8 PS) Engine: Minarelli AM6  
YAMAHA TZR 50 49 2004 EUROPE 5,9 KW(8 PS) Engine: Minarelli AM6  
YAMAHA TZR 50 49 2005 EUROPE 5,9 KW(8 PS) Engine: Minarelli AM6  
YAMAHA TZR 50 49 2006 EUROPE 5,9 KW(8 PS) Engine: Minarelli AM6  
YAMAHA TZR 50 49 2007 EUROPE 5,9 KW(8 PS) Engine: Minarelli AM6  
YAMAHA TZR 50 49 2008 EUROPE 5,9 KW(8 PS) Engine: Minarelli AM6  
YAMAHA TZR 50 49 2009 EUROPE 5,9 KW(8 PS) Engine: Minarelli AM6  
YAMAHA TZR 50 49 2010 EUROPE 5,9 KW(8 PS) Engine: Minarelli AM6  
YAMAHA TZR 50 49 2011 EUROPE 5,9 KW(8 PS) Engine: Minarelli AM6  
YAMAHA TZR 50 49 2012 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Engine: Minarelli AM6  
YAMAHA TZR 50 49 2013 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Engine: Minarelli AM6  
YAMAHA TZR 50 49 2014 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Engine: Minarelli AM6  
YAMAHA TZR 50 49 2015 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Engine: Minarelli AM6  
YAMAHA TZR 50 49 2016 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Engine: Minarelli AM6  
YAMAHA TZR 50 WGP 50th Anniversary 49 2012 EUROPE 2 KW(2,7 PS) Engine: Minarelli AM6  
YAMAHA DT 50 X 50 2006 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS) Engine: Minarelli AM6  
YAMAHA DT 50 X 50 2007 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS) Engine: Minarelli AM6  
YAMAHA DT 50 X 50 2008 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS) Engine: Minarelli AM6  
YAMAHA DT 50 X 50 2009 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS) Engine: Minarelli AM6  
YAMAHA DT 50 X 50 2010 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS) Engine: Minarelli AM6  
YAMAHA DT 50 X 50 2011 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS) Engine: Minarelli AM6  
YAMAHA DT 50 X 50 2012 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS) Engine: Minarelli AM6  
YAMAHA YZF 600 R Thunder Cat 599 1996 EUROPE 72 KW(98 PS); 74 KW(100 PS) Engine: Minarelli AM6  
YAMAHA YZF 600 R Thunder Cat 599 1997 EUROPE 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS); 74 KW(100 PS) Engine: Minarelli AM6  
YAMAHA YZF 600 R Thunder Cat 599 1998 EUROPE 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS); 74 KW(100 PS) Engine: Minarelli AM6  
YAMAHA YZF 600 R Thunder Cat 599 1999 EUROPE 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS); 74 KW(100 PS) Engine: Minarelli AM6  
YAMAHA YZF 600 R Thunder Cat 599 2000 EUROPE 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS); 74 KW(100 PS) Engine: Minarelli AM6  
YAMAHA YZF 600 R Thunder Cat 599 2001 EUROPE 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS); 74 KW(100 PS) Engine: Minarelli AM6  
YAMAHA YZF 600 R Thunder Cat 599 2002 EUROPE 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS); 74 KW(100 PS) Engine: Minarelli AM6
06135850

Duomenų lapas

Markė
YAMAHA

Konkrečios nuorodos