ATHENA CILINDRO KOMPLEKTAS DERBI/GILERA/PIAGGIO/VESPA
  • ATHENA CILINDRO KOMPLEKTAS DERBI/GILERA/PIAGGIO/VESPA

ATHENA CILINDRO KOMPLEKTAS DERBI/GILERA/PIAGGIO/VESPA

Produkto gamintojas:

135,63 €
Su mokesčiais
071800
Kiekis
Yra sandėlyje

BORE SIZE 40,00 mm
COLOR/FINISH Aluminum| Natural
DISPLACEMENT 50 cc
MATERIAL Aluminum
STYLE Standard
UNITS Kit
PRODUCT NAME Cylinder Kit
ENGINE TYPE 2-Stroke
CYLINDER BORE COATING Nickel-Silicon Carbide

 

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
DERBI ATLANTIS 50 BULLET 50 2004 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
DERBI ATLANTIS 50 BULLET 50 2005 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
DERBI ATLANTIS 50 BULLET 50 2006 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
DERBI ATLANTIS 50 BULLET 50 2007 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
DERBI ATLANTIS 50 BULLET 50 2008 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
DERBI ATLANTIS 50 BULLET 50 2009 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
DERBI ATLANTIS 50 CITY 50 2004 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
DERBI ATLANTIS 50 CITY 50 2005 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
DERBI ATLANTIS 50 CITY 50 2006 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
DERBI ATLANTIS 50 CITY 50 2007 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
DERBI ATLANTIS 50 CITY 50 2008 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
DERBI ATLANTIS 50 CITY 50 2009 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
DERBI ATLANTIS 50 LC 50 2002 EUROPE 3,7 KW(5 PS)    
GILERA ICE 50 50 2001 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
GILERA ICE 50 50 2002 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
GILERA ICE 50 50 2003 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
GILERA STALKER 50 DD 50 1997 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)    
GILERA STALKER 50 DT 50 1997 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)    
GILERA STALKER 50 DD 50 1998 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)    
GILERA STALKER 50 DT 50 1998 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)    
GILERA STALKER 50 DD 50 1999 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)    
GILERA STALKER 50 DT 50 1999 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)    
GILERA STALKER 50 DD 50 2000 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)    
GILERA STALKER 50 DD 50 2001 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)    
GILERA STALKER 50 50 2008 EUROPE 3,2 KW(4,3 PS)    
GILERA STALKER 50 50 2009 EUROPE 3,2 KW(4,3 PS)    
GILERA STALKER 50 50 2010 EUROPE 3,2 KW(4,3 PS)    
GILERA STALKER 50 50 2011 EUROPE 3,2 KW(4,3 PS)    
GILERA STALKER 50 50 2012 EUROPE 3,2 KW(4,3 PS)    
GILERA TYPHOON 50 50 1998 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
GILERA TYPHOON 50 50 1999 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
GILERA TYPHOON 50 50 2000 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
ITALJET JET-SET 50 50 2003 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
ITALJET TORPEDO 50 2T 50 2001 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)    
ITALJET TORPEDO 50 2T 50 2002 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)    
ITALJET TORPEDO 50 2T 50 2003 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)    
PIAGGIO DIESIS 50 50 2001 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PIAGGIO FLY 50 2T 50 2005 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)    
PIAGGIO FREE 50 FL 50 1995 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)    
PIAGGIO FREE 50 FL 50 1996 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)    
PIAGGIO FREE 50 FL 50 1997 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)    
PIAGGIO FREE 50 FL 50 1998 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)    
PIAGGIO FREE 50 FL 50 1999 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)    
PIAGGIO FREE 50 FL 50 2000 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)    
PIAGGIO FREE 50 FL 50 2001 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)    
PIAGGIO FREE 50 FL 50 2002 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)    
PIAGGIO FREE 50 FL Delivery 50 2000 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)    
PIAGGIO FREE 50 FL Delivery 50 2001 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)    
PIAGGIO NRG MC3 DD 50 LC 50 2003 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)    
PIAGGIO NRG MC3 DD 50 LC 50 2004 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)    
PIAGGIO NRG MC2 DD 50 LC Extreme 50 1999 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
PIAGGIO NRG MC2 DD 50 LC Extreme 50 2000 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
PIAGGIO NRG MC2 DD 50 LC Extreme 50 2001 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
PIAGGIO NRG MC2 DD 50 LC Extreme 50 2002 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
PIAGGIO NRG MC3 DD 50 LC Purejet 50 2002 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
PIAGGIO NRG MC3 DD 50 LC Purejet 50 2003 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
PIAGGIO NRG MC3 DD 50 LC Purejet 50 2004 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
PIAGGIO SFERA 50 NSL 50 1991 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
PIAGGIO SFERA 50 NSL 50 1992 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
PIAGGIO SFERA 50 NSL 50 1993 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
PIAGGIO SFERA 50 RST 50 1995 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PIAGGIO SFERA 50 RST 50 1996 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PIAGGIO SFERA 50 RST 50 1997 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PIAGGIO FREE 50 W/O CATALYTIC CONVERTER 50 1993 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)    
PIAGGIO FREE 50 W/O CATALYTIC CONVERTER 50 1994 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)    
PIAGGIO ZIP 50 SP LC 50 1996 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)    
PIAGGIO ZIP 50 SP LC 50 1997 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)    
PIAGGIO ZIP 50 SP LC 50 1998 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)    
PIAGGIO ZIP 50 SP LC 50 1999 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)    
PIAGGIO ZIP 50 SP LC 50 2000 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)    
VESPA ET2 50 50 1997 ALL 2,7 KW(3,7 PS)    
VESPA ET2 50 50 1998 ALL 2,7 KW(3,7 PS)    
VESPA ET2 50 50 1999 ALL 2,7 KW(3,7 PS)    
VESPA ET2 50 50 2000 ALL 2,7 KW(3,7 PS)    
VESPA ET2 50 50 2001 ALL 2,7 KW(3,7 PS)    
VESPA ET2 50 50 2002 ALL 2,7 KW(3,7 PS)    
VESPA ET2 50 50 2003 ALL 2,7 KW(3,7 PS)    
VESPA ET2 50 50 2004 ALL 3,2 KW(4,4 PS)    
VESPA ET2 50 50 2005 ALL 3,2 KW(4,4 PS)
071800

Duomenų lapas

Markė
Vespa

Konkrečios nuorodos