NARAKU ALKŪNINIS  VELENAS APRILIA/DERBI/GILERA/PIAGGIO/VESPA
  • NARAKU ALKŪNINIS  VELENAS APRILIA/DERBI/GILERA/PIAGGIO/VESPA

NARAKU ALKŪNINIS VELENAS APRILIA/DERBI/GILERA/PIAGGIO/VESPA

Produkto gamintojas:

110,07 €
Su mokesčiais
NK105.15
Kiekis
Yra sandėlyje

UNITS Each
PRODUCT NAME Crankshaft

 

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
APRILIA MOJITO 50 CUSTOM 50 2004 EUROPE 2 KW(2,7 PS)    
APRILIA MOJITO 50 50 2004 EUROPE 2 KW(2,7 PS)    
APRILIA MOJITO 50 CUSTOM 50 2005 EUROPE 2 KW(2,7 PS)    
APRILIA MOJITO 50 CUSTOM 50 2006 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
APRILIA MOJITO 50 CUSTOM 50 2007 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
APRILIA MOJITO 50 CUSTOM 50 2008 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
APRILIA MOJITO 50 CUSTOM 50 2009 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
APRILIA MOJITO 50 CUSTOM 50 2010 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
APRILIA SCARABEO 50 50 2008 ALL      
APRILIA SCARABEO 50 50 2009 ALL      
APRILIA SCARABEO 50 50 2010 ALL      
APRILIA SCARABEO 50 50 2011 ALL      
APRILIA SCARABEO 50 50 2012 ALL      
APRILIA SCARABEO 50 50 2013 ALL      
APRILIA SCARABEO 50 Street 50 2007 EUROPE      
APRILIA SCARABEO 50 Street 50 2008 EUROPE      
APRILIA SCARABEO 50 Street 50 2009 EUROPE      
APRILIA SCARABEO 50 Street 50 2010 EUROPE      
APRILIA SCARABEO 50 Street 50 2011 EUROPE      
APRILIA SCARABEO 50 Street 50 2012 EUROPE      
APRILIA SCARABEO 50 Street 50 2013 EUROPE      
APRILIA SCARABEO 50 Street 50 2014 EUROPE      
APRILIA SCARABEO 50 Street 50 2015 EUROPE      
APRILIA SCARABEO 50 Street 50 2016 EUROPE      
APRILIA SPORTCITY ONE 50 AC 50 2008 ALL 3,1 KW(4,2 PS)    
APRILIA SPORTCITY ONE 50 AC 50 2009 ALL 3,1 KW(4,2 PS)    
APRILIA SPORTCITY ONE 50 AC 50 2010 ALL 3,1 KW(4,2 PS)    
APRILIA SPORTCITY ONE 50 AC 50 2011 ALL 3,1 KW(4,2 PS)    
APRILIA SR 50 R LC 50 2005 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
APRILIA SR 50 R LC 50 2006 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
APRILIA SR 50 R LC 50 2007 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
APRILIA SR 50 R LC 50 2008 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
APRILIA SR 50 R LC 50 2009 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
APRILIA SR 50 R LC 50 2010 AMERICA      
APRILIA SR 50 R LC 50 2010 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
APRILIA SR 50 R LC 50 2011 AMERICA      
APRILIA SR 50 R LC 50 2011 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
APRILIA SR 50 R LC 50 2012 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
APRILIA SR 50 R LC 50 2013 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
APRILIA SR 50 R LC 50 2014 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
APRILIA SR 50 R LC 50 2015 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
APRILIA SR 50 R LC 50 2016 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
APRILIA SR 50 R LC 50 2017 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
APRILIA SR 50 R 49 2018 EUROPE      
APRILIA SR 50 R 50 2019 EUROPE 2,2 KW(3,0 PS)    
APRILIA SR 50 R 50 2020 EUROPE 3,0 KW(4,1 PS)    
APRILIA SR 50 Motard 50 2013 ALL 3 KW(4,1 PS)    
APRILIA SR 50 Motard 50 2014 ALL 3 KW(4,1 PS)    
APRILIA SR 50 Motard 49 2018 EUROPE      
APRILIA SR 50 MT Motard 50 2019 EUROPE 2,2 KW(3,0 PS)    
APRILIA SR 50 MT Motard 50 2020 ALL 2,2 KW(3,0 PS)    
APRILIA SR 50 LC Street 50 2004 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
APRILIA SR 50 LC Street 50 2005 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
APRILIA SR 50 LC Street 50 2006 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
APRILIA SR 50 LC Street 50 2007 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
APRILIA SR 50 LC Street 50 2008 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
APRILIA SR 50 LC Street 50 2009 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
APRILIA SR 50 LC Street 50 2010 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
APRILIA SR 50 LC Street 50 2011 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
APRILIA SR 50 LC Street 50 2012 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
DERBI ATLANTIS 50 AC 50 1999 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)    
DERBI ATLANTIS 50 AC 50 2000 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)    
DERBI ATLANTIS 50 AC 50 2001 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)    
DERBI ATLANTIS 50 AC 50 2002 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)    
DERBI ATLANTIS 50 AC 50 2003 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
DERBI ATLANTIS 50 AC 50 2004 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
DERBI ATLANTIS 50 AC 50 2005 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
DERBI BOULEVARD 50 50 2010 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
DERBI BOULEVARD 50 50 2011 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
DERBI BOULEVARD 50 50 2012 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
DERBI BOULEVARD 50 50 2013 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
DERBI BOULEVARD 50 50 2014 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
DERBI ATLANTIS 50 BULLET 50 2003 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
DERBI ATLANTIS 50 BULLET 50 2004 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
DERBI ATLANTIS 50 BULLET 50 2005 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
DERBI ATLANTIS 50 BULLET 50 2006 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
DERBI ATLANTIS 50 BULLET 50 2007 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
DERBI ATLANTIS 50 BULLET 50 2008 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
DERBI ATLANTIS 50 BULLET 50 2009 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
DERBI ATLANTIS 50 CITY 50 2004 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
DERBI ATLANTIS 50 CITY 50 2005 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
DERBI ATLANTIS 50 CITY 50 2006 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
DERBI GP1 50 AC 50 2003 EUROPE 3,9 KW(5,3 PS)    
DERBI GP1 50 LC 50 2002 EUROPE 3,9 KW(5,3 PS)    
DERBI GP1 50 LC 50 2003 EUROPE 3,9 KW(5,3 PS)    
DERBI GP1 50 LC 50 2004 EUROPE 3,9 KW(5,3 PS)    
DERBI GP1 50 LC 50 2005 EUROPE 3,9 KW(5,3 PS)    
DERBI GP1 50 OPEN 50 2006 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)    
DERBI GP1 50 OPEN 50 2007 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)    
DERBI GP1 50 OPEN 50 2008 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)    
DERBI GP1 50 OPEN 50 2009 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)    
DERBI SONAR 50 50 2010 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
DERBI SONAR 50 50 2011 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
DERBI SONAR 50 50 2012 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)    
DERBI GP1 50 V1 50 2006 EUROPE 3,9 KW(5,3 PS)    
DERBI GP1 50 V2 50 2006 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
DERBI GP1 50 V2 50 2007 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
DERBI VARIANT 50 Sport 50 2012 EUROPE 2,9 KW(4 PS)    
DERBI VARIANT 50 Sport 50 2013 EUROPE 2,9 KW(4 PS)    
DERBI VARIANT 50 Sport 50 2014 EUROPE 2,9 KW(4 PS)    
DERBI VARIANT 50 Sport 50 2015 EUROPE 2,9 KW(4 PS)    
DERBI VARIANT 50 Sport 50 2016 EUROPE 2,9 KW(4 PS)    
DERBI VARIANT 50 Sport 50 2017 EUROPE 2,9 KW(4 PS)    
GILERA D.N.A 50 50 2000 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)    
GILERA D.N.A 50 50 2001 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)    
GILERA D.N.A 50 50 2002 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)    
GILERA D.N.A 50 GP Experience 50 2003 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)    
GILERA D.N.A 50 GP Experience 50 2004 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)    
GILERA D.N.A 50 GP Experience 50 2005 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
GILERA D.N.A 50 GP Experience 50 2006 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
GILERA D.N.A 50 GP Experience 50 2007 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
GILERA D.N.A 50 GP Experience 50 2008 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
GILERA ICE 50 50 2001 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
GILERA ICE 50 50 2002 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
GILERA ICE 50 50 2003 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
GILERA EASY MOVING 50 AC 50 1996 EUROPE      
GILERA EASY MOVING 50 AC 50 1997 EUROPE      
GILERA RUNNER 50 50 1997 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)    
GILERA RUNNER 50 50 1998 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)    
GILERA RUNNER 50 DD 50 1998 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)    
GILERA RUNNER 50 50 1999 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)    
GILERA RUNNER 50 DD 50 1999 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)    
GILERA RUNNER 50 DD 50 2000 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)    
GILERA RUNNER 50 DD 50 2001 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)    
GILERA RUNNER SP 50 DD 50 1999 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)    
GILERA RUNNER SP 50 DD 50 2000 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)    
GILERA RUNNER SP 50 DD 50 2001 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)    
GILERA RUNNER SP 50 DD 50 2002 EUROPE 3,8 KW(5,2 PS)    
GILERA RUNNER SP 50 DD 50 2003 EUROPE 3,8 KW(5,2 PS)    
GILERA RUNNER SP 50 DD 50 2004 EUROPE 3,8 KW(5,2 PS)    
GILERA RUNNER SP 50 DD 50 2005 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)    
GILERA RUNNER SP 50 DD 50 2006 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)    
GILERA RUNNER SP 50 DD 50 2007 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)    
GILERA RUNNER SP 50 DD 50 2008 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)    
GILERA RUNNER SP 50 50 2009 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)    
GILERA RUNNER SP 50 50 2010 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)    
GILERA RUNNER SP 50 50 2011 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)    
GILERA RUNNER SP 50 50 2012 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)    
GILERA RUNNER SP 50 50 2013 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)    
GILERA RUNNER SP 50 50 2014 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)    
GILERA RUNNER SP 50 50 2015 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)    
GILERA RUNNER SP 50 50 2016 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)    
GILERA RUNNER SP 50 50 2017 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)    
GILERA STALKER 50 DD 50 1997 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)    
GILERA STALKER 50 DT 50 1997 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)    
GILERA STALKER 50 DD 50 1998 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)    
GILERA STALKER 50 DT 50 1998 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)    
GILERA STALKER 50 DD 50 1999 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)    
GILERA STALKER 50 DT 50 1999 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)    
GILERA STALKER 50 DD 50 2000 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)    
GILERA STALKER 50 DD 50 2001 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)    
GILERA STALKER 50 50 2007 EUROPE 3,2 KW(4,3 PS)    
GILERA STALKER 50 50 2008 EUROPE 3,2 KW(4,3 PS)    
GILERA STALKER 50 50 2009 EUROPE 3,2 KW(4,3 PS)    
GILERA STALKER 50 50 2010 EUROPE 3,2 KW(4,3 PS)    
GILERA STALKER 50 50 2011 EUROPE 3,2 KW(4,3 PS)    
GILERA STALKER 50 DT Base 50 1998 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)    
GILERA STALKER 50 DT Base 50 1999 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)    
GILERA STALKER 50 DT Base 50 2000 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)    
GILERA STALKER 50 DT Base 50 2001 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)    
GILERA STALKER 50 DT Base 50 2002 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)    
GILERA STALKER 50 DT Base 50 2003 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
GILERA STALKER 50 DT Base 50 2004 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
GILERA STALKER 50 DT Base 50 2005 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
GILERA STALKER 50 DT Base 50 2006 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
GILERA STORM 50 50 2007 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
GILERA STORM 50 50 2008 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
GILERA STORM 50 50 2009 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
ITALJET JET-SET 50 50 2003 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
ITALJET TORPEDO 50 2T 50 1997 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)    
ITALJET TORPEDO 50 2T 50 1998 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)    
ITALJET TORPEDO 50 2T 50 1999 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)    
ITALJET TORPEDO 50 2T 50 2000 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)    
ITALJET TORPEDO 50 2T 50 2001 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)    
ITALJET TORPEDO 50 2T 50 2002 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)    
ITALJET TORPEDO 50 2T 50 2003 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)    
PIAGGIO DIESIS 50 50 2001 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PIAGGIO DIESIS 50 50 2002 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PIAGGIO DIESIS 50 50 2003 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PIAGGIO DIESIS 50 50 2004 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PIAGGIO DIESIS 50 50 2005 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PIAGGIO FLY 50 2T 50 2005 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)    
PIAGGIO FLY 50 2T 50 2006 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)    
PIAGGIO FLY 50 2T 50 2010 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)    
PIAGGIO FLY 50 2T 50 2011 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)    
PIAGGIO FREE 50 FL 50 1995 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)    
PIAGGIO FREE 50 FL 50 1996 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)    
PIAGGIO FREE 50 FL 50 1997 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)    
PIAGGIO FREE 50 FL 50 1998 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)    
PIAGGIO FREE 50 FL 50 1999 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)    
PIAGGIO FREE 50 FL 50 2000 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)    
PIAGGIO FREE 50 FL 50 2001 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)    
PIAGGIO FREE 50 FL 50 2002 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)    
PIAGGIO LIBERTY 50 50 1997 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)    
PIAGGIO LIBERTY 50 50 1998 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)    
PIAGGIO LIBERTY 50 50 1999 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)    
PIAGGIO LIBERTY 50 50 2000 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)    
PIAGGIO LIBERTY 50 50 2001 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)    
PIAGGIO LIBERTY 50 50 2002 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)    
PIAGGIO LIBERTY 50 50 2003 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)    
PIAGGIO LIBERTY 50 2T 50 2006 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)   ?
NK105.15

Duomenų lapas

Markė
Vespa

Konkrečios nuorodos