101 OCTANE ALKŪNINIS VELENAS APRILIA/GILERA/PIAGGIO
  • 101 OCTANE ALKŪNINIS VELENAS APRILIA/GILERA/PIAGGIO

101 OCTANE ALKŪNINIS VELENAS APRILIA/GILERA/PIAGGIO

Produkto gamintojas:

55,89 €
Su mokesčiais
32593
Kiekis
Yra sandėlyje

UNITS Each
PRODUCT NAME Crankshaft

 

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
APRILIA SR 125 125 1999 EUROPE 9,8 KW(13,3 PS)    
APRILIA SR 125 125 2000 EUROPE 9,8 KW(13,3 PS)    
APRILIA SR 125 125 2001 EUROPE 9,8 KW(13,3 PS)    
APRILIA SR 125 125 2002 EUROPE 9,8 KW(13,3 PS)    
APRILIA SR 125 Racing 125 2000 EUROPE 9,8 KW(13,3 PS)    
APRILIA SR 125 Racing 125 2001 EUROPE 9,8 KW(13,3 PS)    
APRILIA SR 125 Racing 125 2002 EUROPE 9,8 KW(13,3 PS)    
GILERA RUNNER 125 FX 125 1997 EUROPE 10,3 KW(14 PS)    
GILERA RUNNER 180 FXR 180 1997 EUROPE 14 KW(19 PS)    
GILERA RUNNER 125 FX 125 1998 EUROPE 10,3 KW(14 PS)    
GILERA RUNNER 180 FXR 180 1998 EUROPE 14 KW(19 PS)    
GILERA RUNNER 125 FX 125 1999 EUROPE 10,3 KW(14 PS)    
GILERA RUNNER 180 FXR 180 1999 EUROPE 14 KW(19 PS)    
GILERA RUNNER 125 FX DD 125 1999 EUROPE 10,3 KW(14 PS)    
GILERA RUNNER 125 FX DD 125 2000 EUROPE 10,3 KW(14 PS)    
GILERA RUNNER 180 FXR DD 180 2000 EUROPE 14 KW(19 PS)    
GILERA RUNNER 125 FX DD 125 2001 EUROPE 10,3 KW(14 PS)    
GILERA RUNNER 180 FXR DD 180 2001 EUROPE 14 KW(19 PS)    
GILERA RUNNER 125 FX DD 125 2002 EUROPE 10,3 KW(14 PS)    
GILERA RUNNER 180 FXR DD 180 2002 EUROPE 14 KW(19 PS)    
GILERA RUNNER 125 FX DD 125 2003 EUROPE 10,3 KW(14 PS)    
GILERA RUNNER 125 FX DD SP 125 1999 EUROPE 10,3 KW(14 PS)    
GILERA RUNNER 180 FXR DD SP 180 1999 EUROPE 14 KW(19 PS)    
GILERA RUNNER 125 FX DD SP 125 2000 EUROPE 10,3 KW(14 PS)    
GILERA RUNNER 180 FXR DD SP 180 2000 EUROPE 14 KW(19 PS)    
GILERA RUNNER 125 FX DD SP 125 2001 EUROPE 10,3 KW(14 PS)    
GILERA RUNNER 180 FXR DD SP 180 2001 EUROPE 14 KW(19 PS)    
GILERA RUNNER 125 FX DD SP 125 2002 EUROPE 10,3 KW(14 PS)    
GILERA RUNNER 180 FXR DD SP 180 2002 EUROPE 14 KW(19 PS)    
GILERA RUNNER 125 FX DD SP 125 2003 EUROPE 10,3 KW(14 PS)    
GILERA RUNNER 180 FXR DD SP 180 2003 EUROPE 14 KW(19 PS)    
ITALJET DRAGSTER 125 125 1999 EUROPE 10,6 KW(14,4 PS)    
ITALJET DRAGSTER 180 180 1999 EUROPE 14 KW(19 PS)    
ITALJET DRAGSTER 125 125 2000 EUROPE 10,6 KW(14,4 PS)    
ITALJET DRAGSTER 180 180 2000 EUROPE 14 KW(19 PS)    
ITALJET DRAGSTER 125 125 2001 EUROPE 10,6 KW(14,4 PS)    
ITALJET DRAGSTER 180 180 2001 EUROPE 14 KW(19 PS)    
ITALJET DRAGSTER 125 125 2002 EUROPE 10,6 KW(14,4 PS)    
ITALJET DRAGSTER 180 180 2002 EUROPE 14 KW(19 PS)    
ITALJET DRAGSTER 125 125 2003 EUROPE 10,6 KW(14,4 PS)    
ITALJET DRAGSTER 180 180 2003 EUROPE 14 KW(19 PS)    
PIAGGIO HEXAGON 150 150 1994 EUROPE 8,6 KW(11,7 PS)    
PIAGGIO HEXAGON 125 2T 125 1994 EUROPE 10,5 KW(14,3 PS)    
PIAGGIO HEXAGON 150 150 1995 EUROPE 8,6 KW(11,7 PS)    
PIAGGIO HEXAGON 125 2T 125 1995 EUROPE 10,5 KW(14,3 PS)    
PIAGGIO HEXAGON 150 150 1996 EUROPE 11 KW(15 PS)    
PIAGGIO HEXAGON 125 2T 125 1996 EUROPE 10,5 KW(14,3 PS)    
PIAGGIO HEXAGON 150 150 1997 EUROPE 11 KW(15 PS)    
PIAGGIO HEXAGON 125 2T 125 1997 EUROPE 10,5 KW(14,3 PS)    
PIAGGIO HEXAGON 150 150 1998 EUROPE 11 KW(15 PS)    
PIAGGIO HEXAGON 125 2T 125 1998 EUROPE 10,5 KW(14,3 PS)    
PIAGGIO HEXAGON 125 LX 2T RST 125 1998 EUROPE 10,2 KW(13,9 PS)    
PIAGGIO HEXAGON 125 LX 2T RST 125 1999 EUROPE 10,2 KW(13,9 PS)    
PIAGGIO HEXAGON 125 LX 2T RST 125 2000 EUROPE 10,2 KW(13,9 PS)    
PIAGGIO HEXAGON 180 LXT RST 2T 180 1998 EUROPE 15 KW(20 PS)    
PIAGGIO HEXAGON 180 LXT RST 2T 180 1999 EUROPE 15 KW(20 PS)    
PIAGGIO HEXAGON 180 LXT RST 2T 180 2000 EUROPE 15 KW(20 PS)    
PIAGGIO SKR 125 Skipper 125 1993 EUROPE 10 KW(13,6 PS)    
PIAGGIO SKR 150 Skipper 150 1993 EUROPE 10 KW(13,6 PS)    
PIAGGIO SKR 125 Skipper 125 1994 EUROPE 10 KW(13,6 PS)    
PIAGGIO SKR 150 Skipper 150 1994 EUROPE 10 KW(13,6 PS)    
PIAGGIO SKR 125 Skipper 125 1995 EUROPE 10 KW(13,6 PS)    
PIAGGIO SKR 150 Skipper 150 1995 EUROPE 10 KW(13,6 PS)    
PIAGGIO SKR 125 Skipper 125 1996 EUROPE 10 KW(13,6 PS)    
PIAGGIO SKR 150 Skipper 150 1996 EUROPE 10 KW(13,6 PS)    
PIAGGIO SKR 125 Skipper 125 1997 EUROPE 10 KW(13,6 PS)    
PIAGGIO SKR 150 Skipper 150 1997 EUROPE 10 KW(13,6 PS)    
PIAGGIO SKR 125 LX Skipper 125 1998 EUROPE 9,4 KW(12,8 PS)    
PIAGGIO SKR 150 Skipper 150 1998 EUROPE 10 KW(13,6 PS)    
PIAGGIO SKR 150 LX Skipper 150 1998 EUROPE 11 KW(15 PS)    
PIAGGIO SKR 125 LX Skipper 125 1999 EUROPE 9,4 KW(12,8 PS)    
PIAGGIO SKR 150 LX Skipper 150 1999 EUROPE 11 KW(15 PS)    
PIAGGIO SKR 125 LX Skipper 125 2000 EUROPE 9,4 KW(12,8 PS)    
PIAGGIO SKR 150 LX Skipper 150 2000 EUROPE 11 KW(15 PS)    
PIAGGIO SKR 125 W/ CATALYTIC CONVERTER Skipper 125 1995 EUROPE 10 KW(13,6 PS)    
PIAGGIO SKR 125 W/ CATALYTIC CONVERTER Skipper 125 1996 EUROPE 10 KW(13,6 PS)    
PIAGGIO SKR 125 W/ CATALYTIC CONVERTER Skipper 125 1997 EUROPE 10 KW(13,6 PS)
32593

Duomenų lapas

Markė
Piaggio
Markė
Gilera

Konkrečios nuorodos