JT SPROCKETS ŽVAIGŽDĖ APRILIA/BMW
  • JT SPROCKETS ŽVAIGŽDĖ APRILIA/BMW

JT SPROCKETS ŽVAIGŽDĖ APRILIA/BMW

Produkto gamintojas:

18,81 €
Su mokesčiais
JTF704.17RB
Kiekis
Yra sandėlyje

MATERIAL Rubber| Steel
PITCH 525
POSITION Front
TEETH 17
UNITS Each
PRODUCT NAME Sprocket

 

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
APRILIA ETV 1000 Capo Nord 998 2001 EUROPE 72 KW(98 PS) OEM Size  
APRILIA ETV 1000 Capo Nord 998 2002 ALL 72 KW(98 PS) OEM Size  
APRILIA ETV 1000 Capo Nord 998 2003 ALL 72 KW(98 PS) OEM Size  
APRILIA ETV 1000 Capo Nord 998 2004 ALL 72 KW(98 PS) OEM Size  
APRILIA ETV 1000 Capo Nord 998 2005 EUROPE 72 KW(98 PS) OEM Size  
APRILIA RSV4 1000 R 999 2010 ALL 132 KW(180 PS) OEM Size +1  
APRILIA RSV4 1000 R 999 2011 ALL 132 KW(180 PS) OEM Size +1  
APRILIA RSV4 1000 RR ABS 999 2015 ALL 148 KW(201 PS)    
APRILIA RSV4 1000 RF ABS 999 2015 ALL 148 KW(201 PS)    
APRILIA RSV4 1000 RR ABS 999 2016 ALL 148 KW(201 PS)    
APRILIA RSV4 1000 RF ABS 999 2016 ALL 148 KW(201 PS)    
APRILIA RSV4 1000 RF ABS 999 2017 ALL 148 KW(201 PS)    
APRILIA RSV4 1000 RR ABS 999 2017 ALL 148 KW(201 PS)    
APRILIA RSV4 1000 RF ABS 999 2018 EUROPE 148 KW(201 PS)    
APRILIA RSV4 1000 RR ABS 999 2018 EUROPE 148 KW(201 PS)    
APRILIA RSV4 1000 RR ABS 999 2019 EUROPE 148 KW(201 PS)    
APRILIA RSV4 1000 RF ABS 999 2019 EUROPE 148 KW(201 PS)    
APRILIA RSV4 1000 RR ABS 999 2020 ALL 148 KW(201 PS)    
APRILIA RSV4 1000 RF ABS 999 2020 AMERICA 148 KW(201 PS)    
APRILIA RSV4 1000 Factory 999 2009 ALL 132 KW(180 PS) OEM Size +1  
APRILIA RSV4 1000 Factory 999 2010 ALL 132 KW(180 PS) OEM Size +1  
APRILIA RSV4 1000 Factory APRC 999 2011 EUROPE 132 KW(180 PS) OEM Size +1  
APRILIA RSV4 1000 Factory APRC 999 2012 ALL 132 KW(180 PS) OEM Size +1  
APRILIA RSV4 1000 Factory APRC 999 2013 ALL 132 KW(180 PS) OEM Size +1  
APRILIA RSV4 1000 ABS Factory APRC 999 2013 ALL 132 KW(180 PS) OEM Size +1  
APRILIA RSV4 1000 ABS Factory APRC 999 2014 ALL 135 KW(184 PS) OEM Size +1  
APRILIA RSV4 1100 ABS Factory 1078 2019 EUROPE 160 KW(217 PS)    
APRILIA RSV4 1100 ABS Factory 1078 2020 ALL 160 KW(217 PS)    
APRILIA RSV4 1000 RF ABS LE 999 2020 AMERICA 148 KW(201 PS)    
APRILIA RSV4 1000 Factory APRC SE 999 2011 EUROPE 132 KW(180 PS) OEM Size +1  
APRILIA TUONO V4 1000 R 999 2012 ALL 119 KW(162 PS) OEM Size +1  
APRILIA TUONO V4 1000 R 999 2013 ALL 123 KW(167 PS) OEM Size +1  
APRILIA TUONO V4 1100 RR ABS 1077 2015 ALL 129 KW(175 PS)    
APRILIA TUONO V4 1100 RR ABS 1077 2016 ALL 129 KW(175 PS)    
APRILIA TUONO V4 1100 RR ABS 1077 2017 ALL 129 KW(175 PS)    
APRILIA TUONO V4 1100 RR ABS 1077 2018 EUROPE 129 KW(175 PS)    
APRILIA TUONO V4 1100 RR ABS 1077 2019 EUROPE 129 KW(175 PS)    
APRILIA TUONO V4 1100 RR ABS 1077 2020 ALL 129 KW(175 PS)    
APRILIA TUONO V4 1000 R APRC 999 2012 ALL 119 KW(162 PS) OEM Size +1  
APRILIA TUONO V4 1000 R APRC 999 2013 ALL 123 KW(167 PS) OEM Size +1  
APRILIA TUONO V4 1100 RR ABS Factory 1077 2015 ALL 129 KW(175 PS)    
APRILIA TUONO V4 1100 RR ABS Factory 1077 2016 ALL 129 KW(175 PS)    
APRILIA TUONO V4 1100 RR ABS Factory 1077 2017 ALL 129 KW(175 PS)    
APRILIA TUONO V4 1100 RR ABS Factory 1077 2018 EUROPE 129 KW(175 PS)    
APRILIA TUONO V4 1100 RR ABS Factory 1077 2019 EUROPE 129 KW(175 PS)    
APRILIA TUONO V4 1100 RR ABS Factory 1077 2020 ALL 129 KW(175 PS)    
APRILIA TUONO V4 1100 RR ABS Factory Summit Attack 1077 2020 AMERICA 129 KW(175 PS)    
BMW F 800 GS 798 2008 ALL 63 KW(86 PS) (JTR6.42 for 8.5mm bolts)  
BMW F 650 GS 652 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) JTR3.41 FOR 10.5MM BOLTS  
BMW F 800 GS ABS 798 2008 EUROPE 63 KW(86 PS) (JTR6.42 for 8.5mm bolts)  
BMW F 800 GS 798 2009 ALL 63 KW(86 PS) (JTR6.42 for 8.5mm bolts)  
BMW F 800 GS ABS 798 2009 EUROPE 63 KW(86 PS) (JTR6.42 for 8.5mm bolts)  
BMW F 800 GS 798 2010 ALL 63 KW(86 PS) (JTR6.42 for 8.5mm bolts)  
BMW F 800 GS ABS 798 2010 EUROPE 63 KW(86 PS) (JTR6.42 for 8.5mm bolts)  
BMW F 800 GS 798 2011 ALL 63 KW(86 PS) (JTR6.42 for 8.5mm bolts)  
BMW F 800 GS ABS 798 2011 ALL 63 KW(86 PS) (JTR6.42 for 8.5mm bolts)  
BMW F 800 GS 798 2012 ALL 63 KW(86 PS) (JTR6.42 for 8.5mm bolts)  
BMW F 800 GS ABS 798 2012 AMERICA 63 KW(86 PS) (JTR6.42 for 8.5mm bolts)  
BMW F 800 GS ABS 798 2012 EUROPE 63 KW(86 PS) (JTR6.42 for 8.5mm bolts)  
BMW F 700 GS ABS 798 2013 ALL 35 KW(48 PS); 55 KW(75 PS)    
BMW F 800 GS ABS 798 2013 ALL 35 KW(48 PS); 63 KW(85 PS) (JTR6.42 for 8.5mm bolts)  
BMW F 700 GS ABS 798 2014 ALL 35 KW(48 PS); 55 KW(75 PS)    
BMW F 800 GS ABS 798 2014 ALL 35 KW(48 PS); 63 KW(85 PS) (JTR6.42 for 8.5mm bolts)  
BMW F 800 GS ABS 798 2015 ALL 35 KW(48 PS); 63 KW(85 PS) (JTR6.42 for 8.5mm bolts)  
BMW F 700 GS ABS 798 2015 ALL 35 KW(48 PS); 55 KW(75 PS)    
BMW F 800 GS ABS 798 2016 ALL 35 KW(48 PS); 63 KW(85 PS) (JTR6.42 for 8.5mm bolts)  
BMW F 700 GS ABS 798 2016 ALL 35 KW(48 PS); 55 KW(75 PS)    
BMW F 700 GS ABS 798 2017 ALL 35 KW(48 PS); 55 KW(75 PS); 52 KW(71 PS)    
BMW F 800 GS ABS 798 2017 ALL 63 KW(85 PS); 61 KW(83 PS) (JTR6.42 for 8.5mm bolts)  
BMW F 800 GS ABS 798 2017 ALL 35 KW(48 PS) (JTR6.42 for 8.5mm bolts)  
BMW F 700 GS ABS 798 2017 ALL 55 KW(75 PS)    
BMW F 750 GS ABS 853 2018 ALL 35 KW(48 PS)    
BMW F 750 GS ABS 853 2018 ALL 57 KW(77 PS)    
BMW F 850 GS ABS 853 2018 ALL 70 KW(95 PS); 66KW(90 PS)    
BMW F 850 GS ABS 853 2018 ALL 35 KW(48 PS)    
BMW F 750 GS ABS 853 2019 ALL 35 KW(48 PS)    
BMW F 750 GS ABS 853 2019 ALL 57 KW(77 PS)    
BMW F 850 GS ABS 853 2019 ALL 70 KW(95 PS); 66KW(90 PS)    
BMW F 850 GS ABS 853 2019 ALL 35 KW(48 PS)    
BMW F 750 GS ABS 853 2020 ALL 35 KW(48 PS); 57 KW(77 PS)    
BMW F 850 GS ABS 853 2020 ALL 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS); 66KW(90 PS)    
BMW F 800 GS ABS Adventure 798 2014 ALL 35 KW(48 PS); 63 KW(85 PS)    
BMW F 800 GS ABS Adventure 798 2015 ALL 35 KW(48 PS); 63 KW(85 PS)    
BMW F 800 GS ABS Adventure 798 2016 ALL 35 KW(48 PS); 63 KW(85 PS)    
BMW F 800 GS ABS Adventure 798 2017 ALL 63 KW(85 PS); 61 KW(83 PS)    
BMW F 800 GS ABS Adventure 798 2017 ALL 35 KW(48 PS)    
BMW F 800 GS ABS Adventure 798 2018 ALL 63 KW(85 PS); 61 KW(83 PS)    
BMW F 800 GS ABS Adventure 798 2018 ALL 35 KW(48 PS)    
BMW F 800 GS ABS Adventure 798 2019 ALL 63 KW(85 PS); 61 KW(83 PS)    
BMW F 800 GS ABS Adventure 798 2019 ALL 35 KW(48 PS)    
BMW F 850 GS ABS Adventure 853 2019 ALL 70 KW(95 PS); 66KW(90 PS)    
BMW F 850 GS ABS Adventure 853 2019 ALL 35 KW(48 PS)    
BMW F 850 GS ABS Adventure 853 2020 ALL 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS); 66KW(90 PS)    
BMW F 850 GS ABS Adventure Exclusive 853 2020 ALL 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS); 66KW(90 PS)    
BMW F 850 GS ABS Rallye 853 2019 ALL 70 KW(95 PS); 66KW(90 PS)    
BMW F 850 GS ABS Rallye 853 2019 ALL 35 KW(48 PS)    
BMW F 850 GS ABS Rallye 853 2020 ALL 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS); 66KW(90 PS)    
BMW F 850 GS ABS Adventure Rallye 853 2020 ALL 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS); 66KW(90 PS)    
BMW F 800 GS Triple Black 798 2012 ALL 63 KW(86 PS) OEM Size  
BMW F 800 GS ABS Triple Black 798 2012 ALL 63 KW(86 PS) OEM Size  
BMW F 800 GS Trophy 798 2012 ALL 63 KW(86 PS) OEM Size  
BMW F 800 GS ABS Trophy 798 2012 ALL 63 KW(86 PS) OEM Size  
BMW F 800 GS ABS Trophy 798 2017 ALL 63 KW(85 PS); 61 KW(83 PS) OEM Size  
BMW F 800 GS ABS Trophy 798 2017 ALL 35 KW(48 PS) OEM Size  
BMW F 650 GS Twin 798 2008 ALL 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS) OEM Size | JTR3.41 FOR 10.5MM BOLTS  
BMW F 650 GS Twin 798 2009 ALL 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS) OEM Size | JTR3.41 FOR 10.5MM BOLTS  
BMW F 650 GS Twin 798 2010 ALL 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS) OEM Size | JTR3.41 FOR 10.5MM BOLTS  
BMW F 650 GS Twin 798 2011 ALL 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS) OEM Size | JTR3.41 FOR 10.5MM BOLTS  
BMW F 650 GS Twin 798 2012 ALL 52 KW(71 PS) OEM Size | JTR3.41 FOR 10.5MM BOLTS  
BMW F 650 GS Twin Special Edition 798 2012 ALL 52 KW(71 PS) OEM Size | JTR3.41 FOR 10.5MM BOLTS  
BMW F 650 GS Twin 798 2012 EUROPE 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS) OEM Size | JTR3.41 FOR 10.5MM BOLTS  
BMW F 650 GS Twin Special Edition 798 2012 EUROPE 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS) OEM Size | JTR3.41 FOR 10.5MM BOLTS  
BMW F 650 GS Twin 30 Years GS 798 2010 EUROPE 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS) OEM Size | JTR3.41 FOR 10.5MM BOLTS  
BMW F 800 GS 30 Years GS 798 2010 EUROPE 63 KW(86 PS) (JTR6.42 for 8.5mm bolts)  
BMW F 800 GS ABS 30 Years GS 798 2010 EUROPE 63 KW(86 PS) (JTR6.42 for 8.5mm bolts)  
BMW F 800 GS 30 Years GS 798 2011 ALL 63 KW(86 PS) (JTR6.42 for 8.5mm bolts)  
BMW F 800 GS ABS 30 Years GS 798 2011 ALL 63 KW(86 PS) (JTR6.42 for 8.5mm bolts)  
BMW F 650 GS Twin 30 Years GS 798 2011 EUROPE 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS) OEM Size | JTR3.41 FOR 10.5MM BOLTS  
BMW F 900 R ABS 895 2020 ALL 77 KW(105 PS); 70 KW(95 PS); 35 KW(48 PS)    
BMW F 900 R ABS 895 2021 ALL 77 KW(105 PS); 70 KW(95 PS); 35 KW(48 PS)    
BMW S 1000 XR ABS 999 2019 ALL 79 KW(107 PS)    
BMW S 1000 XR ABS 999 2019 ALL 121 KW(165 PS)    
BMW S 1000 XR ABS 999 2020 ALL 121 KW(165 PS); 79 KW(107 PS)    
BMW F 900 XR ABS 895 2020 ALL 77 KW(105 PS); 70 KW(95 PS); 35 KW(48 PS)    
BMW S 1000 XR ABS 999 2021 ALL 121 KW(165 PS); 79 KW(107 PS)    
BMW F 900 XR ABS 895 2021 ALL 77 KW(105 PS); 70 KW(95 PS); 35 KW(48 PS)    
BMW S 1000 XR ABS HP 999 2019 ALL 121 KW(165 PS); 79 KW(107 PS)    
BMW S 1000 XR ABS Triple Black 999 2019 ALL 121 KW(165 PS); 79 KW(107 PS)    
HUSQVARNA NUDA 900 900 2012 EUROPE 77 KW(105 PS) OEM Size
JTF704.17RB

Duomenų lapas

Markė
BWM
Medžiaga
Stainless Steel
Medžiaga
Steel
Žvaigdės dantų skaičius
17

Konkrečios nuorodos