JT SPROCKETS ŽVAIGŽDĖ KAWASAKI/YAMAHA
  • JT SPROCKETS ŽVAIGŽDĖ KAWASAKI/YAMAHA

JT SPROCKETS ŽVAIGŽDĖ KAWASAKI/YAMAHA

Produkto gamintojas:

10,62 €
Su mokesčiais
JTF512.15RB
Kiekis
Yra sandėlyje

MATERIAL Rubber| Steel
PITCH 520
POSITION Front
TEETH 15
UNITS Each
PRODUCT NAME Sprocket

 

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
KAWASAKI BJ 250 Estrella 250 1998 EUROPE 13 KW(17 PS) OEM Size  
KAWASAKI BJ 250 Estrella 250 1999 EUROPE 13 KW(17 PS) OEM Size  
KAWASAKI GPZ 400 R 396 1985 ALL 43 KW(58 PS) OEM Size -1 | JAPAN  
KAWASAKI ZX-4 400 Ninja 400 1987 JAPAN 43 KW(58 PS) OEM Size  
KAWASAKI ZX-4 400 Ninja 400 1988 JAPAN 43 KW(58 PS) OEM Size  
KAWASAKI ZXR 400 398 1989 JAPAN 43 KW(58 PS) OEM Size  
KAWASAKI ZXR 400 398 1990 JAPAN 43 KW(58 PS) OEM Size  
KAWASAKI ZXR 400 398 1991 EUROPE 48 KW(65 PS) OEM Size  
KAWASAKI ZXR 400 398 1991 JAPAN 48 KW(65 PS) OEM Size  
KAWASAKI ZXR 400 398 1992 EUROPE 48 KW(65 PS) OEM Size  
KAWASAKI ZXR 400 398 1992 JAPAN 48 KW(65 PS) OEM Size  
KAWASAKI ZXR 400 398 1993 EUROPE 48 KW(65 PS) OEM Size  
KAWASAKI ZXR 400 398 1993 JAPAN 48 KW(65 PS) OEM Size  
KAWASAKI ZXR 400 398 1994 EUROPE 25 KW(34 PS); 48 KW(65 PS) OEM Size  
KAWASAKI ZXR 400 398 1994 JAPAN 48 KW(65 PS) OEM Size  
KAWASAKI ZXR 400 398 1995 EUROPE 25 KW(34 PS); 48 KW(65 PS) OEM Size  
KAWASAKI ZXR 400 398 1995 JAPAN 48 KW(65 PS) OEM Size  
KAWASAKI ZXR 400 398 1996 EUROPE 25 KW(34 PS); 48 KW(65 PS) OEM Size  
KAWASAKI ZXR 400 398 1996 JAPAN 48 KW(65 PS) OEM Size  
KAWASAKI ZXR 400 398 1997 EUROPE 25 KW(34 PS); 48 KW(65 PS) OEM Size  
KAWASAKI ZXR 400 398 1997 JAPAN 48 KW(65 PS) OEM Size  
KAWASAKI ZXR 400 398 1998 EUROPE 25 KW(34 PS); 48 KW(65 PS) OEM Size  
KAWASAKI ZXR 400 398 1998 JAPAN 48 KW(65 PS) OEM Size  
KAWASAKI ZXR 400 398 1999 EUROPE 25 KW(34 PS); 48 KW(65 PS) OEM Size  
KAWASAKI ZXR 400 398 1999 JAPAN 48 KW(65 PS) OEM Size  
SUZUKI RG 400 EW Gamma 400 1987 JAPAN 43 KW(59 PS) 520 CHAIN CONVERSION  
SUZUKI SV 400 400 1998 JAPAN 39 KW(53 PS) OEM Size  
SUZUKI SV 400 400 1999 JAPAN 39 KW(53 PS) OEM Size  
SUZUKI SV 400 400 2000 JAPAN 39 KW(53 PS) OEM Size  
SUZUKI SV 400 400 2001 JAPAN 39 KW(53 PS) OEM Size  
SUZUKI SV 400 400 2002 JAPAN 39 KW(53 PS) OEM Size  
SUZUKI SV 400 400 2003 JAPAN 39 KW(53 PS) OEM Size  
SUZUKI SV 400 400 2004 JAPAN 39 KW(53 PS) OEM Size  
SUZUKI SV 400 400 2005 JAPAN 39 KW(53 PS) OEM Size  
YAMAHA YZF 600 R 599 2005 AMERICA   520 CHAIN CONVERSION  
YAMAHA YZF 600 R 599 2006 AMERICA   520 CHAIN CONVERSION  
YAMAHA YZF 600 R 599 2007 AMERICA   520 CHAIN CONVERSION  
YAMAHA YZF 600 R Thunder Cat 599 1996 EUROPE 72 KW(98 PS); 74 KW(100 PS) 520 CHAIN CONVERSION  
YAMAHA YZF 600 R Thunder Cat 599 1997 EUROPE 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS); 74 KW(100 PS) 520 CHAIN CONVERSION  
YAMAHA YZF 600 R Thunder Cat 599 1998 EUROPE 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS); 74 KW(100 PS) 520 CHAIN CONVERSION  
YAMAHA YZF 600 R Thunder Cat 599 1999 EUROPE 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS); 74 KW(100 PS) 520 CHAIN CONVERSION  
YAMAHA YZF 600 R Thunder Cat 599 2000 EUROPE 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS); 74 KW(100 PS) 520 CHAIN CONVERSION  
YAMAHA YZF 600 R Thunder Cat 599 2001 EUROPE 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS); 74 KW(100 PS) 520 CHAIN CONVERSION  
YAMAHA YZF 600 R Thunder Cat 599 2002 EUROPE 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS); 74 KW(100 PS) 520 CHAIN CONVERSION
JTF512.15RB

Duomenų lapas

Markė
YAMAHA
Medžiaga
Stainless Steel
Medžiaga
Steel
Žvaigdės dantų skaičius
15

Konkrečios nuorodos