JT SPROCKETS ŽVAIGŽDĖ KAWASAKI/SUZUKI
  • JT SPROCKETS ŽVAIGŽDĖ KAWASAKI/SUZUKI

JT SPROCKETS ŽVAIGŽDĖ KAWASAKI/SUZUKI

Produkto gamintojas:

10,53 €
Su mokesčiais
JTF1516.14
Kiekis
Yra sandėlyje

COLOR Natural
MATERIAL Chromoly Steel
PITCH 520
POSITION Front
TEETH 14
TYPE Countershaft
UNITS Each
PRODUCT NAME Sprocket

 

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
KAWASAKI ZX-7 RR Ninja 748 1996 ALL 72 KW(98 PS); 90 KW(122 PS) OEM Size -2 | 520 Chain Conversion  
KAWASAKI ZX-7 RR Ninja 748 1997 ALL 72 KW(98 PS); 90 KW(122 PS) OEM Size -2 | 520 Chain Conversion  
KAWASAKI ZX-7 RR Ninja 748 1998 EUROPE 72 KW(98 PS); 90 KW(122 PS) OEM Size -2 | 520 Chain Conversion  
KAWASAKI ZX-7 RR Ninja 748 1999 EUROPE 72 KW(98 PS); 90 KW(122 PS) OEM Size -2 | 520 Chain Conversion  
KAWASAKI ZX-10 R 1000 Ninja 998 2004 ALL 72 KW(98 PS); 135 KW(184 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
KAWASAKI ZX-10 R 1000 Ninja 998 2005 ALL 72 KW(98 PS); 135 KW(184 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
KAWASAKI ZX-10 R 1000 Ninja 998 2006 ALL 72 KW(98 PS); 135 KW(184 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
KAWASAKI ZX-10 R 1000 Ninja 998 2007 ALL 72 KW(98 PS); 135 KW(184 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
KAWASAKI ZX-10 R 1000 Ninja 998 2008 ALL 138 KW(188 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
KAWASAKI ZX-10 R 1000 Ninja 998 2009 ALL 138 KW(188 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
KAWASAKI ZX-10 R 1000 Ninja 998 2010 ALL 138 KW(188 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
KAWASAKI ZX-10 R 1000 Ninja 998 2011 ALL 147 KW(200 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
KAWASAKI ZX-10 R 1000 ABS Ninja 998 2011 ALL 147 KW(200 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
KAWASAKI ZX-10 R 1000 Ninja 998 2012 ALL 147 KW(200 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
KAWASAKI ZX-10 R 1000 ABS Ninja 998 2012 ALL 147 KW(200 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
KAWASAKI ZX-10 R 1000 Ninja 998 2013 ALL 147 KW(200 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
KAWASAKI ZX-10 R 1000 ABS Ninja 998 2013 ALL 147 KW(200 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
KAWASAKI ZX 1000 Ninja 1043 2013 AMERICA   OEM Size -1 | 520 Chain Conversion  
KAWASAKI ZX 1000 ABS Ninja 1043 2013 AMERICA   OEM Size -1 | 520 Chain Conversion  
KAWASAKI ZX-10 R 1000 Ninja 998 2014 ALL 147 KW(200 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
KAWASAKI ZX-10 R 1000 ABS Ninja 998 2014 ALL 147 KW(200 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
KAWASAKI ZX 1000 ABS Ninja 1043 2014 AMERICA   OEM Size -1 | 520 Chain Conversion  
KAWASAKI ZX-10 R 1000 Ninja 998 2015 ALL 147 KW(200 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
KAWASAKI ZX-10 R 1000 ABS Ninja 998 2015 ALL 147 KW(200 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
KAWASAKI ZX 1000 ABS Ninja 1043 2015 AMERICA   OEM Size -1 | 520 Chain Conversion  
KAWASAKI ZX-10 R 1000 ABS Ninja 998 2016 ALL 147 KW(200 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
KAWASAKI ZX-10 R 1000 ABS Ninja KRT Edition 998 2016 ALL 147 KW(200 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
KAWASAKI ZX-10 R 1000 ABS Ninja KRT Edition 998 2016 ALL 147 KW(200 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
KAWASAKI ZX 1000 ABS Ninja 1043 2016 AMERICA   OEM Size -1 | 520 Chain Conversion  
KAWASAKI ZX-10 R 1000 Ninja 998 2016 AMERICA 147 KW(200 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
KAWASAKI ZX-10 R 1000 ABS Ninja 998 2017 ALL 147 KW(200 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
KAWASAKI ZX-10 R 1000 ABS Ninja KRT Edition 998 2017 ALL 147 KW(200 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
KAWASAKI ZX-10 RR 1000 ABS Ninja 998 2017 ALL 147 KW(200 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
KAWASAKI ZX 1000 ABS Ninja 1043 2017 AMERICA   OEM Size -1 | 520 Chain Conversion  
KAWASAKI ZX-10 R 1000 Ninja 998 2017 AMERICA 147 KW(200 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
KAWASAKI ZX-10 R 1000 ABS Ninja 998 2018 ALL 147 KW(200 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
KAWASAKI ZX-10 RR 1000 ABS Ninja 998 2018 ALL 147 KW(200 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
KAWASAKI ZX-10 R 1000 SE ABS Ninja 998 2018 ALL 147 KW(200 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
KAWASAKI ZX-10 R 1000 Ninja 998 2018 AMERICA 147 KW(200 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
KAWASAKI ZX-10 R 1000 SE ABS Ninja 998 2019 ALL 147 KW(200 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
KAWASAKI ZX-10 RR 1000 ABS Ninja 998 2019 ALL 150 KW(204 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
KAWASAKI ZX-10 R 1000 Ninja 998 2019 AMERICA 147 KW(200 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
KAWASAKI ZX-10 R 1000 SE ABS Ninja 998 2020 ALL 149 KW(203 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
KAWASAKI ZX-10 R 1000 ABS Ninja 998 2020 AMERICA 149 KW(203 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 600 599 2001 AMERICA   OEM Size -2 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 1000 988 2001 AMERICA   OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 600 599 2001 EUROPE 85 KW(116 PS) OEM Size -2 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 1000 988 2001 EUROPE 72 KW(98 PS); 118 KW(160 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 600 599 2002 AMERICA   OEM Size -2 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 1000 988 2002 AMERICA   OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 600 599 2002 EUROPE 85 KW(116 PS) OEM Size -2 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 1000 988 2002 EUROPE 72 KW(98 PS); 118 KW(160 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 600 599 2003 AMERICA   OEM Size -2 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 1000 988 2003 AMERICA   OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 600 599 2003 EUROPE 85 KW(116 PS) OEM Size -2 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 1000 988 2003 EUROPE 72 KW(98 PS); 120 KW(163 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 600 599 2004 AMERICA   OEM Size -2 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 1000 988 2004 AMERICA   OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 600 599 2004 EUROPE 88 KW(120 PS) OEM Size -2 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 1000 988 2004 EUROPE 72 KW(98 PS); 120 KW(163 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 600 599 2005 AMERICA   OEM Size -2 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 1000 999 2005 AMERICA   OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 600 599 2005 EUROPE 88 KW(120 PS) OEM Size -2 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 1000 999 2005 EUROPE 72 KW(98 PS); 131 KW(178 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 600 599 2006 AMERICA   OEM Size -2 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 750 750 2006 AMERICA   OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 1000 999 2006 AMERICA   OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 600 599 2006 EUROPE 92 KW(125 PS) OEM Size -2 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 750 750 2006 EUROPE 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 1000 999 2006 EUROPE 72 KW(98 PS); 131 KW(178 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 600 599 2007 AMERICA   OEM Size -2 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 750 750 2007 AMERICA   OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 1000 999 2007 AMERICA   OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 600 599 2007 EUROPE 92 KW(125 PS) OEM Size -2 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 750 750 2007 EUROPE 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 1000 999 2007 EUROPE 72 KW(98 PS); 136 KW(185 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 600 599 2008 AMERICA   OEM Size -2 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 750 750 2008 AMERICA   OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 1000 999 2008 AMERICA   OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 600 599 2008 EUROPE 92 KW(125 PS) OEM Size -2 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 750 750 2008 EUROPE 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 1000 999 2008 EUROPE 72 KW(98 PS); 136 KW(185 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 600 599 2009 AMERICA   OEM Size -2 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 750 750 2009 AMERICA   OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 600 599 2009 EUROPE 92 KW(125 PS) OEM Size -2 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 750 750 2009 EUROPE 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 600 599 2010 AMERICA   OEM Size -2 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 750 750 2010 AMERICA   OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 600 599 2010 EUROPE 92 KW(125 PS) OEM Size -2 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 750 750 2010 EUROPE 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 750 750 2011 AMERICA   OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 600 599 2011 AMERICA 92 KW(125 PS) OEM Size -2 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 750 750 2011 EUROPE 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 600 599 2011 EUROPE 92 KW(125 PS) OEM Size -2 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 750 750 2012 AMERICA   OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 600 599 2012 AMERICA   OEM Size -2 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 750 750 2012 EUROPE 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 600 599 2012 EUROPE 92 KW(125 PS) OEM Size -2 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 600 599 2013 AMERICA   OEM Size -2 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 750 750 2013 AMERICA   OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 600 599 2013 EUROPE 92 KW(125 PS) OEM Size -2 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 750 750 2013 EUROPE 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 750 750 2014 AMERICA   OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 600 599 2014 AMERICA   OEM Size -2 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 750 750 2014 EUROPE 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 600 599 2014 EUROPE 92 KW(125 PS) OEM Size -2 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 600 599 2015 AMERICA   OEM Size -2 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 750 750 2015 AMERICA   OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 600 599 2015 EUROPE 92 KW(125 PS) OEM Size -2 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 750 750 2015 EUROPE 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 600 599 2016 AMERICA   OEM Size -2 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 750 750 2016 AMERICA   OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 600 599 2016 EUROPE 92 KW(125 PS) OEM Size -2 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 750 750 2016 EUROPE 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 750 750 2017 AMERICA   OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 600 599 2017 AMERICA   OEM Size -2 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 750 750 2017 EUROPE 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS) OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 750 750 2018 AMERICA   OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 600 599 2018 AMERICA   OEM Size -2 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 750 750 2019 AMERICA   OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 600 599 2019 AMERICA   OEM Size -2 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 600 599 2020 AMERICA   OEM Size -2 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 750 750 2020 AMERICA   OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 600 599 2021 AMERICA   520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 750 750 2021 AMERICA   520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 750 50th Anniversary 750 2014 AMERICA   OEM Size -3 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 600 100th Anniversary Edition 599 2021 AMERICA   OEM Size -2 | 520 Chain Conversion  
SUZUKI GSX-R 750 100th Anniversary Edition 750 2021 AMERICA   OEM Size -3 | 520 Chain Conversion
JTF1516.14

Duomenų lapas

Markė
SUZUKI
Medžiaga
Stainless Steel
Medžiaga
Steel
Žvaigdės dantų skaičius
14

Konkrečios nuorodos