JT SPROCKETS Žvaigždė CAGIVA/KAWASAKI/YAMAHA
  • JT SPROCKETS Žvaigždė CAGIVA/KAWASAKI/YAMAHA

JT SPROCKETS Žvaigždė CAGIVA/KAWASAKI/YAMAHA

Produkto gamintojas:

11,25 €
Su mokesčiais
JTF513.18
Kiekis
Yra sandėlyje

MATERIAL Steel
PITCH 530
POSITION Front
TEETH 18
TYPE Countershaft
UNITS Each
PRODUCT NAME Sprocket

 

JTF513.18

Duomenų lapas

Markė
YAMAHA
Medžiaga
Stainless Steel
Medžiaga
Steel

Konkrečios nuorodos

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
CAGIVA RAPTOR 1000 996 2001 EUROPE 72 KW(98 PS); 82 KW(112 PS) OEM Size +2  
CAGIVA RAPTOR 1000 996 2002 EUROPE 72 KW(98 PS); 82 KW(112 PS) OEM Size +2  
CAGIVA RAPTOR 1000 996 2003 EUROPE 72 KW(98 PS); 82 KW(112 PS) OEM Size +2  
CAGIVA RAPTOR 1000 996 2004 EUROPE 72 KW(98 PS); 82 KW(112 PS) OEM Size +2  
CAGIVA RAPTOR 1000 996 2005 EUROPE 72 KW(98 PS); 82 KW(112 PS) OEM Size +2  
CAGIVA V-RAPTOR 1000 996 2001 EUROPE 72 KW(98 PS); 82 KW(112 PS) OEM Size +2  
CAGIVA V-RAPTOR 1000 996 2002 EUROPE 72 KW(98 PS); 82 KW(112 PS) OEM Size +2  
CAGIVA V-RAPTOR 1000 996 2004 EUROPE 72 KW(98 PS); 82 KW(112 PS) OEM Size +2  
CAGIVA V-RAPTOR 1000 996 2005 EUROPE 72 KW(98 PS); 82 KW(112 PS) OEM Size +2  
KAWASAKI EX 500 D Ninja 500 R 499 1994 AMERICA      
KAWASAKI EX 500 D Ninja 500 R 499 1995 AMERICA      
KAWASAKI EX 500 D Ninja 500 R 499 1996 AMERICA      
KAWASAKI EX 500 D Ninja 500 R 499 1997 AMERICA      
KAWASAKI EX 500 D Ninja 500 R 499 1998 AMERICA      
KAWASAKI EX 500 D Ninja 500 R 499 1999 AMERICA      
KAWASAKI EX 500 D Ninja 500 R 499 2000 AMERICA      
KAWASAKI EX 500 D Ninja 500 R 499 2001 AMERICA      
KAWASAKI EX 500 D Ninja 500 R 499 2002 AMERICA      
KAWASAKI EX 500 D Ninja 500 R 499 2003 AMERICA      
KAWASAKI EX 500 D Ninja 500 R 499 2004 AMERICA      
KAWASAKI EX 500 D Ninja 500 R 499 2005 AMERICA      
KAWASAKI EX 500 D Ninja 500 R 499 2006 AMERICA      
KAWASAKI EX 500 D Ninja 500 R 499 2007 AMERICA      
KAWASAKI EX 500 D Ninja 500 R 499 2008 AMERICA      
KAWASAKI EX 500 D Ninja 500 R 499 2009 AMERICA      
KAWASAKI KZ 550 550 1980 AMERICA 39 KW(53 PS) OEM Size +2  
KAWASAKI KZ 550 550 1981 AMERICA 39 KW(53 PS) OEM Size +2  
KAWASAKI KZ 550 550 1981 AMERICA 43 KW(58 PS) OEM Size +2  
KAWASAKI KZ 550 550 1982 AMERICA 39 KW(53 PS) OEM Size +2  
KAWASAKI KZ 550 550 1983 AMERICA 39 KW(53 PS) OEM Size +2  
KAWASAKI KZ 550 LTD 550 1981 AMERICA 39 KW(53 PS) OEM Size +2  
KAWASAKI KZ 550 LTD 550 1982 AMERICA 39 KW(53 PS) OEM Size +2  
KAWASAKI KZ 550 LTD 550 1983 AMERICA 39 KW(53 PS) OEM Size +2  
KAWASAKI GPX 750 R 748 1987 EUROPE 74 KW(100 PS) OEM Size +2  
KAWASAKI GPX 750 R 748 1988 EUROPE 74 KW(100 PS) OEM Size +2  
KAWASAKI GPZ 600 R Ninja 584 1985 ALL 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS) OEM Size +3  
KAWASAKI GPZ 600 R Ninja 584 1986 ALL 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS) OEM Size +3  
KAWASAKI GPZ 600 R Ninja 584 1987 ALL 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS) OEM Size +3  
KAWASAKI GPX 600 R Ninja 593 1988 ALL 63 KW(86 PS) OEM Size +3  
KAWASAKI GPZ 600 R Ninja 584 1988 ALL 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS) OEM Size +3  
KAWASAKI GPX 600 R Ninja 593 1989 ALL 63 KW(86 PS) OEM Size +3  
KAWASAKI GPZ 600 R Ninja 584 1989 ALL 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS) OEM Size +3  
KAWASAKI GPX 600 R Ninja 593 1990 ALL 63 KW(86 PS) OEM Size +3  
KAWASAKI GPX 600 R Ninja 593 1991 ALL 63 KW(86 PS) OEM Size +3  
KAWASAKI GPX 600 R Ninja 593 1992 ALL 63 KW(86 PS) OEM Size +3  
KAWASAKI GPX 600 R Ninja 593 1993 ALL 57 KW(78 PS) OEM Size +3  
KAWASAKI GPX 600 R Ninja 593 1994 ALL 57 KW(78 PS) OEM Size +3  
KAWASAKI GPX 600 R Ninja 593 1995 ALL 57 KW(78 PS) OEM Size +3  
KAWASAKI GPX 600 R Ninja 593 1996 ALL 54 KW(73 PS) OEM Size +3  
KAWASAKI GPX 600 R Ninja 593 1997 ALL 54 KW(73 PS) OEM Size +3  
KAWASAKI GPX 600 R Ninja 593 1998 ALL 54 KW(73 PS) OEM Size +3  
KAWASAKI GPX 600 R Ninja 593 1999 ALL 54 KW(73 PS) OEM Size +3  
KAWASAKI Z 650 647 1978 EUROPE 49 KW(67 PS) OEM Size +2  
KAWASAKI Z 500 490 1979 EUROPE 37 KW(50 PS) OEM Size +2  
KAWASAKI Z 650 647 1979 EUROPE 49 KW(67 PS) OEM Size +2  
KAWASAKI Z 650 647 1979 EUROPE 49 KW(67 PS) OEM Size +2  
KAWASAKI Z 500 490 1980 EUROPE 37 KW(50 PS) OEM Size +2  
KAWASAKI Z 400 J 396 1980 EUROPE 20 KW(27 PS) OEM Size +2  
KAWASAKI Z 440 440 1980 EUROPE 20 KW(27 PS); 30 KW(41 PS) OEM Size +3  
KAWASAKI Z 250 245 1981 EUROPE   OEM Size +3  
KAWASAKI Z 250 245 1981 EUROPE   OEM Size +3  
KAWASAKI Z 400 J 396 1981 EUROPE 20 KW(27 PS) OEM Size +2  
KAWASAKI Z 440 440 1981 EUROPE 20 KW(27 PS); 30 KW(41 PS) OEM Size +3  
KAWASAKI Z 550 F 545 1982 EUROPE 37 KW(50 PS) OEM Size +2  
KAWASAKI Z 250 245 1982 EUROPE   OEM Size +3  
KAWASAKI Z 250 245 1982 EUROPE   OEM Size +3  
KAWASAKI Z 400 J 396 1982 EUROPE 20 KW(27 PS) OEM Size +2  
KAWASAKI Z 440 440 1982 EUROPE 20 KW(27 PS); 30 KW(41 PS) OEM Size +3  
KAWASAKI Z 550 F 545 1983 EUROPE 37 KW(50 PS) OEM Size +2  
KAWASAKI Z 400 GP 396 1983 EUROPE 32 KW(44 PS) OEM Size +2  
KAWASAKI Z 400 J 396 1983 EUROPE 20 KW(27 PS) OEM Size +2  
KAWASAKI Z 440 440 1983 EUROPE 20 KW(27 PS); 30 KW(41 PS) OEM Size +3  
KAWASAKI Z 400 F 396 1983 EUROPE   OEM Size +2  
KAWASAKI Z 400 F2 396 1984 EUROPE   OEM Size +2  
KAWASAKI Z 400 F2 396 1985 EUROPE   OEM Size +2  
KAWASAKI Z 550 LTD 545 1981 EUROPE 37 KW(50 PS) OEM Size +2  
KAWASAKI Z 550 LTD 545 1982 EUROPE 37 KW(50 PS) OEM Size +2  
KAWASAKI Z 650 SR 647 1979 EUROPE 48 KW(65 PS) OEM Size +2  
KAWASAKI Z 650 SR 647 1980 EUROPE 48 KW(65 PS) OEM Size +2  
KAWASAKI Z 750 Twin 750 1978 ALL 37 KW(50 PS) OEM Size +2  
KAWASAKI Z 750 Twin 750 1979 ALL 37 KW(50 PS) OEM Size +2  
KAWASAKI Z 750 LTD Twin 750 1982 EUROPE 36 KW(49 PS) OEM Size +2  
KAWASAKI ZXR 400 R SP 400 1991 JAPAN   OEM Size +3  
KAWASAKI ZXR 400 R SP 400 1992 JAPAN   OEM Size +3  
KAWASAKI ZXR 400 R SP 400 1993 JAPAN   OEM Size +3  
KAWASAKI ZXR 400 R SP 400 1994 JAPAN   OEM Size +3  
KAWASAKI ZXR 400 R SP 400 1995 JAPAN   OEM Size +3  
KAWASAKI ZXR 400 R SP 400 1996 JAPAN   OEM Size +3  
KAWASAKI ZZR 400 400 1990 JAPAN 42 KW(57 PS) OEM Size +4  
KAWASAKI ZZR 400 400 1991 JAPAN 42 KW(57 PS) OEM Size +4  
KAWASAKI ZZR 400 400 1992 JAPAN 42 KW(57 PS) OEM Size +4  
KAWASAKI ZZR 400 400 1993 JAPAN 39 KW(53 PS) OEM Size +3  
KAWASAKI ZZR 400 400 1994 JAPAN 39 KW(53 PS) OEM Size +3  
KAWASAKI ZZR 400 400 1995 JAPAN 39 KW(53 PS) OEM Size +3  
KAWASAKI ZZR 400 400 1996 JAPAN 39 KW(53 PS) OEM Size +3  
KAWASAKI ZZR 400 400 1997 JAPAN 39 KW(53 PS) OEM Size +3  
KAWASAKI ZZR 400 400 1998 JAPAN 39 KW(53 PS) OEM Size +3  
KAWASAKI ZZR 400 400 1999 JAPAN 39 KW(53 PS) OEM Size +3  
KAWASAKI ZZR 400 400 2000 JAPAN 39 KW(53 PS) OEM Size +3  
KAWASAKI ZZR 400 400 2001 JAPAN 39 KW(53 PS) OEM Size +3  
KAWASAKI ZZR 400 400 2002 JAPAN 39 KW(53 PS) OEM Size +3  
KAWASAKI ZZR 400 400 2003 JAPAN 39 KW(53 PS) OEM Size +3  
KAWASAKI ZZR 400 400 2004 JAPAN 39 KW(53 PS) OEM Size +3  
KAWASAKI ZZR 400 400 2005 JAPAN 39 KW(53 PS) OEM Size +3  
KAWASAKI ZZR 400 400 2006 JAPAN 39 KW(53 PS) OEM Size +3  
SUZUKI GS 400 395 1977 AMERICA 26 KW(35 PS) OEM Size +2  
SUZUKI GS 550 550 1977 AMERICA 36 KW(49 PS) OEM Size +3  
SUZUKI GS 400 395 1977 EUROPE 20 KW(27 PS); 26 KW(35 PS) OEM Size +2  
SUZUKI GS 550 550 1977 EUROPE 36 KW(49 PS) OEM Size +3  
SUZUKI GS 400 395 1978 AMERICA 26 KW(35 PS) OEM Size +2  
SUZUKI GS 400 E 395 1978 AMERICA 26 KW(35 PS) OEM Size +2  
SUZUKI GS 550 550 1978 AMERICA 36 KW(49 PS) OEM Size +3  
SUZUKI GS 550 E 550 1978 AMERICA 36 KW(49 PS) OEM Size +3  
SUZUKI GS 400 395 1978 EUROPE 20 KW(27 PS); 26 KW(35 PS) OEM Size +2  
SUZUKI GS 400 E 395 1978 EUROPE 20 KW(27 PS); 26 KW(35 PS) OEM Size +2  
SUZUKI GS 550 E 550 1978 EUROPE 36 KW(49 PS) OEM Size +3  
SUZUKI GS 400 E 395 1979 AMERICA 26 KW(35 PS) OEM Size +2  
SUZUKI GS 425 425 1979 AMERICA 29 KW(39 PS) OEM Size +2  
SUZUKI GS 425 E 425 1979 AMERICA 29 KW(39 PS) OEM Size +2  
SUZUKI GS 550 550 1979 AMERICA 36 KW(49 PS) OEM Size +3  
SUZUKI GS 550 E 550 1979 AMERICA 36 KW(49 PS) OEM Size +3  
SUZUKI GS 400 395 1979 EUROPE 20 KW(27 PS); 26 KW(35 PS) OEM Size +2  
SUZUKI GS 400 E 395 1979 EUROPE 20 KW(27 PS); 26 KW(35 PS) OEM Size +2  
SUZUKI GS 425 E 425 1979 EUROPE 29 KW(39 PS) OEM Size +2  
SUZUKI GS 550 E 550 1979 EUROPE 36 KW(49 PS) OEM Size +3  
SUZUKI GS 450 E 444 1980 AMERICA   OEM Size +2  
SUZUKI GS 550 E 550 1980 AMERICA 36 KW(49 PS) OEM Size +3  
SUZUKI GS 450 E 444 1980 EUROPE 31 KW(42 PS) OEM Size +2  
SUZUKI GS 450 E 444 1980 EUROPE 20 KW(27 PS) OEM Size +2  
SUZUKI GS 550 E 550 1980 EUROPE 36 KW(49 PS) OEM Size +3  
SUZUKI GS 450 E 444 1981 AMERICA   OEM Size +2  
SUZUKI GS 450 E 444 1981 EUROPE 31 KW(42 PS) OEM Size +2  
SUZUKI GS 450 E 444 1981 EUROPE 20 KW(27 PS) OEM Size +2  
SUZUKI GS 450 E 444 1982 AMERICA   OEM Size +2  
SUZUKI GS 450 E 444 1982 AMERICA   OEM Size +2  
SUZUKI GS 450 E 444 1988 EUROPE 31 KW(42 PS) OEM Size +2  
SUZUKI GS 450 E 444 1988 EUROPE 20 KW(27 PS) OEM Size +2  
SUZUKI GS 550 Double Disc 550 1978 EUROPE 36 KW(49 PS) OEM Size +3  
SUZUKI GS 550 Double Disc 550 1979 EUROPE 36 KW(49 PS) OEM Size +3  
SUZUKI GS 550 Single Disc 550 1978 EUROPE 36 KW(49 PS) OEM Size +3  
SUZUKI GS 550 Single Disc 550 1979 EUROPE 36 KW(49 PS) OEM Size +3  
SUZUKI GSF 600 Bandit 600 1995 EUROPE 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) OEM Size +3  
SUZUKI GSF 1200 Bandit 1157 1996 AMERICA 72 KW(98 PS) OEM Size +3  
SUZUKI GSF 1200 Bandit 1157 1996 EUROPE 72 KW(98 PS) OEM Size +3  
SUZUKI GSF 600 Bandit 600 1996 EUROPE 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) OEM Size +3  
SUZUKI GSF 1200 Bandit 1157 1997 AMERICA 72 KW(98 PS) OEM Size +3  
SUZUKI GSF 1200 Bandit 1157 1997 EUROPE 72 KW(98 PS) OEM Size +3  
SUZUKI GSF 600 Bandit 600 1997 EUROPE 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) OEM Size +3  
SUZUKI GSF 1200 Bandit 1157 1998 AMERICA 72 KW(98 PS) OEM Size +3  
SUZUKI GSF 1200 Bandit 1157 1998 EUROPE 72 KW(98 PS) OEM Size +3  
SUZUKI GSF 600 Bandit 600 1998 EUROPE 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) OEM Size +3  
SUZUKI GSF 1200 Bandit 1157 1999 AMERICA 72 KW(98 PS) OEM Size +3  
SUZUKI GSF 1200 Bandit 1157 1999 EUROPE 72 KW(98 PS) OEM Size +3  
SUZUKI GSF 600 Bandit 600 1999 EUROPE 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) OEM Size +3  
SUZUKI GSF 1200 Bandit 1157 2000 AMERICA 72 KW(98 PS) OEM Size +3  
SUZUKI GSF 1200 Bandit 1157 2000 EUROPE 72 KW(98 PS) OEM Size +3  
SUZUKI GSF 600 Bandit 600 2000 EUROPE 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) OEM Size +3  
SUZUKI GSF 1200 Bandit 1157 2001 AMERICA 72 KW(98 PS) OEM Size +3  
SUZUKI GSF 1200 Bandit 1157 2001 EUROPE 72 KW(98 PS) OEM Size +3  
SUZUKI GSF 600 Bandit 600 2001 EUROPE 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) OEM Size +3  
SUZUKI GSF 1200 Bandit 1157 2002 AMERICA 72 KW(98 PS) OEM Size +3  
SUZUKI GSF 1200 Bandit 1157 2002 EUROPE 72 KW(98 PS) OEM Size +3  
SUZUKI GSF 600 Bandit 600 2002 EUROPE 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) OEM Size +3  
SUZUKI GSF 1200 Bandit 1157 2003 AMERICA 72 KW(98 PS) OEM Size +3  
SUZUKI GSF 1200 Bandit 1157 2003 EUROPE 72 KW(98 PS) OEM Size +3  
SUZUKI GSF 600 Bandit 600 2003 EUROPE 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) OEM Size +3  
SUZUKI GSF 1200 Bandit 1157 2004 EUROPE 72 KW(98 PS) OEM Size +3  
SUZUKI GSF 600 Bandit 600 2004 EUROPE 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) OEM Size +3  
SUZUKI GSF 650 Bandit 656 2005 EUROPE 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) OEM Size +3  
SUZUKI GSF 1200 Bandit 1157 2005 EUROPE 72 KW(98 PS) OEM Size +3  
SUZUKI GSF 650 Bandit 656 2006 EUROPE 25 KW(34 PS); 57 KW(78 PS) OEM Size +3  
SUZUKI GSF 1200 Bandit 1157 2006 EUROPE 72 KW(98 PS) OEM Size +3  
SUZUKI GSF 1200 ABS Bandit 1157 2006 EUROPE 72 KW(98 PS) OEM Size +3  
SUZUKI GSF 1250 ABS Bandit 1255 2007 EUROPE 72 KW(98 PS) OEM Size  
SUZUKI GSF 1250 ABS Bandit 1255 2008 EUROPE 72 KW(98 PS) OEM Size  
SUZUKI GSF 1250 ABS Bandit 1255 2009 EUROPE 72 KW(98 PS) OEM Size  
SUZUKI GSF 1250 ABS Bandit 1255 2010 EUROPE 72 KW(98 PS) OEM Size  
SUZUKI GSX 750 E 742 1980 EUROPE 59 KW(80 PS) OEM Size +4  
SUZUKI GSX 400 E 395 1980 EUROPE 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS) OEM Size +3  
SUZUKI GSX 750 E 742 1981 EUROPE 59 KW(80 PS) OEM Size +4  
SUZUKI GSX 400 E 395 1981 EUROPE 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS) OEM Size +3  
SUZUKI GSX 750 E 742 1982 EUROPE 59 KW(80 PS) OEM Size +4  
SUZUKI GSX 400 E 395 1982 EUROPE 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS) OEM Size +2  
SUZUKI GSX 750 ES 742 1983 EUROPE 63 KW(86 PS) OEM Size +4  
SUZUKI GSX 400 E 395 1983 EUROPE 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS) OEM Size +2  
SUZUKI GSX 550 E 567 1983 EUROPE 47 KW(64 PS) OEM Size +4  
SUZUKI GSX 550 ES 567 1983 EUROPE 47 KW(64 PS) OEM Size +4  
SUZUKI GSX 750 EF 742 1984 EUROPE 63 KW(86 PS) OEM Size +4  
SUZUKI GSX 750 ES 742 1984 EUROPE 63 KW(86 PS) OEM Size +4  
SUZUKI GSX 400 E 395 1984 EUROPE 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS) OEM Size +2  
SUZUKI GSX 550 E 567 1984 EUROPE 47 KW(64 PS) OEM Size +4  
SUZUKI GSX 550 EF 567 1984 EUROPE 47 KW(64 PS) OEM Size +4  
SUZUKI GSX 550 ES 567 1984 EUROPE 47 KW(64 PS) OEM Size +4  
SUZUKI GSX 750 EF 742 1985 EUROPE 63 KW(86 PS) OEM Size +4