EBC STABDŽIŲ KALADĖLĖS AEON/APRILIA/CECTEK/ETON/KAWASAKI/PIAGGIO/SHERCO
  • EBC STABDŽIŲ KALADĖLĖS AEON/APRILIA/CECTEK/ETON/KAWASAKI/PIAGGIO/SHERCO

EBC STABDŽIŲ KALADĖLĖS AEON/APRILIA/CECTEK/ETON/KAWASAKI/PIAGGIO/SHERCO

Produkto gamintojas:

18,54 €
Su mokesčiais
FA083TT
Kiekis
Yra sandėlyje

LENGTH 47,5 mm (1-7/8")
MATERIAL Aramid Fiber
THICKNESS 7 mm (9/32")| 9 mm (23/64")
WIDTH 37 mm (1-29/64")
STYLE FA Series
TYPE Organic Base
UNITS Set of 2
PRODUCT NAME Brake Pad

 

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
AEON COBRA 350 2X4 313 2011 EUROPE 15 KW(20 PS)   Front Left/Front Right
AEON COBRA 400 2X4 Supermoto 346 2012 EUROPE 15 KW(20 PS); 22 KW(30 PS)   Front Left/Front Right
AEON COBRA 400 2X4 Supermoto 346 2013 EUROPE 15 KW(20 PS); 22 KW(30 PS)   Front Left/Front Right
AEON COBRA 400 2X4 Supermoto 346 2014 EUROPE 15 KW(20 PS); 22 KW(30 PS)   Front Left/Front Right
AEON COBRA 400 2X4 Supermoto 346 2015 EUROPE 15 KW(20 PS); 22 KW(30 PS)   Front Left/Front Right
AEON COBRA 400 2X4 SX 346 2012 EUROPE 15 KW(20 PS); 22 KW(30 PS)   Front Left/Front Right
AEON COBRA 400 2X4 SX 346 2013 EUROPE 15 KW(20 PS); 22 KW(30 PS)   Front Left/Front Right
AEON COBRA 400 2X4 SX 346 2014 EUROPE 15 KW(20 PS); 22 KW(30 PS)   Front Left/Front Right
AEON COBRA 400 2X4 SX 346 2015 EUROPE 15 KW(20 PS); 22 KW(30 PS)   Front Left/Front Right
AEON CROSSLAND 600 4X4 565 2015 EUROPE 15 KW(20 PS)   Front Left/Front Right
AEON CUBE 300 2X4 272 2011 EUROPE 15 KW(20 PS)   Front Left/Front Right
AEON CROSSLAND 350 RX 2x4 313 2011 EUROPE 15 KW(20 PS)   Front Left/Front Right
AEON CROSSLAND 350 RX 2x4 313 2012 EUROPE 15 KW(20 PS)   Front Left/Front Right
AEON CROSSLAND 400 RX 2x4 346 2012 EUROPE 15 KW(20 PS); 22 KW(30 PS)   Parking brake
AEON CROSSLAND 400 RX 2x4 346 2013 EUROPE 15 KW(20 PS); 22 KW(30 PS)   Parking brake
AEON CROSSLAND 400 RX 2x4 346 2014 EUROPE 15 KW(20 PS); 22 KW(30 PS)   Parking brake
AEON CROSSLAND 400 RX 2x4 346 2015 EUROPE 15 KW(20 PS); 22 KW(30 PS)   Parking brake
AEON CROSSLAND 350 X4 4X4 313 2012 EUROPE 15 KW(20 PS)   Front Left/Front Right
AEON CROSSLAND 400 X4 4X4 346 2012 EUROPE 15 KW(20 PS); 22 KW(30 PS)   Parking brake
AEON CROSSLAND 400 X4 4X4 346 2013 EUROPE 15 KW(20 PS); 22 KW(30 PS)   Parking brake
AEON CUBE 350 X4 4X4 313 2013 EUROPE 15 KW(20 PS)   Front Left/Front Right
AEON CROSSLAND 400 X4 4X4 346 2014 EUROPE 15 KW(20 PS); 22 KW(30 PS)   Parking brake
AEON CUBE 350 X4 4X4 313 2014 EUROPE 15 KW(20 PS)   Front Left/Front Right
AEON CUBE 350 X4 4X4 313 2015 EUROPE 15 KW(20 PS)   Front Left/Front Right
APRILIA RS 125 ABS 125 2017 ALL 11 KW(15 PS)   Rear Right
APRILIA RS 125 ABS 124 2018 ALL 11 KW(15 PS)   Rear Right
APRILIA RS 125 ABS Replica 124 2018 ALL 11 KW(15 PS)   Rear Right
APRILIA RS 125 ABS GP Replica 124 2019 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear Right
APRILIA RS 125 ABS GP Replica 124 2020 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear Right
APRILIA RS4 125 125 2011 EUROPE 11 KW(15 PS) J.Juan caliper Rear Right
APRILIA RS4 50 50 2011 EUROPE 2 KW(2,7 PS)   Rear Right
APRILIA RS4 125 125 2012 EUROPE 11 KW(15 PS) J.Juan caliper Rear Right
APRILIA RS4 50 50 2012 EUROPE 2 KW(2,7 PS)   Rear Right
APRILIA RS4 125 125 2013 EUROPE 11 KW(15 PS) J.Juan caliper Rear Right
APRILIA RS4 50 50 2013 EUROPE 2 KW(2,7 PS)   Rear Right
APRILIA RS4 50 50 2014 EUROPE 2 KW(2,7 PS)   Rear Right
APRILIA RS4 125 125 2014 EUROPE 11 KW(15 PS) J.Juan caliper Rear Right
APRILIA RS4 125 125 2015 EUROPE 11 KW(15 PS) J.Juan caliper Rear Right
APRILIA RS4 50 50 2015 EUROPE 2 KW(2,7 PS)   Rear Right
APRILIA RS4 125 125 2016 EUROPE 11 KW(15 PS) J.Juan caliper Rear Right
APRILIA RS4 50 50 2016 EUROPE 2 KW(2,7 PS)   Rear Right
APRILIA RS4 50 50 2017 EUROPE 2 KW(2,7 PS)   Rear Right
APRILIA RS4 50 49 2018 EUROPE 2 KW(2,7 PS)   Rear Right
APRILIA RS4 125 Replica 125 2011 EUROPE 11 KW(15 PS) J.Juan caliper Rear Right
APRILIA RS4 125 Replica 125 2012 EUROPE 11 KW(15 PS) J.Juan caliper Rear Right
APRILIA RS4 50 Replica 50 2012 EUROPE 2 KW(2,7 PS)   Rear Right
APRILIA RS4 125 Replica 125 2013 EUROPE 11 KW(15 PS) J.Juan caliper Rear Right
APRILIA RS4 50 Replica 50 2013 EUROPE 2 KW(2,7 PS)   Rear Right
APRILIA RS4 50 Replica 50 2014 EUROPE 2 KW(2,7 PS)   Rear Right
APRILIA RS4 125 Replica 125 2014 EUROPE 11 KW(15 PS) J.Juan caliper Rear Right
APRILIA RS4 125 Replica 125 2015 EUROPE 11 KW(15 PS) J.Juan caliper Rear Right
APRILIA RS4 50 Replica 50 2015 EUROPE 2 KW(2,7 PS)   Rear Right
APRILIA RS4 125 Replica 125 2016 EUROPE 11 KW(15 PS) J.Juan caliper Rear Right
APRILIA RS4 50 Replica 50 2016 EUROPE 2 KW(2,7 PS)   Rear Right
APRILIA RS4 50 Replica 50 2017 EUROPE 2 KW(2,7 PS)   Rear Right
APRILIA RS4 50 Replica 49 2018 EUROPE 2 KW(2,7 PS)   Rear Right
APRILIA RX 125 ABS 124 2018 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear Right
APRILIA RX 125 ABS 124 2019 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear Right
APRILIA RX 125 ABS 124 2020 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear Right
APRILIA SRV 850 850 2012 EUROPE 56 KW(76 PS)   Rear
APRILIA SRV 850 850 2013 EUROPE 56 KW(76 PS)   Rear
APRILIA SRV 850 ABS 850 2013 EUROPE 56 KW(76 PS)   Rear
APRILIA SX 50 50 2014 EUROPE     Rear Right
APRILIA SX 50 50 2015 EUROPE     Rear Right
APRILIA SX 50 50 2016 EUROPE     Rear Right
APRILIA SX 125 ABS 124 2018 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear Right
APRILIA SX 125 ABS 124 2019 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear Right
APRILIA SX 125 ABS 124 2020 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear Right
APRILIA SX 50 Factory 50 2019 EUROPE 2,21 KW(3,0 PS)   Rear Right
APRILIA SX 50 Factory 50 2020 EUROPE 2,21 KW(3,0 PS)   Rear Right
APRILIA TUONO 125 ABS 125 2017 ALL 11 KW(15 PS)   Rear Right
APRILIA TUONO 125 ABS 124 2018 ALL 11 KW(15 PS)   Rear Right
APRILIA TUONO 125 ABS 124 2019 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear Right
APRILIA TUONO 125 ABS 124 2020 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear Right
CAN AM (BRP) DS 90 2X4 X 90 2008 ALL     Rear Left
CAN AM (BRP) DS 90 2X4 X 90 2009 ALL     Rear Left
CAN AM (BRP) DS 90 2X4 X 90 2010 ALL     Rear Left
CAN AM (BRP) DS 90 2X4 X 90 2011 ALL     Rear Left
CAN AM (BRP) DS 90 2X4 X 90 2012 ALL     Rear Left
CAN AM (BRP) DS 90 2X4 X 90 2013 ALL     Rear Left
CAN AM (BRP) DS 90 2X4 X 90 2014 ALL     Rear Left
CAN AM (BRP) DS 90 2X4 X 90 2015 ALL     Rear Left
CAN AM (BRP) RALLY 200 2X4 200 2004 AMERICA     Front Left/Front Right
CAN AM (BRP) RALLY 200 2X4 200 2005 AMERICA     Front Left/Front Right
CAN AM (BRP) RALLY 200 2X4 200 2006 AMERICA     Front Left/Front Right
CAN AM (BRP) RALLY 200 2X4 200 2007 AMERICA     Front Left/Front Right
CECTEK ESTOC 500 EFI 2x4 T5 500 2010 EUROPE 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS)   Rear
CECTEK GLADIATOR 500 IX EFI 4X4 T5 500 2009 EUROPE 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS)   Rear
CECTEK GLADIATOR 500 IX EFI 4X4 T5 500 2010 EUROPE 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS)   Rear
CECTEK GLADIATOR 500 IXD EFI 4X4 T5 500 2009 EUROPE 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS)   Rear
CECTEK GLADIATOR 500 IXD EFI 4X4 T5 500 2010 EUROPE 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS)   Rear
CECTEK GLADIATOR 500 IXD EFI 4X4 T5 500 2011 EUROPE 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS)   Rear
CECTEK GLADIATOR 525 IXD EFI 4X4 T6 525 2013 EUROPE 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS)   Rear
CECTEK KINGCOBRA 500 IX EFI 4X4 T5 500 2009 EUROPE 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS)   Rear
CECTEK KINGCOBRA 500 IXD EFI 4X4 T5 500 2009 EUROPE 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS)   Rear
CECTEK KINGCOBRA 500 IX EFI 4X4 T5 500 2010 EUROPE 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS)   Rear
CECTEK KINGCOBRA 500 IXD EFI 4X4 T5 500 2010 EUROPE 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS)   Rear
CECTEK KINGCOBRA 500 IXD EFI 4X4 T5 500 2011 EUROPE 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS)   Rear
CECTEK QUADRIFT 500 EFI 2x4 T5 500 2009 EUROPE 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS)   Rear
CECTEK QUADRIFT 500 EFI 2x4 T5 500 2010 EUROPE 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS)   Rear
CECTEK QUADRIFT 500 EFI 2x4 T5 500 2013 EUROPE 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS)   Rear
CECTEK QUADRIFT 525 EFI 2x4 T6 525 2012 EUROPE 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS)   Rear
CPI CRAB 50 50 2003 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)   Rear
CPI CRAB 100 100 2003 EUROPE 4,9 KW(6,7 PS)   Rear
CPI CRAB 50 50 2004 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)   Rear
CPI CRAB 100 100 2004 EUROPE 4,9 KW(6,7 PS)   Rear
DAELIM ET 300 300 2007 EUROPE 15 KW(20 PS)   Front Left/Front Right
DAELIM ET 300 300 2008 EUROPE 15 KW(20 PS)   Front Left/Front Right
DAELIM ET 300 300 2009 EUROPE 15 KW(20 PS)   Front Left/Front Right
DAELIM S3 125 FI 125 2011 EUROPE 10,3 KW(14 PS)   Rear
DAELIM S3 125 FI Touring 125 2011 EUROPE 10,3 KW(14 PS)   Rear
DAELIM S3 125 FI Touring 125 2012 EUROPE 10,3 KW(14 PS)   Rear
DAELIM S3 125 FI Touring 125 2013 EUROPE 10,3 KW(14 PS)   Rear
DERBI DRX 200 4T 200 2004 EUROPE 10 KW(13,6 PS) Front disc model Front Left/Front Right
DERBI DRX 250 4T 250 2004 EUROPE 13 KW(17 PS) Front disc model Front Left/Front Right
DERBI DRX 200 4T 200 2005 EUROPE 10 KW(13,6 PS) Front disc model Front Left/Front Right
DERBI DRX 250 4T 250 2005 EUROPE 13 KW(17 PS) Front disc model Front Left/Front Right
DERBI DRX 200 4T 200 2006 EUROPE 10 KW(13,6 PS) Front disc model Front Left/Front Right
DERBI DRX 250 4T 250 2006 EUROPE 13 KW(17 PS) Front disc model Front Left/Front Right
DERBI DRX 200 4T 200 2007 EUROPE 10 KW(13,6 PS) Front disc model Front Left/Front Right
DERBI DRX 250 4T 250 2007 EUROPE 13 KW(17 PS) Front disc model Front Left/Front Right
DERBI SENDA 50 DRD R X-Treme 50 2012 EUROPE     Rear
DERBI SENDA 50 DRD R X-Treme 50 2013 EUROPE     Rear
DERBI SENDA 50 DRD R X-Treme 50 2014 EUROPE     Rear
DERBI SENDA 50 DRD SM X-Treme 50 2012 EUROPE     Rear
DERBI SENDA 50 DRD SM X-Treme 50 2013 EUROPE     Rear
DERBI SENDA 50 DRD SM X-Treme 50 2014 EUROPE     Rear
ETON RXL 50 Viper 50 2003 AMERICA 3,9 KW(5,3 PS)   Rear
ETON RXL 90 Viper 90 2003 AMERICA 5,2 KW(7,1 PS)   Rear
ETON RXL 50 Viper 50 2004 AMERICA 3,9 KW(5,3 PS)   Rear
ETON RXL 90 Viper 90 2004 AMERICA 5,2 KW(7,1 PS)   Rear
ETON RXL 50 M Viper Mini 50 2005 AMERICA 3,8 KW(5,1 PS)   Rear
ETON RXL 70 Viper 70 2005 AMERICA 4,5 KW(6,1 PS)   Rear
ETON RXL 90 Viper 90 2005 AMERICA 5,2 KW(7,1 PS)   Rear
ETON RXL 90 R Viper 90 2005 AMERICA 5,2 KW(7,1 PS)   Rear
ETON RXL 70 Viper 70 2006 AMERICA 4,5 KW(6,1 PS)   Rear
ETON RXL 90 R Viper 90 2006 AMERICA 5,2 KW(7,1 PS)   Rear
ETON RXL 70 Viper 70 2007 AMERICA 4,5 KW(6,1 PS)   Rear
ETON RXL 90 R Viper 90 2007 AMERICA 5,2 KW(7,1 PS)   Rear
ETON VXL 250 R Vector 250 2006 AMERICA 12 KW(16 PS)   Front Left/Front Right
ETON VXL 250 R Vector 250 2007 AMERICA 12 KW(16 PS)   Front Left/Front Right
GILERA FUOCO 500 I.E. 500 2007 EUROPE 28 KW(38 PS)   Front
GILERA FUOCO 500 I.E. 500 2008 EUROPE 28 KW(38 PS)   Front
GILERA FUOCO 500 I.E. 500 2009 EUROPE 28 KW(38 PS)   Front
GILERA FUOCO 500 I.E. 500 2010 EUROPE 28 KW(38 PS)   Front
GILERA FUOCO 500 I.E. 500 2011 EUROPE 29 KW(40 PS)   Front
GILERA FUOCO 500 I.E. 500 2012 EUROPE 29 KW(40 PS)   Front
GOES G 350 S 2x4 320 2009 EUROPE 15 KW(20 PS)   Front Left/Front Right
GOES G 350 S 2x4 320 2010 EUROPE 15 KW(20 PS)   Front Left/Front Right
GOES G 350 S 2x4 320 2011 EUROPE 15 KW(20 PS)   Front Left/Front Right
GOES G 225 S 2x4 225 2012 EUROPE 10 KW(13,6 PS)   Front Left/Front Right
GOES G 350 S 2x4 350 2012 EUROPE 15 KW(20 PS)   Front Left/Front Right
GOES G 225 S 2x4 225 2013 EUROPE 10 KW(13,6 PS)   Front Left/Front Right
GOES G 350 S 2x4 350 2013 EUROPE 15 KW(20 PS)   Front Left/Front Right
GOES G 350 S 2x4 350 2014 EUROPE 15 KW(20 PS)   Front Left/Front Right
GOES G 90 XS 2x4 90 2010 EUROPE 4 KW(5,4 PS)   Rear
GOES G 90 XS 2x4 90 2011 EUROPE 4 KW(5,4 PS)   Rear
GOES G 90 XS 2x4 90 2012 EUROPE 4 KW(5,5 PS)   Rear
GOES G 90 XS 2x4 90 2013 EUROPE 4 KW(5,5 PS)   Rear
HYOSUNG XRX 125 LC Enduro 125 2014 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
HYOSUNG XRX 125 LC Supermoto 125 2014 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
KAWASAKI AR 50 49 1981 ALL 2 KW(2,7 PS)   Front
KAWASAKI AR 80 77 1981 ALL 4,6 KW(6,3 PS)   Front
KAWASAKI AR 50 49 1982 ALL 2 KW(2,7 PS)   Front
KAWASAKI AR 80 77 1982 ALL 4,6 KW(6,3 PS)   Front
KAWASAKI AR 50 49 1983 ALL 2 KW(2,7 PS)   Front
KAWASAKI AR 80 77 1983 ALL 5,4 KW(7,3 PS)   Front
KAWASAKI AR 80 77 1984 ALL 7,5 KW(10,2 PS)   Front
KAWASAKI AR 50 49 1984 EUROPE 2,1 KW(2,8 PS)   Front
KAWASAKI AR 80 77 1985 ALL 7,5 KW(10,2 PS)   Front
KAWASAKI AR 50 49 1985 EUROPE 2,1 KW(2,8 PS)   Front
KAWASAKI AR 80 77 1986 ALL 7,5 KW(10,2 PS)   Front
KAWASAKI AR 50 49 1986 EUROPE 2,1 KW(2,8 PS)   Front
KAWASAKI AR 80 77 1987 ALL 7,5 KW(10,2 PS)   Front
KAWASAKI AR 50 49 1987 EUROPE 2,1 KW(2,8 PS)   Front
KAWASAKI AR 80 77 1988 ALL 7,5 KW(10,2 PS)   Front
KAWASAKI AR 50 49 1988 EUROPE 2,1 KW(2,8 PS)   Front
KAWASAKI AR 80 77 1989 ALL 7,5 KW(10,2 PS)   Front
KAWASAKI AR 50 49 1989 EUROPE 2,1 KW(2,8 PS)   Front
KAWASAKI AR 80 77 1990 ALL 7,5 KW(10,2 PS)   Front
KAWASAKI AR 50 49 1990 EUROPE 2,1 KW(2,8 PS)   Front
KAWASAKI AR 50 49 1991 EUROPE 2,1 KW(2,8 PS)   Front
KAWASAKI AR 50 49 1992 EUROPE 2,1 KW(2,8 PS)   Front
KAWASAKI KMX 125 125 1986 EUROPE 18 KW(24 PS)   Front
KAWASAKI KMX 125 125 1987 EUROPE 18 KW(24 PS)   Front
KAWASAKI KMX 125 125 1988 EUROPE 18 KW(24 PS)   Front
KAWASAKI KMX 200 192 1988 EUROPE 20 KW(27 PS)   Front
KAWASAKI KMX 125 125 1989 EUROPE 18 KW(24 PS)   Front
KAWASAKI KMX 200 192 1989 EUROPE 20 KW(27 PS)   Front
KAWASAKI KMX 125 125 1990 EUROPE 18 KW(24 PS)   Front
KAWASAKI KMX 125 125 1991 EUROPE 18 KW(24 PS)   Front
KAWASAKI
FA083TT

Duomenų lapas

Markė
Piaggio
Markė
Gilera
Medžiaga
Aramid Fiber

Konkrečios nuorodos