Produkto gamintojas:
| MATERIAL | Organic |
| STYLE | Multi-Purpose| Street |
| TYPE | Organic Base |
| UNITS | Pair |
| PRODUCT NAME | Brake Pad |
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | RS4 50 | 50 | 2011 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | AJP caliper | Rear |
| APRILIA | RS4 125 | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | AJP caliper | Rear Right |
| APRILIA | RS4 50 | 50 | 2012 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | AJP caliper | Rear |
| APRILIA | RS4 125 | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | AJP caliper | Rear Right |
| APRILIA | RS4 125 | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | AJP caliper | Rear Right |
| APRILIA | RS4 50 | 50 | 2013 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | AJP caliper | Rear |
| APRILIA | RS4 50 | 50 | 2014 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | AJP caliper | Rear |
| APRILIA | RS4 125 | 125 | 2014 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | AJP caliper | Rear Right |
| APRILIA | RS4 125 | 125 | 2015 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | AJP caliper | Rear Right |
| APRILIA | RS4 125 | 125 | 2016 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | AJP caliper | Rear Right |
| APRILIA | RS4 125 Replica | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | AJP caliper | Rear Right |
| APRILIA | RS4 50 Replica | 50 | 2012 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | AJP caliper | Rear |
| APRILIA | RS4 125 Replica | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | AJP caliper | Rear Right |
| APRILIA | RS4 125 Replica | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | AJP caliper | Rear Right |
| APRILIA | RS4 50 Replica | 50 | 2013 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | AJP caliper | Rear |
| APRILIA | RS4 50 Replica | 50 | 2014 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | AJP caliper | Rear |
| APRILIA | RS4 125 Replica | 125 | 2014 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | AJP caliper | Rear Right |
| APRILIA | RS4 125 Replica | 125 | 2015 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | AJP caliper | Rear Right |
| APRILIA | RS4 125 Replica | 125 | 2016 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | AJP caliper | Rear Right |
| DERBI | GPR 125 4V | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| DERBI | GPR 125 4V | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| DERBI | GPR 125 4V | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| DERBI | GPR 125 4V | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| DERBI | MULHACEN 125 | 125 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| DERBI | MULHACEN 125 | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| DERBI | MULHACEN 125 | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| DERBI | MULHACEN 125 | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| DERBI | MULHACEN 125 Cafe | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| DERBI | MULHACEN 125 Cafe | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| DERBI | MULHACEN 125 Cafe | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| DERBI | MULHACEN 125 Cafe | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| DERBI | SENDA 125 Terra | 125 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| DERBI | SENDA 125 Terra | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear Left | |
| DERBI | SENDA 125 Terra Adventure | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear Left | |
| DERBI | SENDA 125 Terra | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear Left | |
| DERBI | SENDA 125 Terra Adventure | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear Left | |
| DERBI | SENDA 125 Terra | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear Left | |
| DERBI | SENDA 125 Terra Adventure | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear Left | |
| DERBI | SENDA 125 Terra | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| DERBI | SENDA 125 Terra Adventure | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| DERBI | SENDA 125 Terra Adventure | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| DERBI | SENDA 125 Terra Adventure | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| DERBI | SENDA 125 DRD SM 4V | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| DERBI | SENDA 125 DRD SM 4V | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| DERBI | SENDA 125 DRD SM 4V | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| DERBI | SENDA 125 DRD SM 4V | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| DERBI | SENDA 125 DRD SM 4V | 125 | 2014 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| GAS GAS | EC 250 F Cami | 250 | 2014 | ALL | 21 KW(29 PS) | Rear | |
| MASH | FIFTY 50 | 49 | 2018 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front Left | |
| MASH | FIFTY 50 | 49 | 2019 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front Left | |
| MASH | FIFTY 50 | 49 | 2020 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front Left | |
| MASH | SCRAMBLER 125 | 124 | 2015 | EUROPE | 8,5 KW(11,6 PS) | Front Left | |
| MASH | SCRAMBLER 125 | 124 | 2016 | EUROPE | 8,5 KW(11,6 PS) | Front Left | |
| MASH | SEVENTY 125 | 124 | 2015 | EUROPE | 8,5 KW(11,6 PS) | Front Left | |
| MASH | SEVENTY 125 | 124 | 2016 | EUROPE | 8,5 KW(11,6 PS) | Front Left | |
| MASH | SEVENTY 125 CBS | 124 | 2020 | EUROPE | 8,5 KW(11,6 PS) | Front Left | |
| MASH | DIRT TRACK 50 | 49 | 2018 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front Left | |
| MASH | DIRT TRACK 50 | 49 | 2019 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front Left | |
| MASH | DIRT TRACK 50 | 49 | 2020 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Front Left | |
| MH | DUNA 125 Enduro | 125 | 2010 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Front Left | |
| MH | DUNA 125 Enduro | 125 | 2011 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Front Left | |
| MH | DUNA 125 Enduro | 125 | 2012 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Front Left | |
| MH | DUNA 125 Enduro | 125 | 2013 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Front Left | |
| MH | DUNA 125 Supermoto | 125 | 2010 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Rear | |
| MH | DUNA 125 Supermoto | 125 | 2011 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Rear | |
| MH | DUNA 125 Supermoto | 125 | 2012 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Rear | |
| MH | DUNA 125 Supermoto | 125 | 2013 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Rear | |
| MH | KN1 125 AC | 125 | 2010 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | Rear | |
| MH | KN1 125 AC | 125 | 2011 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | Rear | |
| MH | KN1 125 AC | 125 | 2012 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | Rear | |
| MH | KN1 125 AC | 125 | 2013 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | Rear | |
| MH | KN1 125 LC | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| MH | KN1 125 LC | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| MH | KN1 125 LC | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| MH | KN1 125 LC | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| MH | MH7 125 AC Naked | 125 | 2010 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | Rear | |
| MH | MH7 125 LC Naked | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| MH | MH7 125 AC Naked | 125 | 2011 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | Rear | |
| MH | MH7 125 LC Naked | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| MH | MH7 125 AC Naked | 125 | 2012 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | Rear | |
| MH | MH7 125 LC Naked | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| MH | MH7 125 AC Naked | 125 | 2013 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | Rear | |
| MH | MH7 125 LC Naked | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| MH | RX 50 R | 50 | 2010 | EUROPE | Rear | ||
| MH | RX 125 R | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| MH | RX 125 R | 125 | 2011 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | Rear | |
| MH | RX 50 R | 50 | 2011 | EUROPE | Rear | ||
| MH | RX 125 R | 125 | 2012 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | Rear | |
| MH | RX 50 R | 50 | 2012 | EUROPE | Rear | ||
| MH | RX 50 R | 50 | 2013 | EUROPE | Rear | ||
| MH | RX 125 R | 125 | 2013 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | NK7 50 | 50 | 2011 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | XR7 50 | 50 | 2009 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | XR7 50 | 50 | 2010 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | Rear | |
| PEUGEOT | XR7 50 | 50 | 2011 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | Rear | |
| RIEJU | MARATHON 125 CROSS LC | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| RIEJU | MARATHON 125 CROSS LC | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| RIEJU | MARATHON 125 CROSS AC | 125 | 2012 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS) | Rear | |
| RIEJU | MARATHON 125 CROSS AC | 125 | 2013 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS) | Rear | |
| RIEJU | MARATHON 125 CROSS AC | 125 | 2014 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS) | Rear | |
| RIEJU | MARATHON 125 CROSS AC | 125 | 2015 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS) | Rear | |
| RIEJU | MRT 50 CROSS | 50 | 2010 | EUROPE | 1,6 KW(2,2 PS); 3,9 KW(5,3 PS) | Single piston caliper | Rear Right |
| RIEJU | MRT 50 CROSS | 50 | 2011 | EUROPE | 1,6 KW(2,2 PS); 3,9 KW(5,3 PS) | Single piston caliper | Rear Right |
| RIEJU | MRT 50 CROSS | 50 | 2013 | EUROPE | 1,6 KW(2,2 PS); 3,9 KW(5,3 PS) | Single piston caliper | Rear Right |
| RIEJU | MRT 50 CROSS | 50 | 2014 | EUROPE | 1,6 KW(2,2 PS); 3,9 KW(5,3 PS) | Single piston caliper | Rear Right |
| RIEJU | MRT 50 CROSS | 50 | 2015 | EUROPE | 1,6 KW(2,2 PS); 3,9 KW(5,3 PS) | Single piston caliper | Rear Right |
| RIEJU | MRT 50 CROSS | 50 | 2016 | EUROPE | 1,6 KW(2,2 PS); 3,9 KW(5,3 PS) | Single piston caliper | Rear Right |
| RIEJU | MRT 50 CROSS | 50 | 2017 | EUROPE | 1,6 KW(2,2 PS); 3,9 KW(5,3 PS) | Single piston caliper | Rear Right |
| RIEJU | MRT 50 CROSS Freejump | 50 | 2018 | EUROPE | 2,2 KW(3,0 PS) | Single piston caliper | Rear Right |
| RIEJU | MRT 50 CROSS Freejump | 50 | 2019 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Single piston caliper | Rear Right |
| RIEJU | MRT 50 CROSS Freejump | 50 | 2020 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Single piston caliper | Rear Right |
| RIEJU | MRT 50 CROSS Replica | 50 | 2018 | EUROPE | 2,2 KW(3,0 PS) | Single piston caliper | Rear Right |
| RIEJU | MRT 50 CROSS Replica | 50 | 2019 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Single piston caliper | Rear Right |
| RIEJU | NKD 50 | 50 | 2008 | EUROPE | 1,3 KW(1,8 PS); 6,5 KW(8,9 PS) | Rear | |
| RIEJU | NKD 125 | 125 | 2008 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | Rear | |
| RIEJU | NKD 50 | 50 | 2009 | EUROPE | 1,3 KW(1,8 PS); 6,5 KW(8,9 PS) | Rear | |
| RIEJU | NKD 125 | 125 | 2009 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | Rear | |
| RIEJU | MRT 50 CROSS PRO | 50 | 2010 | EUROPE | 1,6 KW(2,2 PS); 4,6 KW(6,3 PS) | Radial double piston caliper | Rear Right |
| RIEJU | MARATHON 125 CROSS PRO LC | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Radial double piston caliper | Rear Right |
| RIEJU | MARATHON 125 CROSS PRO LC | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Radial double piston caliper | Rear Right |
| RIEJU | MRT 50 CROSS PRO | 50 | 2011 | EUROPE | 1,6 KW(2,2 PS); 4,6 KW(6,3 PS) | Radial double piston caliper | Rear Right |
| RIEJU | MARATHON 200 PRO | 200 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |
| RIEJU | MRT 50 CROSS PRO | 50 | 2012 | EUROPE | 1,6 KW(2,2 PS); 4,6 KW(6,3 PS) | Radial double piston caliper | Rear Right |
| RIEJU | MARATHON 125 CROSS PRO LC | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Radial double piston caliper | Rear Right |
| RIEJU | MRT 50 CROSS PRO | 50 | 2013 | EUROPE | 1,6 KW(2,2 PS); 4,6 KW(6,3 PS) | Radial double piston caliper | Rear Right |
| RIEJU | MARATHON 125 CROSS PRO LC | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Radial double piston caliper | Rear Right |
| RIEJU | MARATHON 125 CROSS PRO LC | 125 | 2014 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Radial double piston caliper | Rear Right |
| RIEJU | MRT 50 CROSS PRO | 50 | 2014 | EUROPE | 1,6 KW(2,2 PS); 4,6 KW(6,3 PS) | Radial double piston caliper | Rear Right |
| RIEJU | MRT 50 CROSS PRO | 50 | 2015 | EUROPE | 1,6 KW(2,2 PS); 4,6 KW(6,3 PS) | Radial double piston caliper | Rear Right |
| RIEJU | MARATHON 125 CROSS PRO LC | 125 | 2015 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Radial double piston caliper | Rear Right |
| RIEJU | MRT 50 CROSS PRO | 50 | 2016 | EUROPE | 1,6 KW(2,2 PS); 4,6 KW(6,3 PS) | Radial double piston caliper | Rear Right |
| RIEJU | MARATHON 125 CROSS PRO LC | 125 | 2016 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Radial double piston caliper | Rear Right |
| RIEJU | MARATHON 125 CROSS PRO LC | 125 | 2017 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Radial double piston caliper | Rear Right |
| RIEJU | MRT 50 CROSS PRO | 50 | 2017 | EUROPE | 1,6 KW(2,2 PS); 4,6 KW(6,3 PS) | Radial double piston caliper | Rear Right |
| RIEJU | MARATHON 125 CROSS PRO LC | 125 | 2018 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Radial double piston caliper | Rear Right |
| RIEJU | MRT 50 CROSS PRO | 50 | 2019 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Radial double piston caliper | Rear Right |
| RIEJU | MARATHON 125 CROSS PRO LC | 125 | 2019 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Radial double piston caliper | Rear Right |
| RIEJU | MRT 50 CROSS PRO | 50 | 2020 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Radial double piston caliper | Rear Right |
| RIEJU | MARATHON 125 CROSS PRO LC | 125 | 2020 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Radial double piston caliper | Rear Right |
| RIEJU | MRT 50 CROSS PRO Competition | 50 | 2010 | EUROPE | 1,6 KW(2,2 PS); 4,6 KW(6,3 PS) | Radial double piston caliper | Rear Right |
| RIEJU | MARATHON 125 CROSS PRO LC Competition | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Radial double piston caliper | Rear Right |
| RIEJU | MRT 50 CROSS PRO Competition | 50 | 2011 | EUROPE | 1,6 KW(2,2 PS); 4,6 KW(6,3 PS) | Radial double piston caliper | Rear Right |
| RIEJU | MRT 50 CROSS PRO Competition | 50 | 2012 | EUROPE | 1,6 KW(2,2 PS); 4,6 KW(6,3 PS) | Radial double piston caliper | Rear Right |
| RIEJU | MRT 50 CROSS PRO Competition | 50 | 2013 | EUROPE | 1,6 KW(2,2 PS); 4,6 KW(6,3 PS) | Radial double piston caliper | Rear Right |
| RIEJU | MARATHON 125 CROSS PRO LC Competition | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Radial double piston caliper | Rear Right |
| RIEJU | RS2 125 | 125 | 2007 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | J.Juan caliper | Rear |
| RIEJU | RS2 125 | 125 | 2008 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | J.Juan caliper | Rear |
| RIEJU | RS2 125 | 125 | 2009 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | J.Juan caliper | Rear |
| RIEJU | RS2 50 Matrix | 50 | 2007 | EUROPE | 1,3 KW(1,8 PS); 6,5 KW(8,9 PS) | J.Juan caliper | Rear |
| RIEJU | RS2 50 Matrix | 50 | 2008 | EUROPE | 1,3 KW(1,8 PS); 6,5 KW(8,9 PS) | J.Juan caliper | Rear |
| RIEJU | RS2 50 Matrix | 50 | 2009 | EUROPE | 1,3 KW(1,8 PS); 6,5 KW(8,9 PS) | J.Juan caliper | Rear |
| RIEJU | RS3 50 | 50 | 2011 | EUROPE | 1,5 KW(2 PS); 4,5 KW(6,1 PS) | Rear Left | |
| RIEJU | RS3 50 | 50 | 2012 | EUROPE | 1,5 KW(2 PS); 4,5 KW(6,1 PS) | Rear Left | |
| RIEJU | RS3 50 | 50 | 2013 | EUROPE | 1,5 KW(2 PS); 4,5 KW(6,1 PS) | Rear Left | |
| RIEJU | RS3 50 | 50 | 2014 | EUROPE | 1,5 KW(2 PS); 4,5 KW(6,1 PS) | Rear Left | |
| RIEJU | RS3 50 | 50 | 2015 | EUROPE | 1,5 KW(2 PS); 4,5 KW(6,1 PS) | Rear Left | |
| RIEJU | RS3 50 | 50 | 2016 | EUROPE | 1,5 KW(2 PS); 4,5 KW(6,1 PS) | Rear Left | |
| RIEJU | RS3 50 | 50 | 2017 | EUROPE | 1,5 KW(2 PS); 4,5 KW(6,1 PS) | Rear Left | |
| RIEJU | RS3 50 | 50 | 2018 | EUROPE | 1,5 KW(2,0 PS) | Rear Left | |
| RIEJU | RS3 50 | 50 | 2019 | EUROPE | 1,5 KW(2,0 PS) | Rear Left | |
| RIEJU | RS3 50 | 50 | 2020 | EUROPE | 1,5 KW(2,0 PS) | Rear Left | |
| RIEJU | RS3 50 Pro | 50 | 2013 | EUROPE | 1,5 KW(2 PS); 4,5 KW(6,1 PS) | Rear Left | |
| RIEJU | RS3 50 Pro | 50 | 2014 | EUROPE | 1,5 KW(2 PS); 4,5 KW(6,1 PS) | Rear Left | |
| RIEJU | RS3 50 Pro | 50 | 2015 | EUROPE | 1,5 KW(2 PS); 4,5 KW(6,1 PS) | Rear Left | |
| RIEJU | RS3 50 Pro | 50 | 2016 | EUROPE | 1,5 KW(2 PS); 4,5 KW(6,1 PS) | Rear Left | |
| RIEJU | RS3 50 Pro | 50 | 2017 | EUROPE | 1,5 KW(2 PS); 4,5 KW(6,1 PS) | Rear Left | |
| RIEJU | MRT 50 SM | 50 | 2010 | EUROPE | 1,6 KW(2,2 PS); 3,9 KW(5,3 PS) | Single piston caliper | Rear Right |
| RIEJU | MARATHON 125 SM LC | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front/Rear | |
| RIEJU | MARATHON 125 SM PRO LC | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Radial double piston caliper | Rear Right |
| RIEJU | MARATHON 125 SM PRO LC | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Radial double piston caliper | Rear Right |
| RIEJU | MRT 50 SM | 50 | 2011 | EUROPE | 1,6 KW(2,2 PS); 3,9 KW(5,3 PS) | Single piston caliper | Rear Right |
| RIEJU | MRT 50 SM | 50 | 2012 | EUROPE | 1,6 KW(2,2 PS); 3,9 KW(5,3 PS) | Single piston caliper | Rear Right |
| RIEJU | MARATHON 125 SM AC | 125 | 2012 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS) | Rear | |
| RIEJU | MARATHON 125 SM PRO LC | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Radial double piston caliper | Rear Right |
| RIEJU | MRT 50 SM | 50 | 2013 | EUROPE | 1,6 KW(2,2 PS); 3,9 KW(5,3 PS) | Single piston caliper | Rear Right |
| RIEJU | MARATHON 125 SM PRO LC | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Radial double piston caliper | Rear Right |
| RIEJU | MARATHON 125 SM AC | 125 | 2013 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS) | Rear | |
| RIEJU | MRT 50 SM | 50 | 2014 | EUROPE | 1,6 KW(2,2 PS); 3,9 KW(5,3 PS) | Single piston caliper | Rear Right |
| RIEJU | MARATHON 125 SM PRO LC | 125 | 2014 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Radial double piston caliper | Rear Right |
| RIEJU | MARATHON 125 SM AC | 125 | 2014 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS) | Rear | |
| RIEJU | MRT 50 SM | 50 | 2015 | EUROPE | 1,6 KW(2,2 PS); 3,9 KW(5,3 PS) | Single piston caliper | Rear Right |
| RIEJU | MARATHON 125 SM AC | 125 | 2015 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS) | Rear | |
| RIEJU | MARATHON 125 SM PRO LC | 125 | 2015 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Radial double piston caliper | Rear Right |
| RIEJU | MRT 50 SM | 50 | 2016 | EUROPE | 1,6 KW(2,2 PS); 3,9 KW(5,3 PS) | Single piston caliper | Rear Right |
| RIEJU | MARATHON 125 SM PRO LC | 125 | 2016 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Radial double piston caliper | Rear Right |
| RIEJU | MARATHON 125 SM PRO LC | 125 | 2017 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Radial double piston caliper | Rear Right |
| RIEJU | MRT 50 SM | 50 | 2017 | EUROPE | 1,6 KW(2,2 PS); 3,9 KW(5,3 PS) | Single piston caliper | Rear Right |
| RIEJU | MARATHON 125 SM PRO LC | 125 | 2018 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Radial double piston caliper | Rear Right |
| RIEJU | MARATHON 125 SM PRO LC | 125 | 2019 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Radial double piston caliper |
FA093
Duomenų lapas
Konkrečios nuorodos |