TRW Lucas  STABDŽIŲ KALADĖLĖS BMW/HUSQVARNA/KTM
  • TRW Lucas  STABDŽIŲ KALADĖLĖS BMW/HUSQVARNA/KTM

TRW Lucas STABDŽIŲ KALADĖLĖS BMW/HUSQVARNA/KTM

Produkto gamintojas:

36,54 €
Su mokesčiais
MCB834SV
Kiekis
Prekę galima užsakyti

MATERIAL Sintered Metal
STYLE Street
TYPE Sintered Metal
UNITS Pair
PRODUCT NAME Brake Pad

 

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
BMW G 310 GS ABS 313 2020 ALL 25 KW(34 PS)    
BMW C 400 GT ABS 350 2019 EUROPE 25 KW(34 PS)    
BMW C 400 GT ABS 350 2020 EUROPE 25 KW(34 PS)    
BMW C 400 GT ABS 350 2021 EUROPE 25 KW(34 PS)    
BMW G 310 R ABS 313 2016 ALL 25 KW(34 PS)   Front
BMW G 310 R ABS 313 2017 ALL 25 KW(34 PS)   Front
BMW G 310 R ABS 313 2018 ALL 25 KW(34 PS)    
BMW G 310 R ABS 313 2019 ALL 25 KW(34 PS)    
BMW G 310 R ABS 313 2020 ALL 25 KW(34 PS)    
BMW C 400 X ABS 350 2018 ALL 25 KW(34 PS)    
BMW C 400 X ABS 350 2019 ALL 25 KW(34 PS)    
BMW C 400 X ABS 350 2020 ALL 25 KW(34 PS)    
BMW C 400 X ABS 350 2021 ALL 25 KW(34 PS)    
HUSQVARNA 401 SVARTPILEN ABS 373 2020 EUROPE 32 KW(44 PS)    
HUSQVARNA 401 SVARTPILEN ABS 373 2021 EUROPE 32 KW(44 PS)    
HUSQVARNA 401 VITPILEN ABS 373 2020 EUROPE 32 KW(44 PS)    
HUSQVARNA 401 VITPILEN ABS 373 2021 EUROPE 32 KW(44 PS)    
KTM DUKE 125 125 2011 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front
KTM DUKE 200 200 2012 EUROPE 19 KW(26 PS)   Front
KTM DUKE 125 125 2012 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front
KTM DUKE 125 ABS 125 2013 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front
KTM DUKE 200 ABS 200 2013 EUROPE 19 KW(26 PS)   Front
KTM DUKE 390 ABS 373 2013 EUROPE 32 KW(44 PS)   Front
KTM DUKE 200 200 2013 EUROPE 19 KW(26 PS)   Front
KTM DUKE 390 ABS 373 2014 EUROPE 32 KW(44 PS)   Front
KTM DUKE 200 ABS 200 2014 EUROPE 19 KW(26 PS)   Front
KTM DUKE 125 ABS 125 2014 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front
KTM DUKE 200 200 2014 EUROPE 19 KW(26 PS)   Front
KTM DUKE 125 ABS 125 2015 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front
KTM DUKE 390 ABS 373 2015 EUROPE 32 KW(44 PS)   Front
KTM DUKE 200 200 2015 EUROPE 19 KW(26 PS)   Front
KTM DUKE 390 ABS 373 2016 EUROPE 32 KW(44 PS)   Front
KTM DUKE 125 ABS 125 2016 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front
KTM DUKE 200 200 2016 EUROPE 19 KW(26 PS)   Front
KTM DUKE 125 ABS 125 2017 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front
KTM DUKE 390 ABS 373 2017 EUROPE 32 KW(44 PS)   Front
KTM DUKE 125 ABS 125 2020 EUROPE 11 KW(15 PS)    
KTM DUKE 390 ABS 373 2020 EUROPE 32 KW(44 PS)    
KTM RC 200 ABS 200 2014 ALL 19 KW(26 PS)   Front
KTM RC 390 ABS 373 2014 EUROPE 32 KW(44 PS)   Front
KTM RC 125 ABS 125 2014 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front
KTM RC 200 ABS 200 2015 ALL 19 KW(26 PS)   Front
KTM RC 125 ABS 125 2015 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front
KTM RC 390 ABS 373 2015 EUROPE 32 KW(44 PS)   Front
KTM RC 200 ABS 200 2016 ALL 19 KW(26 PS)   Front
KTM RC 125 ABS 125 2016 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front
KTM RC 390 ABS 373 2016 EUROPE 32 KW(44 PS)   Front
KTM RC 200 ABS 200 2017 ALL 19 KW(26 PS)   Front
KTM RC 125 ABS 125 2017 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front
KTM RC 390 ABS 373 2017 EUROPE 32 KW(44 PS)   Front
KTM RC 200 ABS 200 2018 ALL 19 KW(26 PS)   Front
KTM RC 200 ABS 200 2019 ALL 19 KW(26 PS)   Front
KTM RC 200 ABS 200 2020 ALL 19 KW(26 PS)   Front
KTM RC 390 ABS 373 2020 ALL 32 KW(44 PS)    
KTM RC 125 ABS 125 2020 EUROPE 11 KW(15 PS)    
KTM RC 200 ABS 200 2021 ALL 19 KW(26 PS)   Front
MCB834SV

Duomenų lapas

Markė
KTM
Medžiaga
Sintered Metal

Konkrečios nuorodos