TRW Lucas  STABDŽIŲ KALADĖLĖS APRILIA/BETA/BIMOTA/DUCATI/HONDA/INDIAN/KTM
  • TRW Lucas  STABDŽIŲ KALADĖLĖS APRILIA/BETA/BIMOTA/DUCATI/HONDA/INDIAN/KTM

TRW Lucas STABDŽIŲ KALADĖLĖS APRILIA/BETA/BIMOTA/DUCATI/HONDA/INDIAN/KTM

Produkto gamintojas:

36,54 €
Su mokesčiais
MCB540SV
Kiekis
Yra sandėlyje

MATERIAL Sintered Metal
STYLE Street
TYPE Sintered Metal
UNITS Set of 2
PRODUCT NAME Brake Pad

 

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
APRILIA RS 250 250 1995 EUROPE 41 KW(56 PS)   Front
APRILIA RS 250 250 1996 EUROPE 41 KW(56 PS)   Front
APRILIA RS4 125 125 2011 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front
APRILIA RS4 125 125 2012 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front
APRILIA RS4 125 125 2013 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front
APRILIA RS4 125 125 2014 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front
APRILIA RS4 125 125 2015 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front
APRILIA RS4 125 125 2016 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front
APRILIA RS4 125 Replica 125 2011 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front
APRILIA RS4 125 Replica 125 2012 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front
APRILIA RS4 125 Replica 125 2013 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front
APRILIA RS4 125 Replica 125 2014 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front
APRILIA RS4 125 Replica 125 2015 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front
APRILIA RS4 125 Replica 125 2016 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front
BETA EURO 350 350 2003 EUROPE 22 KW(30 PS)   Front
BETA EURO 350 350 2004 EUROPE 22 KW(30 PS)   Front
BETA EURO 350 350 2005 EUROPE 22 KW(30 PS)   Front
BETA EURO 350 350 2006 EUROPE 22 KW(30 PS)   Front
BETA JONATHAN 125 125 1999 EUROPE 9 KW(12,2 PS)   Front
BETA JONATHAN 125 125 2000 EUROPE 9 KW(12,2 PS)   Front
BETA JONATHAN 125 125 2001 EUROPE 9 KW(12,2 PS)   Front
BETA JONATHAN 350 350 2003 EUROPE 20 KW(27 PS)   Front
BETA JONATHAN 350 350 2004 EUROPE 20 KW(27 PS)   Front
BETA JONATHAN 350 350 2005 EUROPE 20 KW(27 PS)   Front
BETA JONATHAN 350 350 2006 EUROPE 20 KW(27 PS)   Front
BETA M4 350 350 2006 EUROPE 20 KW(27 PS)    
BETA M4 350 350 2007 EUROPE 20 KW(27 PS)    
BETA M4 350 350 2008 EUROPE 20 KW(27 PS)    
BETA M4 350 350 2009 EUROPE 20 KW(27 PS)    
BETA M4 350 350 2010 EUROPE 20 KW(27 PS)    
BETA M4 350 350 2011 EUROPE 20 KW(27 PS)    
BETA M4 350 350 2012 EUROPE 20 KW(27 PS)    
BETA M4 350 350 2013 EUROPE 20 KW(27 PS)    
BETA M4 350 350 2014 EUROPE 20 KW(27 PS)    
BETA M4 350 350 2015 EUROPE 20 KW(27 PS)    
BETA M4 350 350 2016 EUROPE 20 KW(27 PS)    
BIMOTA BB1 650 Supermono 650 1995 ALL 35 KW(48 PS)   Front
BIMOTA BB1 650 Supermono 650 1996 ALL 35 KW(48 PS)   Front
BIMOTA BB1 650 Supermono Biposto 650 1996 ALL 35 KW(48 PS)   Front
BIMOTA BB1 650 Supermono 650 1997 ALL 35 KW(48 PS)   Front
BIMOTA BB1 650 Supermono Biposto 650 1997 ALL 35 KW(48 PS)   Front
BIMOTA DB2 900 CARB 904 1993 ALL 63 KW(86 PS)   Front
BIMOTA DB2 900 CARB 904 1994 ALL 63 KW(86 PS)   Front
BIMOTA DB2 900 CARB 904 1995 ALL 63 KW(86 PS)   Front
BIMOTA DB2 900 CARB EF 904 1997 ALL 63 KW(86 PS)   Front
BIMOTA DB2 900 CARB EF 904 1998 ALL 63 KW(86 PS)   Front
BIMOTA DB3 900 Mantra 904 1995 ALL 63 KW(86 PS)   Front
BIMOTA DB3 900 Mantra 904 1996 ALL 63 KW(86 PS)   Front
BIMOTA DB3 900 Mantra 904 1997 ALL 63 KW(86 PS)   Front
BIMOTA DB3 900 Mantra 904 1998 ALL 63 KW(86 PS)   Front
BIMOTA DB2 900 EFI SR 904 1994 ALL 65 KW(89 PS)   Front
BIMOTA DB2 900 EFI SR 904 1995 ALL 65 KW(89 PS)   Front
BIMOTA DB2 900 EFI SR 904 1996 ALL 65 KW(89 PS)   Front
BIMOTA SB6 1100 R 1074 1997 ALL 115 KW(156 PS)   Front
BIMOTA SB6 1100 R 1074 1998 ALL 115 KW(156 PS)   Front
BIMOTA SB7 750 749 1994 ALL 97 KW(132 PS)   Front
BIMOTA SB7 750 749 1995 ALL 97 KW(132 PS)   Front
BIMOTA TESI 906 1D 904 1991 ALL 83 KW(113 PS)   Front
BIMOTA TESI 906 1D 904 1992 ALL 83 KW(113 PS)   Front
BIMOTA TESI 906 1D EF 904 1994 ALL 83 KW(113 PS)   Front
BIMOTA TESI 906 1D ES 904 1993 ALL 83 KW(113 PS)   Front
BIMOTA TESI 906 1D SR 904 1992 ALL 83 KW(113 PS)   Front
BIMOTA TESI 906 1D SR 904 1993 ALL 83 KW(113 PS)   Front
BIMOTA V-DUE 500 EFI 499 1997 ALL 74 KW(100 PS)   Front
BIMOTA V-DUE 500 EFI 499 1998 ALL 74 KW(100 PS)   Front
BIMOTA V-DUE 500 EFI 499 1999 ALL 74 KW(100 PS)   Front
BIMOTA V-DUE 500 CARB Evoluzione 499 2003 ALL 88 KW(120 PS)   Front
BIMOTA V-DUE 500 CARB Evoluzione 499 2004 ALL 88 KW(120 PS)   Front
BIMOTA YB10 1000 Dieci 1002 1991 ALL 107 KW(145 PS)   Front
BIMOTA YB10 1000 Dieci 1002 1992 ALL 107 KW(145 PS)   Front
BIMOTA YB10 1000 Dieci Biposto 1002 1992 ALL 107 KW(145 PS)   Front
BIMOTA YB10 1000 Dieci 1002 1993 ALL 107 KW(145 PS)   Front
BIMOTA YB10 1000 Dieci Biposto 1002 1993 ALL 107 KW(145 PS)   Front
BIMOTA YB10 1000 Dieci 1002 1994 ALL 107 KW(145 PS)   Front
BIMOTA YB11 1000 Superleggera 1002 1996 ALL 107 KW(145 PS)   Front
BIMOTA YB11 1000 Superleggera 1002 1997 ALL 107 KW(145 PS)   Front
BIMOTA YB11 1000 Superleggera 1002 1998 ALL 107 KW(145 PS)   Front
BIMOTA YB11 1000 Superleggera 25Th 1002 1998 ALL 107 KW(145 PS)   Front
BIMOTA YB6 1000 CARB 1002 1989 ALL 103 KW(140 PS)   Front
BIMOTA YB6 1000 CARB Exup 1002 1989 ALL 107 KW(145 PS)   Front
BIMOTA YB6 1000 EFI Tuatara 1002 1989 ALL 107 KW(145 PS)   Front
BIMOTA YB8 1000 EFI Evo 1002 1993 ALL 121 KW(164 PS)   Front
BIMOTA YB8 1000 EFI Evo 1002 1994 ALL 121 KW(164 PS)   Front
BIMOTA YB8 1000 EFI Furano 1002 1992 ALL 121 KW(164 PS)   Front
BIMOTA YB8 1000 EFI Furano 1002 1993 ALL 121 KW(164 PS)   Front
BIMOTA YB9 600 SR 599 1994 ALL 74 KW(100 PS)   Front
BIMOTA YB9 600 SR 599 1995 ALL 74 KW(100 PS)   Front
BIMOTA YB9 600 SRI 599 1996 ALL 78 KW(106 PS)   Front
BIMOTA YB9 600 SRI 599 1997 ALL 78 KW(106 PS)   Front
CAGIVA MITO 125 EV Evolution 125 1995 EUROPE 20 KW(27 PS); 22 KW(30 PS)   Front
CAGIVA MITO 125 EV Evolution 125 1996 EUROPE 20 KW(27 PS); 22 KW(30 PS)   Front
CAGIVA MITO 125 EV Evolution 125 1997 EUROPE 11 KW(15 PS); 22 KW(30 PS)   Front
CAGIVA MITO 125 EV Evolution 125 1998 EUROPE 11 KW(15 PS); 22 KW(30 PS)   Front
CAGIVA MITO 125 EV Evolution 125 1999 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front
CAGIVA MITO 125 EV Evolution 125 2000 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front
CAGIVA MITO 125 II Lucky Explorer 125 1994 EUROPE 20 KW(27 PS); 22 KW(30 PS)   Front
CAGIVA RAPTOR 125 125 2003 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front
CAGIVA RAPTOR 125 125 2004 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front
CAGIVA RAPTOR 125 125 2005 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front
CAGIVA RAPTOR 125 125 2006 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front
CAGIVA RAPTOR 125 125 2007 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front
CAGIVA RAPTOR 125 125 2008 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front
CAGIVA RAPTOR 125 125 2009 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front
CAGIVA RAPTOR 125 125 2010 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front
CAGIVA RIVER 600 600 1995 EUROPE 25 KW(34 PS)   Front
CAGIVA RIVER 600 600 1996 EUROPE 25 KW(34 PS)   Front
CAGIVA RIVER 600 600 1997 EUROPE 25 KW(34 PS)   Front
CAGIVA MITO 125 SP525 125 2008 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front
CAGIVA MITO 125 SP525 125 2009 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front
CAGIVA MITO 125 SP525 125 2010 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front
DUCATI 851 Strada 851 1988 EUROPE 75 KW(102 PS)   Front
DUCATI 851 Strada 851 1989 EUROPE 77 KW(105 PS)   Front
DUCATI 851 Strada 851 1990 EUROPE 77 KW(105 PS)   Front
DUCATI 851 Strada 851 1991 EUROPE 67 KW(91 PS)   Front
DUCATI 851 Strada 851 1992 EUROPE 70 KW(95 PS)   Front
DUCATI 888 Strada Biposto 888 1993 EUROPE 72 KW(98 PS)   Front
DUCATI 888 Strada Biposto 888 1994 EUROPE 72 KW(98 PS)   Front
DUCATI 888 Strada Biposto 888 1995 EUROPE 72 KW(98 PS)   Front
DUCATI 888 Strada Biposto 888 1996 EUROPE 72 KW(98 PS)   Front
DUCATI 907 I.E. 907 1991 EUROPE 58 KW(79 PS)   Front
DUCATI 907 I.E. 907 1992 EUROPE 58 KW(79 PS)   Front
DUCATI 907 I.E. 907 1993 EUROPE 58 KW(79 PS)   Front
DUCATI MONSTER 900 904 1993 EUROPE 57 KW(78 PS)   Front
DUCATI MONSTER 900 904 1994 ALL 57 KW(78 PS)   Front
DUCATI MONSTER 900 904 1995 ALL 57 KW(78 PS)   Front
DUCATI MONSTER 900 904 1996 ALL 55 KW(75 PS)   Front
DUCATI MONSTER 750 748 1996 EUROPE 25 KW(34 PS); 50 KW(68 PS)   Front
DUCATI MONSTER 750 748 1997 ALL 25 KW(34 PS); 50 KW(68 PS)   Front
DUCATI MONSTER 900 904 1997 ALL 49 KW(67 PS)   Front
DUCATI MONSTER 750 748 1998 ALL 25 KW(34 PS); 46 KW(63 PS)   Front
DUCATI MONSTER 900 904 1998 ALL 49 KW(67 PS)   Front
DUCATI MONSTER 750 748 1999 ALL 25 KW(34 PS); 46 KW(63 PS)   Front
DUCATI MONSTER 900 904 1999 ALL 49 KW(67 PS)   Front
DUCATI MONSTER 750 City 748 1999 EUROPE 25 KW(34 PS); 46 KW(63 PS)   Front
DUCATI MONSTER 900 City 904 1999 EUROPE 49 KW(67 PS)   Front
DUCATI MONSTER 900 Cromo 904 1998 EUROPE 49 KW(67 PS)   Front
DUCATI MONSTER 900 Cromo 904 1999 EUROPE 49 KW(67 PS)   Front
DUCATI MONSTER 750 City Dark 748 1999 EUROPE 25 KW(34 PS); 46 KW(63 PS)   Front
DUCATI MONSTER 900 Dark 904 1999 EUROPE 49 KW(67 PS)   Front
DUCATI MONSTER 900 City Dark 904 1999 EUROPE 49 KW(67 PS)   Front
DUCATI MONSTER 900 Solo 904 1997 EUROPE 49 KW(67 PS)   Front
DUCATI 748 S 748 1997 EUROPE 72 KW(98 PS)   Front
DUCATI 748 S 748 1998 EUROPE 72 KW(98 PS)   Front
DUCATI 748 S 748 1999 EUROPE 71 KW(97 PS)   Front
DUCATI SL 900 Superlight 904 1992 EUROPE 57 KW(78 PS)   Front
DUCATI SL 900 Superlight 904 1993 ALL 57 KW(78 PS)   Front
DUCATI SL 900 Superlight 904 1994 ALL 59 KW(80 PS)   Front
DUCATI SL 900 Superlight 904 1995 EUROPE 59 KW(80 PS)   Front
DUCATI SL 900 Superlight 904 1996 EUROPE 59 KW(80 PS)   Front
DUCATI 748 SP Production Racer 748 1995 EUROPE 72 KW(98 PS)   Front
DUCATI 748 SP Production Racer 748 1996 EUROPE 72 KW(98 PS)   Front
DUCATI 748 SP Production Racer 748 1997 EUROPE 72 KW(98 PS)   Front
DUCATI 888 SP5 Production Racer 888 1993 EUROPE 87 KW(118 PS)   Front
DUCATI 888 SPS Production Racer 888 1992 EUROPE 87 KW(118 PS)   Front
DUCATI SS 900 904 1990 EUROPE 57 KW(78 PS)   Front
DUCATI SS 750 748 1991 ALL 48 KW(65 PS)   Front
DUCATI SS 900 900 1991 AMERICA     Front
DUCATI SS 750 748 1992 ALL 48 KW(65 PS)   Front
DUCATI SS 900 900 1992 AMERICA     Front
DUCATI SS 750 748 1993 ALL 48 KW(65 PS)   Front
DUCATI SS 900 900 1993 AMERICA     Front
DUCATI SS 400 400 1993 EUROPE 20 KW(27 PS); 31 KW(42 PS)   Front
DUCATI SS 750 748 1994 AMERICA     Front
DUCATI SS 900 900 1994 AMERICA     Front
DUCATI SS 400 400 1994 EUROPE 20 KW(27 PS); 31 KW(42 PS)   Front
DUCATI SS 750 748 1995 AMERICA     Front
DUCATI SS 900 900 1995 AMERICA     Front
DUCATI SS 750 748 1996 AMERICA     Front
DUCATI SS 900 900 1996 AMERICA     Front
DUCATI SS 750 748 1997 AMERICA     Front
DUCATI SS 900 900 1997 AMERICA     Front
DUCATI SS 750 748 1998 AMERICA     Front
DUCATI SS 900 Carenata 904 1991 EUROPE 57 KW(78 PS)   Front
DUCATI SS 900 Carenata 904 1992 EUROPE 57 KW(78 PS)   Front
DUCATI SS 900 Carenata 904 1993 EUROPE 57 KW(78 PS)   Front
DUCATI SS 600 Carenata 583 1994 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS)   Front
DUCATI SS 750 Carenata 748 1994 EUROPE 25 KW(34 PS); 50 KW(68 PS)   Front
DUCATI SS 900 Carenata 904 1994 EUROPE 57 KW(78 PS)   Front
DUCATI SS 600 Carenata 583 1995 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS)   Front
DUCATI SS 750 Carenata 748 1995 EUROPE 25 KW(34 PS); 50 KW(68 PS)   Front
DUCATI SS 900 Carenata 904 1995 EUROPE 57 KW(78 PS)   Front
DUCATI SS 600 Carenata 583 1996 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS)   Front
DUCATI SS 750 Carenata 748 1996 EUROPE 25 KW(34 PS); 50 KW(68 PS)   Front
DUCATI SS 900 Carenata 904 1996 EUROPE 57 KW(78 PS)   Front
DUCATI SS 600 Carenata 583 1997 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS)   Front
DUCATI SS 750 Carenata 748 1997 EUROPE 25 KW(34 PS); 50 KW(68 PS)   Front
DUCATI SS 900 Carenata 904 1997 EUROPE 59 KW(80 PS)   Front
DUCATI SS 750 Carenata 748 1998 EUROPE 25 KW(34 PS); 50 KW(68 PS)   Front
DUCATI SS 900 Nuda 904 1991 EUROPE 57 KW(78 PS)   Front
DUCATI SS 900 Nuda 904 1992 EUROPE 57 KW(78 PS)   Front
DUCATI SS 900 Nuda 904 1993 EUROPE 57 KW(78 PS)   Front
DUCATI SS 600 Nuda 583 1994 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS)   Front
DUCATI SS 750 Nuda 748 1994 EUROPE 25 KW(34 PS); 50 KW(68 PS)   Front
DUCATI SS 900 Nuda 904 1994 EUROPE 57 KW(78 PS)   Front
DUCATI SS 600 Nuda 583 1995 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS)   Front
DUCATI SS 750 Nuda 748 1995 EUROPE 25 KW(34 PS); 50 KW(68 PS)   Front
DUCATI SS 900 Nuda 904 1995 EUROPE 57 KW(78 PS)
MCB540SV

Duomenų lapas

Markė
KTM
Medžiaga
Sintered Metal

Konkrečios nuorodos