TRW Lucas  STABDŽIŲ KALADĖLĖS CPI/ADLY (HERKULES)/HYOSUNG/KAWASAKI/PEUGEOT/MZ/PIAGGIO/SUZUKI
  • TRW Lucas  STABDŽIŲ KALADĖLĖS CPI/ADLY (HERKULES)/HYOSUNG/KAWASAKI/PEUGEOT/MZ/PIAGGIO/SUZUKI

TRW Lucas STABDŽIŲ KALADĖLĖS CPI/ADLY (HERKULES)/HYOSUNG/KAWASAKI/PEUGEOT/MZ/PIAGGIO/SUZUKI

Produkto gamintojas:

27,45 €
Su mokesčiais
MCB519SR
Kiekis
Yra sandėlyje

MATERIAL Sintered Metal
STYLE Street
TYPE Sintered Metal
UNITS Pair
PRODUCT NAME Brake Pad

 

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
CPI HUSSAR 50 FL 50 2002 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)   Front
CPI POPCORN 50 FL 50 2002 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)   Front
ADLY (HERKULES) PANTHER 50 50 2010 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)   Front
ADLY (HERKULES) PANTHER 50 50 2011 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)   Front
ADLY (HERKULES) AIR TEC 1 50 50 2010 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)   Front
ADLY (HERKULES) AIR TEC 1 50 LC 50 2010 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)   Front
ADLY (HERKULES) AIR TEC 1 50 50 2011 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)   Front
ADLY (HERKULES) AIR TEC 1 50 LC 50 2011 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)   Front
ADLY (HERKULES) SUPERSONIC 50 RS XXL 50 2010 EUROPE 2,6 KW(3,6 PS)   Front/Rear
ADLY (HERKULES) SUPERSONIC 50 RS XXL 50 2011 EUROPE 2,6 KW(3,6 PS)   Front/Rear
ADLY (HERKULES) SUPERSONIC 50 RS XXL 50 2012 EUROPE 2,6 KW(3,6 PS)   Front/Rear
ADLY (HERKULES) SUPERSONIC 50 RS XXL 50 2013 EUROPE 2,6 KW(3,6 PS)   Front/Rear
ADLY (HERKULES) SUPERSONIC 50 LC XXL 50 2014 EUROPE 2,6 KW(3,6 PS)   Front/Rear
ADLY (HERKULES) SUPERSONIC 50 LC XXL 50 2015 EUROPE 2,6 KW(3,6 PS)   Front/Rear
ADLY (HERKULES) SUPERSONIC 50 LC XXL 50 2016 EUROPE 2,6 KW(3,6 PS)   Front/Rear
ADLY (HERKULES) SUPERSONIC 50 LC XXL 50 2017 EUROPE 2,6 KW(3,6 PS)   Front/Rear
HYOSUNG AVANTI 50 50 1999 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)   Front
HYOSUNG AVANTI 50 50 2000 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)   Front
HYOSUNG AVANTI 50 50 2001 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)   Front
HYOSUNG AVANTI 50 50 2002 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)   Front
HYOSUNG AVANTI 50 50 2003 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)   Front
HYOSUNG GAMMA 50 50 1998 EUROPE 3 KW(4,1 PS)   Front
HYOSUNG GAMMA 50 50 1999 EUROPE 3 KW(4,1 PS)   Front
HYOSUNG SF 50 Racing 50 2004 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)   Front
HYOSUNG SF 50 Racing 50 2005 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)   Front
HYOSUNG SF 50 Racing 50 2006 ALL 2,6 KW(3,5 PS)   Front
HYOSUNG SF 50 Racing 50 2007 ALL 2,6 KW(3,5 PS)   Front
HYOSUNG SF 50 Racing 50 2008 ALL 2,6 KW(3,5 PS)   Front
HYOSUNG SF 50 Racing 50 2009 ALL 2,6 KW(3,5 PS)   Front
HYOSUNG SF 50 Racing 50 2010 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)   Front
HYOSUNG SUPER CAB 100 100 1997 EUROPE 6,6 KW(9 PS)   Front
HYOSUNG SUPER CAB 100 100 1998 EUROPE 6,6 KW(9 PS)   Front
HYOSUNG SUPER CAB 100 100 1999 EUROPE 6,6 KW(9 PS)   Front
HYOSUNG SUPER CAB 100 100 2000 EUROPE 6,6 KW(9 PS)   Front
HYOSUNG SUPER CAB 100 100 2001 EUROPE 6,6 KW(9 PS)   Front
HYOSUNG SUPER CAB 100 100 2002 EUROPE 6,6 KW(9 PS)   Front
HYOSUNG SUPER CAB 50 50 2006 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)   Front
HYOSUNG SUPER CAB 50 50 2007 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)   Front
HYOSUNG SUPER CAB 50 50 2008 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)   Front
ITALJET MILLENIUM 125 125 2000 EUROPE 8,6 KW(11,7 PS)   Front
ITALJET MILLENIUM 125 125 2001 EUROPE 8,6 KW(11,7 PS)   Front
ITALJET MILLENIUM 100 100 2001 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS)   Front
ITALJET MILLENIUM 125 125 2002 EUROPE 8,6 KW(11,7 PS)   Front
ITALJET MILLENIUM 100 100 2002 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS)   Front
ITALJET MILLENIUM 100 100 2003 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS)   Front
ITALJET MILLENIUM 125 125 2003 EUROPE 8,6 KW(11,7 PS)   Front
KAWASAKI AR 50 49 1981 ALL 2 KW(2,7 PS)   Front
KAWASAKI AR 80 77 1981 ALL 4,6 KW(6,3 PS)   Front
KAWASAKI AR 50 49 1982 ALL 2 KW(2,7 PS)   Front
KAWASAKI AR 80 77 1982 ALL 4,6 KW(6,3 PS)   Front
KAWASAKI AR 50 49 1983 ALL 2 KW(2,7 PS)   Front
KAWASAKI AR 80 77 1983 ALL 5,4 KW(7,3 PS)   Front
KAWASAKI AR 80 77 1984 ALL 7,5 KW(10,2 PS)   Front
KAWASAKI AR 50 49 1984 EUROPE 2,1 KW(2,8 PS)   Front
KAWASAKI AR 80 77 1985 ALL 7,5 KW(10,2 PS)   Front
KAWASAKI AR 50 49 1985 EUROPE 2,1 KW(2,8 PS)   Front
KAWASAKI AR 80 77 1986 ALL 7,5 KW(10,2 PS)   Front
KAWASAKI AR 50 49 1986 EUROPE 2,1 KW(2,8 PS)   Front
KAWASAKI AR 80 77 1987 ALL 7,5 KW(10,2 PS)   Front
KAWASAKI AR 50 49 1987 EUROPE 2,1 KW(2,8 PS)   Front
KAWASAKI AR 80 77 1988 ALL 7,5 KW(10,2 PS)   Front
KAWASAKI AR 50 49 1988 EUROPE 2,1 KW(2,8 PS)   Front
KAWASAKI AR 80 77 1989 ALL 7,5 KW(10,2 PS)   Front
KAWASAKI AR 50 49 1989 EUROPE 2,1 KW(2,8 PS)   Front
KAWASAKI AR 80 77 1990 ALL 7,5 KW(10,2 PS)   Front
KAWASAKI AR 50 49 1990 EUROPE 2,1 KW(2,8 PS)   Front
KAWASAKI AR 50 49 1991 EUROPE 2,1 KW(2,8 PS)   Front
KAWASAKI AR 50 49 1992 EUROPE 2,1 KW(2,8 PS)   Front
KEEWAY FLASH 50 50 2007 EUROPE 1,8 KW(2,5 PS)   Front
KEEWAY FLASH 50 50 2008 ALL 1,8 KW(2,5 PS)   Front
KEEWAY FLASH 50 50 2009 ALL 1,8 KW(2,5 PS)   Front
KEEWAY HURRICANE 50 50 2006 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)   Front
KEEWAY HURRICANE 50 50 2007 ALL 2,1 KW(2,9 PS)   Front
KEEWAY HURRICANE 50 50 2008 ALL 2,1 KW(2,9 PS)   Front
KEEWAY HURRICANE 50 50 2009 ALL 2,1 KW(2,9 PS)   Front
KEEWAY HURRICANE 90 90 2010 EUROPE 4,2 KW(5,7 PS)   Front
KEEWAY HURRICANE 90 90 2011 EUROPE 4,2 KW(5,7 PS)   Front
KEEWAY HURRICANE 90 90 2012 EUROPE 4,2 KW(5,7 PS)   Front
KREIDLER FLORETT 50 City 50 2013 EUROPE 2,2 KW(3 PS)   Front
KREIDLER FLORETT 50 City 50 2014 EUROPE 2,2 KW(3 PS)   Front
KREIDLER FLORETT 50 City 50 2015 EUROPE 2,2 KW(3 PS)   Front
KREIDLER FLORETT 50 City 50 2016 EUROPE 2,2 KW(3 PS)   Front
KREIDLER FLORETT 50 City 50 2017 EUROPE 2,2 KW(3 PS)   Front
KREIDLER FLORY 50 CLASSIC 50 2012 EUROPE 2,2 KW(3 PS)   Front
KREIDLER FLORY 50 CLASSIC 50 2013 EUROPE 2,2 KW(3 PS)   Front
KREIDLER FLORY 50 CLASSIC 50 2014 EUROPE 2,2 KW(3 PS)   Front
KREIDLER FLORY 50 CLASSIC 50 2015 EUROPE 2,2 KW(3 PS)   Front
KREIDLER FLORY 50 CLASSIC 50 2016 EUROPE 2,2 KW(3 PS)   Front
KREIDLER FLORY 50 CLASSIC 50 2017 EUROPE 2,2 KW(3 PS)   Front
MALAGUTI CENTRO 50 50 2008 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)   Front
MALAGUTI CENTRO 50 50 2009 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)   Front
MALAGUTI CENTRO 50 50 2010 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)   Front
MALAGUTI CENTRO 50 50 2011 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)   Front
MZ FB 50 Moskito 50 2000 EUROPE 3 KW(4,1 PS)   Front
MZ FB 50 Moskito 50 2001 EUROPE 3 KW(4,1 PS)   Front
MZ FB 50 Moskito 50 2002 EUROPE 3 KW(4,1 PS)   Front
PEUGEOT BUXY 50 50 1994 EUROPE 3,7 KW(5 PS) Hengtong caliper Front
PEUGEOT BUXY 50 50 1995 EUROPE 3,7 KW(5 PS) Hengtong caliper Front
PEUGEOT BUXY 50 50 1996 EUROPE 3,7 KW(5 PS) Hengtong caliper Front
PEUGEOT BUXY 50 50 1997 EUROPE 3,7 KW(5 PS) Hengtong caliper Front
PEUGEOT ELYSEO 50 50 1998 EUROPE 3 KW(4,1 PS) Hengtong caliper Front
PEUGEOT ELYSEO 50 50 1999 EUROPE 3 KW(4,1 PS) Hengtong caliper Front
PEUGEOT ELYSEO 50 50 2000 EUROPE 3 KW(4,1 PS) Hengtong caliper Front
PEUGEOT ELYSEO 50 50 2001 EUROPE 3 KW(4,1 PS) Hengtong caliper Front
PEUGEOT KISBEE 50 4T 50 2010 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)   Front
PEUGEOT KISBEE 50 4T 50 2011 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)   Front
PEUGEOT KISBEE 50 4T 50 2012 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)   Front
PEUGEOT KISBEE 50 4T 50 2013 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)   Front
PEUGEOT KISBEE 50 2T 50 2013 EUROPE 2,9 KW(4 PS)   Front
PEUGEOT KISBEE 50 4T 50 2014 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)   Front
PEUGEOT KISBEE 50 2T 50 2014 EUROPE 2,9 KW(4 PS)   Front
PEUGEOT KISBEE 50 2T 50 2015 EUROPE 2,9 KW(4 PS)   Front
PEUGEOT KISBEE 50 4T 50 2015 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)   Front
PEUGEOT KISBEE 50 4T 50 2016 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)   Front
PEUGEOT KISBEE 50 2T 50 2016 EUROPE 2,9 KW(4 PS)   Front
PEUGEOT KISBEE 50 2T 50 2017 EUROPE 2,9 KW(4 PS)   Front
PEUGEOT KISBEE 50 4T 50 2017 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)   Front
PEUGEOT KISBEE 50 4T RS 50 2011 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)   Front
PEUGEOT KISBEE 50 4T RS 50 2012 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)   Front
PEUGEOT KISBEE 50 4T RS 50 2013 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)   Front
PEUGEOT KISBEE 50 2T RS 50 2013 EUROPE 2,9 KW(4 PS)   Front
PEUGEOT KISBEE 50 4T RS 50 2014 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)   Front
PEUGEOT KISBEE 50 2T RS 50 2014 EUROPE 2,9 KW(4 PS)   Front
PEUGEOT KISBEE 50 2T RS 50 2015 EUROPE 2,9 KW(4 PS)   Front
PEUGEOT KISBEE 50 4T RS 50 2015 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)   Front
PEUGEOT KISBEE 50 2T RS 50 2016 EUROPE 2,9 KW(4 PS)   Front
PEUGEOT KISBEE 50 4T RS 50 2016 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)   Front
PEUGEOT KISBEE 50 2T RS 50 2017 EUROPE 2,9 KW(4 PS)   Front
PEUGEOT KISBEE 50 4T RS 50 2017 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)   Front
PEUGEOT KISBEE 50 4T RS 49 2019 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
PEUGEOT KISBEE 50 4T RS 49 2020 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
PEUGEOT BUXY 50 RS 50 1996 EUROPE 3,7 KW(5 PS) Hengtong caliper Front
PEUGEOT BUXY 50 RS 50 1997 EUROPE 3,7 KW(5 PS) Hengtong caliper Front
PEUGEOT SPEEDAKE 50 50 1995 EUROPE 2,2 KW(3 PS) Hengtong caliper Front
PEUGEOT SPEEDAKE 50 50 1995 EUROPE 3,7 KW(5 PS) Hengtong caliper Front
PEUGEOT SPEEDAKE 50 50 1996 EUROPE 2,2 KW(3 PS) Hengtong caliper Front
PEUGEOT SPEEDAKE 50 50 1996 EUROPE 2,2 KW(3 PS) Hengtong caliper Front
PEUGEOT SPEEDAKE 50 50 1997 EUROPE 2,2 KW(3 PS) Hengtong caliper Front
PEUGEOT SPEEDAKE 50 50 1997 EUROPE 3,7 KW(5 PS) Hengtong caliper Front
PEUGEOT SQUAB 50 50 1995 EUROPE 3 KW(4,1 PS) Hengtong caliper Front
PEUGEOT SQUAB 50 50 1996 EUROPE 3 KW(4,1 PS) Hengtong caliper Front
PEUGEOT SQUAB 50 50 1997 EUROPE 3 KW(4,1 PS) Hengtong caliper Front
PEUGEOT TREKKER 50 Off Road 50 1999 EUROPE 3 KW(4,1 PS) Hengtong caliper Front
PEUGEOT TREKKER 50 Off Road 50 2000 EUROPE 3 KW(4,1 PS) Hengtong caliper Front
PEUGEOT VIVACITY 50 50 1999 EUROPE 3 KW(4,1 PS) Hengtong caliper Front
PEUGEOT VIVACITY 100 100 1999 EUROPE 6,4 KW(8,7 PS) Hengtong caliper Front
PEUGEOT VIVACITY 50 50 2000 EUROPE 3 KW(4,1 PS) Hengtong caliper Front
PEUGEOT VIVACITY 100 100 2000 EUROPE 6,4 KW(8,7 PS) Hengtong caliper Front
PEUGEOT VIVACITY 50 50 2001 EUROPE 3 KW(4,1 PS) Hengtong caliper Front
PEUGEOT VIVACITY 100 100 2001 EUROPE 6,4 KW(8,7 PS) Hengtong caliper Front
PEUGEOT VIVACITY 50 50 2002 EUROPE 3 KW(4,1 PS) Hengtong caliper Front
PEUGEOT VIVACITY 100 100 2002 EUROPE 6,4 KW(8,7 PS) Hengtong caliper Front
PEUGEOT VIVACITY 50 50 2003 EUROPE 3 KW(4,1 PS) Hengtong caliper Front
PEUGEOT VIVACITY 100 100 2003 EUROPE 6,4 KW(8,7 PS) Hengtong caliper Front
PEUGEOT VIVACITY 50 50 2004 EUROPE 3 KW(4,1 PS) Hengtong caliper Front
PEUGEOT VIVACITY 100 100 2004 EUROPE 6,4 KW(8,7 PS) Hengtong caliper Front
PEUGEOT VIVACITY 50 50 2005 EUROPE 3 KW(4,1 PS) Hengtong caliper Front
PEUGEOT VIVACITY 100 100 2005 EUROPE 6,4 KW(8,7 PS) Hengtong caliper Front
PEUGEOT VIVACITY 100 100 2006 EUROPE 6,4 KW(8,7 PS) Hengtong caliper Front
PEUGEOT VIVACITY 50 50 2007 EUROPE 3 KW(4,1 PS) Hengtong caliper Front
PEUGEOT VIVACITY 50 2T 50 2008 EUROPE 3 KW(4,1 PS) Hengtong caliper Front
PEUGEOT VIVACITY 50 4T 50 2008 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Hengtong caliper Front
PEUGEOT VIVACITY 50 2T 50 2009 EUROPE 3 KW(4,1 PS) Hengtong caliper Front
PEUGEOT VIVACITY 50 4T 50 2009 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Hengtong caliper Front
PIAGGIO NRG DD 50 LC Power 50 2005 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)   Front
PIAGGIO NRG DT 50 AC Power 50 2005 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)   Front
PIAGGIO NRG DD 50 LC Power 50 2006 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)   Front
PIAGGIO NRG DT 50 AC Power 50 2006 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)   Front
PIAGGIO NRG DD 50 LC Power 50 2007 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)   Front
PIAGGIO NRG DT 50 AC Power 50 2007 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)   Front
PIAGGIO NRG DD 50 LC Power 50 2008 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)   Front
PIAGGIO NRG DT 50 AC Power 50 2008 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)   Front
PIAGGIO NRG DD 50 LC Power 50 2009 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)   Front
PIAGGIO NRG DT 50 AC Power 50 2009 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)   Front
PIAGGIO NRG DD 50 LC Power 50 2010 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)   Front
PIAGGIO NRG DT 50 AC Power 50 2010 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)   Front
PIAGGIO NRG DT 50 AC Power 50 2011 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)   Front
PIAGGIO NRG DD 50 LC Power 50 2011 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)   Front
PIAGGIO NRG DT 50 AC Power 50 2012 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)   Front
PIAGGIO NRG DD 50 LC Power 50 2012 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)   Front
PIAGGIO NRG DT 50 AC Power 50 2013 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)   Front
PIAGGIO NRG DD 50 LC Power 50 2013 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)   Front
PIAGGIO NRG DD 50 LC Power 50 2014 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)   Front
PIAGGIO NRG DT 50 AC Power 50 2014 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)   Front
PIAGGIO NRG DD 50 LC Power 50 2015 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)   Front
PIAGGIO NRG DD 50 LC Power 50 2016 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)   Front
PIAGGIO NRG DD 50 LC Power 50 2017 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)   Front
PIAGGIO NRG MC3 DD 50 LC Purejet 50 2002 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)   Front
PIAGGIO NRG MC3 DD 50 LC Purejet 50 2003 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)   Front
PIAGGIO NRG MC3 DD 50 LC Purejet 50 2004 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)   Front
PIAGGIO NRG DD 50 LC Power Purejet 50 2005 EUROPE 4,4 KW(6 PS)   Front
PIAGGIO NRG DD 50 LC Power Purejet 50 2006 EUROPE 4,4 KW(6 PS)   Front
PIAGGIO NRG DD 50 LC Power Purejet 50 2007 EUROPE 4,4 KW(6 PS)   Front
PIAGGIO NRG DD 50 LC Power Purejet 50 2008 EUROPE 4,4 KW(6 PS)   Front
PIAGGIO
MCB519SR

Duomenų lapas

Markė
SUZUKI
Medžiaga
Sintered Metal

Konkrečios nuorodos