TRW Lucas  STABDŽIŲ KALADĖLĖS APRILIA/DERBI/KEEWAY/RIEJU/SUZUKI
  • TRW Lucas  STABDŽIŲ KALADĖLĖS APRILIA/DERBI/KEEWAY/RIEJU/SUZUKI

TRW Lucas STABDŽIŲ KALADĖLĖS APRILIA/DERBI/KEEWAY/RIEJU/SUZUKI

Produkto gamintojas:

27,45 €
Su mokesčiais
MCB765
Kiekis
Yra sandėlyje

MATERIAL Ceramic
STYLE Multi-Purpose
TYPE Organic Base
UNITS Set of 2
PRODUCT NAME Brake Pad

 

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
APRILIA RS4 125 125 2011 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
APRILIA RS4 125 125 2012 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
APRILIA RS4 125 125 2013 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
APRILIA RS4 125 125 2014 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
APRILIA RS4 125 125 2015 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
APRILIA RS4 125 125 2016 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
APRILIA RS4 125 Replica 125 2011 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
APRILIA RS4 125 Replica 125 2012 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
APRILIA RS4 125 Replica 125 2013 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
APRILIA RS4 125 Replica 125 2014 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
APRILIA RS4 125 Replica 125 2015 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
APRILIA RS4 125 Replica 125 2016 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
APRILIA RX 125 125 2008 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
APRILIA RX 125 125 2009 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
APRILIA RX 125 125 2010 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
APRILIA RX 125 125 2011 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
APRILIA RX 125 125 2012 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
APRILIA RX 125 125 2013 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
APRILIA RX 125 125 2014 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
DERBI ATLANTIS 50 4T 50 2007 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)   Front
DERBI ATLANTIS 50 50 2010 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)   Front
DERBI ATLANTIS 50 50 2011 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)   Front
DERBI GPR 125 4V 125 2010 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
DERBI GPR 125 4V 125 2011 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
DERBI GPR 125 4V 125 2012 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
DERBI GPR 125 4V 125 2013 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
DERBI MULHACEN 125 125 2007 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
DERBI MULHACEN 125 125 2008 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
DERBI MULHACEN 125 125 2009 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
DERBI MULHACEN 125 125 2010 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
DERBI MULHACEN 125 125 2011 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
DERBI MULHACEN 125 Cafe 125 2008 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
DERBI MULHACEN 125 Cafe 125 2009 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
DERBI MULHACEN 125 Cafe 125 2010 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
DERBI MULHACEN 125 Cafe 125 2011 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
DERBI SENDA 125 DRD R 4V 125 2010 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
DERBI SENDA 125 DRD R 4V 125 2011 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
DERBI SENDA 125 DRD R 4V 125 2012 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
DERBI SENDA 125 DRD R 4V 125 2013 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
DERBI SENDA 125 DRD SM 4V 125 2010 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
DERBI SENDA 125 DRD SM 4V 125 2011 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
DERBI SENDA 125 DRD SM 4V 125 2012 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
DERBI SENDA 125 DRD SM 4V 125 2013 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
DERBI SENDA 125 DRD SM 4V 125 2014 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
DERBI SENDA 125 DRD SM 4V 125 2015 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
GAS GAS EC 250 F 250 2012 ALL      
GAS GAS EC 250 F 250 2013 ALL      
GAS GAS EC 300 F 300 2013 ALL      
KEEWAY SPEED 125 125 2006 EUROPE     Front
KEEWAY SPEED 125 125 2007 EUROPE     Front
KEEWAY SPEED 125 125 2008 EUROPE 8,1 KW(11 PS)   Front
KEEWAY SPEED 125 125 2009 EUROPE 8,1 KW(11 PS)   Front
KEEWAY SPEED 150 150 2010 AMERICA 7,9 KW(10,7 PS)   Front
KEEWAY SPEED 125 125 2010 EUROPE 8,1 KW(11 PS)   Front
KEEWAY SPEED 125 125 2011 EUROPE 8,1 KW(11 PS)   Front
KEEWAY SPEED 150 150 2011 EUROPE 7,9 KW(10,7 PS)   Front
KEEWAY SPEED 125 125 2012 EUROPE 8,1 KW(11 PS)   Front
KEEWAY SPEED 150 150 2012 EUROPE 7,9 KW(10,7 PS)   Front
MASH SCRAMBLER 125 124 2015 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)   Front
MASH SCRAMBLER 125 124 2016 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)   Front
MASH SEVENTY 125 124 2015 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)   Front
MASH SEVENTY 125 124 2016 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)   Front
RIEJU MRT 50 CROSS 50 2010 EUROPE 1,6 KW(2,2 PS); 3,9 KW(5,3 PS)   Front/Rear
RIEJU MRT 50 CROSS 50 2011 EUROPE 1,6 KW(2,2 PS); 3,9 KW(5,3 PS)   Front/Rear
RIEJU MRT 50 CROSS 50 2013 EUROPE 1,6 KW(2,2 PS); 3,9 KW(5,3 PS)   Front/Rear
RIEJU MRT 50 CROSS 50 2014 EUROPE 1,6 KW(2,2 PS); 3,9 KW(5,3 PS)   Front/Rear
RIEJU MRT 50 CROSS 50 2015 EUROPE 1,6 KW(2,2 PS); 3,9 KW(5,3 PS)   Front/Rear
RIEJU MRT 50 CROSS 50 2016 EUROPE 1,6 KW(2,2 PS); 3,9 KW(5,3 PS)   Front/Rear
RIEJU MRT 50 CROSS 50 2017 EUROPE 1,6 KW(2,2 PS); 3,9 KW(5,3 PS)   Front/Rear
RIEJU MRT 50 CROSS PRO 50 2010 EUROPE 1,6 KW(2,2 PS); 4,6 KW(6,3 PS)   Front/Rear
RIEJU MRT 50 CROSS PRO 50 2011 EUROPE 1,6 KW(2,2 PS); 4,6 KW(6,3 PS)   Front/Rear
RIEJU MRT 50 CROSS PRO 50 2012 EUROPE 1,6 KW(2,2 PS); 4,6 KW(6,3 PS)   Front/Rear
RIEJU MRT 50 CROSS PRO 50 2013 EUROPE 1,6 KW(2,2 PS); 4,6 KW(6,3 PS)   Front/Rear
RIEJU MRT 50 CROSS PRO 50 2014 EUROPE 1,6 KW(2,2 PS); 4,6 KW(6,3 PS)   Front/Rear
RIEJU MRT 50 CROSS PRO 50 2015 EUROPE 1,6 KW(2,2 PS); 4,6 KW(6,3 PS)   Front/Rear
RIEJU MRT 50 CROSS PRO 50 2016 EUROPE 1,6 KW(2,2 PS); 4,6 KW(6,3 PS)   Front/Rear
RIEJU MRT 50 CROSS PRO 50 2017 EUROPE 1,6 KW(2,2 PS); 4,6 KW(6,3 PS)   Front/Rear
RIEJU MRT 50 CROSS PRO Competition 50 2010 EUROPE 1,6 KW(2,2 PS); 4,6 KW(6,3 PS)   Front/Rear
RIEJU MRT 50 CROSS PRO Competition 50 2011 EUROPE 1,6 KW(2,2 PS); 4,6 KW(6,3 PS)   Front/Rear
RIEJU MRT 50 CROSS PRO Competition 50 2012 EUROPE 1,6 KW(2,2 PS); 4,6 KW(6,3 PS)   Front/Rear
RIEJU MRT 50 CROSS PRO Competition 50 2013 EUROPE 1,6 KW(2,2 PS); 4,6 KW(6,3 PS)   Front/Rear
RIEJU MRT 50 SM 50 2010 EUROPE 1,6 KW(2,2 PS); 3,9 KW(5,3 PS)   Front/Rear
RIEJU MRT 50 SM 50 2011 EUROPE 1,6 KW(2,2 PS); 3,9 KW(5,3 PS)   Front/Rear
RIEJU MRT 50 SM 50 2012 EUROPE 1,6 KW(2,2 PS); 3,9 KW(5,3 PS)   Front/Rear
RIEJU MRT 50 SM 50 2013 EUROPE 1,6 KW(2,2 PS); 3,9 KW(5,3 PS)   Front/Rear
RIEJU MRT 50 SM 50 2014 EUROPE 1,6 KW(2,2 PS); 3,9 KW(5,3 PS)   Front/Rear
RIEJU MRT 50 SM 50 2015 EUROPE 1,6 KW(2,2 PS); 3,9 KW(5,3 PS)   Front/Rear
RIEJU MRT 50 SM 50 2016 EUROPE 1,6 KW(2,2 PS); 3,9 KW(5,3 PS)   Front/Rear
RIEJU MRT 50 SM 50 2017 EUROPE 1,6 KW(2,2 PS); 3,9 KW(5,3 PS)   Front/Rear
RIEJU MRT 50 SM PRO Pro Supermoto 50 2010 EUROPE 1,6 KW(2,2 PS); 4,6 KW(6,3 PS)   Front/Rear
RIEJU MRT 50 SM PRO Pro Supermoto 50 2011 EUROPE 1,6 KW(2,2 PS); 4,6 KW(6,3 PS)   Front/Rear
RIEJU MRT 50 SM PRO Pro Supermoto 50 2012 EUROPE 1,6 KW(2,2 PS); 4,6 KW(6,3 PS)   Front/Rear
RIEJU MRT 50 SM PRO Pro Supermoto 50 2013 EUROPE 1,6 KW(2,2 PS); 4,6 KW(6,3 PS)   Front/Rear
RIEJU MRT 50 SM PRO Pro Supermoto 50 2014 EUROPE 1,6 KW(2,2 PS); 4,6 KW(6,3 PS)   Front/Rear
RIEJU MRT 50 SM PRO Pro Supermoto 50 2015 EUROPE 1,6 KW(2,2 PS); 4,6 KW(6,3 PS)   Front/Rear
RIEJU MRT 50 SM PRO Pro Supermoto 50 2016 EUROPE 1,6 KW(2,2 PS); 4,6 KW(6,3 PS)   Front/Rear
RIEJU MRT 50 SM PRO Pro Supermoto 50 2017 EUROPE 1,6 KW(2,2 PS); 4,6 KW(6,3 PS)   Front/Rear
RIEJU MRT 50 SM TROPHY 50 2016 EUROPE 1,6 KW(2,2 PS); 4,6 KW(6,3 PS)   Front/Rear
RIEJU MRT 50 SM TROPHY 50 2017 EUROPE 1,6 KW(2,2 PS); 4,6 KW(6,3 PS)   Front/Rear
SUZUKI GN 125 125 1982 AMERICA 9 KW(12,2 PS)   Front
SUZUKI GN 125 125 1983 AMERICA 9 KW(12,2 PS)   Front
SUZUKI GN 125 125 1989 AMERICA 9 KW(12,2 PS)   Front
SUZUKI GN 125 125 1990 AMERICA 9 KW(12,2 PS)   Front
SUZUKI GS 125 ES 125 1983 ALL 9,9 KW(13,5 PS)   Front
SUZUKI GS 125 E 125 1983 EUROPE 9,9 KW(13,5 PS)   Front
SUZUKI GS 125 ES 125 1984 ALL 9,9 KW(13,5 PS)   Front
SUZUKI GS 125 E 125 1984 EUROPE 9,9 KW(13,5 PS)   Front
SUZUKI GS 125 ES 125 1985 ALL 9,9 KW(13,5 PS)   Front
SUZUKI GS 125 E 125 1985 EUROPE 9,9 KW(13,5 PS)   Front
SUZUKI GS 125 ES 125 1986 ALL 9,9 KW(13,5 PS)   Front
SUZUKI GS 125 E 125 1986 EUROPE 9,9 KW(13,5 PS)   Front
SUZUKI GS 125 ES 125 1987 ALL 9,9 KW(13,5 PS)   Front
SUZUKI GS 125 E 125 1987 EUROPE 9,9 KW(13,5 PS)   Front
SUZUKI GS 125 ES 125 1988 ALL 9,9 KW(13,5 PS)   Front
SUZUKI GS 125 E 125 1988 EUROPE 9,9 KW(13,5 PS)   Front
SUZUKI GS 125 ES 125 1989 ALL 9,9 KW(13,5 PS)   Front
SUZUKI GS 125 E 125 1989 EUROPE 9,9 KW(13,5 PS)   Front
SUZUKI GS 125 ES 125 1990 ALL 9,9 KW(13,5 PS)   Front
SUZUKI GS 125 E 125 1990 EUROPE 9,9 KW(13,5 PS)   Front
SUZUKI GS 125 ES 125 1991 ALL 9,9 KW(13,5 PS)   Front
SUZUKI GS 125 E 125 1991 EUROPE 9,9 KW(13,5 PS)   Front
SUZUKI GS 125 ES 125 1992 ALL 9,9 KW(13,5 PS)   Front
SUZUKI GS 125 E 125 1992 EUROPE 9,9 KW(13,5 PS)   Front
SUZUKI GS 125 ES 125 1993 ALL 9,9 KW(13,5 PS)   Front
SUZUKI GS 125 E 125 1993 EUROPE 9,9 KW(13,5 PS)   Front
SUZUKI GS 125 ES 125 1994 ALL 9,9 KW(13,5 PS)   Front
SUZUKI GS 125 E 125 1994 EUROPE 9,9 KW(13,5 PS)   Front
SUZUKI GS 125 Drum Brake 125 1983 EUROPE     Front
SUZUKI GS 125 U Drum Brake 125 1994 EUROPE     Front
TGB EXPRESS 125 125 2009 EUROPE 6,4 KW(8,7 PS)   Front
TGB EXPRESS 125 125 2010 EUROPE 6,4 KW(8,7 PS)   Front
TGB EXPRESS 125 125 2011 EUROPE 6,4 KW(8,7 PS)   Front
TGB EXPRESS 125 125 2012 EUROPE 6,4 KW(8,7 PS)   Front
TGB EXPRESS 125 125 2013 EUROPE 6,4 KW(8,7 PS)   Front
TGB BULL&T 50 RR 50 2009 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)   Front
TGB BULL&T 50 RS 50 2009 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)   Front
TGB BULL&T 50 RR 50 2010 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)   Front
TGB BULL&T 50 RS 50 2010 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)   Front
TGB BULL&T 50 RR 50 2011 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)   Front
TGB BULL&T 50 RS 50 2011 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)   Front
MCB765

Duomenų lapas

Markė
SUZUKI

Konkrečios nuorodos