TRW Lucas  STABDŽIŲ KALADĖLĖS APRILIA/YAMAHA/SHERCO/RIEJU
  • TRW Lucas  STABDŽIŲ KALADĖLĖS APRILIA/YAMAHA/SHERCO/RIEJU

TRW Lucas STABDŽIŲ KALADĖLĖS APRILIA/YAMAHA/SHERCO/RIEJU

Produkto gamintojas:

18,27 €
Su mokesčiais
MCB535
Kiekis
Yra sandėlyje

MATERIAL Ceramic
STYLE Multi-Purpose
TYPE Organic Base
UNITS Set of 2
PRODUCT NAME Brake Pad

 

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
APRILIA CLIMBER 280 R 280 1993 ALL 15 KW(20 PS)   Front/Rear
APRILIA CLIMBER 280 R 280 1994 ALL 15 KW(20 PS)   Front/Rear
APRILIA CLIMBER 280 R 280 1995 ALL 15 KW(20 PS)   Front/Rear
APRILIA RS4 50 50 2011 EUROPE 2 KW(2,7 PS)   Rear
APRILIA RX 50 50 2006 EUROPE     Rear
APRILIA RX 50 50 2007 EUROPE     Rear
APRILIA RX 50 50 2008 EUROPE     Rear
APRILIA RX 50 50 2009 EUROPE     Rear
APRILIA RX 50 50 2010 EUROPE     Rear
APRILIA RX 50 50 2011 EUROPE     Rear
APRILIA RX 50 50 2012 EUROPE     Rear
APRILIA RX 50 50 2013 EUROPE     Rear
APRILIA RX 50 50 2014 EUROPE     Rear
APRILIA RX 50 50 2015 EUROPE     Rear
APRILIA RX 50 50 2016 EUROPE     Rear
APRILIA RX 50 50 2017 EUROPE     Rear
APRILIA SX 50 50 2006 EUROPE     Rear
APRILIA SX 50 50 2007 EUROPE     Rear
APRILIA SX 50 50 2008 EUROPE     Rear
APRILIA SX 50 50 2009 EUROPE     Rear
APRILIA SX 50 50 2010 EUROPE     Rear
APRILIA SX 50 50 2011 EUROPE     Rear
APRILIA SX 50 50 2012 EUROPE     Rear
APRILIA SX 50 50 2013 EUROPE     Rear
BEELINE SM 50 Supermoto 50 2010 EUROPE      
BEELINE SM 50 Supermoto 50 2011 EUROPE      
BEELINE SMX 50 Supermoto 50 2012 EUROPE      
BEELINE SMX 50 Supermoto 50 2013 EUROPE      
BEELINE SMX 50 Supermoto 50 2014 EUROPE      
BEELINE SX 50 Supercross 50 2010 EUROPE      
BEELINE SX 50 Supercross 50 2011 EUROPE      
BEELINE SX 50 Supercross 50 2012 EUROPE      
BETA ALP 4T 125 125 2000 EUROPE 9 KW(12,2 PS)   Front/Rear
BETA ALP 4T 200 200 2000 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front/Rear
BETA ALP 4T 125 125 2001 EUROPE 9 KW(12,2 PS)   Front/Rear
BETA ALP 4T 200 200 2001 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front/Rear
BETA ALP 4T 125 125 2002 EUROPE 9 KW(12,2 PS)   Front/Rear
BETA ALP 4T 200 200 2002 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front/Rear
BETA ALP 4T 125 125 2003 EUROPE 8,1 KW(11 PS)   Front/Rear
BETA ALP 4T 200 200 2003 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front/Rear
BETA ALP 4T 200 200 2004 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front/Rear
BETA ALP 4T 200 200 2005 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front/Rear
BETA GARA 260 256 1993 ALL 5 KW(6,8 PS)   Front
BETA REV-3 80 80 2005 ALL     Front/Rear
BETA REV-3 80 80 2006 ALL     Front/Rear
BETA REV-3 80 80 2007 ALL     Front/Rear
BETA RR 50 MOTARD ALU 50 2004 EUROPE     Front/Rear
BETA RR 50 ENDURO 50 2004 EUROPE     Rear
BETA RR 50 MOTARD ALU 50 2005 EUROPE     Front/Rear
BETA RR 50 ENDURO 50 2005 EUROPE     Rear
BETA RR 50 ALU 50 2005 EUROPE     Rear
BETA RR 50 ENDURO 50 2006 EUROPE     Rear
BETA RR 50 ALU 50 2006 EUROPE     Rear
BETA RR 50 ENDURO 50 2007 EUROPE     Rear
BETA RR 50 ALU 50 2007 EUROPE     Rear
BETA RR 50 ENDURO STANDARD 50 2012 EUROPE     Front
BETA RR 50 ENDURO STANDARD 50 2013 EUROPE     Front
BETA RR 50 ENDURO STANDARD 50 2014 EUROPE     Front
BETA TECHNO 260 256 1994 ALL 5 KW(6,8 PS)   Front
BETA TECHNO 260 256 1995 ALL 5 KW(6,8 PS)   Front
BETA TECHNO 260 256 1996 ALL 5 KW(6,8 PS)   Front
BETA TECHNO 260 256 1997 ALL 5 KW(6,8 PS)   Front
BETA TECHNO 260 256 1998 ALL 5 KW(6,8 PS)   Front
BETA TECHNO 260 256 1999 ALL 5 KW(6,8 PS)   Front
BETA TECHNO 260 256 2000 ALL 5 KW(6,8 PS)   Front
BETA TR 35 260 256 1990 ALL 9 KW(12,2 PS)   Front
BETA TR 35 260 256 1991 ALL 9 KW(12,2 PS)   Front
BETA TR 35 260 256 1992 ALL 9 KW(12,2 PS)   Front
BETA ZERO 260 256 1992 ALL 5 KW(6,8 PS)   Front
CPI SM 50 Supermoto 50 2003 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)   Front/Rear
CPI SM 50 Supermoto 50 2004 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)   Front/Rear
CPI SM 50 Supermoto 50 2005 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)   Front/Rear
CPI SM 50 Supermoto 50 2006 EUROPE 2,2 KW(3 PS)   Front/Rear
CPI SM 50 Supermoto 50 2007 EUROPE 2,2 KW(3 PS)   Front/Rear
CPI SM 50 Supermoto 50 2008 EUROPE 2,2 KW(3 PS)   Front/Rear
CPI SM 50 Supermoto 50 2009 EUROPE 2,2 KW(3 PS)   Front/Rear
CPI SX 50 Supercross 50 2003 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)   Front/Rear
CPI SX 50 Supercross 50 2004 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)   Front/Rear
CPI SX 50 Supercross 50 2005 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)   Front/Rear
CPI SX 50 Supercross 50 2006 EUROPE 2,2 KW(3 PS)   Front/Rear
CPI SX 50 Supercross 50 2007 EUROPE 2,2 KW(3 PS)   Front/Rear
CPI SX 50 Supercross 50 2008 EUROPE 2,2 KW(3 PS)   Front/Rear
CPI SX 50 Supercross 50 2009 EUROPE 2,2 KW(3 PS)   Front/Rear
DERBI ATLANTIS 100 100 2001 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS)   Front
DERBI ATLANTIS 50 4T 50 2006 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)   Front
DERBI AVENTURA 50 50 1996 EUROPE 3 KW(4,1 PS)   Front
DERBI AVENTURA 50 50 1997 EUROPE 3 KW(4,1 PS)   Front
DERBI ATLANTIS 50 BULLET 50 2004 EUROPE 3 KW(4,1 PS)   Front
DERBI ATLANTIS 50 BULLET 50 2005 EUROPE 3 KW(4,1 PS)   Front
DERBI ATLANTIS 50 CITY 50 2004 EUROPE 3 KW(4,1 PS)   Front
DERBI ATLANTIS 50 CITY 50 2005 EUROPE 3 KW(4,1 PS)   Front
DERBI ATLANTIS 50 CITY 50 2006 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)   Front
DERBI SENDA 50 DRD R Racing 50 2015 EUROPE     Rear
DERBI FENIX 50 50 1994 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)   Front/Rear
DERBI FENIX 50 50 1995 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)   Front/Rear
DERBI FENIX 50 50 1996 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)   Front/Rear
DERBI FURAX 50 50 1996 EUROPE 3 KW(4,1 PS)   Front/Rear
DERBI FURAX 50 50 1997 EUROPE 3 KW(4,1 PS)   Front/Rear
DERBI GP1 50 AC 50 2003 EUROPE 3,9 KW(5,3 PS)   Front/Rear
DERBI GPR 50 50 2009 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)   Rear
DERBI GPR 50 50 2010 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)   Rear
DERBI GPR 50 50 2011 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)   Rear
DERBI GPR 50 50 2012 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)   Rear
DERBI GPR 50 50 2013 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)   Rear
DERBI GPR 50 50 2014 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)   Rear
DERBI GPR 50 50 2015 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)   Rear
DERBI GPR 50 50 2016 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)   Rear
DERBI HUNTER 50 50 1996 EUROPE 3 KW(4,1 PS)   Front
DERBI HUNTER 50 50 1997 EUROPE 3 KW(4,1 PS)   Front
DERBI ATLANTIS 50 LC 50 2000 EUROPE 3,7 KW(5 PS)   Front
DERBI ATLANTIS 50 LC 50 2001 EUROPE 3,7 KW(5 PS)   Front
DERBI ATLANTIS 50 LC 50 2002 EUROPE 3,7 KW(5 PS)   Front
DERBI GP1 50 LC 50 2005 EUROPE 3,9 KW(5,3 PS)   Rear
DERBI MANHATTAN 50 50 1998 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)   Front
DERBI MANHATTAN 50 50 1999 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)   Front
DERBI GPR 50 NUDE 50 2004 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)   Rear
DERBI GPR 50 NUDE 50 2005 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)   Rear
DERBI GPR 125 NUDE 125 2005 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
DERBI GPR 50 NUDE 50 2006 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)   Rear
DERBI GPR 125 NUDE 125 2006 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
DERBI GPR 50 NUDE 50 2007 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)   Rear
DERBI GPR 125 NUDE 125 2007 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
DERBI GPR 50 NUDE 50 2008 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)   Rear
DERBI GPR 50 NUDE 50 2009 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)   Rear
DERBI GPR 50 NUDE 50 2010 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)   Rear
DERBI GP1 50 OPEN 50 2007 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)   Rear
DERBI GP1 50 OPEN 50 2008 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)   Rear
DERBI GP1 50 OPEN 50 2009 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)   Rear
DERBI GP1 50 OPEN 50 2010 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)   Rear
DERBI GP1 50 OPEN 50 2011 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)   Rear
DERBI PADDOCK 50 AC 50 1997 EUROPE 3 KW(4,1 PS)   Front
DERBI PADDOCK 50 LC 50 1998 EUROPE 3 KW(4,1 PS)   Front
DERBI PADDOCK 50 LC 50 1999 EUROPE 3 KW(4,1 PS)   Front
DERBI PREDATOR 50 LC 50 1999 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)   Front/Rear
DERBI PREDATOR 50 AC 50 1999 EUROPE 3 KW(4,1 PS)   Front
DERBI PREDATOR 50 LC 50 2000 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)   Front/Rear
DERBI PREDATOR 50 AC 50 2000 EUROPE 3 KW(4,1 PS)   Front
DERBI PREDATOR 50 LC 50 2001 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)   Front/Rear
DERBI PREDATOR 50 AC 50 2001 EUROPE 3 KW(4,1 PS)   Front
DERBI PREDATOR 50 LC 50 2002 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)   Front/Rear
DERBI GPR 50 RACING 50 2005 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)   Rear
DERBI GPR 125 RACING 125 2005 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
DERBI GPR 50 RACING 50 2006 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)   Rear
DERBI GPR 125 RACING 125 2006 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
DERBI GPR 50 RACING 50 2007 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)   Rear
DERBI GPR 125 RACING 125 2007 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
DERBI GPR 50 RACING 50 2008 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)   Rear
DERBI GPR 125 RACING 125 2008 EUROPE 11 KW(15 PS)   Rear
DERBI GPR 50 RACING Replica 50 2004 EUROPE 1,8 KW(2,5 PS)   Rear
DERBI ATLANTIS 50 RED BULLET 50 2004 EUROPE 3 KW(4,1 PS)   Front
DERBI ATLANTIS 50 RED BULLET 50 2005 EUROPE 3 KW(4,1 PS)   Front
DERBI SENDA 50 R 50 1995 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)   Front/Rear
DERBI SENDA 50 R 50 1996 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)   Front/Rear
DERBI SENDA 50 R 50 2000 EUROPE     Front/Rear
DERBI SENDA 50 R 50 2001 EUROPE     Front/Rear
DERBI SENDA 50 R 50 2002 EUROPE     Front/Rear
DERBI SENDA 50 DRD R Racing 50 2006 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)   Rear
DERBI SENDA 50 DRD R Racing 50 2007 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)   Rear
DERBI SENDA 50 DRD R Racing 50 2008 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)   Rear
DERBI SENDA 50 DRD R Racing 50 2010 EUROPE     Rear
DERBI SENDA 50 DRD R Racing 50 2011 EUROPE     Rear
DERBI SENDA 50 DRD R Racing 50 2012 EUROPE     Rear
DERBI SENDA 50 DRD R Racing 50 2013 EUROPE     Rear
DERBI SENDA 50 DRD R Racing 50 2014 EUROPE     Rear
DERBI SENDA 50 R X-Treme 50 2003 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)   Front/Rear
DERBI SENDA 50 R X-Treme 50 2005 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)   Front/Rear
DERBI SENDA 50 R X-Race 50 2005 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)   Front/Rear
DERBI SENDA 50 R X-Treme 50 2006 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)   Front/Rear
DERBI SENDA 50 R X-Race 50 2006 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)   Front/Rear
DERBI SENDA 50 R X-Treme 50 2007 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)   Front/Rear
DERBI SENDA 50 R X-Race 50 2007 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)   Front/Rear
DERBI SENDA 50 R X-Race 50 2008 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)   Front/Rear
DERBI SENDA 50 R X-Treme 50 2008 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)   Front/Rear
DERBI SENDA 50 R X-Treme 50 2009 EUROPE     Front/Rear
DERBI SENDA 50 R X-Race 50 2009 EUROPE     Front/Rear
DERBI SENDA 50 R X-Treme 50 2010 EUROPE     Front/Rear
DERBI SENDA 50 R X-Race 50 2010 EUROPE     Front/Rear
DERBI SENDA 50 R X-Treme 50 2011 EUROPE     Front/Rear
DERBI SENDA 50 R X-Race 50 2011 EUROPE     Front/Rear
DERBI SENDA 50 DRD SM Racing 50 2006 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)   Rear
DERBI SENDA 50 DRD SM Racing 50 2007 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)   Rear
DERBI SENDA 50 DRD SM Racing 50 2008 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)   Rear
DERBI SENDA 50 DRD SM Racing 50 2009 EUROPE     Rear
DERBI SENDA 50 DRD SM Racing 50 2010 EUROPE     Rear
DERBI SENDA 50 SM X-Treme 50 2003 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)   Front/Rear
DERBI SENDA 50 SM X-Treme 50 2004 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)   Front/Rear
DERBI SENDA 50 SM X-Race 50 2005 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)   Front/Rear
DERBI SENDA 50 SM X-Treme 50 2005 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)   Front/Rear
DERBI SENDA 50 SM X-Race 50 2006 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)   Front/Rear
DERBI SENDA 50 SM X-Treme 50 2006 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)   Front/Rear
DERBI SENDA 50 SM X-Race 50 2007 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)   Front/Rear
DERBI SENDA 50 SM X-Treme 50 2007 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)   Front/Rear
DERBI SENDA 50 SM X-Race 50 2008 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)   Front/Rear
DERBI SENDA 50 SM X-Treme 50 2008 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)   Front/Rear
DERBI SENDA 50 SM X-Treme 50 2009 EUROPE     Front/Rear
DERBI SENDA 50 SM X-Race 50 2009 EUROPE     Front/Rear
DERBI SENDA 50 SM X-Treme 50 2010 EUROPE     Front/Rear
DERBI SENDA 50 SM X-Race 50 2010 EUROPE     Front/Rear
DERBI SENDA 50 SM X-Treme 50 2011 EUROPE    
MCB535

Duomenų lapas

Markė
YAMAHA

Konkrečios nuorodos