SUNSTAR SPROCKETS Žvaigždė BETA/GAS GAS/HUSQVARNA/SUZUKI
  • SUNSTAR SPROCKETS Žvaigždė BETA/GAS GAS/HUSQVARNA/SUZUKI

SUNSTAR SPROCKETS Žvaigždė BETA/GAS GAS/HUSQVARNA/SUZUKI

Produkto gamintojas:

81,68 €
Su mokesčiais
8-3631-49
Kiekis
Yra sandėlyje

COLOR Natural
MATERIAL Steel
PITCH 520
POSITION Rear
TEETH 49
STYLE Lightweight
TYPE Drive
UNITS Each
PRODUCT NAME Sprocket

 

Make Model Displacement Year Country Engine Info  
BETA RR 250 249 2006 EUROPE 23 KW(31 PS) OEM Size -3  
BETA RR 400 398 2006 EUROPE 29 KW(39 PS) OEM Size -1  
BETA RR 450 448 2006 EUROPE 38 KW(52 PS) OEM Size -1  
BETA RR 525 510 2006 EUROPE 44 KW(60 PS) OEM Size -1  
BETA RR 250 249 2007 EUROPE 23 KW(31 PS) OEM Size -3  
BETA RR 400 398 2007 EUROPE 29 KW(39 PS) OEM Size -1  
BETA RR 450 448 2007 EUROPE 38 KW(52 PS) OEM Size -1  
BETA RR 525 510 2007 EUROPE 44 KW(60 PS) OEM Size -1  
BETA RR 400 398 2008 EUROPE 29 KW(39 PS) OEM Size -1  
BETA RR 450 448 2008 EUROPE 38 KW(52 PS) OEM Size -1  
BETA RR 525 510 2008 EUROPE 44 KW(60 PS) OEM Size -1  
BETA RR 400 398 2009 EUROPE 29 KW(39 PS) OEM Size -1  
BETA RR 450 448 2009 EUROPE 38 KW(52 PS) OEM Size -1  
BETA RR 400 398 2010 EUROPE 29 KW(39 PS) OEM Size -1  
BETA RR 450 448 2010 EUROPE 38 KW(52 PS) OEM Size +1  
BETA RR 520 4T ENDURO 498 2010 EUROPE 44 KW(60 PS) OEM Size +1  
BETA RR 350 ENDURO 4T 349 2011 ALL   OEM Size -1  
BETA RR 400 4T 398 2011 EUROPE 29 KW(39 PS) OEM Size -1  
BETA RR 450 4T 448 2011 EUROPE 38 KW(52 PS) OEM Size +1  
BETA RR 520 4T ENDURO 498 2011 EUROPE 44 KW(60 PS) OEM Size +1  
BETA RR 350 ENDURO 4T 349 2012 ALL   OEM Size -1  
BETA RR 400 ENDURO 4T 398 2012 ALL 29 KW(39 PS) OEM Size -1  
BETA RR 450 ENDURO 4T 448 2012 ALL 38 KW(52 PS) OEM Size +1  
BETA RR 498 ENDURO 4T 498 2012 ALL   OEM Size +1  
BETA RR 400 SUPERMOTARD 4T 398 2011 EUROPE 29 KW(39 PS)    
BETA RR 450 SUPERMOTARD 4T 448 2011 EUROPE 38 KW(52 PS)    
BETA RR 520 SUPERMOTARD 4T 498 2011 EUROPE 44 KW(60 PS)    
GAS GAS EC 125 125 2000 ALL 11 KW(15 PS); 29 KW(39 PS) OEM Size +1  
GAS GAS EC 250 250 2000 ALL 13 KW(17 PS); 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) OEM Size +2  
GAS GAS EC 300 300 2000 ALL 13 KW(17 PS); 25 KW(34 PS); 41 KW(56 PS) OEM Size +2  
GAS GAS EC 200 200 2000 EUROPE 13 KW(17 PS); 25 KW(34 PS); 28 KW(38 PS) OEM Size -2  
GAS GAS EC 125 125 2001 ALL 11 KW(15 PS); 26 KW(35 PS) OEM Size +1  
GAS GAS EC 250 250 2001 ALL 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) OEM Size +1  
GAS GAS EC 300 300 2001 ALL 25 KW(34 PS); 41 KW(56 PS) OEM Size +1  
GAS GAS EC 200 200 2001 EUROPE 13 KW(17 PS); 28 KW(38 PS) OEM Size -2  
GAS GAS EC 125 125 2002 ALL 11 KW(15 PS); 25 KW(34 PS) OEM Size +1  
GAS GAS EC 250 250 2002 ALL 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size +1  
GAS GAS EC 300 300 2002 ALL 18 KW(24 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size +1  
GAS GAS EC 200 200 2002 EUROPE 23 KW(31 PS); 28 KW(38 PS) OEM Size -2  
GAS GAS EC 125 125 2003 ALL 11 KW(15 PS); 25 KW(34 PS) OEM Size +1  
GAS GAS EC 250 250 2003 ALL 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size +1  
GAS GAS EC 300 300 2003 ALL 18 KW(24 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size +1  
GAS GAS EC 200 200 2003 EUROPE 23 KW(31 PS); 28 KW(38 PS)    
GAS GAS EC 125 125 2004 ALL 11 KW(15 PS); 25 KW(34 PS) OEM Size +1  
GAS GAS EC 250 250 2004 ALL 27 KW(37 PS) OEM Size +1  
GAS GAS EC 300 300 2004 ALL 13 KW(17 PS) OEM Size +1  
GAS GAS EC 200 200 2004 EUROPE 23 KW(31 PS)    
GAS GAS EC 125 125 2005 ALL 11 KW(15 PS); 25 KW(34 PS) OEM Size +1  
GAS GAS EC 250 250 2005 ALL 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size +1  
GAS GAS EC 300 300 2005 ALL 18 KW(24 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size +1  
GAS GAS EC 200 200 2005 EUROPE 23 KW(31 PS)    
GAS GAS EC 125 125 2006 ALL 11 KW(15 PS); 25 KW(34 PS) OEM Size +1  
GAS GAS EC 250 250 2006 ALL 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size +1  
GAS GAS EC 300 300 2006 ALL 18 KW(24 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size +1  
GAS GAS EC 200 200 2006 EUROPE 23 KW(31 PS)    
GAS GAS EC 125 125 2007 ALL 11 KW(15 PS); 25 KW(34 PS) OEM Size +1  
GAS GAS EC 250 250 2007 ALL 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size +1  
GAS GAS EC 300 300 2007 ALL 18 KW(24 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size +1  
GAS GAS EC 200 200 2007 EUROPE      
GAS GAS EC 125 125 2008 ALL 11 KW(15 PS); 25 KW(34 PS) OEM Size +1  
GAS GAS EC 250 250 2008 ALL 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size +1  
GAS GAS EC 300 300 2008 ALL 37 KW(50 PS) OEM Size +1  
GAS GAS EC 200 200 2008 EUROPE      
GAS GAS EC 125 125 2009 ALL   OEM Size +1  
GAS GAS EC 250 250 2009 ALL 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size +1  
GAS GAS EC 300 300 2009 ALL 37 KW(50 PS) OEM Size +1  
GAS GAS EC 200 200 2009 EUROPE      
GAS GAS EC 125 125 2010 ALL   OEM Size +1  
GAS GAS EC 250 250 2010 ALL 37 KW(50 PS) OEM Size +1  
GAS GAS EC 300 300 2010 ALL 37 KW(50 PS) OEM Size +1  
GAS GAS EC 250 250 2011 ALL 37 KW(50 PS) OEM Size +1  
GAS GAS EC 250 E 250 2011 ALL 37 KW(50 PS) OEM Size +1  
GAS GAS EC 250 4T 250 2011 ALL   OEM Size +1  
GAS GAS EC 300 300 2011 ALL   OEM Size +1  
GAS GAS EC 300 E 300 2011 ALL   OEM Size +1  
GAS GAS EC 250 250 2012 ALL      
GAS GAS EC 250 E 250 2012 ALL   OEM Size +1  
GAS GAS EC 300 300 2012 ALL   OEM Size +1  
GAS GAS EC 300 E 300 2012 ALL   OEM Size +1  
GAS GAS EC 250 250 2013 ALL      
GAS GAS EC 300 300 2013 ALL      
GAS GAS EC 250 E 250 2013 ALL   OEM Size -1  
GAS GAS EC 300 E 300 2013 ALL   OEM Size -1  
GAS GAS EC 200 200 2014 ALL      
GAS GAS EC 250 250 2014 ALL      
GAS GAS EC 250 E 250 2014 ALL   OEM Size +1  
GAS GAS EC 300 300 2014 ALL      
GAS GAS EC 300 E 300 2014 ALL   OEM Size +1  
GAS GAS EC 200 200 2018 ALL 6 KW(8,2 PS)    
GAS GAS EC 250 249 2018 ALL      
GAS GAS EC 250 E4 250 2018 ALL      
GAS GAS EC 300 E4 300 2018 ALL   OEM Size +1  
GAS GAS EC 300 299 2018 ALL      
GAS GAS EC 250 Guillaume Replica 250 2012 ALL      
GAS GAS EC 300 Guillaume Replica 300 2012 ALL   OEM Size +1  
GAS GAS EC 250 F 250 2012 ALL   OEM Size -1  
GAS GAS EC 250 F 250 2013 ALL   OEM Size +1  
GAS GAS EC 250 F Cami 250 2014 ALL 21 KW(29 PS) OEM Size +5  
GAS GAS EC 250 F Racing 250 2014 ALL   OEM Size -1  
GAS GAS EC 250 F Racing 250 2015 ALL   OEM Size -1  
GAS GAS EC 250 F Sixdays 250 2012 ALL   OEM Size +1  
GAS GAS FSR 450 450 2007 EUROPE 28 KW(38 PS)    
GAS GAS FSR 450 450 2008 EUROPE 28 KW(38 PS)    
GAS GAS EC 515 FSR 515 2009 EUROPE   OEM Size +1  
GAS GAS EC 125 HALLEY 125 2011 ALL   OEM Size +1  
GAS GAS EC 200 HOBBY 200 2007 EUROPE   OEM Size +1  
GAS GAS EC 200 HOBBY 200 2008 EUROPE   OEM Size +1  
GAS GAS FSE 450 I.E. 450 2003 EUROPE 28 KW(38 PS); 36 KW(49 PS) OEM Size +1  
GAS GAS FSE 450 I.E. 450 2004 EUROPE 28 KW(38 PS); 36 KW(49 PS) OEM Size +1  
GAS GAS FSE 450 I.E. 450 2005 EUROPE 28 KW(38 PS) OEM Size +1  
GAS GAS FSE 450 I.E. 450 2006 EUROPE 28 KW(38 PS) OEM Size +1  
GAS GAS FSE 450 I.E. 450 2007 EUROPE 28 KW(38 PS) OEM Size +1  
GAS GAS MC 250 250 2001 ALL 41 KW(56 PS) OEM Size +1  
GAS GAS MC 250 250 2002 ALL 41 KW(56 PS) OEM Size +1  
GAS GAS MC 250 250 2003 ALL 39 KW(53 PS) OEM Size +1  
GAS GAS MC 250 250 2004 ALL 39 KW(53 PS) OEM Size +1  
GAS GAS MC 250 250 2005 ALL 38 KW(52 PS) OEM Size +1  
GAS GAS MC 250 250 2006 ALL 38 KW(52 PS) OEM Size +1  
GAS GAS MC 250 250 2007 ALL 39 KW(53 PS) OEM Size +1  
GAS GAS MC 250 250 2008 ALL 39 KW(53 PS) OEM Size +1  
GAS GAS MC 250 250 2009 ALL 39 KW(53 PS) OEM Size +1  
GAS GAS EC 300 NAMBOTIN 300 2009 ALL 37 KW(50 PS)    
GAS GAS EC 300 NAMBOTIN 300 2010 ALL 37 KW(50 PS)    
GAS GAS EC 300 NAMBOTIN 300 2011 ALL   OEM Size +1  
GAS GAS EC 300 RACING 300 2008 ALL 37 KW(50 PS)    
GAS GAS EC 250 RACING 250 2008 ALL 37 KW(50 PS) OEM Size +1  
GAS GAS EC 125 RACING 125 2009 ALL      
GAS GAS EC 300 RACING 300 2009 ALL 37 KW(50 PS)    
GAS GAS EC 250 RACING 250 2009 ALL 37 KW(50 PS) OEM Size +1  
GAS GAS EC 125 RACING 125 2010 ALL      
GAS GAS EC 300 RACING 300 2010 ALL 37 KW(50 PS)    
GAS GAS EC 250 RACING 250 2010 ALL 37 KW(50 PS) OEM Size +1  
GAS GAS EC 200 RACING 200 2011 ALL   OEM Size +1  
GAS GAS EC 125 RACING 125 2011 ALL   OEM Size +1  
GAS GAS EC 250 RACING 250 2011 ALL 37 KW(50 PS) OEM Size +1  
GAS GAS EC 300 RACING 300 2011 ALL   OEM Size +1  
GAS GAS EC 250 RACING 250 2012 ALL   OEM Size +1  
GAS GAS EC 300 RACING 300 2012 ALL   OEM Size +1  
GAS GAS EC 300 RACING 300 2013 ALL      
GAS GAS EC 250 RACING 250 2013 ALL   OEM Size +1  
GAS GAS EC 125 RACING 125 2013 ALL   OEM Size -1  
GAS GAS EC 125 RACING 125 2014 ALL   OEM Size -1  
GAS GAS EC 250 RACING 250 2014 ALL   OEM Size +1  
GAS GAS EC 300 RACING 300 2014 ALL   OEM Size +1  
GAS GAS EC 125 RACING 125 2015 ALL   OEM Size +3  
GAS GAS EC 250 RACING 250 2017 ALL   OEM Size +1  
GAS GAS EC 300 RACING 300 2017 ALL   OEM Size +1  
GAS GAS EC 250 E RACING E-Start 250 2014 ALL   OEM Size +1  
GAS GAS EC 300 E RACING E-Start 300 2014 ALL   OEM Size +1  
GAS GAS EC 125 SIXDAYS 125 2009 ALL      
GAS GAS EC 300 SIXDAYS 300 2009 ALL 37 KW(50 PS)    
GAS GAS EC 250 SIXDAYS 250 2009 ALL 37 KW(50 PS) OEM Size +1  
GAS GAS EC 125 SIXDAYS 125 2010 ALL      
GAS GAS EC 300 SIXDAYS 300 2010 ALL 37 KW(50 PS)    
GAS GAS EC 250 SIXDAYS 250 2010 ALL 37 KW(50 PS) OEM Size +1  
GAS GAS EC 125 SIXDAYS 125 2011 ALL   OEM Size +1  
GAS GAS EC 200 SIXDAYS 200 2011 ALL   OEM Size +1  
GAS GAS EC 250 SIXDAYS 250 2011 ALL 37 KW(50 PS) OEM Size +1  
GAS GAS EC 300 SIXDAYS 300 2011 ALL   OEM Size +1  
GAS GAS EC 300 SIXDAYS 300 2012 ALL      
GAS GAS SM 450 FSR 450 2009 EUROPE 28 KW(38 PS)    
GAS GAS SM 515 FSR 515 2009 EUROPE   OEM Size +7  
GAS GAS HALLEY 450 SM Supermoto 450 2009 EUROPE      
GAS GAS XC 250 249 2018 ALL      
GAS GAS XC 300 299 2018 ALL      
GAS GAS XC 250 249 2019 ALL      
GAS GAS XC 300 299 2019 ALL      
HUSQVARNA CR 250 250 1990 ALL   OEM Size -1  
HUSQVARNA CR 250 250 1991 ALL   OEM Size -1  
HUSQVARNA CR 125 125 1991 ALL   OEM Size -3  
HUSQVARNA CR 125 125 1992 ALL 27 KW(37 PS) OEM Size -3  
HUSQVARNA CR 250 250 1992 ALL 38 KW(52 PS) OEM Size +1  
HUSQVARNA CR 360 360 1992 ALL 41 KW(56 PS) OEM Size +1  
HUSQVARNA CR 125 125 1993 ALL 27 KW(37 PS) OEM Size -3  
HUSQVARNA CR 250 250 1993 ALL 38 KW(52 PS) OEM Size +1  
HUSQVARNA CR 360 360 1993 ALL 41 KW(56 PS) OEM Size +1  
HUSQVARNA CR 125 125 1994 ALL 27 KW(37 PS) OEM Size -3  
HUSQVARNA CR 250 250 1994 ALL 38 KW(52 PS) OEM Size +1  
HUSQVARNA CR 360 360 1994 ALL 41 KW(56 PS) OEM Size +1  
HUSQVARNA CR 125 125 1995 ALL 27 KW(37 PS) OEM Size -1  
HUSQVARNA CR 250 250 1995 ALL 40 KW(54 PS) OEM Size +1  
HUSQVARNA CR 125 125 1996 ALL 27 KW(37 PS) OEM Size -1  
HUSQVARNA CR 250 250 1996 ALL 40 KW(54 PS) OEM Size +1  
HUSQVARNA CR 125 125 1997 ALL 27 KW(37 PS) OEM Size -1  
HUSQVARNA CR 250 250 1997 ALL 40 KW(54 PS) OEM Size +1  
HUSQVARNA CR 125 125 1998 ALL 27 KW(37 PS) OEM Size -1  
HUSQVARNA CR 250 250 1998 ALL 40 KW(54 PS) OEM Size -1  
HUSQVARNA CR 125 125 1999 ALL 27 KW(37 PS) OEM Size -1  
HUSQVARNA CR 250 250 1999 ALL 39 KW(53 PS) OEM Size -1  
HUSQVARNA CR 125 125 2000 ALL 27 KW(37 PS) OEM Size -1  
HUSQVARNA CR 250 250 2000 ALL 39 KW(53 PS) OEM Size +1  
HUSQVARNA CR 250 250 2001 ALL 39 KW(53 PS) OEM Size +1  
HUSQVARNA CR 125 125 2001 ALL 27 KW(37 PS) OEM Size -1  
HUSQVARNA CR 250 250 2002 ALL 39 KW(53 PS) OEM Size +1  
HUSQVARNA CR 125 125 2002 ALL 27 KW(37 PS) OEM Size -1  
HUSQVARNA CR 250 250 2003 ALL 39 KW(53 PS) OEM Size +1  
HUSQVARNA CR 125 125 2003 ALL 27 KW(37 PS) OEM Size -1  
HUSQVARNA CR 250 250 2004 ALL 39 KW(53 PS) OEM Size +1
8-3631-49

Duomenų lapas

Markė
SUZUKI
Medžiaga
Stainless Steel
Medžiaga
Steel
Žvaigdės dantų skaičius
49

Konkrečios nuorodos