HEIDENAU Padanga 80/80-16 46J TL
  • HEIDENAU Padanga 80/80-16 46J TL

HEIDENAU Padanga 80/80-16 46J TL

Produkto gamintojas:

58,81 €
Su mokesčiais
11120125
Kiekis
Yra sandėlyje

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
SIMSON KR 51 Schwalbe 50 1964 ALL 2,5 KW(3,4 PS)    
SIMSON KR 51 F Schwalbe 50 1964 ALL 2,5 KW(3,4 PS)    
SIMSON KR 51 Schwalbe 50 1965 ALL 2,5 KW(3,4 PS)    
SIMSON KR 51 F Schwalbe 50 1965 ALL 2,5 KW(3,4 PS)    
SIMSON KR 51 Schwalbe 50 1966 ALL 2,5 KW(3,4 PS)    
SIMSON KR 51 F Schwalbe 50 1966 ALL 2,5 KW(3,4 PS)    
SIMSON KR 51 Schwalbe 50 1967 ALL 2,5 KW(3,4 PS)    
SIMSON KR 51 F Schwalbe 50 1967 ALL 2,5 KW(3,4 PS)    
SIMSON KR 51 Schwalbe 50 1968 ALL 2,5 KW(3,4 PS)    
SIMSON KR 51 F Schwalbe 50 1968 ALL 2,5 KW(3,4 PS)    
SIMSON KR 51 /1 Schwalbe 50 1968 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON KR 51 /1 F Schwalbe 50 1968 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON KR 51 /1 Schwalbe 50 1969 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON KR 51 /1 F Schwalbe 50 1969 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON KR 51 /1 Schwalbe 50 1970 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON KR 51 /1 F Schwalbe 50 1970 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON KR 51 /1 Schwalbe 50 1971 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON KR 51 /1 F Schwalbe 50 1971 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON KR 51 /1 Schwalbe 50 1972 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON KR 51 /1 F Schwalbe 50 1972 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON KR 51 /1 Schwalbe 50 1973 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON KR 51 /1 F Schwalbe 50 1973 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON KR 51 /1 Schwalbe 50 1974 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON KR 51 /1 F Schwalbe 50 1974 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON KR 51 /1 K Schwalbe 50 1974 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON KR 51 /1 Schwalbe 50 1975 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON KR 51 /1 F Schwalbe 50 1975 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON KR 51 /1 K Schwalbe 50 1975 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON KR 51 /1 Schwalbe 50 1976 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON KR 51 /1 F Schwalbe 50 1976 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON KR 51 /1 K Schwalbe 50 1976 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON KR 51 /1 Schwalbe 50 1977 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON KR 51 /1 F Schwalbe 50 1977 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON KR 51 /1 K Schwalbe 50 1977 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON KR 51 /1 Schwalbe 50 1978 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON KR 51 /1 F Schwalbe 50 1978 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON KR 51 /1 K Schwalbe 50 1978 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON KR 51 /1 Schwalbe 50 1979 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON KR 51 /1 F Schwalbe 50 1979 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON KR 51 /1 K Schwalbe 50 1979 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON KR 51 /1 Schwalbe 50 1980 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON KR 51 /1 F Schwalbe 50 1980 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON KR 51 /1 K Schwalbe 50 1980 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON KR 51 /2 E Schwalbe 50 1980 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON KR 51 /2 E Schwalbe 50 1981 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON KR 51 /2 E Schwalbe 50 1982 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON KR 51 /2 E Schwalbe 50 1983 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON KR 51 /2 E Schwalbe 50 1984 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON KR 51 /2 E Schwalbe 50 1985 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON KR 51 /2 E Schwalbe 50 1986 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON KR 51 /2 L Schwalbe 50 1980 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON KR 51 /2 L Schwalbe 50 1981 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON KR 51 /2 L Schwalbe 50 1982 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON KR 51 /2 L Schwalbe 50 1983 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON KR 51 /2 L Schwalbe 50 1984 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON KR 51 /2 L Schwalbe 50 1985 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON KR 51 /2 L Schwalbe 50 1986 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON KR 51 /2 N Schwalbe 50 1980 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON KR 51 /2 N Schwalbe 50 1981 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON KR 51 /2 N Schwalbe 50 1982 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON KR 51 /2 N Schwalbe 50 1983 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON KR 51 /2 N Schwalbe 50 1984 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON KR 51 /2 N Schwalbe 50 1985 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON KR 51 /2 N Schwalbe 50 1986 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 50 N 50 1975 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON S 50 B 50 1975 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON S 50 N 50 1976 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON S 50 B 50 1976 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON S 50 B1 50 1976 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON S 50 B2 50 1976 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON S 50 N 50 1977 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON S 50 B1 50 1977 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON S 50 B2 50 1977 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON S 50 N 50 1978 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON S 50 B1 50 1978 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON S 50 B2 50 1978 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON S 50 N 50 1979 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON S 50 B1 50 1979 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON S 50 B2 50 1979 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON S 50 N 50 1980 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON S 50 B1 50 1980 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON S 50 B2 50 1980 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON S 51 N 50 1980 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 B1-3 50 1980 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 B1-4 50 1980 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 B2-4 50 1980 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 N 50 1981 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 B1-3 50 1981 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 B1-4 50 1981 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 B2-4 50 1981 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 N 50 1982 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 B1-3 50 1982 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 B1-4 50 1982 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 B2-4 50 1982 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 E 50 1982 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 E4 50 1982 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 N 50 1983 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 B1-3 50 1983 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 B1-4 50 1983 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 B2-4 50 1983 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 E 50 1983 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 E4 50 1983 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 C 50 1983 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 N 50 1984 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 B1-3 50 1984 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 B1-4 50 1984 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 B2-4 50 1984 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 E 50 1984 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 E4 50 1984 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 C 50 1984 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 70 C 70 1984 ALL 4,1 KW(5,6 PS)    
SIMSON S 70 E 70 1984 ALL 4,1 KW(5,6 PS)    
SIMSON S 70 E/2 70 1984 ALL 4,1 KW(5,6 PS)    
SIMSON S 51 N 50 1985 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 B1-3 50 1985 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 B1-4 50 1985 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 B2-4 50 1985 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 E 50 1985 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 E4 50 1985 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 C 50 1985 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 70 C 70 1985 ALL 4,1 KW(5,6 PS)    
SIMSON S 70 E 70 1985 ALL 4,1 KW(5,6 PS)    
SIMSON S 70 E/2 70 1985 ALL 4,1 KW(5,6 PS)    
SIMSON S 51 N 50 1986 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 B1-3 50 1986 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 B1-4 50 1986 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 B2-4 50 1986 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 E 50 1986 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 E4 50 1986 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 C 50 1986 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 70 C 70 1986 ALL 4,1 KW(5,6 PS)    
SIMSON S 70 E 70 1986 ALL 4,1 KW(5,6 PS)    
SIMSON S 70 E/2 70 1986 ALL 4,1 KW(5,6 PS)    
SIMSON S 51 N 50 1987 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 B1-3 50 1987 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 B1-4 50 1987 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 B2-4 50 1987 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 E 50 1987 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 E4 50 1987 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 C 50 1987 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 70 C 70 1987 ALL 4,1 KW(5,6 PS)    
SIMSON S 70 E 70 1987 ALL 4,1 KW(5,6 PS)    
SIMSON S 70 E/2 70 1987 ALL 4,1 KW(5,6 PS)    
SIMSON S 51 B1-3 50 1988 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 B1-4 50 1988 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 B2-4 50 1988 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 E 50 1988 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 E4 50 1988 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 C 50 1988 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 70 C 70 1988 ALL 4,1 KW(5,6 PS)    
SIMSON S 70 E 70 1988 ALL 4,1 KW(5,6 PS)    
SIMSON S 70 E/2 70 1988 ALL 4,1 KW(5,6 PS)    
SIMSON S 51 B1-4 50 1989 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 B2-4 50 1989 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 E4 50 1989 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 C 50 1989 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 /1 B 50 1989 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 /1 C1 50 1989 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 /1 C 50 1989 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 /1 E1 50 1989 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 /1 E 50 1989 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 /1 B 50 1990 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 /1 C1 50 1990 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 /1 C 50 1990 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 /1 E1 50 1990 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 51 /1 E 50 1990 ALL 2,72 KW(3,7 PS)    
SIMSON S 53 ALPHA Habicht 50 50 1994 ALL 2,4 KW(3,2 PS) Alternativbereifung  
SIMSON S 83 ALPHA Habicht 80 70 1994 ALL 4,1 KW(5,6 PS)    
SIMSON S 53 ALPHA Habicht 50 50 1995 ALL 2,4 KW(3,2 PS) Alternativbereifung  
SIMSON S 83 ALPHA Habicht 80 70 1995 ALL 4,1 KW(5,6 PS)    
SIMSON S 53 ALPHA Habicht 50 50 1996 ALL 2,4 KW(3,2 PS) Alternativbereifung  
SIMSON S 83 ALPHA Habicht 80 70 1996 ALL 4,1 KW(5,6 PS)    
SIMSON KR 51 /1 S Schwalbe 50 1968 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON KR 51 /1 S Schwalbe 50 1969 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON KR 51 /1 S Schwalbe 50 1970 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON KR 51 /1 S Schwalbe 50 1971 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON KR 51 /1 S Schwalbe 50 1972 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON KR 51 /1 S Schwalbe 50 1973 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON KR 51 /1 S Schwalbe 50 1974 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON KR 51 /1 S Schwalbe 50 1975 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON KR 51 /1 S Schwalbe 50 1976 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON KR 51 /1 S Schwalbe 50 1977 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON KR 51 /1 S Schwalbe 50 1978 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON KR 51 /1 S Schwalbe 50 1979 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON KR 51 /1 S Schwalbe 50 1980 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON SR 4-4 50 Habicht 50 1972 ALL 2,5 KW(3,4 PS)    
SIMSON SR 4-4 50 Habicht 50 1973 ALL 2,5 KW(3,4 PS)    
SIMSON SR 4-4 50 Habicht 50 1974 ALL 2,5 KW(3,4 PS)    
SIMSON SR 4-4 50 Habicht 50 1975 ALL 2,5 KW(3,4 PS)    
SIMSON SR 4-1 50 PK Spatz 48 1964 ALL 1,45 KW(2,1 PS)    
SIMSON SR 4-1 50 PK Spatz 48 1965 ALL 1,45 KW(2,1 PS)    
SIMSON SR 4-1 50 PK Spatz 48 1966 ALL 1,45 KW(2,1 PS)    
SIMSON SR 4-1 50 PK Spatz 48 1967 ALL 1,45 KW(2,1 PS)    
SIMSON SR 4-1 50 SK Spatz 50 1967 ALL 1,7 KW(2,3 PS)    
SIMSON SR 4-1 50 SK Spatz 50 1968 ALL 1,7 KW(2,3 PS)    
SIMSON SR 4-1 50 SK Spatz 50 1969 ALL 1,7 KW(2,3 PS)    
SIMSON SR 4-1 50 SK Spatz 50 1970 ALL 1,7 KW(2,3 PS)    
SIMSON SR 4-3 50 Sperber 50 1966 ALL 3,4 KW(4,6 PS)    
SIMSON SR 4-3 50 Sperber 50 1967 ALL 3,4 KW(4,6 PS)    
SIMSON SR 4-3 50 Sperber 50 1968 ALL 3,4 KW(4,6 PS)    
SIMSON SR 4-3 50 Sperber 50 1969 ALL 3,4 KW(4,6 PS)    
SIMSON SR 4-3 50 Sperber 50 1970 ALL 3,4 KW(4,6 PS)    
SIMSON SR 4-3 50 Sperber 50 1971 ALL 3,4 KW(4,6 PS)    
SIMSON SR 4-3 50 Sperber 50 1972 ALL 3,4 KW(4,6 PS)    
SIMSON SR 4-2 50 Star 50 1964 ALL 2,5 KW(3,4 PS)    
SIMSON SR 4-2 50 Star 50 1965 ALL 2,5 KW(3,4 PS)    
SIMSON SR 4-2 50 Star 50 1966 ALL 2,5 KW(3,4 PS)    
SIMSON SR 4-2 50 Star 50 1967 ALL 2,5 KW(3,4 PS)    
SIMSON SR 4-2/1 50 Star 50 1968 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON SR 4-2/1 50 Star 50 1969 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON SR 4-2/1 50 Star 50 1970 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON SR 4-2/1 50 Star 50 1971 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON SR 4-2/1 50 Star 50 1972 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON SR 4-2/1 50 Star 50 1973 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON SR 4-2/1 50 Star 50 1974 ALL 2,65 KW(3,6 PS)    
SIMSON SR 4-2/1 50 Star 50 1975 ALL 2,65 KW(3,6 PS)
11120125

Konkrečios nuorodos