HEIDENAU Padanga K58 MODIFIED 120/70-11 56M TL REINFORCED
  • HEIDENAU Padanga K58 MODIFIED 120/70-11 56M TL REINFORCED

HEIDENAU Padanga K58 MODIFIED 120/70-11 56M TL REINFORCED

Produkto gamintojas:

70,79 €
Su mokesčiais
11120058
Kiekis
Yra sandėlyje

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
ITALJET DRAGSTER 125 125 1999 EUROPE 10,6 KW(14,4 PS) Serienbereifung  
ITALJET DRAGSTER 180 180 1999 EUROPE 14 KW(19 PS) Serienbereifung  
ITALJET DRAGSTER 125 125 2000 EUROPE 10,6 KW(14,4 PS) Serienbereifung  
ITALJET DRAGSTER 180 180 2000 EUROPE 14 KW(19 PS) Serienbereifung  
ITALJET DRAGSTER 125 125 2001 EUROPE 10,6 KW(14,4 PS) Serienbereifung  
ITALJET DRAGSTER 180 180 2001 EUROPE 14 KW(19 PS) Serienbereifung  
ITALJET DRAGSTER 125 125 2002 EUROPE 10,6 KW(14,4 PS) Serienbereifung  
ITALJET DRAGSTER 180 180 2002 EUROPE 14 KW(19 PS) Serienbereifung  
ITALJET DRAGSTER 125 125 2003 EUROPE 10,6 KW(14,4 PS) Serienbereifung  
ITALJET DRAGSTER 180 180 2003 EUROPE 14 KW(19 PS) Serienbereifung  
ITALJET FORMULA 50 50 1995 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)    
ITALJET FORMULA 125 125 1995 EUROPE 10 KW(13,6 PS)    
ITALJET FORMULA 50 50 1996 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)    
ITALJET FORMULA 125 125 1996 EUROPE 10 KW(13,6 PS)    
ITALJET FORMULA 50 50 1997 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)    
ITALJET FORMULA 125 125 1997 EUROPE 10 KW(13,6 PS)    
ITALJET FORMULA 50 AC 50 1998 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
ITALJET FORMULA 125 125 1998 EUROPE 10 KW(13,6 PS)    
ITALJET FORMULA 50 AC 50 1999 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)    
ITALJET FORMULA 125 125 1999 EUROPE 10 KW(13,6 PS)    
ITALJET FORMULA 50 AC 50 2000 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)    
ITALJET FORMULA 125 125 2000 EUROPE 10 KW(13,6 PS)    
ITALJET FORMULA 50 AC 50 2001 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)    
ITALJET FORMULA 125 125 2001 EUROPE 10 KW(13,6 PS)    
ITALJET FORMULA 50 AC 50 2002 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)    
ITALJET FORMULA 50 AC 50 2003 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)    
ITALJET FORMULA 50 LC 50 1998 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
ITALJET FORMULA 50 LC 50 1999 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)    
ITALJET FORMULA 50 LC 50 2000 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)    
ITALJET FORMULA 50 LC 50 2001 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)    
ITALJET FORMULA 50 LC 50 2002 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)    
ITALJET FORMULA 50 LC 50 2003 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)    
PIAGGIO HEXAGON 250 GT 250 1998 EUROPE 12 KW(16 PS)    
PIAGGIO HEXAGON 250 GT 250 1999 EUROPE 12 KW(16 PS)    
PIAGGIO HEXAGON 125 GTX 4T 125 2000 EUROPE 11 KW(15 PS)    
PIAGGIO HEXAGON 180 GTX 180 2000 EUROPE      
PIAGGIO HEXAGON 250 GT 250 2000 EUROPE 12 KW(16 PS)    
PIAGGIO HEXAGON 125 GTX 4T 125 2001 EUROPE 11 KW(15 PS)    
PIAGGIO HEXAGON 180 GTX 180 2001 EUROPE      
PIAGGIO HEXAGON 250 GT 250 2001 EUROPE 12 KW(16 PS)    
PIAGGIO HEXAGON 125 GTX 2T Super 125 2000 EUROPE 11 KW(15 PS)    
PIAGGIO HEXAGON 180 GTX Super 180 2000 EUROPE 14 KW(19 PS)    
PIAGGIO HEXAGON 125 GTX 2T Super 125 2001 EUROPE 11 KW(15 PS)    
PIAGGIO HEXAGON 180 GTX Super 180 2001 EUROPE 14 KW(19 PS)    
PIAGGIO HEXAGON 125 LX 4T 125 1998 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS)    
PIAGGIO HEXAGON 125 LX 4T 125 1999 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS)    
PIAGGIO HEXAGON 125 LX 4T 125 2000 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS)    
PIAGGIO HEXAGON 125 LX 2T RST 125 1998 EUROPE 10,2 KW(13,9 PS)    
PIAGGIO HEXAGON 125 LX 2T RST 125 1999 EUROPE 10,2 KW(13,9 PS)    
PIAGGIO HEXAGON 125 LX 2T RST 125 2000 EUROPE 10,2 KW(13,9 PS)    
PIAGGIO HEXAGON 180 LXT RST 2T 180 1998 EUROPE 15 KW(20 PS)    
PIAGGIO HEXAGON 180 LXT RST 2T 180 1999 EUROPE 15 KW(20 PS)    
PIAGGIO HEXAGON 180 LXT RST 2T 180 2000 EUROPE 15 KW(20 PS)
11120058

Konkrečios nuorodos