JASIL ŠVAISTIKLIO VIRŠUTINIS GUOLIS (SEPERATORIUS) YAMAHA/PIAGGIO/GILERA
  • JASIL ŠVAISTIKLIO VIRŠUTINIS GUOLIS (SEPERATORIUS) YAMAHA/PIAGGIO/GILERA

JASIL ŠVAISTIKLIO VIRŠUTINIS GUOLIS (SEPERATORIUS) YAMAHA/PIAGGIO/GILERA

Produkto gamintojas:

6,09 €
Su mokesčiais
6110649
Kiekis
Yra sandėlyje

TYPE Needle
UNITS Each
PRODUCT NAME Bearing

 

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
APRILIA SR 125 Motard 125 2012 EUROPE 6,8 KW(9,3 PS) SR 125cc LC 4T  
APRILIA SR 125 Motard 125 2013 EUROPE 6,8 KW(9,3 PS) SR 125cc LC 4T  
APRILIA SR 125 Motard 125 2014 EUROPE 6,8 KW(9,3 PS) SR 125cc LC 4T  
APRILIA SR 125 Motard 125 2015 EUROPE 6,8 KW(9,3 PS) SR 125cc LC 4T  
APRILIA SR 125 Motard 125 2016 EUROPE 6,8 KW(9,3 PS) SR 125cc LC 4T  
GILERA RUNNER 125 FX DD 125 2000 EUROPE 10,3 KW(14 PS) Runner FX 125cc LC 2T  
GILERA RUNNER 125 FX DD 125 2001 EUROPE 10,3 KW(14 PS) Runner FX 125cc LC 2T  
GILERA RUNNER 125 FX DD 125 2002 EUROPE 10,3 KW(14 PS) Runner FX 125cc LC 2T  
GILERA RUNNER 125 FX DD 125 2003 EUROPE 10,3 KW(14 PS) Runner FX 125cc LC 2T  
GILERA TYPHOON 125 125 1995 EUROPE   Typhoon 125cc AC 2T  
GILERA TYPHOON 125 125 1996 EUROPE   Typhoon 125cc AC 2T  
GILERA TYPHOON 125 125 1997 EUROPE   Typhoon 125cc AC 2T  
GILERA TYPHOON 125 X 125 1998 EUROPE   Typhoon X 125cc AC 2T  
GILERA TYPHOON 125 X 125 1999 EUROPE   Typhoon X 125cc AC 2T  
GILERA TYPHOON 125 X 125 2000 EUROPE   Typhoon X 125cc AC 2T  
ITALJET DRAGSTER 125 125 1999 EUROPE 10,6 KW(14,4 PS) Dragster 125cc LC 2T  
ITALJET DRAGSTER 180 180 1999 EUROPE 14 KW(19 PS) Dragster 180cc LC 2T  
ITALJET DRAGSTER 125 125 2000 EUROPE 10,6 KW(14,4 PS) Dragster 125cc LC 2T  
ITALJET DRAGSTER 180 180 2000 EUROPE 14 KW(19 PS) Dragster 180cc LC 2T  
ITALJET DRAGSTER 125 125 2001 EUROPE 10,6 KW(14,4 PS) Dragster 125cc LC 2T  
ITALJET DRAGSTER 180 180 2001 EUROPE 14 KW(19 PS) Dragster 180cc LC 2T  
ITALJET DRAGSTER 125 125 2002 EUROPE 10,6 KW(14,4 PS) Dragster 125cc LC 2T  
ITALJET DRAGSTER 180 180 2002 EUROPE 14 KW(19 PS) Dragster 180cc LC 2T  
ITALJET DRAGSTER 125 125 2003 EUROPE 10,6 KW(14,4 PS) Dragster 125cc LC 2T  
ITALJET DRAGSTER 180 180 2003 EUROPE 14 KW(19 PS) Dragster 180cc LC 2T  
PIAGGIO HEXAGON 150 150 1994 EUROPE 8,6 KW(11,7 PS) Hexagon 125/150cc LC 2T  
PIAGGIO HEXAGON 125 2T 125 1994 EUROPE 10,5 KW(14,3 PS) Hexagon 125/150cc LC 2T  
PIAGGIO HEXAGON 150 150 1995 EUROPE 8,6 KW(11,7 PS) Hexagon 125/150cc LC 2T  
PIAGGIO HEXAGON 125 2T 125 1995 EUROPE 10,5 KW(14,3 PS) Hexagon 125/150cc LC 2T  
PIAGGIO HEXAGON 125 2T 125 1996 EUROPE 10,5 KW(14,3 PS) Hexagon 125/150cc LC 2T  
PIAGGIO HEXAGON 150 150 1996 EUROPE 11 KW(15 PS) Hexagon 125/150cc LC 2T  
PIAGGIO HEXAGON 125 2T 125 1997 EUROPE 10,5 KW(14,3 PS) Hexagon 125/150cc LC 2T  
PIAGGIO HEXAGON 150 150 1997 EUROPE 11 KW(15 PS) Hexagon 125/150cc LC 2T  
PIAGGIO HEXAGON 125 2T 125 1998 EUROPE 10,5 KW(14,3 PS) Hexagon 125/150cc LC 2T  
PIAGGIO HEXAGON 150 150 1998 EUROPE 11 KW(15 PS) Hexagon 125/150cc LC 2T  
PIAGGIO HEXAGON 125 LX 4T 125 1998 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS) Hexagon LXT 180cc LC 4T  
PIAGGIO HEXAGON 125 LX 4T 125 1999 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS) Hexagon LXT 180cc LC 4T  
PIAGGIO HEXAGON 125 LX 4T 125 2000 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS) Hexagon LXT 180cc LC 4T  
PIAGGIO HEXAGON 125 LX 2T RST 125 1998 EUROPE 10,2 KW(13,9 PS) Hexagon LX 125cc LC 2T  
PIAGGIO HEXAGON 125 LX 2T RST 125 1999 EUROPE 10,2 KW(13,9 PS) Hexagon LX 125cc LC 2T  
PIAGGIO HEXAGON 125 LX 2T RST 125 2000 EUROPE 10,2 KW(13,9 PS) Hexagon LX 125cc LC 2T  
PIAGGIO SKR 125 Skipper 125 1993 EUROPE 10 KW(13,6 PS) Skipper 125/150cc AC 2T  
PIAGGIO SKR 125 Skipper 125 1994 EUROPE 10 KW(13,6 PS) Skipper 125/150cc AC 2T  
PIAGGIO SKR 125 Skipper 125 1995 EUROPE 10 KW(13,6 PS) Skipper 125/150cc AC 2T  
PIAGGIO SKR 125 Skipper 125 1996 EUROPE 10 KW(13,6 PS) Skipper 125/150cc AC 2T  
PIAGGIO SKR 125 Skipper 125 1997 EUROPE 10 KW(13,6 PS) Skipper 125/150cc AC 2T  
PIAGGIO SKR 125 LX Skipper 125 1998 EUROPE 9,4 KW(12,8 PS) Skipper LX 125cc AC 2T  
PIAGGIO SKR 150 LX Skipper 150 1998 EUROPE 11 KW(15 PS) Skipper LXT 150cc AC 2T  
PIAGGIO SKR 125 LX Skipper 125 1999 EUROPE 9,4 KW(12,8 PS) Skipper LX 125cc AC 2T  
PIAGGIO SKR 150 LX Skipper 150 1999 EUROPE 11 KW(15 PS) Skipper LXT 150cc AC 2T  
PIAGGIO SKR 125 LX Skipper 125 2000 EUROPE 9,4 KW(12,8 PS) Skipper LX 125cc AC 2T  
PIAGGIO SKR 150 LX Skipper 150 2000 EUROPE 11 KW(15 PS) Skipper LXT 150cc AC 2T  
PIAGGIO SKR 125 W/ CATALYTIC CONVERTER Skipper 125 1995 EUROPE 10 KW(13,6 PS) Skipper 125/150cc AC 2T  
PIAGGIO SKR 125 W/ CATALYTIC CONVERTER Skipper 125 1996 EUROPE 10 KW(13,6 PS) Skipper 125/150cc AC 2T  
PIAGGIO SKR 125 W/ CATALYTIC CONVERTER Skipper 125 1997 EUROPE 10 KW(13,6 PS) Skipper 125/150cc AC 2T  
VESPA P 200 E 200 1979 AMERICA   Vespa P 200 E 200cc AC 2T  
VESPA P 200 E 200 1979 EUROPE 7,4 KW(10 PS) Vespa P 200 E 200cc AC 2T  
VESPA P 200 E 200 1980 AMERICA   Vespa P 200 E 200cc AC 2T  
VESPA P 200 E 200 1980 EUROPE 7,4 KW(10 PS) Vespa P 200 E 200cc AC 2T  
VESPA P 200 E 200 1981 AMERICA   Vespa P 200 E 200cc AC 2T  
VESPA P 200 E 200 1981 EUROPE 7,4 KW(10 PS) Vespa P 200 E 200cc AC 2T  
VESPA P 200 E 200 1982 AMERICA   Vespa P 200 E 200cc AC 2T  
VESPA P 200 E 200 1982 EUROPE 7,4 KW(10 PS) Vespa P 200 E 200cc AC 2T  
VESPA P 200 E 200 1983 AMERICA   Vespa P 200 E 200cc AC 2T  
VESPA P 200 E 200 1983 EUROPE 7,4 KW(10 PS) Vespa P 200 E 200cc AC 2T  
VESPA P 200 E 200 1984 EUROPE 7,4 KW(10 PS) Vespa P 200 E 200cc AC 2T  
YAMAHA DT 125 125 1974 AMERICA   DT (YPVS) 125cc  
YAMAHA DT 125 125 1974 EUROPE 7,4 KW(10 PS) DT (YPVS) 125cc  
YAMAHA DT 125 125 1975 AMERICA   DT (YPVS) 125cc  
YAMAHA DT 125 125 1975 EUROPE 7,4 KW(10 PS) DT (YPVS) 125cc  
YAMAHA DT 125 125 1976 AMERICA   DT (YPVS) 125cc  
YAMAHA DT 125 125 1976 EUROPE   DT (YPVS) 125cc  
YAMAHA DT 125 125 1977 AMERICA   DT (YPVS) 125cc  
YAMAHA DT 125 125 1977 EUROPE   DT (YPVS) 125cc  
YAMAHA DT 125 125 1978 AMERICA   DT (YPVS) 125cc  
YAMAHA DT 125 125 1979 AMERICA   DT (YPVS) 125cc  
YAMAHA DT 125 125 1980 AMERICA   DT (YPVS) 125cc  
YAMAHA DT 125 125 1981 AMERICA   DT (YPVS) 125cc  
YAMAHA DT 125 125 1981 JAPAN   DT (YPVS) 125cc  
YAMAHA DT 125 125 1982 EUROPE   DT (YPVS) 125cc  
YAMAHA DT 125 125 1982 JAPAN   DT (YPVS) 125cc  
YAMAHA DT 125 125 1983 EUROPE   DT (YPVS) 125cc  
YAMAHA DT 125 125 1983 JAPAN   DT (YPVS) 125cc  
YAMAHA DT 125 125 1984 EUROPE   DT (YPVS) 125cc  
YAMAHA DT 125 125 1985 EUROPE   DT (YPVS) 125cc  
YAMAHA YZ 125 125 1986 ALL   YZ 125cc 1986-1996  
YAMAHA YZ 125 125 1987 ALL   YZ 125cc 1986-1996  
YAMAHA YZ 125 125 1988 ALL   YZ 125cc 1986-1996  
YAMAHA YZ 125 125 1989 ALL   YZ 125cc 1986-1996  
YAMAHA YZ 125 125 1990 ALL   YZ 125cc 1986-1996  
YAMAHA YZ 125 125 1991 ALL   YZ 125cc 1986-1996  
YAMAHA YZ 125 125 1992 ALL   YZ 125cc 1986-1996  
YAMAHA YZ 125 125 1993 ALL   YZ 125cc 1986-1996  
YAMAHA YZ 125 125 1994 ALL   YZ 125cc 1986-1996  
YAMAHA YZ 125 125 1995 ALL   YZ 125cc 1986-1996  
YAMAHA YZ 125 125 1996 ALL   YZ 125cc 1986-1996
6110649

Konkrečios nuorodos