HIFLOFILTRO ORO FILTRAS VESPA/PIAGGIO
  • HIFLOFILTRO ORO FILTRAS VESPA/PIAGGIO

HIFLOFILTRO ORO FILTRAS VESPA/PIAGGIO

Produkto gamintojas:

5,27 €
Su mokesčiais
HFA5205DS
Kiekis
Yra sandėlyje

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
DERBI SONAR 125 125 2010 EUROPE 7,8 KW(10,6 PS)    
DERBI SONAR 150 150 2010 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)    
DERBI SONAR 125 125 2011 EUROPE 7,8 KW(10,6 PS)    
DERBI SONAR 150 150 2011 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)    
DERBI SONAR 125 125 2012 EUROPE 7,8 KW(10,6 PS)    
ITALJET TORPEDO 125 125 1999 EUROPE 7,4 KW(10 PS)    
ITALJET TORPEDO 125 125 2000 EUROPE 7,4 KW(10 PS)    
ITALJET TORPEDO 125 125 2001 EUROPE 7,4 KW(10 PS)    
ITALJET TORPEDO 125 125 2002 EUROPE 7,4 KW(10 PS)    
ITALJET TORPEDO 125 125 2003 EUROPE 7,4 KW(10 PS)    
PIAGGIO LIBERTY 125 125 1998 EUROPE 7,3 KW(9,9 PS)    
PIAGGIO LIBERTY 125 125 1999 EUROPE 7,3 KW(9,9 PS)    
PIAGGIO LIBERTY 125 125 2000 EUROPE 7,3 KW(9,9 PS)    
PIAGGIO HEXAGON 125 LX 4T 125 1998 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS)    
PIAGGIO HEXAGON 125 LX 4T 125 1999 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS)    
PIAGGIO HEXAGON 125 LX 4T 125 2000 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS)    
PIAGGIO SFERA 80 RST 80 1995 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PIAGGIO SFERA 125 RST 125 1995 EUROPE 7,4 KW(10 PS)    
PIAGGIO SFERA 80 RST 80 1996 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PIAGGIO SFERA 125 RST 125 1996 EUROPE 7,4 KW(10 PS)    
PIAGGIO SFERA 80 RST 80 1997 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PIAGGIO SFERA 125 RST 125 1997 EUROPE 7,4 KW(10 PS)    
PIAGGIO SFERA 80 RST Cat 80 1995 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PIAGGIO SFERA 80 RST Cat 80 1996 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
PIAGGIO SFERA 80 RST Cat 80 1997 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
VESPA ET2 50 50 1997 ALL 2,7 KW(3,7 PS)    
VESPA ET2 50 50 1998 ALL 2,7 KW(3,7 PS)    
VESPA ET2 50 50 1999 ALL 2,7 KW(3,7 PS)    
VESPA ET2 50 50 2000 ALL 2,7 KW(3,7 PS)    
VESPA ET2 50 50 2001 ALL 2,7 KW(3,7 PS)    
VESPA ET2 50 50 2002 ALL 2,7 KW(3,7 PS)    
VESPA ET2 50 50 2003 ALL 2,7 KW(3,7 PS)    
VESPA ET2 50 50 2004 ALL 3,2 KW(4,4 PS)    
VESPA ET2 50 50 2005 ALL 3,2 KW(4,4 PS)    
VESPA ET4 125 125 1996 EUROPE 7,4 KW(10 PS)    
VESPA ET4 125 125 1997 EUROPE 7,4 KW(10 PS)    
VESPA ET4 125 125 1998 EUROPE 7,4 KW(10 PS)    
VESPA ET4 125 125 1999 EUROPE 7,4 KW(10 PS)    
VESPA ET4 150 150 1999 EUROPE      
VESPA ET2 50 I Injection 50 1997 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
VESPA ET2 50 I Injection 50 1998 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
VESPA ET2 50 I Injection 50 1999 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
VESPA ET2 50 I Injection 50 2000 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
HFA5205DS

Konkrečios nuorodos