DAYCO PRODUCTS,LLC  VARIATORIAUS DIRŽAS VESPA/PIAGGIO/GILERA
  • DAYCO PRODUCTS,LLC  VARIATORIAUS DIRŽAS VESPA/PIAGGIO/GILERA

DAYCO PRODUCTS,LLC VARIATORIAUS DIRŽAS VESPA/PIAGGIO/GILERA

Produkto gamintojas:

34,50 €
Su mokesčiais
CVT8118K
Kiekis
Yra sandėlyje

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
APRILIA ATLANTIC 125 125 2006 EUROPE 10 KW(13,6 PS)    
APRILIA ATLANTIC 125 125 2007 EUROPE 10 KW(13,6 PS)    
APRILIA ATLANTIC 125 125 2008 EUROPE 10 KW(13,6 PS)    
APRILIA ATLANTIC 125 125 2009 EUROPE 10 KW(13,6 PS)    
APRILIA ATLANTIC 125 I.E. 125 2010 EUROPE 10 KW(13,6 PS)    
APRILIA ATLANTIC 125 I.E. 125 2011 EUROPE 10 KW(13,6 PS)    
APRILIA MOJITO 125 CUSTOM 125 2003 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS)    
APRILIA MOJITO 125 125 2003 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS)    
APRILIA MOJITO 125 CUSTOM 125 2004 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS)    
APRILIA MOJITO 125 125 2004 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS)    
APRILIA MOJITO 125 CUSTOM 125 2005 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS)    
APRILIA MOJITO 125 CUSTOM 125 2006 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS)    
APRILIA MOJITO 125 CUSTOM 125 2007 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS)    
BENELLI ADIVA 125 125 2001 EUROPE 7,9 KW(10,7 PS)    
BENELLI ADIVA 125 125 2002 EUROPE 7,9 KW(10,7 PS)    
BENELLI ADIVA 150 150 2002 EUROPE 9 KW(12,2 PS)    
BENELLI ADIVA 125 125 2003 EUROPE 7,9 KW(10,7 PS)    
BENELLI ADIVA 150 150 2003 EUROPE 9 KW(12,2 PS)    
BENELLI ADIVA 125 125 2004 EUROPE 7,9 KW(10,7 PS)    
BENELLI ADIVA 150 150 2004 EUROPE 9 KW(12,2 PS)    
BENELLI ADIVA 125 125 2005 EUROPE 7,9 KW(10,7 PS)    
BENELLI ADIVA 150 150 2005 EUROPE 9 KW(12,2 PS)    
BENELLI ADIVA 125 125 2006 EUROPE 7,9 KW(10,7 PS)    
BENELLI ADIVA 150 150 2006 EUROPE 9 KW(12,2 PS)    
DERBI BOULEVARD 125 125 2004 EUROPE 8,1 KW(11 PS)    
DERBI BOULEVARD 125 125 2005 EUROPE 8,1 KW(11 PS)    
DERBI BOULEVARD 125 125 2006 EUROPE 8,1 KW(11 PS)    
DERBI BOULEVARD 125 125 2007 EUROPE 8,1 KW(11 PS)    
DERBI GP1 125 125 2007 EUROPE 11 KW(15 PS)    
DERBI GP1 125 125 2008 EUROPE 11 KW(15 PS)    
DERBI GP1 125 125 2009 EUROPE 11 KW(15 PS)    
DERBI GP1 125 125 2010 EUROPE 11 KW(15 PS)    
GILERA D.N.A 125 125 2001 EUROPE 11 KW(15 PS)    
GILERA D.N.A 180 180 2001 EUROPE 14 KW(19 PS)    
GILERA D.N.A 125 125 2002 EUROPE 11 KW(15 PS)    
GILERA D.N.A 180 180 2002 EUROPE 14 KW(19 PS)    
GILERA D.N.A 125 125 2003 EUROPE 11 KW(15 PS)    
GILERA D.N.A 180 180 2003 EUROPE 14 KW(19 PS)    
GILERA RUNNER 125 VX 125 2002 EUROPE 11 KW(15 PS)    
GILERA RUNNER 125 VX 125 2003 EUROPE 11 KW(15 PS)    
GILERA RUNNER 125 VX 125 2004 EUROPE 11 KW(15 PS)    
GILERA RUNNER 125 VX 125 2005 EUROPE 11 KW(15 PS)    
GILERA RUNNER 125 VX 125 2006 EUROPE 11 KW(15 PS)    
GILERA RUNNER 125 VX 125 2007 EUROPE 11 KW(15 PS)    
GILERA RUNNER 125 VX 125 2008 EUROPE 11 KW(15 PS)    
ITALJET JET-SET 125 125 2003 EUROPE 8,1 KW(11 PS)    
ITALJET TORPEDO 125 125 1999 EUROPE 7,4 KW(10 PS)    
ITALJET TORPEDO 125 125 2000 EUROPE 7,4 KW(10 PS)    
ITALJET TORPEDO 125 125 2001 EUROPE 7,4 KW(10 PS)    
ITALJET TORPEDO 125 125 2002 EUROPE 7,4 KW(10 PS)    
ITALJET TORPEDO 125 125 2003 EUROPE 7,4 KW(10 PS)    
MALAGUTI MADISON 125 125 2006 EUROPE 9 KW(12,2 PS)    
MALAGUTI MADISON 3 125 I.E. 125 2008 EUROPE 11 KW(15 PS)    
MALAGUTI MADISON 3 125 I.E. 125 2009 EUROPE 11 KW(15 PS)    
MALAGUTI MADISON 3 125 I.E. 125 2010 EUROPE 11 KW(15 PS)    
MALAGUTI MADISON 3 125 I.E. 125 2011 EUROPE 11 KW(15 PS)    
PIAGGIO FLY 125 4T 125 2004 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS)    
PIAGGIO FLY 150 150 2005 EUROPE 8,8 KW(12 PS)    
PIAGGIO FLY 125 4T 125 2005 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS)    
PIAGGIO FLY 150 150 2006 EUROPE 8,8 KW(12 PS)    
PIAGGIO FLY 125 4T 125 2006 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS)    
PIAGGIO FLY 150 150 2007 EUROPE 8,8 KW(12 PS)    
PIAGGIO FLY 125 4T 125 2007 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS)    
PIAGGIO HEXAGON 125 GTX 4T 125 2000 EUROPE 11 KW(15 PS)    
PIAGGIO HEXAGON 125 GTX 4T 125 2001 EUROPE 11 KW(15 PS)    
PIAGGIO HEXAGON 125 GTX 4T 125 2002 EUROPE 11 KW(15 PS)    
PIAGGIO HEXAGON 125 GTX 2T Super 125 2000 EUROPE 11 KW(15 PS)    
PIAGGIO HEXAGON 125 GTX 2T Super 125 2001 EUROPE 11 KW(15 PS)    
PIAGGIO HEXAGON 125 GTX 2T Super 125 2002 EUROPE 11 KW(15 PS)    
PIAGGIO LIBERTY 125 4T EURO 3 125 2006 EUROPE 7,7 KW(10,5 PS)    
PIAGGIO LIBERTY 125 4T EURO 3 125 2007 EUROPE 7,7 KW(10,5 PS)    
PIAGGIO LIBERTY 150 150 2008 EUROPE      
PIAGGIO LIBERTY 125 4T EURO 3 125 2008 EUROPE 7,7 KW(10,5 PS)    
PIAGGIO LIBERTY 150 150 2009 EUROPE 8,8 KW(12 PS)    
PIAGGIO LIBERTY 150 150 2010 EUROPE 8,8 KW(12 PS)    
PIAGGIO LIBERTY 125 Leader 125 2001 EUROPE 8,1 KW(11 PS)    
PIAGGIO LIBERTY 125 Leader 125 2002 EUROPE 8,1 KW(11 PS)    
PIAGGIO LIBERTY 125 PTT La Poste 125 2001 EUROPE      
PIAGGIO LIBERTY 125 PTT La Poste 125 2002 EUROPE      
PIAGGIO LIBERTY 125 4T EURO 3 PTT 125 2006 EUROPE      
PIAGGIO LIBERTY 125 4T EURO 3 PTT 125 2007 EUROPE      
PIAGGIO LIBERTY 125 4T EURO 3 PTT 125 2008 EUROPE      
PIAGGIO LIBERTY 125 4T EURO 3 Sport 125 2006 EUROPE      
PIAGGIO LIBERTY 125 4T EURO 3 Sport 125 2007 EUROPE      
PIAGGIO LIBERTY 125 4T EURO 3 Sport 125 2008 EUROPE      
PIAGGIO LIBERTY 125 RST 4T Leader 125 2004 EUROPE 7 KW(9,5 PS)    
PIAGGIO LIBERTY 125 RST 4T Leader 125 2005 EUROPE 7 KW(9,5 PS)    
PIAGGIO LIBERTY 125 RST 4T Leader 125 2006 EUROPE 7 KW(9,5 PS)    
PIAGGIO LIBERTY 125 RST 4T Sport 125 2004 EUROPE      
PIAGGIO LIBERTY 125 RST 4T Sport 125 2005 EUROPE      
PIAGGIO LIBERTY 125 RST 4T Sport 125 2006 EUROPE      
PIAGGIO SKR 125 ST 4T Skipper Leader 125 2000 EUROPE 8,1 KW(11 PS)    
PIAGGIO SKR 150 ST 4T Skipper Leader 150 2000 EUROPE      
PIAGGIO SKR 125 ST 4T Skipper Leader 125 2001 EUROPE 8,1 KW(11 PS)    
PIAGGIO SKR 150 ST 4T Skipper Leader 150 2001 EUROPE      
PIAGGIO SKR 125 ST 4T Skipper Leader 125 2002 EUROPE 8,1 KW(11 PS)    
PIAGGIO SKR 150 ST 4T Skipper Leader 150 2002 EUROPE      
PIAGGIO X EVO 125 125 2007 EUROPE 11 KW(15 PS)    
PIAGGIO X7 125 125 2008 EUROPE 10,3 KW(14 PS)    
PIAGGIO X8 125 125 2004 EUROPE 11 KW(15 PS)    
PIAGGIO X8 125 125 2005 EUROPE 11 KW(15 PS)    
PIAGGIO X8 125 125 2006 EUROPE 11 KW(15 PS)    
PIAGGIO X8 125 125 2007 EUROPE 11 KW(15 PS)    
PIAGGIO X8 125 125 2008 EUROPE 11 KW(15 PS)    
PIAGGIO X8 125 Street 125 2006 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS)    
PIAGGIO X8 125 Street 125 2007 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS)    
PIAGGIO X9 125 125 2001 EUROPE 11 KW(15 PS)    
PIAGGIO X9 125 125 2002 EUROPE 11 KW(15 PS)    
PIAGGIO X9 125 Evolution 125 2003 EUROPE 11 KW(15 PS)    
PIAGGIO X9 125 Evolution 125 2004 EUROPE 11 KW(15 PS)    
PIAGGIO X9 125 Evolution 125 2005 EUROPE 11 KW(15 PS)    
PIAGGIO X9 125 Evolution 125 2006 EUROPE 11 KW(15 PS)    
PIAGGIO X9 125 Evolution 125 2007 EUROPE 11 KW(15 PS)    
PIAGGIO ZIP 125 125 2000 EUROPE 8,1 KW(11 PS)    
PIAGGIO ZIP 125 125 2001 EUROPE 8,1 KW(11 PS)    
PIAGGIO ZIP 125 125 2002 EUROPE 8,1 KW(11 PS)    
VESPA ET4 150 150 1999 EUROPE      
VESPA ET4 150 150 2000 AMERICA 8,3 KW(11,3 PS)    
VESPA ET4 150 150 2000 EUROPE      
VESPA ET4 150 150 2001 AMERICA 8,3 KW(11,3 PS)    
VESPA ET4 150 150 2001 EUROPE      
VESPA ET4 150 150 2002 AMERICA 8,3 KW(11,3 PS)    
VESPA ET4 150 150 2002 EUROPE      
VESPA ET4 150 150 2003 AMERICA 8,3 KW(11,3 PS)    
VESPA ET4 150 150 2004 AMERICA 8,3 KW(11,3 PS)    
VESPA ET4 150 150 2005 AMERICA 8,3 KW(11,3 PS)    
VESPA ET4 125 Leader 125 2000 EUROPE 8,1 KW(11 PS)    
VESPA ET4 125 Leader 125 2001 EUROPE 8,1 KW(11 PS)    
VESPA ET4 125 Leader 125 2002 EUROPE 8,1 KW(11 PS)    
VESPA GT 125 L Granturismo 125 2003 EUROPE 11 KW(15 PS)    
VESPA GT 125 L Granturismo 125 2004 EUROPE 11 KW(15 PS)    
VESPA GT 125 L Granturismo 125 2005 EUROPE 11 KW(15 PS)    
VESPA GT 125 L Granturismo 125 2006 EUROPE 11 KW(15 PS)    
VESPA LX 150 150 2005 AMERICA 8,6 KW(11,7 PS)    
VESPA LX 150 150 2005 EUROPE 8,6 KW(11,7 PS)    
VESPA LX 125 125 2005 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS)    
VESPA LX 150 150 2006 AMERICA 8,6 KW(11,7 PS)    
VESPA LX 150 150 2006 EUROPE 8,6 KW(11,7 PS)    
VESPA LX 125 125 2006 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS)    
VESPA LX 125 125 2007 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS)    
VESPA LX 125 125 2008 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS)
CVT8118K

Konkrečios nuorodos