ATHENA VARIATORIAUS DIRŽAS VESPA/KYMCO/HONDA
  • ATHENA VARIATORIAUS DIRŽAS VESPA/KYMCO/HONDA

ATHENA VARIATORIAUS DIRŽAS VESPA/KYMCO/HONDA

Produkto gamintojas:

22,70 €
Su mokesčiais
S41PLAT017
Kiekis
Yra sandėlyje

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
HONDA SCV 100 Lead 102 2003 EUROPE 5,2 KW(7,1 PS)    
HONDA SCV 100 Lead 102 2004 EUROPE 5,2 KW(7,1 PS)    
HONDA SCV 100 Lead 102 2005 EUROPE 5,2 KW(7,1 PS)    
HONDA SCV 100 Lead 102 2006 EUROPE 5,2 KW(7,1 PS)    
HONDA SJ 100 Bali Ex 101 1996 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS)    
HONDA SJ 100 Bali Ex 101 1997 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS)    
HONDA SJ 100 Bali Ex 101 1998 EUROPE 6,2 KW(8,4 PS)    
HONDA SJ 100 Bali Ex 101 1999 EUROPE 6,2 KW(8,4 PS)    
KYMCO AGILITY 50 4T 50 2005 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
KYMCO AGILITY 50 50 2006 AMERICA 2,4 KW(3,3 PS)    
KYMCO AGILITY 50 4T 50 2006 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
KYMCO AGILITY 50 50 2007 AMERICA 2,4 KW(3,3 PS)    
KYMCO AGILITY 50 50 2008 AMERICA 2,4 KW(3,3 PS)    
KYMCO AGILITY 50 50 2009 AMERICA 2,4 KW(3,3 PS)    
KYMCO AGILITY 50 50 2010 AMERICA 2,4 KW(3,3 PS)    
KYMCO AGILITY 50 50 2011 AMERICA 2,4 KW(3,3 PS)    
KYMCO AGILITY 50 50 2012 AMERICA 2,4 KW(3,3 PS)    
KYMCO AGILITY 50 50 2013 AMERICA 2,4 KW(3,3 PS)    
KYMCO AGILITY 50 4T BASIC 50 2006 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
KYMCO AGILITY 50 4T BASIC 50 2007 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)    
KYMCO AGILITY 50 4T BASIC 50 2008 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)    
KYMCO AGILITY 50 4T BASIC 50 2009 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)    
KYMCO AGILITY 50 4T BASIC 50 2010 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)    
KYMCO AGILITY 50 4T CARRY 12 50 2011 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)    
KYMCO AGILITY 50 4T CARRY 12 50 2012 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)    
KYMCO AGILITY 50 4T CARRY 12 50 2013 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)    
KYMCO DINK 50 LC 50 2002 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)    
KYMCO DINK 50 LC 50 2003 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)    
KYMCO DINK 50 LC 50 2004 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)    
KYMCO DINK 50 LC 50 2005 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)    
KYMCO DINK 50 LC 50 2006 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)    
KYMCO DINK 50 LC 50 2007 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)    
KYMCO LIKE 50 2T 50 2009 ALL 2,8 KW(3,8 PS)    
KYMCO LIKE 50 2T 50 2010 ALL 2,8 KW(3,8 PS)    
KYMCO LIKE 50 4T 50 2010 EUROPE 2,2 KW(3 PS)    
KYMCO LIKE 50 2T 50 2011 ALL 2,8 KW(3,8 PS)    
KYMCO LIKE 50 4T 50 2011 EUROPE 2,2 KW(3 PS)    
KYMCO LIKE 50 2T 50 2012 ALL 2,8 KW(3,8 PS)    
KYMCO LIKE 50 4T 50 2012 EUROPE 2,2 KW(3 PS)    
KYMCO LIKE 50 2T 50 2013 ALL 2,8 KW(3,8 PS)    
KYMCO LIKE 50 4T 50 2013 EUROPE 2,2 KW(3 PS)    
KYMCO LIKE 50 2T 50 2015 ALL 2,8 KW(3,8 PS)    
KYMCO LIKE 50 4T 50 2015 EUROPE 2,2 KW(3 PS)    
KYMCO LIKE 50 2T LX 50 2011 ALL 2,8 KW(3,8 PS)    
KYMCO LIKE 50 2T LX 50 2012 ALL 2,8 KW(3,8 PS)    
KYMCO LIKE 50 2T LX 50 2013 ALL 2,8 KW(3,8 PS)    
KYMCO LIKE 50 2T LX 50 2015 ALL 2,8 KW(3,8 PS)    
KYMCO AGILITY 50 4T MMC 50 2007 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)    
KYMCO AGILITY 50 4T MMC 50 2008 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)    
KYMCO AGILITY 50 4T MMC 50 2009 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)    
KYMCO AGILITY 50 4T MMC 50 2010 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)    
KYMCO PEOPLE 50 50 2003 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
KYMCO PEOPLE 50 50 2004 ALL 3 KW(4,1 PS)    
KYMCO PEOPLE 50 50 2005 ALL 3 KW(4,1 PS)    
KYMCO PEOPLE 50 50 2006 ALL 3 KW(4,1 PS)    
KYMCO PEOPLE 50 50 2007 ALL 3 KW(4,1 PS)    
KYMCO PEOPLE 50 50 2008 ALL 3 KW(4,1 PS)    
KYMCO PEOPLE 50 50 2009 ALL 3 KW(4,1 PS)    
KYMCO PEOPLE 50 50 2010 ALL 3 KW(4,1 PS)    
KYMCO PEOPLE 50 50 2011 ALL 3 KW(4,1 PS)    
KYMCO PEOPLE 125 I GT 125 2011 EUROPE 10,9 KW(14,8 PS)    
KYMCO PEOPLE 125 I GT 125 2012 EUROPE 10,9 KW(14,8 PS)    
KYMCO PEOPLE 125 I GT 125 2013 EUROPE 10,9 KW(14,8 PS)    
KYMCO PEOPLE 125 I GT 125 2014 EUROPE 10,9 KW(14,8 PS)    
KYMCO PEOPLE 125 I GT 125 2015 EUROPE 10,9 KW(14,8 PS)    
KYMCO AGILITY 50 RS 4T 12 50 2009 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)    
KYMCO AGILITY 50 RS 4T 12 50 2010 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)    
KYMCO AGILITY 50 RS 4T 12 50 2011 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)    
KYMCO AGILITY 50 RS 2T 12 50 2011 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)    
KYMCO AGILITY 50 RS 4T 12 50 2012 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)    
KYMCO AGILITY 50 RS 2T 12 50 2012 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)    
KYMCO AGILITY 50 RS 2T 12 50 2013 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)    
KYMCO AGILITY 50 RS 4T 12 50 2013 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)    
KYMCO AGILITY 50 RS 2T Naked 12" 50 2010 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)    
KYMCO AGILITY 50 RS 2T Naked 12" 50 2011 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)    
KYMCO AGILITY 50 RS 2T Naked 12" 50 2012 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)    
KYMCO AGILITY 50 RS 2T Naked 12" 50 2013 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)    
KYMCO PEOPLE 50 S 4T 50 2007 ALL 2 KW(2,7 PS)    
KYMCO PEOPLE 50 S 4T 50 2008 ALL 2 KW(2,7 PS)    
KYMCO PEOPLE 50 S 4T 50 2009 ALL 2 KW(2,7 PS)    
KYMCO PEOPLE 50 S 4T 50 2010 ALL 2 KW(2,7 PS)    
KYMCO PEOPLE 50 S 4T 50 2011 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
KYMCO SUPER 9 50 LC 50 2001 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)    
KYMCO SUPER 9 50 LC 50 2002 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)    
KYMCO SUPER 9 50 LC 50 2003 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)    
KYMCO SUPER 9 50 LC 50 2004 ALL 2,5 KW(3,4 PS)    
KYMCO SUPER 9 50 LC 50 2005 ALL 2,5 KW(3,4 PS)    
KYMCO SUPER 9 50 LC 50 2006 ALL 2,5 KW(3,4 PS)    
KYMCO SUPER 9 50 LC 50 2007 ALL 2,5 KW(3,4 PS)    
KYMCO SUPER 8 50 4T 50 2007 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)    
KYMCO SUPER 8 50 4T 50 2008 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)    
KYMCO SUPER 9 50 LC 50 2008 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)    
KYMCO SUPER 8 50 2T 50 2009 ALL 2,5 KW(3,4 PS)    
KYMCO SUPER 8 50 4T 50 2009 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)    
KYMCO SUPER 9 50 LC 50 2009 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)    
KYMCO SUPER 8 50 2T 50 2010 ALL 2,5 KW(3,4 PS)    
KYMCO SUPER 8 50 4T 50 2010 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)    
KYMCO VITALITY 50 2T 50 2004 ALL 2,9 KW(3,9 PS)    
KYMCO VITALITY 50 4T 50 2004 ALL 2,6 KW(3,5 PS)    
KYMCO VITALITY 50 2T 50 2005 ALL 2,9 KW(3,9 PS)    
KYMCO VITALITY 50 4T 50 2005 ALL 2,6 KW(3,5 PS)    
KYMCO VITALITY 50 2T 50 2006 ALL 2,9 KW(3,9 PS)    
KYMCO VITALITY 50 4T 50 2006 ALL 2,6 KW(3,5 PS)    
KYMCO VITALITY 50 2T 50 2007 ALL 2,9 KW(3,9 PS)    
KYMCO VITALITY 50 4T 50 2007 ALL 2,6 KW(3,5 PS)    
KYMCO VITALITY 50 2T 50 2008 ALL 2,9 KW(3,9 PS)    
KYMCO VITALITY 50 4T 50 2008 ALL 2,6 KW(3,5 PS)    
KYMCO VITALITY 50 2T 50 2009 ALL 2,9 KW(3,9 PS)    
KYMCO VITALITY 50 4T 50 2009 ALL 2,6 KW(3,5 PS)    
KYMCO VITALITY 50 4T 50 2010 ALL 2,6 KW(3,5 PS)    
KYMCO VITALITY 50 2T 50 2010 ALL 2,9 KW(3,9 PS)    
KYMCO VITALITY 50 2T 50 2011 ALL 2,9 KW(3,9 PS)    
KYMCO VITALITY 50 2T 50 2012 ALL 2,9 KW(3,9 PS)    
KYMCO VITALITY 50 2T 50 2015 ALL 2,9 KW(3,9 PS)    
KYMCO VITALITY 50 2T Cross 50 2007 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)    
KYMCO VITALITY 50 2T Cross 50 2008 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)    
KYMCO VITALITY 50 2T Cross 50 2009 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)    
KYMCO VITALITY 50 2T Sport 50 2007 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)    
KYMCO VITALITY 50 2T Sport 50 2008 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)    
KYMCO VITALITY 50 2T Sport 50 2009 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)    
KYMCO YUP 50 50 2002 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)    
KYMCO YUP 50 50 2003 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)    
PIAGGIO SFERA 125 RST 125 1995 EUROPE 7,4 KW(10 PS)    
PIAGGIO SFERA 125 RST 125 1996 EUROPE 7,4 KW(10 PS)    
PIAGGIO SFERA 125 RST 125 1997 EUROPE 7,4 KW(10 PS)    
VESPA ET4 125 125 1996 EUROPE 7,4 KW(10 PS)    
VESPA ET4 125 125 1997 EUROPE 7,4 KW(10 PS)    
VESPA ET4 125 125 1998 EUROPE 7,4 KW(10 PS)    
VESPA ET4 50 50 2001 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
VESPA ET4 50 50 2001 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
VESPA ET4 50 50 2002 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
VESPA ET4 50 50 2002 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
VESPA ET4 50 50 2003 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
VESPA ET4 50 50 2003 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
VESPA ET4 125 Leader 125 2000 EUROPE 8,1 KW(11 PS)    
VESPA ET4 125 Leader 125 2001 EUROPE 8,1 KW(11 PS)
S41PLAT017

Konkrečios nuorodos