NARAKU ALKŪNINIS VELENAS VESPA/ITALJET/APRILIA
  • NARAKU ALKŪNINIS VELENAS VESPA/ITALJET/APRILIA

NARAKU ALKŪNINIS VELENAS VESPA/ITALJET/APRILIA

Produkto gamintojas:

57,27 €
Su mokesčiais
NK105.25
Kiekis
Yra sandėlyje

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
APRILIA SCARABEO 50 50 2005 ALL      
APRILIA SCARABEO 50 DITECH 50 2005 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)    
APRILIA SCARABEO 50 50 2006 ALL      
APRILIA SCARABEO 50 4V 50 2009 EUROPE 3,2 KW(4,3 PS)    
APRILIA SCARABEO 50 50 2010 ALL      
APRILIA SCARABEO 50 4V 50 2010 EUROPE 3,2 KW(4,3 PS)    
APRILIA SCARABEO 50 50 2011 ALL      
APRILIA SCARABEO 50 4V 50 2011 EUROPE 3,2 KW(4,3 PS)    
APRILIA SCARABEO 50 50 2012 ALL      
APRILIA SCARABEO 50 4V 50 2012 EUROPE 3,2 KW(4,3 PS)    
APRILIA SCARABEO 50 50 2013 ALL      
APRILIA SCARABEO 50 4V 50 2013 EUROPE 3,2 KW(4,3 PS)    
APRILIA SCARABEO 50 4V 50 2014 EUROPE 3,2 KW(4,3 PS)    
APRILIA SCARABEO 50 4V 50 2015 EUROPE 3,2 KW(4,3 PS)    
APRILIA SCARABEO 50 4V 50 2016 EUROPE 3,2 KW(4,3 PS)    
APRILIA SCARABEO 50 4V Net 50 2010 ALL 3,2 KW(4,3 PS)    
APRILIA SCARABEO 50 4V Net 50 2011 ALL 3,2 KW(4,3 PS)    
APRILIA SPORTCITY ONE 50 50 2008 ALL      
APRILIA SPORTCITY ONE 50 50 2009 ALL      
APRILIA SPORTCITY ONE 50 4V 50 2010 ALL      
APRILIA SPORTCITY ONE 50 50 2010 ALL      
APRILIA SPORTCITY ONE 50 4V 50 2011 ALL      
APRILIA SR 50 MT Motard 50 2019 EUROPE 2,2 KW(3,0 PS)    
APRILIA SR 50 MT Motard 50 2020 ALL 2,2 KW(3,0 PS)    
DERBI ATLANTIS 50 4T 50 2004 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
DERBI ATLANTIS 50 4T 50 2005 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
DERBI ATLANTIS 50 4T 50 2006 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
DERBI ATLANTIS 50 4T 50 2007 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
DERBI BOULEVARD 50 4T 50 2010 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
DERBI BOULEVARD 50 4T 50 2011 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
ITALJET JET-SET 50 4T 50 2001 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
ITALJET JET-SET 50 4T 50 2002 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
ITALJET JET-SET 50 4T 50 2003 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
ITALJET TORPEDO 50 4T 50 2001 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
ITALJET TORPEDO 50 4T 50 2002 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
ITALJET TORPEDO 50 4T 50 2003 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
PIAGGIO FLY 50 4T 2V 50 2004 ALL      
PIAGGIO FLY 50 4T 2V 50 2005 ALL      
PIAGGIO FLY 50 4T 2V 50 2006 ALL      
PIAGGIO FLY 50 4T 2V 50 2007 ALL      
PIAGGIO FLY 50 4T 2V 50 2007 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
PIAGGIO FLY 50 4T 2V 50 2008 ALL      
PIAGGIO FLY 50 4T 2V 50 2008 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
PIAGGIO FLY 50 4T 2V 50 2009 ALL      
PIAGGIO FLY 50 4T 2V 50 2009 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
PIAGGIO FLY 50 4T 2V 50 2010 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
PIAGGIO FLY 50 4T 4V 50 2011 ALL 3,4 KW(4,6 PS)    
PIAGGIO FLY 50 4T 2V 50 2011 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
PIAGGIO FLY 125 4T 125 2011 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS)    
PIAGGIO FLY 50 4T 4V 50 2012 ALL 3,4 KW(4,6 PS)    
PIAGGIO FLY 50 4T 2V 50 2012 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
PIAGGIO FLY 50 4T 4V 50 2013 ALL 3,4 KW(4,6 PS)    
PIAGGIO FLY 50 4T 2V 50 2013 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
PIAGGIO FLY 50 4T 4V 50 2014 ALL 3,4 KW(4,6 PS)    
PIAGGIO FLY 50 4T 2V 50 2014 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
PIAGGIO FLY 50 4T 4V 50 2015 ALL 3,4 KW(4,6 PS)    
PIAGGIO FLY 50 4T 2V 50 2015 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
PIAGGIO FLY 50 4T 4V 50 2016 ALL 3,4 KW(4,6 PS)    
PIAGGIO FLY 50 4T 2V 50 2016 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
PIAGGIO FLY 50 4T 2V 50 2017 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
PIAGGIO LIBERTY 50 4T 50 2001 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
PIAGGIO LIBERTY 50 4T 50 2002 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
PIAGGIO LIBERTY 50 4T 50 2003 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
PIAGGIO LIBERTY 50 4T 50 2004 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
PIAGGIO LIBERTY 50 4T 50 2005 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
PIAGGIO LIBERTY 50 4T 50 2006 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
PIAGGIO LIBERTY 50 4T 50 2007 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
PIAGGIO LIBERTY 50 4T 50 2008 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
PIAGGIO LIBERTY 50 4T 50 2009 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
PIAGGIO LIBERTY 50 4T 50 2010 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
PIAGGIO LIBERTY 50 4T 50 2011 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
PIAGGIO LIBERTY 50 4T 50 2012 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
PIAGGIO LIBERTY 50 4T 50 2013 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
PIAGGIO LIBERTY 50 4T 50 2014 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
PIAGGIO LIBERTY 50 4T 50 2015 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
PIAGGIO LIBERTY 50 I-GET 3V 50 2016 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
PIAGGIO LIBERTY 50 I-GET 3V 50 2017 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
PIAGGIO LIBERTY 50 I-GET 3V 50 2019 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)    
PIAGGIO LIBERTY 50 I-GET 3V 50 2020 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)    
PIAGGIO LIBERTY 50 I-GET 3V 50 2021 EUROPE 2,2 KW(3 PS)    
PIAGGIO LIBERTY 50 I-GET 3V 50 2022 EUROPE 2,2 KW(3 PS)    
PIAGGIO LIBERTY 50 4T Delivery 50 2006 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
PIAGGIO LIBERTY 50 4T Delivery 50 2007 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
PIAGGIO LIBERTY 50 4T Delivery 50 2008 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
PIAGGIO LIBERTY 50 4T Delivery 50 2009 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
PIAGGIO LIBERTY 50 4T Delivery 50 2010 ALL      
PIAGGIO LIBERTY 50 4T Delivery 50 2011 ALL      
PIAGGIO LIBERTY 50 4T Delivery 50 2012 ALL      
PIAGGIO LIBERTY 50 4T Delivery 50 2013 ALL      
PIAGGIO LIBERTY 50 4T Delivery 50 2014 ALL      
PIAGGIO LIBERTY 50 4T Delivery 50 2015 ALL      
PIAGGIO LIBERTY 50 4T Delivery 50 2016 ALL      
PIAGGIO LIBERTY 50 4T Delivery 50 2017 ALL      
PIAGGIO LIBERTY 50 I-GET 3V i.e. 50 2018 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)    
PIAGGIO LIBERTY 50 I-GET 3V 25 km/h 50 2016 ALL      
PIAGGIO LIBERTY 50 I-GET 3V 25 km/h 50 2017 ALL      
PIAGGIO LIBERTY 50 I-GET 3V 25 km/h 50 2017 ALL      
PIAGGIO LIBERTY 50 I-GET 3V 25 km/h 50 2018 ALL      
PIAGGIO LIBERTY 50 I-GET 3V 25 km/h 50 2019 ALL      
PIAGGIO LIBERTY 50 RST 4T 50 2004 ALL      
PIAGGIO LIBERTY 50 RST 4T 50 2005 ALL      
PIAGGIO LIBERTY 50 S I-GET 3V 50 2017 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
PIAGGIO LIBERTY 50 S I-GET 3V 50 2019 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)    
PIAGGIO LIBERTY 50 S I-GET 3V 50 2020 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)    
PIAGGIO LIBERTY 50 S I-GET 3V 50 2021 EUROPE 2,2 KW(3 PS)    
PIAGGIO LIBERTY 50 S I-GET 3V 50 2022 EUROPE 2,2 KW(3 PS)    
PIAGGIO TPH 50 Typhoon 50 2019 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)    
PIAGGIO ZIP II 50 4T 50 2000 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
PIAGGIO ZIP II 50 4T 50 2001 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
PIAGGIO ZIP II 50 4T 50 2002 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
PIAGGIO ZIP II 50 4T 50 2003 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
PIAGGIO ZIP II 50 4T 50 2004 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
PIAGGIO ZIP II 50 4T 50 2005 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
PIAGGIO ZIP 50 4T 50 2006 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
PIAGGIO ZIP 50 4T 50 2007 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
PIAGGIO ZIP 50 4T 50 2008 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
PIAGGIO ZIP 50 4T 50 2009 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
PIAGGIO ZIP 50 4T 50 2010 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
PIAGGIO ZIP 50 4T 50 2011 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
PIAGGIO ZIP 50 4T 50 2012 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
PIAGGIO ZIP 50 4T 50 2013 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
PIAGGIO ZIP 50 4T 50 2014 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
PIAGGIO ZIP 50 4T 50 2015 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
PIAGGIO ZIP 50 4T 50 2016 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
PIAGGIO ZIP 50 4T 50 2017 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
PIAGGIO ZIP 50 4T 50 2018 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
PIAGGIO ZIP 50 4T 50 2019 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)    
PIAGGIO ZIP 50 4T 50 2020 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)    
PIAGGIO ZIP 50 4T 50 2021 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)    
PIAGGIO ZIP 50 4T 50 2022 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)    
VESPA ET4 50 50 2001 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
VESPA ET4 50 50 2002 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
VESPA ET4 50 50 2003 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
VESPA ET4 50 50 2004 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
VESPA ET4 50 50 2005 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
VESPA LX 50 4T 50 2005 AMERICA 3 KW(4,1 PS)    
VESPA LX 50 4T 50 2005 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
VESPA LX 50 4T 50 2006 AMERICA 3 KW(4,1 PS)    
VESPA LX 50 4T 50 2006 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
VESPA LX 50 4T 50 2007 AMERICA 3 KW(4,1 PS)    
VESPA LX 50 4T 50 2007 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
VESPA LX 50 4T 50 2008 AMERICA 3 KW(4,1 PS)    
VESPA LX 50 4T 50 2008 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
VESPA LX 50 4T 50 2009 AMERICA 3 KW(4,1 PS)    
VESPA LX 50 4T 50 2009 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
VESPA LX 50 4T 50 2010 AMERICA 3 KW(4,1 PS)    
VESPA LX 50 4T 50 2010 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
VESPA LX 50 4T 50 2011 AMERICA 3,2 KW(4,4 PS)    
VESPA LX 50 4T 50 2011 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
VESPA LX 50 4T 50 2012 AMERICA 3,2 KW(4,4 PS)    
VESPA LX 50 4T 50 2012 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
VESPA LX 50 4T 50 2013 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
VESPA LX 50 4T Touring 50 2011 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
VESPA LX 50 4T Touring 50 2012 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
VESPA PRIMAVERA 50 4T 50 2018 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)    
VESPA PRIMAVERA 50 4T IGET 3V 50 2019 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)    
VESPA PRIMAVERA 50 4T IGET 3V 50 2020 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)    
VESPA PRIMAVERA 50 4T IGET 3V 49 2021 EUROPE 2,2 KW(3 PS)    
VESPA PRIMAVERA 50 4T IGET 3V 49 2022 EUROPE 2,2 KW(3 PS)    
VESPA PRIMAVERA 50 4T 4V 50 2013 ALL 3,2 KW(4,4 PS)    
VESPA PRIMAVERA 50 4T 4V 50 2014 ALL 3,2 KW(4,4 PS)    
VESPA PRIMAVERA 50 4T 4V 50 2015 ALL 3,2 KW(4,4 PS)    
VESPA PRIMAVERA 50 4T 4V 50 2016 ALL 3,2 KW(4,4 PS)    
VESPA PRIMAVERA 50 4T 4V 50 2017 ALL 3,2 KW(4,4 PS)    
VESPA PRIMAVERA 50 4T IGET 3V Touring 50 2019 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)    
VESPA S 50 4T 50 2010 AMERICA 3,2 KW(4,4 PS)    
VESPA S 50 4T 50 2010 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
VESPA S 50 4T 50 2011 AMERICA 3,2 KW(4,4 PS)    
VESPA S 50 4T 50 2011 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
VESPA S 50 4T 50 2012 AMERICA 3,2 KW(4,4 PS)    
VESPA S 50 4T 50 2012 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
VESPA S 50 College 50 2010 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
VESPA S 50 4T College 50 2010 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
VESPA S 50 College 49 2011 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
VESPA SPRINT 50 4T 50 2018 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)    
VESPA SPRINT 50 4T IGET 3V 50 2019 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)    
VESPA SPRINT 50 S 4T IGET 3V 50 2019 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)    
VESPA SPRINT 50 4T IGET 3V 50 2020 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)    
VESPA SPRINT 50 S 4T IGET 3V 50 2020 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)    
VESPA SPRINT 50 4T IGET 3V 50 2021 EUROPE 2,2 KW(3 PS)    
VESPA SPRINT 50 S 4T IGET 3V 50 2021 EUROPE 2,2 KW(3 PS)    
VESPA SPRINT 50 4T IGET 3V 50 2022 EUROPE 2,2 KW(3 PS)    
VESPA SPRINT 50 S 4T IGET 3V 50 2022 EUROPE 2,2 KW(3 PS)    
VESPA SPRINT 50 4T 4V 50 2014 ALL 3,2 KW(4,4 PS)    
VESPA SPRINT 50 4T 4V 50 2015 ALL 3,2 KW(4,4 PS)    
VESPA SPRINT 50 4T 4V 50 2016 ALL 3,2 KW(4,4 PS)    
VESPA SPRINT 50 4T 4V 50 2017 ALL 3,2 KW(4,4 PS)    
VESPA SPRINT 50 4T IGET 3V Notte 50 2020 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)    
VESPA SPRINT 50 4T IGET 3V Justin Bieber X 50 2022 EUROPE 2,2 KW(3 PS)
NK105.25

Konkrečios nuorodos