JASIL ALKŪNINIS VELENAS VESPA
  • JASIL ALKŪNINIS VELENAS VESPA

JASIL ALKŪNINIS VELENAS VESPA

Produkto gamintojas:

108,72 €
Su mokesčiais
6032021
Kiekis
Yra sandėlyje

UNITS Each
PRODUCT NAME Crankshaft

 

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
VESPA PK 50 XL 50 1985 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Vespa PK XL 50cc AC 2T  
VESPA PK 50 XL 50 1986 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Vespa PK XL 50cc AC 2T  
VESPA PK 50 XL 50 1987 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Vespa PK XL 50cc AC 2T  
VESPA PK 50 XL 50 1988 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Vespa PK XL 50cc AC 2T  
VESPA PK 50 XL 50 1989 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Vespa PK XL 50cc AC 2T  
VESPA PK 50 XL 50 1990 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Vespa PK XL 50cc AC 2T  
VESPA PK 50 XL Automatic 50 1986 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Vespa PK XL 50cc AC 2T  
VESPA PK 50 XL Automatic 50 1987 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Vespa PK XL 50cc AC 2T  
VESPA PK 50 XL Automatic 50 1988 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Vespa PK XL 50cc AC 2T  
VESPA PK 50 XL Automatic 50 1989 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Vespa PK XL 50cc AC 2T  
VESPA PK 50 XL Automatic 50 1990 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Vespa PK XL 50cc AC 2T  
VESPA PK 50 XL E-Start 50 1985 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Vespa PK XL 50cc AC 2T  
VESPA PK 50 XL E-Start 50 1986 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Vespa PK XL 50cc AC 2T  
VESPA PK 50 XL Automatic/ E-Start 50 1986 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Vespa PK XL 50cc AC 2T  
VESPA PK 50 XL E-Start 50 1987 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Vespa PK XL 50cc AC 2T  
VESPA PK 50 XL Automatic/ E-Start 50 1987 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Vespa PK XL 50cc AC 2T  
VESPA PK 50 XL E-Start 50 1988 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Vespa PK XL 50cc AC 2T  
VESPA PK 50 XL Automatic/ E-Start 50 1988 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Vespa PK XL 50cc AC 2T  
VESPA PK 50 XL E-Start 50 1989 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Vespa PK XL 50cc AC 2T  
VESPA PK 50 XL Automatic/ E-Start 50 1989 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Vespa PK XL 50cc AC 2T  
VESPA PK 50 XL E-Start 50 1990 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Vespa PK XL 50cc AC 2T  
VESPA PK 50 XL Automatic/ E-Start 50 1990 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) Vespa PK XL 50cc AC 2T
6032021

Duomenų lapas

Markė
Vespa

Konkrečios nuorodos