DRIVEN RACING Žvaigždė DRIVEN RACING FRONT SPROCKET (1068)/ 15 TEETH / PITCH 520 / STEEL / BLACK / APRILIA
  • DRIVEN RACING Žvaigždė DRIVEN RACING FRONT SPROCKET (1068)/ 15 TEETH / PITCH 520 / STEEL / BLACK / APRILIA

DRIVEN RACING Žvaigždė DRIVEN RACING FRONT SPROCKET (1068)/ 15 TEETH / PITCH 520 / STEEL / BLACK / APRILIA

Produkto gamintojas:

€40.04
Tax included
1068-520-15T
Quantity
In Stock

COLOR Black| Zinc
MATERIAL Steel
PITCH 520
POSITION Front
TEETH 15
TYPE Drive
UNITS Each
PRODUCT NAME Sprocket

 

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
APRILIA RSV 1000 R 997 2000 EUROPE 72 KW(98 PS); 87 KW(118 PS) OEM Size -2 | (520 Conversion)  
APRILIA RSV 1000 R 998 2001 EUROPE 92 KW(125 PS) OEM Size -2 | (520 Conversion)  
APRILIA RSV 1000 R 998 2002 EUROPE 92 KW(125 PS) OEM Size -2 | (520 Conversion)  
APRILIA RSV 1000 R 998 2004 ALL 102 KW(139 PS) OEM Size -2|520 Conversion  
APRILIA RSV 1000 R 998 2005 ALL 102 KW(139 PS) OEM Size -1 | (520 Conversion)  
APRILIA RSV 1000 R 998 2006 ALL 105 KW(143 PS) OEM Size -1 | (520 Conversion)  
APRILIA RSV 1000 R 998 2007 ALL 105 KW(143 PS) OEM Size -1 | (520 Conversion)  
APRILIA RSV 1000 R 998 2008 ALL 105 KW(143 PS) OEM Size -1 | (520 Conversion)  
APRILIA RSV 1000 R 998 2009 ALL 105 KW(143 PS) OEM Size -1 | (520 Conversion)  
APRILIA RSV 1000 R Factory 998 2004 ALL 102 KW(139 PS) OEM Size -2|520 Conversion  
APRILIA RSV 1000 R Factory 998 2005 ALL 102 KW(139 PS) OEM Size -1 | (520 Conversion)  
APRILIA RSV 1000 R Factory 998 2006 ALL 105 KW(143 PS) OEM Size -1 | (520 Conversion)  
APRILIA RSV 1000 R Factory 998 2007 ALL 105 KW(143 PS) OEM Size -1 | (520 Conversion)  
APRILIA RSV 1000 R Factory 998 2008 ALL 105 KW(143 PS) OEM Size -1 | (520 Conversion)  
APRILIA RSV 1000 R Factory 998 2009 ALL 105 KW(143 PS) OEM Size -1 | (520 Conversion)  
APRILIA RSV 1000 Mille 997 1998 EUROPE 72 KW(98 PS); 87 KW(118 PS) OEM Size -2 | (520 Conversion)  
APRILIA RSV 1000 Mille 997 1999 EUROPE 72 KW(98 PS); 87 KW(118 PS) OEM Size -2 | (520 Conversion)  
APRILIA RSV 1000 Mille 997 2000 EUROPE 72 KW(98 PS); 87 KW(118 PS) OEM Size -2 | (520 Conversion)  
APRILIA RSV 1000 Mille 998 2001 EUROPE 72 KW(98 PS); 92 KW(125 PS) OEM Size -2 | (520 Conversion)  
APRILIA RSV 1000 Mille 998 2002 EUROPE 72 KW(98 PS); 92 KW(125 PS) OEM Size -2 | (520 Conversion)  
APRILIA RSV 1000 Mille 998 2003 EUROPE 72 KW(98 PS); 92 KW(125 PS) OEM Size -2 | (520 Conversion)  
APRILIA RSV4 1000 R 999 2010 ALL 132 KW(180 PS) OEM Size -1 | (520 Conversion)  
APRILIA RSV4 1000 R 999 2011 ALL 132 KW(180 PS) OEM Size -1 | (520 Conversion)  
APRILIA RSV4 1000 RR ABS 999 2015 ALL 148 KW(201 PS) OEM Size -1  
APRILIA RSV4 1000 RF ABS 999 2015 ALL 148 KW(201 PS) OEM Size -1  
APRILIA RSV4 1000 RR ABS 999 2016 ALL 148 KW(201 PS) OEM Size -1  
APRILIA RSV4 1000 RF ABS 999 2016 ALL 148 KW(201 PS) OEM Size -1  
APRILIA RSV4 1000 RF ABS 999 2017 ALL 148 KW(201 PS) OEM Size -1  
APRILIA RSV4 1000 RR ABS 999 2017 ALL 148 KW(201 PS) OEM Size -1  
APRILIA RSV4 1000 RF ABS 999 2018 EUROPE 148 KW(201 PS) OEM Size -1  
APRILIA RSV4 1000 RR ABS 999 2018 EUROPE 148 KW(201 PS) OEM Size -1  
APRILIA RSV4 1000 RR ABS 999 2019 EUROPE 148 KW(201 PS) OEM Size -1  
APRILIA RSV4 1000 RF ABS 999 2019 EUROPE 148 KW(201 PS) OEM Size -1  
APRILIA RSV4 1000 RR ABS 999 2020 ALL 148 KW(201 PS) OEM Size -1  
APRILIA RSV4 1000 RF ABS 999 2020 AMERICA 148 KW(201 PS) OEM Size -1  
APRILIA RSV4 1000 R APRC 999 2011 ALL 132 KW(180 PS) OEM Size -1 | (520 Conversion)  
APRILIA RSV4 1000 R APRC 999 2012 ALL 132 KW(180 PS) OEM Size -1 | (520 Conversion)  
APRILIA RSV4 1000 R APRC 999 2013 ALL 132 KW(180 PS) OEM Size -1  
APRILIA RSV4 1000 R ABS APRC 999 2013 ALL 132 KW(180 PS) OEM Size -1  
APRILIA RSV4 1000 R ABS APRC 999 2014 ALL 135 KW(184 PS) OEM Size -1  
APRILIA RSV4 1000 Factory 999 2010 ALL 132 KW(180 PS) OEM Size -1 | (520 Conversion)  
APRILIA RSV4 1000 Factory APRC 999 2011 EUROPE 132 KW(180 PS) OEM Size -1 | (520 Conversion)  
APRILIA RSV4 1000 Factory APRC 999 2012 ALL 132 KW(180 PS) OEM Size -1 | (520 Conversion)  
APRILIA RSV4 1000 Factory APRC 999 2013 ALL 132 KW(180 PS) OEM Size -1  
APRILIA RSV4 1000 ABS Factory APRC 999 2013 ALL 132 KW(180 PS) OEM Size -1  
APRILIA RSV4 1000 ABS Factory APRC 999 2014 ALL 135 KW(184 PS) OEM Size -1  
APRILIA RSV4 1100 ABS Factory 1078 2019 EUROPE 160 KW(217 PS) OEM Size -1  
APRILIA RSV4 1100 ABS Factory 1078 2020 ALL 160 KW(217 PS) OEM Size -1  
APRILIA RSV4 1000 RF ABS LE 999 2020 AMERICA 148 KW(201 PS) OEM Size -1  
APRILIA RSV4 1000 Factory APRC SE 999 2011 EUROPE 132 KW(180 PS) OEM Size -1 | (520 Conversion)  
APRILIA RSV4 1000 FW-GP Factory Works 999 2019 EUROPE 184 KW(250 PS) OEM Size -1  
APRILIA RSV4 1000 FW-GP Factory Works 999 2020 ALL 184 KW(250 PS) OEM Size -1  
APRILIA SL 1000 Falco 998 2000 ALL 70 KW(95 PS); 87 KW(118 PS) OEM Size -2|520 Conversion  
APRILIA SL 1000 Falco 998 2001 ALL 70 KW(95 PS); 87 KW(118 PS) OEM Size -2|520 Conversion  
APRILIA SL 1000 Falco 998 2002 ALL 70 KW(95 PS); 87 KW(118 PS) OEM Size -2|520 Conversion  
APRILIA SL 1000 Falco 998 2003 ALL 70 KW(95 PS); 87 KW(118 PS) OEM Size -2|520 Conversion  
APRILIA RSV 1000 SP Mille 997 1999 EUROPE 92 KW(125 PS) OEM Size -2 | (520 Conversion)  
APRILIA TUONO 1000 R 998 2006 ALL 72 KW(98 PS); 98 KW(133 PS) OEM Size -1 | (520 Conversion)  
APRILIA TUONO 1000 R 998 2007 ALL 72 KW(98 PS); 98 KW(133 PS) OEM Size -1 | (520 Conversion)  
APRILIA TUONO 1000 R 998 2008 ALL 72 KW(98 PS); 102 KW(139 PS) OEM Size -1 | (520 Conversion)  
APRILIA TUONO 1000 R 998 2009 ALL 72 KW(98 PS); 102 KW(139 PS) OEM Size -1 | (520 Conversion)  
APRILIA TUONO 1000 R 998 2010 ALL 72 KW(98 PS); 102 KW(139 PS) OEM Size -1 | (520 Conversion)  
APRILIA TUONO 1000 R Factory 998 2007 ALL 72 KW(98 PS); 98 KW(133 PS) OEM Size -1 | (520 Conversion)  
APRILIA TUONO 1000 R Factory 998 2008 ALL 72 KW(98 PS); 102 KW(139 PS) OEM Size -1 | (520 Conversion)  
APRILIA TUONO 1000 R Factory 998 2009 ALL 72 KW(98 PS); 102 KW(139 PS) OEM Size -1 | (520 Conversion)  
APRILIA TUONO 1000 R Factory 998 2010 ALL 72 KW(98 PS); 102 KW(139 PS) OEM Size -1 | (520 Conversion)  
APRILIA TUONO V4 1100 RR ABS 1077 2017 ALL 129 KW(175 PS) OEM Size  
APRILIA TUONO V4 1100 RR ABS 1077 2018 EUROPE 129 KW(175 PS) OEM Size  
APRILIA TUONO V4 1100 RR ABS 1077 2019 EUROPE 129 KW(175 PS) OEM Size  
APRILIA TUONO V4 1100 RR ABS 1077 2020 ALL 129 KW(175 PS) OEM Size  
BMW F 800 GS 798 2008 ALL 63 KW(86 PS) OEM size -1  
BMW F 650 GS 652 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM size -2  
BMW F 650 GS ABS 652 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM size -2  
BMW F 800 GS ABS 798 2008 EUROPE 63 KW(86 PS) OEM size -1  
BMW F 800 GS 798 2009 ALL 63 KW(86 PS) OEM size -1  
BMW F 800 GS ABS 798 2009 EUROPE 63 KW(86 PS) OEM size -1  
BMW F 800 GS 798 2010 ALL 63 KW(86 PS) OEM size -1  
BMW F 800 GS ABS 798 2010 EUROPE 63 KW(86 PS) OEM size -1  
BMW F 800 GS 798 2011 ALL 63 KW(86 PS) OEM size -1  
BMW F 800 GS ABS 798 2011 ALL 63 KW(86 PS) OEM size -1  
BMW F 800 GS 798 2012 ALL 63 KW(86 PS) OEM size -1  
BMW F 800 GS ABS 798 2012 AMERICA 63 KW(86 PS) OEM size -1  
BMW F 800 GS ABS 798 2012 EUROPE 63 KW(86 PS) OEM size -1  
BMW F 700 GS ABS 798 2013 ALL 35 KW(48 PS); 55 KW(75 PS) OEM size -2  
BMW F 800 GS ABS 798 2013 ALL 35 KW(48 PS); 63 KW(85 PS) OEM size -1  
BMW F 700 GS ABS 798 2014 ALL 35 KW(48 PS); 55 KW(75 PS) OEM size -2  
BMW F 800 GS ABS 798 2014 ALL 35 KW(48 PS); 63 KW(85 PS) OEM size -1  
BMW F 800 GS ABS 798 2015 ALL 35 KW(48 PS); 63 KW(85 PS) OEM size -1  
BMW F 700 GS ABS 798 2015 ALL 35 KW(48 PS); 55 KW(75 PS) OEM size -2  
BMW F 800 GS ABS 798 2016 ALL 35 KW(48 PS); 63 KW(85 PS) OEM size -1  
BMW F 700 GS ABS 798 2016 ALL 35 KW(48 PS); 55 KW(75 PS) OEM size -2  
BMW F 700 GS ABS 798 2017 ALL 35 KW(48 PS); 55 KW(75 PS); 52 KW(71 PS) OEM size -2  
BMW F 800 GS ABS 798 2017 ALL 63 KW(85 PS); 61 KW(83 PS) OEM size -1  
BMW F 800 GS ABS 798 2017 ALL 35 KW(48 PS) OEM size -1  
BMW F 700 GS ABS 798 2017 ALL 55 KW(75 PS) OEM size -2  
BMW F 800 GS ABS Adventure 798 2014 ALL 35 KW(48 PS); 63 KW(85 PS) OEM size -1  
BMW F 800 GS ABS Adventure 798 2015 ALL 35 KW(48 PS); 63 KW(85 PS) OEM size -1  
BMW F 800 GS ABS Adventure 798 2016 ALL 35 KW(48 PS); 63 KW(85 PS) OEM size -1  
BMW F 800 GS ABS Adventure 798 2017 ALL 63 KW(85 PS); 61 KW(83 PS) OEM size -1  
BMW F 800 GS ABS Adventure 798 2017 ALL 35 KW(48 PS) OEM size -1  
BMW F 800 GS ABS Adventure 798 2018 ALL 63 KW(85 PS); 61 KW(83 PS) OEM size -1  
BMW F 800 GS ABS Adventure 798 2018 ALL 35 KW(48 PS) OEM size -1  
BMW F 800 GS Trophy 798 2012 ALL 63 KW(86 PS) OEM size -1  
BMW F 800 GS ABS Trophy 798 2012 ALL 63 KW(86 PS) OEM size -1  
BMW F 800 GS ABS Trophy 798 2017 ALL 63 KW(85 PS); 61 KW(83 PS) OEM size -1  
BMW F 800 GS ABS Trophy 798 2017 ALL 35 KW(48 PS) OEM size -1  
BMW F 650 GS Twin 798 2008 ALL 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS) OEM size -2  
BMW F 650 GS ABS Twin 798 2008 ALL 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS) OEM size -2  
BMW F 650 GS Twin 798 2009 ALL 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS) OEM size -2  
BMW F 650 GS ABS Twin 798 2009 ALL 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS) OEM size -2  
BMW F 650 GS Twin 798 2010 ALL 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS) OEM size -2  
BMW F 650 GS ABS Twin 798 2010 ALL 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS) OEM size -2  
BMW F 650 GS Twin 798 2011 ALL 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS) OEM size -2  
BMW F 650 GS ABS Twin 798 2011 ALL 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS) OEM size -2  
BMW F 650 GS Twin 798 2012 ALL 52 KW(71 PS) OEM size -2  
BMW F 650 GS ABS Twin 798 2012 ALL 52 KW(71 PS) OEM size -2  
BMW F 650 GS Twin Special Edition 798 2012 ALL 52 KW(71 PS) OEM size -2  
BMW F 650 GS ABS Twin Special Edition 798 2012 ALL 52 KW(71 PS) OEM size -2  
BMW F 650 GS Twin 798 2012 EUROPE 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS) OEM size -2  
BMW F 650 GS ABS Twin 798 2012 EUROPE 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS) OEM size -2  
BMW F 650 GS Twin Special Edition 798 2012 EUROPE 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS) OEM size -2  
BMW F 650 GS ABS Twin Special Edition 798 2012 EUROPE 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS) OEM size -2  
BMW F 650 GS Twin 30 Years GS 798 2010 EUROPE 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS) OEM size -2  
BMW F 650 GS ABS Twin 30 Years GS 798 2010 EUROPE 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS) OEM size -2  
BMW F 650 GS Twin 30 Years GS 798 2011 EUROPE 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS) OEM size -2  
BMW F 650 GS ABS Twin 30 Years GS 798 2011 EUROPE 25 KW(34 PS); 52 KW(71 PS) OEM size -2  
BMW F 650 GS PD 652 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM size -2  
BMW F 650 GS PD ABS 652 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM size -2
1068-520-15T

Specific References