Produkto gamintojas:
| HEAT RANGE | 6 |
| MODEL | Copper Plus |
| TERMINAL CONFIGURATION | Removable Nut |
| THREAD SIZE | 10 mm |
| STYLE | RG6HCC |
| TYPE | Resistor Type |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Spark Plug |
| THREAD REACH | 19 mm (3/4") |
| HEX SIZE | 16 mm (5/8") |
| SPARK GAP | 0,8 mm (0,031") |
| SPARK GAP IMPERIAL | 0.031" |
| SPARK GAP METRIC | 0.8 mm |
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 Road King 107 | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 Road King 107 | 1746 | 2018 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 1746 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 Road King 107 | 1746 | 2019 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 1746 | 2020 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS Road King Classic 107 | 1750 | 2017 | EUROPE | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS Road King Special 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 1746 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 Trike Tri Glide Ultra Classic 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 Tri Glide Ultra 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 ABS Tri Glide Ultra 107 | 1746 | 2019 | ALL | 65 KW(88 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited Low 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS Ultra Limited Low 107 | 1746 | 2018 | ALL | 67 KW(91 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1868 ABS Ultra Limited Low 114 | 1868 | 2019 | ALL | 67 KW(91 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1868 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO 114 | 1868 | 2017 | ALL | 75 KW(102 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide 107 | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide Anniversary 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide 107 | 1746 | 2018 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 1746 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide 107 | 1746 | 2019 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 1746 | 2020 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special Anniversary 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1868 ABS Street Glide CVO 114 | 1868 | 2017 | ALL | 75 KW(102 PS) | ||
| Harley Davidson | FLRT 1750 Freewheeler 107 | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLRT 1750 Freewheeler 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLRT 1750 ABS Freewheeler 107 | 1746 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS Road Glide Ultra 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS Road Glide Ultra 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1868 ABS Road Glide Ultra 114 | 1868 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 Road Glide 107 | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 Road Glide 107 | 1746 | 2018 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 1746 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 Road Glide 107 | 1746 | 2019 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 1746 | 2020 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS Road Glide Special 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS Road Glide Special 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | XG 500 Street | 500 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | XG 750 Street | 750 | 2015 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | XG 500 Street | 500 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | XG 750 Street | 750 | 2016 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | XG 750 ABS Street | 750 | 2017 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | XG 500 Street | 500 | 2017 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | XG 750 Street | 750 | 2017 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | XG 750 ABS Street | 749 | 2018 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | XG 500 Street | 494 | 2018 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | XG 750 Street | 749 | 2018 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | XG 750 ABS Street | 749 | 2019 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | XG 750 Street | 749 | 2019 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | XG 500 Street | 494 | 2019 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | XG 750 ABS Street | 749 | 2020 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | XG 500 Street | 494 | 2020 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | XG 750 Street | 749 | 2020 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | ||
| HONDA | CBF 125 | 125 | 2009 | EUROPE | 8,4 KW(11,4 PS) | ||
| HONDA | CBF 125 | 125 | 2010 | EUROPE | 8,4 KW(11,4 PS) | ||
| HONDA | CBF 125 | 125 | 2011 | EUROPE | 8,4 KW(11,4 PS) | ||
| HONDA | CBF 125 | 125 | 2012 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | ||
| HONDA | CBF 125 | 125 | 2013 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | ||
| HONDA | CBF 125 | 125 | 2014 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | ||
| HONDA | CBF 125 | 125 | 2015 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | ||
| HONDA | CMX 500 ABS Rebel | 471 | 2017 | ALL | 34 KW(46 PS) | ||
| HONDA | CMX 500 Rebel | 471 | 2017 | AMERICA | 34 KW(46 PS) | ||
| HONDA | CMX 500 ABS Rebel | 471 | 2018 | ALL | 34 KW(46 PS) | ||
| HONDA | CMX 500 Rebel | 471 | 2018 | AMERICA | 34 KW(46 PS) | ||
| HONDA | CMX 500 ABS Rebel | 471 | 2019 | ALL | 34 KW(46 PS) | ||
| HONDA | CMX 500 Rebel | 471 | 2019 | AMERICA | 34 KW(46 PS) | ||
| HONDA | CB 500 F | 471 | 2013 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
| HONDA | CB 500 F ABS | 471 | 2013 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
| HONDA | CB 500 F | 471 | 2014 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
| HONDA | CB 500 F ABS | 471 | 2014 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
| HONDA | CB 500 F | 471 | 2015 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
| HONDA | CB 500 F ABS | 471 | 2015 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
| HONDA | CB 125 F | 125 | 2015 | EUROPE | 7,8 KW(10,6 PS) | ||
| HONDA | CB 125 F | 125 | 2016 | EUROPE | 7,8 KW(10,6 PS) | ||
| HONDA | CB 125 F | 125 | 2017 | EUROPE | 7,8 KW(10,6 PS) | ||
| HONDA | CRF 250 L | 250 | 2012 | EUROPE | 17 KW(23 PS) | ||
| HONDA | CRF 250 L | 250 | 2013 | ALL | 17 KW(23 PS) | ||
| HONDA | CRF 250 L | 250 | 2014 | ALL | 17 KW(23 PS) | ||
| HONDA | CRF 250 L | 250 | 2015 | ALL | 17 KW(23 PS) | ||
| HONDA | CRF 250 L | 250 | 2016 | ALL | 17 KW(23 PS) | ||
| HONDA | CRF 250 M | 250 | 2014 | EUROPE | 17 KW(23 PS) | ||
| HONDA | CRF 250 M | 250 | 2015 | EUROPE | 17 KW(23 PS) | ||
| HONDA | NSA 700 DN-01 | 680 | 2008 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
| HONDA | NSA 700 DN-01 | 680 | 2009 | ALL | 45 KW(61 PS) | ||
| HONDA | NSA 700 ABS DN-01 | 680 | 2009 | ALL | 45 KW(61 PS) | ||
| HONDA | NSA 700 ABS DN-01 | 680 | 2010 | ALL | 45 KW(61 PS) | ||
| HONDA | NSA 700 DN-01 | 680 | 2010 | AMERICA | |||
| HONDA | NSA 700 ABS DN-01 | 680 | 2011 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
| HONDA | NSC 50 Vision | 50 | 2012 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) | ||
| HONDA | NSC 50 Vision | 50 | 2013 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) | ||
| HONDA | NSC 50 Vision | 50 | 2014 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) | ||
| HONDA | NSC 50 Vision | 50 | 2015 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) | ||
| HONDA | NSC 50 Vision | 50 | 2016 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) | ||
| HONDA | NSC 50 Vision | 50 | 2017 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) | ||
| HONDA | PCX 125 | 125 | 2010 | ALL | 8,3 KW(11,3 PS) | ||
| HONDA | PCX 125 | 125 | 2011 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | ||
| HONDA | PCX 125 | 125 | 2012 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | ||
| HONDA | PCX 125 | 125 | 2013 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | ||
| HONDA | PCX 125 | 125 | 2014 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | ||
| HONDA | PCX 125 | 125 | 2015 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | ||
| HONDA | PCX 125 | 125 | 2016 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | ||
| HONDA | PCX 125 | 125 | 2017 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | ||
| HONDA | PCX 125 CBS | 125 | 2018 | EUROPE | 9,0 KW(12,2 PS) | ||
| HONDA | PCX 125 CBS | 125 | 2019 | EUROPE | 9,0 KW(12,2 PS) | ||
| HONDA | PCX 125 CBS | 125 | 2020 | EUROPE | 9,0 KW(12,2 PS) | ||
| HONDA | PCX 125 ABS | 125 | 2021 | EUROPE | 9,2 KW(12,5 PS) | ||
| HONDA | CBR 250 R | 250 | 2011 | ALL | 19 KW(26 PS) | ||
| HONDA | CBR 250 R ABS | 250 | 2011 | ALL | 19 KW(26 PS) | ||
| HONDA | CBR 250 R | 250 | 2012 | ALL | 19 KW(26 PS) | ||
| HONDA | CBR 250 R ABS | 250 | 2012 | ALL | 19 KW(26 PS) | ||
| HONDA | CBR 250 R | 250 | 2013 | ALL | 19 KW(26 PS) | ||
| HONDA | CBR 250 R ABS | 250 | 2013 | ALL | 19 KW(26 PS) | ||
| HONDA | CBR 500 R ABS | 471 | 2013 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
| HONDA | CBR 500 R | 471 | 2013 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
| HONDA | CBR 500 R ABS | 471 | 2014 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
| HONDA | CBR 500 R | 471 | 2014 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
| HONDA | CBR 250 R | 250 | 2014 | ALL | 19 KW(26 PS) | ||
| HONDA | CBR 250 R ABS | 250 | 2014 | ALL | 19 KW(26 PS) | ||
| HONDA | CBR 500 R ABS | 471 | 2015 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
| HONDA | CBR 500 R | 471 | 2015 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
| HONDA | CBR 500 R ABS | 471 | 2016 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
| HONDA | CBR 500 R | 471 | 2016 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
| HONDA | CBR 500 R | 471 | 2017 | AMERICA | 35 KW(48 PS) | ||
| HONDA | CBR 500 R | 471 | 2019 | AMERICA | 35 KW(48 PS) | ||
| HONDA | CB 125 R ABS Neo Sports Cafe | 125 | 2018 | EUROPE | 9,8 KW(13,3 PS) | ||
| HONDA | CB 125 R ABS Neo Sports Cafe | 125 | 2019 | EUROPE | 9,8 KW(13,3 PS) | ||
| HONDA | CB 125 R ABS Neo Sports Cafe | 125 | 2020 | EUROPE | 9,8 KW(13,3 PS) | ||
| HONDA | CB 125 R ABS Neo Sports Cafe | 125 | 2021 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| HONDA | SH 125 I | 125 | 2013 | EUROPE | 8,7 KW(11,8 PS) | ||
| HONDA | SH 125 I ABS | 125 | 2013 | EUROPE | 8,7 KW(11,8 PS) | ||
| HONDA | SH 125 I ABS | 125 | 2014 | EUROPE | 8,7 KW(11,8 PS) | ||
| HONDA | SH 125 I ABS | 125 | 2015 | EUROPE | 8,7 KW(11,8 PS) | ||
| HONDA | SH 125 I ABS | 125 | 2016 | EUROPE | 8,7 KW(11,8 PS) | ||
| HONDA | SH 125 Mode | 125 | 2014 | EUROPE | 8,4 KW(11,4 PS) | ||
| HONDA | SH 125 Mode | 125 | 2015 | EUROPE | 8,4 KW(11,4 PS) | ||
| HONDA | NT 700 V Deauville | 680 | 2006 | EUROPE | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | NT 700 V ABS Deauville | 680 | 2006 | EUROPE | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | NT 700 V Deauville | 680 | 2007 | EUROPE | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | NT 700 V ABS Deauville | 680 | 2007 | EUROPE | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | NT 700 V Deauville | 680 | 2008 | EUROPE | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | NT 700 V ABS Deauville | 680 | 2008 | EUROPE | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | NT 700 V Deauville | 680 | 2009 | EUROPE | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | NT 700 V ABS Deauville | 680 | 2009 | EUROPE | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | NT 700 V ABS Deauville | 680 | 2010 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | NT 700 V Deauville | 680 | 2010 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | NT 700 V Deauville | 680 | 2011 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | NT 700 V ABS Deauville | 680 | 2011 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | NT 700 V Deauville | 680 | 2012 | EUROPE | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | NT 700 V ABS Deauville | 680 | 2012 | EUROPE | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | NT 700 V Deauville | 680 | 2013 | EUROPE | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | NT 700 V ABS Deauville | 680 | 2013 | EUROPE | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | NT 700 V ABS Deauville | 680 | 2014 | EUROPE | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | NT 700 V ABS Deauville | 680 | 2015 | EUROPE | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | NT 700 V ABS Deauville | 680 | 2016 | EUROPE | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | VISION 110 | 108 | 2011 | EUROPE | 6,2 KW(8,4 PS) | ||
| HONDA | VISION 110 | 108 | 2012 | EUROPE | 6,2 KW(8,4 PS) | ||
| HONDA | VISION 110 | 108 | 2013 | EUROPE | 6,2 KW(8,4 PS) | ||
| HONDA | VISION 110 | 108 | 2014 | EUROPE | 6,2 KW(8,4 PS) | ||
| HONDA | VISION 110 | 108 | 2015 | EUROPE | 6,2 KW(8,4 PS) | ||
| HONDA | VISION 110 | 108 | 2016 | EUROPE | 6,2 KW(8,4 PS) | ||
| HONDA | VISION 110 | 108 | 2017 | EUROPE | 6,2 KW(8,4 PS) | ||
| HONDA | CB 500 X | 471 | 2013 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
| HONDA | CB 500 X ABS | 471 | 2013 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
| HONDA | CB 500 X | 471 | 2014 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
| HONDA | CB 500 X ABS | 471 | 2014 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
| HONDA | CB 500 X | 471 | 2015 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
| HONDA | CB 500 X ABS | 471 | 2015 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
| HONDA | XL 700 V Transalp | 680 | 2008 | EUROPE | 44 KW(60 PS) | ||
| HONDA | XL 700 V ABS Transalp | 680 | 2008 | EUROPE | 44 KW(60 PS) | ||
| HONDA | XL 700 V Transalp | 680 | 2009 | EUROPE | 44 KW(60 PS) | ||
| HONDA | XL 700 V ABS Transalp | 680 | 2009 | EUROPE | 44 KW(60 PS) | ||
| KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force EPS | 750 | 2015 | ALL | |||
| KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force Camo EPS | 750 | 2015 | ALL | |||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2006 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2007 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2007 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2008 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2008 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2009 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2009 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2010 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2010 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
|
P-RG6HCC
Specific References |