DENSO Žvakė AEON/APRILIA/BMW/CAGIVA/PEUGEOT/SUZUKI/VESPA/YAMAHA
  • DENSO Žvakė AEON/APRILIA/BMW/CAGIVA/PEUGEOT/SUZUKI/VESPA/YAMAHA

DENSO Žvakė AEON/APRILIA/BMW/CAGIVA/PEUGEOT/SUZUKI/VESPA/YAMAHA

Produkto gamintojas:

€15.39
Tax included
IWF22
Quantity
In Stock

HEAT RANGE 22
MODEL Iridium Power
TERMINAL CONFIGURATION threaded Stud
THREAD SIZE 14 mm
STYLE IWF22
TYPE Resistor Type
UNITS Each
PRODUCT NAME Spark Plug
CENTER ELECTRODE TYPE Fine Wire
ELECTRODE TIP MATERIAL Iridium
CENTER ELECTRODE PROJECTION Non-Projected
THREAD REACH 19,1 mm (3/4")
HEX SIZE 20,6 mm (13/16")
SPARK GAP 0,8 mm (0,031")
GROUND ELECTRODE SHAPE Grooved| Taper Cut
ELECTRICAL RESISTANCE 5k Ohms
SPARK GAP IMPERIAL 0.031"
SPARK GAP METRIC 0.8 mm

 

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
AEON COBRA 50 2X4 50 2011 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)    
AEON COBRA 50 2X4 50 2012 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)    
AEON COBRA 50 2X4 50 2013 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)    
AEON COBRA 50 2X4 50 2014 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)    
AEON COBRA 50 2X4 50 2015 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)    
AEON COBRA 50 2X4 50 2016 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)    
AEON COBRA 50 2X4 50 2017 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)    
AEON COBRA 50 2X4 50 2018 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)    
AEON COBRA 50 2X4 49 2019 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)    
AEON COBRA 50 2X4 49 2020 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)    
AEON MINIKOLT 50 2X4 50 2011 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)    
AEON MINIKOLT 50 2X4 50 2012 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)    
AEON MINIKOLT 50 2X4 50 2013 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)    
AEON MINIKOLT 50 2X4 50 2014 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)    
AEON MINIKOLT 50 2X4 50 2015 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)    
AEON MINIKOLT 50 2X4 50 2016 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)    
AEON MINIKOLT 50 2X4 50 2017 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)    
AEON MINIKOLT 50 2X4 50 2018 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)    
AEON MINIKOLT 50 2X4 49 2019 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)    
AEON MINIKOLT 50 2X4 49 2020 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)    
AEON REVO 50 2X4 50 2004 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)    
AEON REVO 50 2 2X4 50 2004 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)    
AEON REVO 50 2X4 50 2005 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)    
AEON REVO 50 2 2X4 50 2005 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)    
AEON REVO 50 2X4 50 2006 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)    
AEON REVO 50 2 2X4 50 2006 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)    
APRILIA AMICO 50 50 1993 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)    
APRILIA AMICO 25 50 1996 EUROPE 0,9 KW(1,2 PS)    
APRILIA AMICO 25 50 1997 EUROPE 0,9 KW(1,2 PS)    
APRILIA AMICO 50 Sport 50 1993 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)    
APRILIA AMICO 50 GL 50 1994 EUROPE 2 KW(2,7 PS)    
APRILIA AMICO 50 GL 50 1995 EUROPE 2 KW(2,7 PS)    
APRILIA AMICO 50 GL 50 1996 EUROPE 2 KW(2,7 PS)    
APRILIA AMICO 50 GL 50 1997 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)    
APRILIA AMICO 50 GL 50 1998 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)    
APRILIA AMICO 50 GL 50 1999 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)    
APRILIA AMICO 50 GL 50 2000 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)    
APRILIA GULLIVER 50 AC 50 1993 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
APRILIA GULLIVER 50 AC 50 1994 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
APRILIA GULLIVER 50 AC 50 1995 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
APRILIA GULLIVER 50 AC 50 1996 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
APRILIA GULLIVER 50 AC 50 1997 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
APRILIA GULLIVER 50 AC 50 1998 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
APRILIA GULLIVER 50 AC 50 1999 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
APRILIA GULLIVER 50 LC 50 1996 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
APRILIA GULLIVER 50 LC 50 1997 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
APRILIA GULLIVER 50 LC 50 1998 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
APRILIA GULLIVER 50 LC 50 1999 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
APRILIA AMICO 50 LX 50 1995 EUROPE 2 KW(2,7 PS)    
APRILIA AMICO 50 LX 50 1996 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)    
APRILIA RALLY 50 AC 50 1995 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
APRILIA RALLY 50 AC 50 1996 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
APRILIA RALLY 50 AC 50 1997 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
APRILIA RALLY 50 AC 50 1998 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
APRILIA RALLY 50 AC 50 1999 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
APRILIA RALLY 50 AC 50 2000 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
APRILIA RALLY 50 AC 50 2001 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
APRILIA RALLY 50 AC 50 2002 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
APRILIA RALLY 50 AC 50 2003 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
APRILIA RALLY 50 AC 50 2004 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)    
APRILIA SCARABEO 50 50 1994 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)    
APRILIA SCARABEO 50 50 1995 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)    
APRILIA SCARABEO 50 50 1996 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)    
APRILIA SCARABEO 50 50 1997 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)    
APRILIA SCARABEO 50 50 1998 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)    
APRILIA SCARABEO 50 50 1999 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)    
APRILIA SCARABEO 50 50 2000 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)    
APRILIA SCARABEO 50 50 2001 ALL 2,3 KW(3,1 PS)    
APRILIA SCARABEO 50 50 2002 ALL 2,3 KW(3,1 PS)    
APRILIA SR 50 AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1995 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)    
APRILIA SR 50 AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1996 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)    
APRILIA SR 50 AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1997 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)    
APRILIA SR 50 AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1998 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)    
APRILIA SR 50 AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1999 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)    
APRILIA SR 50 AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 2000 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)    
APRILIA SR 50 AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 2001 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)    
APRILIA SR 50 AC Minarelli Vertical Cylinder 50 1993 EUROPE 2 KW(2,7 PS)    
APRILIA SR 50 AC Minarelli Vertical Cylinder 50 1994 EUROPE 2 KW(2,7 PS)    
BENELLI 491 50 AC ST 50 2001 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BENELLI 491 50 AC ST 50 2002 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BENELLI 491 50 AC ST 50 2003 EUROPE 1,7 KW(2,3 PS)    
BENELLI 491 50 AC ST 50 2004 EUROPE 1,6 KW(2,2 PS)    
BENELLI 491 50 AC ST 50 2005 EUROPE 1,3 KW(1,8 PS)    
BENELLI 491 50 AC ST 50 2006 EUROPE 1,3 KW(1,8 PS)    
BENELLI ADIVA 125 125 2001 EUROPE 7,9 KW(10,7 PS)    
BENELLI ADIVA 125 125 2002 EUROPE 7,9 KW(10,7 PS)    
BENELLI ADIVA 125 125 2003 EUROPE 7,9 KW(10,7 PS)    
BENELLI ADIVA 125 125 2004 EUROPE 7,9 KW(10,7 PS)    
BENELLI ADIVA 125 125 2005 EUROPE 7,9 KW(10,7 PS)    
BENELLI ADIVA 125 125 2006 EUROPE 7,9 KW(10,7 PS)    
BENELLI CAFFENERO 125 125 2011 EUROPE 8,9 KW(12,1 PS)    
BENELLI CAFFENERO 125 125 2012 EUROPE 8,9 KW(12,1 PS)    
BENELLI CAFFENERO 125 125 2013 EUROPE 8,9 KW(12,1 PS)    
BENELLI CAFFENERO 125 125 2014 EUROPE 8,9 KW(12,1 PS)    
BENELLI K2 50 AC 50 2000 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BENELLI K2 50 AC 50 2001 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BENELLI K2 50 AC Namur 50 1999 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BENELLI K2 50 AC Namur 50 2000 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BENELLI K2 50 AC Namur 50 2002 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BENELLI MACIS 125 125 2011 EUROPE 8,9 KW(12,1 PS)    
BENELLI MACIS 125 125 2012 EUROPE 8,9 KW(12,1 PS)    
BENELLI MACIS 125 125 2013 EUROPE 8,9 KW(12,1 PS)    
BENELLI MACIS 125 125 2014 EUROPE 8,9 KW(12,1 PS)    
BENELLI PEPE 50 2T Classic 50 2011 EUROPE      
BENELLI PEPE 50 2T Classic 50 2012 EUROPE      
BENELLI PEPE 50 2T Classic 50 2013 EUROPE      
BENELLI PEPE 50 2T Classic 50 2014 EUROPE      
BENELLI VELVET 125 125 1999 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS)    
BENELLI VELVET 125 125 2000 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS)    
BENELLI VELVET 125 125 2001 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS)    
BENELLI VELVET 125 125 2008 EUROPE 8,1 KW(11 PS)    
BENELLI VELVET 125 125 2009 EUROPE 8,1 KW(11 PS)    
BENELLI VELVET 125 125 2010 EUROPE 8,1 KW(11 PS)    
BENELLI VELVET 125 125 2011 EUROPE 8,1 KW(11 PS)    
BENELLI VELVET 125 125 2012 EUROPE 8,1 KW(11 PS)    
BENELLI VELVET 125 125 2013 EUROPE 8,1 KW(11 PS)    
BENELLI VELVET 125 Touring 125 2002 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS)    
BENELLI VELVET 125 Touring 125 2003 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS)    
BENELLI X 125 125 2012 EUROPE 7,2 KW(9,8 PS)    
BENELLI X 125 125 2013 EUROPE 7,2 KW(9,8 PS)    
BENELLI X 125 125 2014 EUROPE 7,2 KW(9,8 PS)    
BETA ARK 50 AC 50 1997 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
BETA ARK 50 AC 50 1998 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
BETA ARK 50 AC 50 1999 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
BETA ARK 50 AC 50 2001 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BETA ARK 50 AC 50 2002 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BETA ARK 50 AC 50 2003 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BETA ARK 50 AC 50 2004 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BETA ARK 50 AC 50 2005 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BETA ARK 50 AC 50 2006 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BETA ARK 50 AC 50 2007 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BETA ARK 50 AC 50 2008 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BETA ARK 50 AC 50 2009 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BETA ARK 50 AC 50 2010 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BETA ARK 50 AC 50 2011 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BETA ARK 50 AC 50 2012 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BETA ARK 50 AC 50 2013 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BETA ARK 50 AC Factory 50 2012 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BETA ARK 50 AC Factory 50 2013 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BETA ARK 50 AC Factory 50 2014 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BETA ARK 50 AC HB 50 2014 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BETA ARK 50 AC One 50 2012 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BETA ARK 50 AC One 50 2013 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BETA ARK 50 AC Paddock 50 2012 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BETA ARK 50 AC Paddock 50 2013 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BETA ARK 50 AC Paddock 50 2014 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BETA ARK 50 AC Razor 50 2012 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BETA ARK 50 AC Razor 50 2013 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BETA ARK 50 AC Tribe 50 2012 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BETA ARK 50 AC Tribe 50 2013 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BETA ARK 50 AC Tribe 50 2014 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BETA ARK 50 LC 50 1997 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
BETA ARK 50 LC 50 1998 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
BETA ARK 50 LC 50 1999 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
BETA ARK 50 LC K 50 2000 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BETA ARK 50 LC K 50 2001 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BETA ARK 50 LC 50 2001 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BETA ARK 50 LC 50 2002 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BETA ARK 50 LC 50 2003 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BETA ARK 50 LC 50 2004 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BETA ARK 50 LC 50 2005 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BETA ARK 50 LC 50 2006 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BETA ARK 50 LC 50 2007 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BETA ARK 50 LC 50 2008 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BETA ARK 50 LC 50 2009 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BETA ARK 50 LC 50 2010 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BETA ARK 50 LC 50 2011 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BETA ARK 50 LC 50 2012 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BETA ARK 50 LC 50 2013 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BETA ARK 50 LC Factory 50 2012 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BETA ARK 50 LC Factory 50 2013 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BETA ARK 50 LC Factory 50 2014 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BETA ARK 50 LC HB 50 2014 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BETA ARK 50 LC One 50 2012 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BETA ARK 50 LC One 50 2013 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BETA ARK 50 LC Paddock 50 2012 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BETA ARK 50 LC Paddock 50 2013 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BETA ARK 50 LC Paddock 50 2014 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BETA ARK 50 LC Razor 50 2012 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BETA ARK 50 LC Razor 50 2013 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BETA ARK 50 LC Tribe 50 2012 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BETA ARK 50 LC Tribe 50 2013 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BETA ARK 50 LC Tribe 50 2014 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
BETA QUADRA 50 50 1997 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
BETA QUADRA 50 50 1998 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
BETA QUADRA 50 50 1999 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
BETA QUADRA 50 50 2000 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
BETA QUADRA 50 50 2001 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
BETA TEMPO 50 50 1993 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
BETA TEMPO 50 50 1994 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
BETA TEMPO 50 50 1995 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
BETA TEMPO 50 50 1996 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
BETA TEMPO 50 50 1997 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
BETA TEMPO 50 50 1998 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
BETA TEMPO 50 50
IWF22

Specific References