DENSO Žvakė BETA/HONDA/KAWASAKI/KYMCO/PEUGEOT/SACHS/YAMAHA
  • DENSO Žvakė BETA/HONDA/KAWASAKI/KYMCO/PEUGEOT/SACHS/YAMAHA

DENSO Žvakė BETA/HONDA/KAWASAKI/KYMCO/PEUGEOT/SACHS/YAMAHA

Produkto gamintojas:

€3.78
Tax included
U22FSR-U
Quantity
In Stock

TYPE Resistor Type
UNITS Each
PRODUCT NAME Spark Plug
ELECTRODE TIP MATERIAL Nickel Alloy

 

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
BETA RR 125 ENDURO 4T 125 2006 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS)    
BETA RR 125 ENDURO 4T 125 2007 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS)    
BETA RR 125 MOTARD 4T 125 2007 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS)    
BETA RR 125 ENDURO 4T 125 2008 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS)    
BETA RR 125 MOTARD 4T 125 2008 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS)    
BETA RR 125 ENDURO 4T 125 2009 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS)    
BETA RR 125 MOTARD 4T 125 2009 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS)    
BETA RR 125 ENDURO 4T 125 2010 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS)    
BETA RR 125 MOTARD 4T 125 2010 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS)    
HONDA CB 200 B Disc 197 1975 EUROPE 13 KW(17 PS)    
HONDA CB 200 B Disc 197 1976 EUROPE 13 KW(17 PS)    
HONDA CM 250 C Custom 232 1982 ALL 13 KW(17 PS)    
HONDA CM 250 C Custom 232 1983 ALL 13 KW(17 PS)    
HONDA CM 250 C Custom 232 1984 AMERICA      
HONDA CM 125 C Custom 123 1986 EUROPE 7,4 KW(10 PS)    
HONDA CM 125 C Custom 123 1987 EUROPE 7,4 KW(10 PS)    
HONDA CM 125 C Custom 123 1988 EUROPE 7,4 KW(10 PS)    
HONDA CM 125 C Custom 123 1989 EUROPE 7,4 KW(10 PS)    
HONDA CM 125 C Custom 123 1990 EUROPE 7,4 KW(10 PS)    
HONDA CM 125 C Custom 123 1991 EUROPE 7,4 KW(10 PS)    
HONDA CM 125 C Custom 123 1992 EUROPE 7,4 KW(10 PS)    
HONDA CM 125 C Custom 123 1993 EUROPE 7,4 KW(10 PS)    
HONDA CM 125 C Custom 123 1994 EUROPE 7,4 KW(10 PS)    
HONDA CM 125 C Custom 123 1995 EUROPE 7,4 KW(10 PS)    
HONDA CM 125 C Custom 123 1996 EUROPE 7,4 KW(10 PS)    
HONDA CM 125 C Custom 123 1997 EUROPE 7,4 KW(10 PS)    
HONDA CM 125 C Custom 123 1998 EUROPE 7,4 KW(10 PS)    
HONDA CM 125 C Custom 123 1999 EUROPE 7,4 KW(10 PS)    
HONDA NSC 50 Vision 50 2013 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)    
HONDA NSC 50 Vision 50 2014 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)    
HONDA NSC 50 Vision 50 2015 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)    
HONDA NSC 50 Vision 50 2016 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)    
HONDA NSC 50 Vision 50 2017 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)    
HONDA CM 185 T 192 1978 ALL 7 KW(9,5 PS); 13 KW(17 PS)    
HONDA CM 185 T 192 1979 ALL 7 KW(9,5 PS); 13 KW(17 PS)    
HONDA CM 185 T 192 1980 EUROPE 7 KW(9,5 PS); 13 KW(17 PS)    
HONDA CM 200 T 200 1980 EUROPE 7,4 KW(10 PS); 13 KW(17 PS)    
HONDA CM 200 T 200 1981 EUROPE 7,4 KW(10 PS); 13 KW(17 PS)    
HONDA CM 200 T 200 1982 EUROPE 7,4 KW(10 PS); 13 KW(17 PS)    
HONDA CM 200 T 200 1983 EUROPE 7,4 KW(10 PS); 13 KW(17 PS)    
HONDA CM 200 T Twinstar 200 1980 AMERICA      
HONDA CM 200 T Twinstar 200 1981 AMERICA      
HONDA CM 200 T Twinstar 200 1982 AMERICA      
KAWASAKI J 125 ABS 125 2016 EUROPE 10,3 KW(14 PS)    
KAWASAKI J 125 ABS 125 2017 EUROPE 10,3 KW(14 PS)    
KAWASAKI J 125 ABS 125 2018 EUROPE 9,5 KW(12,9 PS)    
KAWASAKI J 125 ABS 125 2019 EUROPE 9,5 KW(12,9 PS)    
KAWASAKI J 125 ABS 125 2020 EUROPE 9,5 KW(12,9 PS)    
KAWASAKI J 125 ABS Special Edition 125 2016 EUROPE 10,3 KW(14 PS)    
KAWASAKI J 125 ABS Special Edition 125 2017 EUROPE 10,3 KW(14 PS)    
KAWASAKI KLX 125 125 2010 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS)    
KAWASAKI KLX 125 125 2011 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS)    
KAWASAKI KLX 125 125 2012 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS)    
KAWASAKI KLX 125 125 2013 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS)    
KAWASAKI KLX 125 125 2014 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS)    
KAWASAKI KLX 125 125 2015 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS)    
KAWASAKI KLX 125 D-Tracker 125 2010 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS)    
KAWASAKI KLX 125 D-Tracker 125 2011 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS)    
KAWASAKI KLX 125 D-Tracker 125 2012 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS)    
KAWASAKI KLX 150 D-Tracker 144 2016 ALL 8,8 KW(12 PS)    
KAWASAKI KLX 150 L 144 2014 EUROPE 8,8 KW(12 PS)    
KAWASAKI KLX 150 L 144 2015 EUROPE 8,8 KW(12 PS)    
KYMCO AGILITY 125 125 2006 EUROPE 6,9 KW(9,4 PS)    
KYMCO AGILITY 125 125 2007 ALL 6,9 KW(9,4 PS)    
KYMCO AGILITY 125 125 2008 ALL 6,9 KW(9,4 PS)    
KYMCO AGILITY 125 125 2009 AMERICA      
KYMCO AGILITY 125 125 2010 AMERICA      
KYMCO AGILITY 125 125 2011 AMERICA      
KYMCO AGILITY 125 125 2012 AMERICA      
KYMCO AGILITY 125 125 2013 AMERICA      
KYMCO AGILITY 50 4T BASIC 50 2006 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)    
KYMCO AGILITY 50 4T BASIC 50 2007 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)    
KYMCO AGILITY 50 4T BASIC 50 2008 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)    
KYMCO AGILITY 50 4T BASIC 50 2009 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)    
KYMCO AGILITY 50 4T BASIC 50 2010 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)    
KYMCO AGILITY 50 4T CARRY 12 50 2011 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)    
KYMCO AGILITY 50 4T CARRY 12 50 2012 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)    
KYMCO AGILITY 50 4T CARRY 12 50 2013 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)    
KYMCO AGILITY CITY 50 4T R16 50 2009 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)    
KYMCO AGILITY CITY 125 R16/16 125 2009 EUROPE 7 KW(9,5 PS)    
KYMCO AGILITY CITY 50 4T R16 50 2010 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)    
KYMCO AGILITY CITY 125 R16/16 125 2010 EUROPE 7 KW(9,5 PS)    
KYMCO AGILITY CITY 50 4T R16 50 2011 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)    
KYMCO AGILITY CITY 125 R16/16 125 2011 EUROPE 7 KW(9,5 PS)    
KYMCO AGILITY CITY 50 4T R16 50 2012 ALL 2,4 KW(3,3 PS)    
KYMCO AGILITY CITY 125 R16/16 125 2012 EUROPE 7 KW(9,5 PS)    
KYMCO AGILITY CITY 50 4T R16 50 2013 ALL 2,4 KW(3,3 PS)    
KYMCO AGILITY CITY 125 R16/16 125 2013 EUROPE 7 KW(9,5 PS)    
KYMCO AGILITY CITY 125 R16/14 Plus 125 2014 EUROPE 6,6 KW(9 PS)    
KYMCO AGILITY CITY 125 R16/16 125 2014 EUROPE 7 KW(9,5 PS)    
KYMCO AGILITY CITY 125 R16/16 125 2015 EUROPE 7 KW(9,5 PS)    
KYMCO AGILITY CITY 125 R16/14 Plus 125 2015 EUROPE 6,6 KW(9 PS)    
KYMCO AGILITY CITY 125 R16/16 125 2016 EUROPE 7 KW(9,5 PS)    
KYMCO AGILITY CITY 125 R16/14 Plus 125 2016 EUROPE 6,6 KW(9 PS)    
KYMCO AGILITY CITY 125 CBS R16/14 Plus 125 2017 EUROPE 6,6 KW(9 PS)    
KYMCO AGILITY CITY 125 CBS R16/14 Plus 125 2018 EUROPE 6,6 KW(9 PS)    
KYMCO AGILITY CITY 125 CBS R16/14 Plus 125 2019 EUROPE 6,6 KW(9 PS)    
KYMCO AGILITY CITY 125 CBS R16/14 Plus 125 2020 EUROPE 6,6 KW(9 PS)    
KYMCO FILLY 50 50 1999 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
KYMCO FILLY 50 50 2000 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
KYMCO FILLY 50 50 2001 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)    
KYMCO FILLY 50 50 2004 AMERICA      
KYMCO FILLY 50 50 2005 AMERICA      
KYMCO HEROISM 125 125 1995 EUROPE 7 KW(9,5 PS)    
KYMCO HEROISM 150 150 1995 EUROPE 8,1 KW(11 PS)    
KYMCO HEROISM 125 125 1996 EUROPE 7 KW(9,5 PS)    
KYMCO HEROISM 150 150 1996 EUROPE 8,1 KW(11 PS)    
KYMCO HEROISM 125 125 1997 EUROPE 7 KW(9,5 PS)    
KYMCO HEROISM 150 150 1997 EUROPE 8,1 KW(11 PS)    
KYMCO HEROISM 125 125 1998 EUROPE 7 KW(9,5 PS)    
KYMCO HEROISM 150 150 1998 EUROPE 8,1 KW(11 PS)    
KYMCO HEROISM 125 125 1999 EUROPE 7 KW(9,5 PS)    
KYMCO HEROISM 150 150 1999 EUROPE 8,1 KW(11 PS)    
KYMCO HEROISM 125 125 2000 EUROPE 7 KW(9,5 PS)    
KYMCO HEROISM 150 150 2000 EUROPE 8,1 KW(11 PS)    
KYMCO LIKE 50 4T 50 2010 EUROPE 2,2 KW(3 PS)    
KYMCO LIKE 125 125 2010 EUROPE 7 KW(9,5 PS)    
KYMCO LIKE 200 I 200 2010 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)    
KYMCO LIKE 200 I 200 2011 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)    
KYMCO LIKE 125 125 2011 EUROPE 7 KW(9,5 PS)    
KYMCO LIKE 50 4T 50 2011 EUROPE 2,2 KW(3 PS)    
KYMCO LIKE 200 I 200 2012 ALL 8,5 KW(11,6 PS)    
KYMCO LIKE 125 125 2012 EUROPE 7 KW(9,5 PS)    
KYMCO LIKE 50 4T 50 2012 EUROPE 2,2 KW(3 PS)    
KYMCO LIKE 200 I 200 2013 ALL 8,5 KW(11,6 PS)    
KYMCO LIKE 50 4T 50 2013 EUROPE 2,2 KW(3 PS)    
KYMCO LIKE 125 125 2013 EUROPE 7 KW(9,5 PS)    
KYMCO LIKE 50 4T 50 2014 EUROPE 2,2 KW(3 PS)    
KYMCO LIKE 125 125 2014 EUROPE 7 KW(9,5 PS)    
KYMCO LIKE 50 4T 50 2015 EUROPE 2,2 KW(3 PS)    
KYMCO LIKE 125 125 2015 EUROPE 7 KW(9,5 PS)    
KYMCO LIKE 125 125 2016 EUROPE 7 KW(9,5 PS)    
KYMCO LIKE 50 4T 50 2016 EUROPE 2,2 KW(3 PS)    
KYMCO LIKE 50 4T 50 2017 EUROPE 2,2 KW(3 PS)    
KYMCO LIKE 200 I LX 200 2012 ALL      
KYMCO LIKE 200 I LX 200 2013 ALL      
KYMCO LIKE 125 LX 125 2014 EUROPE 7 KW(9,5 PS)    
KYMCO LIKE 125 LX 125 2015 EUROPE 7 KW(9,5 PS)    
KYMCO LIKE 125 LX 125 2016 EUROPE 7 KW(9,5 PS)    
KYMCO AGILITY 50 4T MMC 50 2007 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)    
KYMCO AGILITY 50 4T MMC 50 2008 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)    
KYMCO AGILITY 50 4T MMC 50 2009 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)    
KYMCO AGILITY 50 4T MMC 50 2010 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)    
KYMCO NEXXON 50 50 2007 EUROPE 1,5 KW(2 PS)    
KYMCO NEXXON 50 50 2008 EUROPE 1,5 KW(2 PS)    
KYMCO NEXXON 50 50 2009 EUROPE 1,5 KW(2 PS)    
KYMCO NEXXON 50 50 2010 EUROPE 1,5 KW(2 PS)    
KYMCO PEOPLE 125 I GT 125 2011 EUROPE 10,9 KW(14,8 PS)    
KYMCO PEOPLE 125 I GT 125 2012 EUROPE 10,9 KW(14,8 PS)    
KYMCO PEOPLE 125 I GT 125 2013 EUROPE 10,9 KW(14,8 PS)    
KYMCO PEOPLE 125 I GT 125 2014 EUROPE 10,9 KW(14,8 PS)    
KYMCO PEOPLE 125 I GT 125 2015 EUROPE 10,9 KW(14,8 PS)    
KYMCO PEOPLE 125 I GT 125 2016 EUROPE 10,9 KW(14,8 PS)    
KYMCO PEOPLE 125 I GT ABS 125 2017 EUROPE 10 KW(14 PS)    
KYMCO PEOPLE 125 I GT CBS 125 2018 EUROPE 10 KW(14 PS)    
KYMCO PEOPLE 125 I GT CBS 125 2019 EUROPE 10 KW(14 PS)    
KYMCO PEOPLE 125 S 125 2006 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS)    
KYMCO PEOPLE 50 S 4T 50 2007 ALL 2 KW(2,7 PS)    
KYMCO PEOPLE 125 S 125 2007 ALL 7,6 KW(10,3 PS)    
KYMCO PEOPLE 50 S 4T 50 2008 ALL 2 KW(2,7 PS)    
KYMCO PEOPLE 125 S 125 2008 ALL 7,6 KW(10,3 PS)    
KYMCO PEOPLE 200 S I 200 2008 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)    
KYMCO PEOPLE 50 S 4T 50 2009 ALL 2 KW(2,7 PS)    
KYMCO PEOPLE 125 S 125 2009 ALL 7,6 KW(10,3 PS)    
KYMCO PEOPLE 200 S I 200 2009 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)    
KYMCO PEOPLE 50 S 4T 50 2010 ALL 2 KW(2,7 PS)    
KYMCO PEOPLE 125 S 125 2010 ALL 7,6 KW(10,3 PS)    
KYMCO PEOPLE 200 S I 200 2010 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)    
KYMCO PEOPLE 125 S 125 2011 ALL 7,6 KW(10,3 PS)    
KYMCO PEOPLE 200 S I 200 2011 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)    
KYMCO PEOPLE 50 S 4T 50 2011 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
KYMCO PEOPLE 125 S 125 2012 ALL 7,6 KW(10,3 PS)    
KYMCO PEOPLE 200 S I 200 2012 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)    
KYMCO PEOPLE 50 S 4T 50 2012 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
KYMCO PEOPLE 125 S 125 2013 ALL 7,6 KW(10,3 PS)    
KYMCO PEOPLE 50 S 4T 50 2013 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
KYMCO PEOPLE 200 S I 200 2013 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)    
KYMCO PEOPLE 50 S 4T 50 2014 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
KYMCO PEOPLE 50 S 4T 50 2015 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
KYMCO PEOPLE 50 S 4T Elegance 50 2014 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
KYMCO PEOPLE 50 S 4T Elegance 50 2015 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
KYMCO PEOPLE 50 S 4T Elegance 50 2016 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
KYMCO PEOPLE 50 S 4T Elegance 50 2017 EUROPE 3 KW(4,1 PS)    
KYMCO SENTO 50 50 2009 ALL 3 KW(4,1 PS)    
KYMCO SENTO 50 50 2010 ALL 3 KW(4,1 PS)    
KYMCO SENTO 50 50 2011 AMERICA      
KYMCO SENTO 50 50 2012 AMERICA      
KYMCO SUPER 8 50 4T 50 2007 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)    
KYMCO SUPER 8 50 4T 50 2008 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)    
KYMCO SUPER 8 125 125 2008 EUROPE 7 KW(9,5 PS)    
KYMCO SUPER 8 50 4T 50 2009 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)    
KYMCO SUPER 8 125 125 2009 EUROPE 7 KW(9,5 PS)    
KYMCO SUPER 8 50 4T 50 2010 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)    
KYMCO SUPER 8 125 125 2010 EUROPE 7 KW(9,5 PS)    
KYMCO SUPER 8 50 4T 50 2011 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)    
KYMCO SUPER 8 125 125 2011 EUROPE 7 KW(9,5 PS)    
KYMCO SUPER 8 50 4T 50 2012 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)    
KYMCO SUPER 8 125 125 2012 EUROPE 7 KW(9,5 PS)    
KYMCO SUPER 8 50 4T 50 2013 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)    
KYMCO SUPER 8 125 125 2013 EUROPE 7 KW(9,5
U22FSR-U

Specific References