Produkto gamintojas:
| HEAT RANGE | 8 |
| MODEL | Standard |
| TERMINAL CONFIGURATION | threaded Stud |
| THREAD SIZE | 10 mm |
| STYLE | CR8E |
| TYPE | Resistor Type |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Spark Plug |
| CENTER ELECTRODE TYPE | Standard |
| ELECTRODE TIP MATERIAL | Nickel Alloy |
| CENTER ELECTRODE PROJECTION | Non-Projected |
| THREAD REACH | 19,1 mm (3/4") |
| HEX SIZE | 16 mm (5/8") |
| GROUND ELECTRODE CONFIGURATION | Single |
| SPARK GAP | 0,8 mm (0,031") |
| GROUND ELECTRODE SHAPE | Standard |
| ELECTRICAL RESISTANCE | 5k Ohms |
| SPARK GAP IMPERIAL | 0.031" |
| SPARK GAP METRIC | 0.8 mm |
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | LEONARDO 125 | 125 | 1996 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| APRILIA | LEONARDO 125 | 125 | 1997 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| APRILIA | LEONARDO 125 | 125 | 1998 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| APRILIA | LEONARDO 150 | 150 | 1998 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| APRILIA | LEONARDO 125 | 125 | 1999 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| APRILIA | LEONARDO 150 | 150 | 1999 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| APRILIA | LEONARDO 125 | 125 | 2000 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| APRILIA | LEONARDO 150 | 150 | 2000 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| APRILIA | LEONARDO 125 | 125 | 2001 | EUROPE | 8,5 KW(11,6 PS) | ||
| APRILIA | MOJITO 125 | 125 | 2002 | EUROPE | 7,5 KW(10,2 PS) | ||
| APRILIA | SCARABEO 150 | 150 | 1999 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| APRILIA | SCARABEO 200 | 200 | 1999 | EUROPE | |||
| APRILIA | SCARABEO 150 | 150 | 2000 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| APRILIA | SCARABEO 200 | 200 | 2000 | EUROPE | |||
| APRILIA | SCARABEO 200 | 200 | 2001 | EUROPE | |||
| APRILIA | SCARABEO 200 | 200 | 2002 | EUROPE | |||
| APRILIA | SCARABEO 200 | 200 | 2003 | EUROPE | |||
| APRILIA | SPORTCITY 125 | 125 | 2004 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| APRILIA | SPORTCITY 125 | 125 | 2005 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| APRILIA | SPORTCITY 125 | 125 | 2006 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| APRILIA | SPORTCITY 125 | 125 | 2007 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| APRILIA | SPORTCITY 125 | 125 | 2008 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| APRILIA | LEONARDO 150 ST | 150 | 2002 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| APRILIA | LEONARDO 150 ST | 150 | 2003 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| APRILIA | LEONARDO 150 ST | 150 | 2004 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| APRILIA | LEONARDO 150 ST | 150 | 2005 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| BENELLI | ADIVA 150 | 150 | 2002 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| BENELLI | ADIVA 150 | 150 | 2003 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| BENELLI | ADIVA 150 | 150 | 2004 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| BENELLI | ADIVA 150 | 150 | 2005 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| BENELLI | ADIVA 150 | 150 | 2006 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| BENELLI | CAFFENERO 250 | 250 | 2012 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | ||
| BENELLI | CAFFENERO 250 | 250 | 2013 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | ||
| BENELLI | CAFFENERO 250 | 250 | 2014 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | ||
| BENELLI | MACIS 125 | 125 | 2011 | EUROPE | 8,9 KW(12,1 PS) | ||
| BENELLI | MACIS 150 | 150 | 2011 | EUROPE | 9,1 KW(12,4 PS) | ||
| BENELLI | MACIS 125 | 125 | 2012 | EUROPE | 8,9 KW(12,1 PS) | ||
| BENELLI | MACIS 150 | 150 | 2012 | EUROPE | 9,1 KW(12,4 PS) | ||
| BENELLI | MACIS 125 | 125 | 2013 | EUROPE | 8,9 KW(12,1 PS) | ||
| BENELLI | MACIS 150 | 150 | 2013 | EUROPE | 9,1 KW(12,4 PS) | ||
| BENELLI | MACIS 125 | 125 | 2014 | EUROPE | 8,9 KW(12,1 PS) | ||
| BENELLI | MACIS 150 | 150 | 2014 | EUROPE | 9,1 KW(12,4 PS) | ||
| BENELLI | MACIS 125 | 125 | 2015 | EUROPE | 8,9 KW(12,1 PS) | ||
| BENELLI | MACIS 150 | 150 | 2015 | EUROPE | 9,1 KW(12,4 PS) | ||
| BENELLI | MACIS 125 | 125 | 2016 | EUROPE | 8,9 KW(12,1 PS) | ||
| BENELLI | MACIS 150 | 150 | 2016 | EUROPE | 9,1 KW(12,4 PS) | ||
| BENELLI | VELVET 125 | 125 | 1999 | EUROPE | 8,4 KW(11,4 PS) | ||
| BENELLI | VELVET 250 | 250 | 1999 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | ||
| BENELLI | VELVET 125 | 125 | 2000 | EUROPE | 8,4 KW(11,4 PS) | ||
| BENELLI | VELVET 250 | 250 | 2000 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | ||
| BENELLI | VELVET 125 | 125 | 2001 | EUROPE | 8,4 KW(11,4 PS) | ||
| BENELLI | VELVET 150 | 150 | 2001 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| BENELLI | VELVET 250 | 250 | 2001 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | ||
| BENELLI | VELVET 125 | 125 | 2008 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| BENELLI | VELVET 125 | 125 | 2009 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| BENELLI | VELVET 125 | 125 | 2010 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| BENELLI | VELVET 125 | 125 | 2011 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| BENELLI | VELVET 125 | 125 | 2012 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| BENELLI | VELVET 125 | 125 | 2013 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| BENELLI | VELVET 125 Touring | 125 | 2002 | EUROPE | 8,4 KW(11,4 PS) | ||
| BENELLI | VELVET 250 Touring | 250 | 2002 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | ||
| BENELLI | VELVET 125 Touring | 125 | 2003 | EUROPE | 8,4 KW(11,4 PS) | ||
| BETA | RR 125 ENDURO 4T | 125 | 2010 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | ||
| BETA | RR 125 ENDURO 4T | 125 | 2011 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | ||
| BETA | RR 125 LC ENDURO 4T | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| BETA | RR 125 ENDURO 4T | 125 | 2012 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | ||
| BETA | RR 125 LC ENDURO 4T | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| BETA | RR 125 ENDURO 4T | 125 | 2013 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | ||
| BETA | RR 125 LC ENDURO 4T | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| BETA | RR 125 LC ENDURO 4T | 125 | 2014 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| BETA | RR 125 ENDURO 4T | 125 | 2014 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | ||
| BETA | RR 125 LC ENDURO 4T | 125 | 2015 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| BETA | RR 125 ENDURO 4T | 125 | 2015 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | ||
| BETA | RR 125 LC ENDURO 4T | 125 | 2016 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| BETA | RR 125 ENDURO 4T | 125 | 2016 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | ||
| BETA | RR 125 LC ENDURO 4T | 125 | 2017 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| BETA | RR 125 ENDURO 4T | 125 | 2017 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | ||
| CAGIVA | NAVIGATOR 1000 | 1000 | 2000 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| CAGIVA | NAVIGATOR 1000 | 1000 | 2001 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| CAGIVA | NAVIGATOR 1000 | 1000 | 2002 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| CAGIVA | NAVIGATOR 1000 | 1000 | 2003 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| CAGIVA | NAVIGATOR 1000 | 1000 | 2004 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| CAGIVA | NAVIGATOR 1000 | 1000 | 2005 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| CAGIVA | NAVIGATOR 1000 Touring | 1000 | 2000 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| CAGIVA | NAVIGATOR 1000 Touring | 1000 | 2001 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| CAGIVA | RAPTOR 650 | 645 | 2001 | EUROPE | 54 KW(73 PS) | ||
| CAGIVA | RAPTOR 650 | 645 | 2002 | EUROPE | 54 KW(73 PS) | ||
| CAGIVA | RAPTOR 650 | 645 | 2003 | EUROPE | 54 KW(73 PS) | ||
| CAGIVA | RAPTOR 650 I.E. | 645 | 2004 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | ||
| CAGIVA | RAPTOR 650 I.E. | 645 | 2005 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | ||
| CAGIVA | RAPTOR 650 I.E. | 645 | 2006 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | ||
| CAGIVA | RAPTOR 650 I.E. | 645 | 2007 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | ||
| CAGIVA | V-RAPTOR 650 | 645 | 2001 | EUROPE | 54 KW(73 PS) | ||
| CAGIVA | V-RAPTOR 650 | 645 | 2002 | EUROPE | 54 KW(73 PS) | ||
| CAGIVA | V-RAPTOR 650 | 645 | 2003 | EUROPE | 54 KW(73 PS) | ||
| CAGIVA | V-RAPTOR 650 I.E. | 645 | 2004 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | DS 250 2X4 | 250 | 2006 | ALL | 14 KW(19 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | DS 250 2X4 | 250 | 2007 | ALL | 14 KW(19 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | DS 250 2X4 | 250 | 2008 | ALL | 14 KW(19 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | DS 250 2X4 | 250 | 2009 | ALL | 14 KW(19 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | DS 250 2X4 | 250 | 2010 | ALL | 14 KW(19 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | DS 250 2X4 | 250 | 2011 | ALL | 14 KW(19 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | DS 250 2X4 | 250 | 2012 | ALL | 15 KW(20 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | DS 250 2X4 | 250 | 2013 | ALL | 15 KW(20 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | DS 250 2X4 | 250 | 2014 | ALL | 15 KW(20 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | RALLY 200 2X4 | 200 | 2004 | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | RALLY 200 2X4 | 200 | 2005 | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | RALLY 200 2X4 | 200 | 2006 | AMERICA | Rotax Engine, Gap: 0,7mm | ||
| CAN AM (BRP) | RALLY 200 2X4 | 200 | 2007 | AMERICA | Rotax Engine, Gap: 0,7mm | ||
| ETON | VXL 250 R Vector | 250 | 2005 | AMERICA | 12 KW(16 PS) | ||
| ETON | VXL 250 R Vector | 250 | 2006 | AMERICA | 12 KW(16 PS) | ||
| ETON | VXL 250 R Vector | 250 | 2007 | AMERICA | 12 KW(16 PS) | ||
| ETON | VXL 250 R Vector | 250 | 2008 | AMERICA | 12 KW(16 PS) | ||
| ETON | VXL 250 R Vector | 250 | 2009 | AMERICA | 12 KW(16 PS) | ||
| ETON | VXL 250 R Vector | 250 | 2010 | AMERICA | 12 KW(16 PS) | ||
| ETON | VXL 300 ST Vector | 250 | 2010 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | ||
| ETON | VXL 250 R Vector | 250 | 2011 | AMERICA | 12 KW(16 PS) | ||
| ETON | VXL 300 ST Vector | 300 | 2011 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | ||
| ETON | VXL 250 R Vector | 250 | 2012 | AMERICA | 12 KW(16 PS) | ||
| ETON | VXL 300 ST Vector | 300 | 2012 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | ||
| ETON | VXL 250 R Vector | 250 | 2013 | AMERICA | 12 KW(16 PS) | ||
| ETON | VXL 300 ST Vector | 300 | 2013 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | ||
| GAS GAS | EC 250 4T | 250 | 2010 | ALL | 4 Stroke | ||
| GAS GAS | EC 250 4T | 250 | 2011 | ALL | 4 Stroke | ||
| GAS GAS | EC 400 FSE | 400 | 2002 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | ||
| GAS GAS | EC 400 FSE | 400 | 2003 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | ||
| GAS GAS | FSE 450 I.E. | 450 | 2003 | EUROPE | 28 KW(38 PS); 36 KW(49 PS) | ||
| GAS GAS | FSE 450 I.E. | 450 | 2004 | EUROPE | 28 KW(38 PS); 36 KW(49 PS) | ||
| GAS GAS | FSE 450 I.E. | 450 | 2005 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | ||
| GAS GAS | FSE 450 I.E. | 450 | 2006 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | ||
| GAS GAS | FSE 450 I.E. | 450 | 2007 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | ||
| GAS GAS | PAMPERA 450 I.E. | 450 | 2007 | EUROPE | |||
| GAS GAS | PAMPERA 450 I.E. | 450 | 2008 | EUROPE | |||
| GAS GAS | PAMPERA 450 I.E. | 450 | 2009 | EUROPE | |||
| GAS GAS | SM 450 I.E. | 450 | 2002 | EUROPE | 28 KW(38 PS); 36 KW(49 PS) | ||
| GAS GAS | SM 450 I.E. | 450 | 2003 | EUROPE | 28 KW(38 PS); 36 KW(49 PS) | ||
| GAS GAS | SM 450 I.E. | 450 | 2004 | EUROPE | 28 KW(38 PS); 36 KW(49 PS) | ||
| GAS GAS | SM 450 I.E. | 450 | 2005 | EUROPE | 28 KW(38 PS); 36 KW(49 PS) | ||
| GAS GAS | SM 450 I.E. | 450 | 2006 | EUROPE | 28 KW(38 PS); 36 KW(49 PS) | ||
| GAS GAS | SM 450 I.E. | 450 | 2007 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | ||
| GAS GAS | SM 450 FSR | 450 | 2008 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | ||
| GAS GAS | SM 515 FSR | 515 | 2008 | EUROPE | |||
| GAS GAS | SM 450 FSR | 450 | 2009 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | ||
| GAS GAS | SM 515 FSR | 515 | 2009 | EUROPE | |||
| GAS GAS | HALLEY 450 SM Supermoto | 450 | 2009 | EUROPE | |||
| GAS GAS | HALLEY 450 SM Supermoto | 450 | 2010 | EUROPE | |||
| GAS GAS | HP-WILD 450 | 450 | 2003 | ALL | |||
| GAS GAS | HP-WILD 450 | 450 | 2004 | ALL | |||
| GAS GAS | HP-WILD 450 | 450 | 2005 | ALL | |||
| GAS GAS | HP-WILD 450 | 450 | 2006 | ALL | |||
| GAS GAS | HP-WILD 450 | 450 | 2007 | ALL | |||
| HONDA | CBR 125 R | 125 | 2007 | ALL | 10 KW(13,6 PS) | ||
| HONDA | CBR 125 R | 125 | 2008 | ALL | 10 KW(13,6 PS) | ||
| HONDA | CBR 125 R | 125 | 2009 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| HONDA | CBR 125 R | 125 | 2010 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| HONDA | CBR 125 R | 125 | 2011 | EUROPE | 9,8 KW(13,3 PS) | ||
| HONDA | CBR 125 R | 125 | 2012 | EUROPE | 9,8 KW(13,3 PS) | ||
| HONDA | CBR 125 R | 125 | 2013 | EUROPE | 9,8 KW(13,3 PS) | ||
| HONDA | CBR 125 R | 125 | 2014 | EUROPE | 9,8 KW(13,3 PS) | ||
| HONDA | CBR 125 R | 125 | 2015 | EUROPE | 9,8 KW(13,3 PS) | ||
| HONDA | CBR 125 R | 125 | 2016 | EUROPE | 9,8 KW(13,3 PS) | ||
| HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2011 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2012 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| HUSQVARNA | SMS 4 125 (SMR) | 125 | 2011 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | SMS 4 125 (SMR) | 125 | 2012 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2011 | ALL | 10mm Thread Size / 19mm Thread Reach | ||
| HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2012 | ALL | 11 KW(15 PS) | 10mm Thread Size / 19mm Thread Reach | |
| HYOSUNG | GT 250 Comet | 250 | 2005 | AMERICA | 20 KW(27 PS) | ||
| HYOSUNG | GT 250 Comet | 250 | 2006 | AMERICA | 20 KW(27 PS) | ||
| HYOSUNG | GT 250 Comet | 250 | 2007 | AMERICA | 20 KW(27 PS) | ||
| HYOSUNG | GT 650 Comet | 650 | 2007 | AMERICA | |||
| HYOSUNG | GT 250 Comet | 250 | 2008 | AMERICA | 20 KW(27 PS) | ||
| HYOSUNG | GT 650 Comet | 650 | 2008 | AMERICA | |||
| HYOSUNG | GT 250 Comet | 250 | 2009 | AMERICA | 20 KW(27 PS) | ||
| HYOSUNG | GT 125 Naked | 125 | 2003 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| HYOSUNG | GT 125 Naked | 125 | 2004 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| HYOSUNG | GT 250 Naked | 250 | 2004 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | ||
| HYOSUNG | GT 650 Naked | 650 | 2004 | EUROPE | 57 KW(78 PS) | ||
| HYOSUNG | GT 250 Naked | 250 | 2005 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | ||
| HYOSUNG | GT 650 Naked | 650 | 2005 | EUROPE | 57 KW(78 PS) | ||
| HYOSUNG | GT 250 Naked | 250 | 2006 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | ||
| HYOSUNG | GT 650 Naked | 650 | 2006 | EUROPE | 57 KW(78 PS) | ||
| HYOSUNG | GT 250 Naked | 250 | 2007 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | ||
| HYOSUNG | GV 125 Aquila | 125 | 2000 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| HYOSUNG | GV 125 Aquila | 125 | 2001 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| HYOSUNG | GV 250 Aquila | 250 | 2001 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | ||
| HYOSUNG | GV 125 Aquila | 125 | 2002 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| HYOSUNG | GV 250 Aquila | 250 | 2002 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | ||
| HYOSUNG | GV 125 Aquila | 125 | 2003 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| HYOSUNG | GV 250 Aquila | 250 | 2003 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | ||
| HYOSUNG | GV 250 Aquila | 250 | 2004 | ALL | 21 KW(29 PS) | ||
| HYOSUNG | GV 125 Aquila | 125 | 2004 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| HYOSUNG | GV 650 Aquila | 650 | 2005 | ALL | 52 KW(71 PS) |
1275
Specific References |