DRIVEN RACING Žvaigždė BMW
  • DRIVEN RACING Žvaigždė BMW

DRIVEN RACING Žvaigždė BMW

Produkto gamintojas:

€51.75
Tax included
5178-520-45T
Quantity
In Stock

COLOR Black| Zinc
MATERIAL Steel
PITCH 520
POSITION Rear
TEETH 45
TYPE Drive
UNITS Each
PRODUCT NAME Sprocket

 

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
BMW S 1000 RR ABS 999 2014 ALL 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS) Not for HP4 wheels|Chain Conversion 520  
BMW S 1000 R ABS 999 2014 ALL 118 KW(160 PS) Not for HP4 wheels|Chain Conversion 520  
BMW S 1000 RR 999 2010 ALL 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS) Not for HP4 wheels|Chain Conversion 520  
BMW S 1000 RR ABS 999 2010 ALL 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS) Not for HP4 wheels|Chain Conversion 520  
BMW S 1000 RR 999 2011 ALL 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS) Not for HP4 wheels|Chain Conversion 520  
BMW S 1000 RR ABS 999 2011 ALL 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS) Not for HP4 wheels|Chain Conversion 520  
BMW S 1000 RR 999 2012 ALL 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS) Not for HP4 wheels|Chain Conversion 520  
BMW S 1000 RR ABS 999 2012 ALL 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS) Not for HP4 wheels|Chain Conversion 520  
BMW S 1000 RR ABS 999 2013 ALL 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS) Not for HP4 wheels|Chain Conversion 520  
BMW S 1000 R ABS 999 2015 ALL 118 KW(160 PS) Not for HP4 wheels|Chain Conversion 520  
BMW S 1000 RR ABS 999 2015 ALL 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS) Not for HP4 wheels|Chain Conversion 520  
BMW S 1000 RR ABS 999 2016 ALL 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS) Not for HP4 wheels|Chain Conversion 520  
BMW S 1000 R ABS 999 2016 ALL 118 KW(160 PS) Not for HP4 wheels|Chain Conversion 520  
BMW S 1000 R ABS 999 2017 ALL 121 KW(165 PS) Not for HP4 wheels|Chain Conversion 520  
BMW S 1000 RR ABS 999 2017 ALL 146 KW(199 PS); 121 KW(165 PS) Not for HP4 wheels|Chain Conversion 520  
BMW S 1000 R ABS 999 2017 ALL 79 KW(107 PS) Not for HP4 wheels|Chain Conversion 520  
BMW S 1000 RR ABS 999 2017 ALL 79 KW(107 PS) Not for HP4 wheels|Chain Conversion 520  
BMW S 1000 RR ABS 999 2018 ALL 79 KW(107 PS) Not for HP4 wheels|Chain Conversion 520  
BMW S 1000 RR ABS 999 2018 ALL 146 KW(199 PS); 121 KW(165 PS) Not for HP4 wheels|Chain Conversion 520  
BMW S 1000 R ABS 999 2018 ALL 121 KW(165 PS) Not for HP4 wheels|Chain Conversion 520  
BMW S 1000 R ABS 999 2018 ALL 79 KW(107 PS) Not for HP4 wheels|Chain Conversion 520  
BMW S 1000 XR ABS 999 2015 ALL 118 KW(160 PS) Not for HP4 wheels|Chain Conversion 520  
BMW S 1000 XR ABS 999 2016 ALL 118 KW(160 PS) Not for HP4 wheels|Chain Conversion 520  
BMW S 1000 XR ABS 999 2017 ALL 121 KW(165 PS) OEM size  
BMW S 1000 XR ABS 999 2017 ALL 79 KW(107 PS) OEM size  
BMW S 1000 XR ABS 999 2018 ALL 79 KW(107 PS) OEM size  
BMW S 1000 XR ABS 999 2018 ALL 121 KW(165 PS) OEM size
5178-520-45T

Data sheet

Markė
BWM
Medžiaga
Stainless Steel
Medžiaga
Steel
Žvaigdės dantų skaičius
45

Specific References