JT SPROCKETS ŽVAIGŽDĖ HUSQVARNA/KTM
  • JT SPROCKETS ŽVAIGŽDĖ HUSQVARNA/KTM

JT SPROCKETS ŽVAIGŽDĖ HUSQVARNA/KTM

Produkto gamintojas:

€18.63
Tax included
JTR895.46
Quantity
In Stock

MATERIAL Steel
PITCH 428
POSITION Rear
TEETH 46
UNITS Each
PRODUCT NAME Sprocket

 

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
HUSQVARNA TC 85 17/14 85 2014 ALL      
HUSQVARNA TC 85 19/16 85 2014 EUROPE      
HUSQVARNA TC 85 17/14 85 2015 ALL      
HUSQVARNA TC 85 19/16 85 2015 EUROPE      
HUSQVARNA TC 85 17/14 85 2016 ALL      
HUSQVARNA TC 85 19/16 85 2016 EUROPE      
HUSQVARNA TC 85 17/14 85 2017 ALL      
HUSQVARNA TC 85 19/16 85 2017 EUROPE      
HUSQVARNA TC 85 17/14 85 2018 ALL      
HUSQVARNA TC 85 19/16 85 2018 EUROPE      
HUSQVARNA TC 85 17/14 85 2019 ALL      
HUSQVARNA TC 85 19/16 85 2019 ALL      
HUSQVARNA TC 85 17/14 85 2020 ALL      
HUSQVARNA TC 85 19/16 85 2020 ALL      
HUSQVARNA TC 85 17/14 85 2021 ALL      
HUSQVARNA TC 85 19/16 85 2021 ALL      
KTM SX 85 17/14 85 2003 ALL 18 KW(24 PS)    
KTM SX 85 19/16 85 2003 ALL 18 KW(24 PS)    
KTM SX 85 17/14 85 2004 ALL 18 KW(24 PS)    
KTM SX 85 19/16 85 2004 ALL 18 KW(24 PS)    
KTM SX 85 17/14 85 2005 ALL 18 KW(24 PS)    
KTM SX 85 19/16 85 2005 ALL 18 KW(24 PS)    
KTM SX 85 17/14 85 2006 ALL 18 KW(24 PS)    
KTM SX 85 19/16 85 2006 ALL 18 KW(24 PS)    
KTM SX 85 17/14 85 2007 ALL 18 KW(24 PS)    
KTM SX 85 19/16 85 2007 ALL 18 KW(24 PS)    
KTM SX 105 105 2007 ALL   OEM Size -3  
KTM SX 85 17/14 85 2008 ALL 18 KW(24 PS)    
KTM SX 85 19/16 85 2008 ALL 18 KW(24 PS)    
KTM SX 105 105 2008 ALL   OEM Size -3  
KTM SX 85 17/14 85 2009 ALL 18 KW(24 PS)    
KTM SX 85 19/16 85 2009 ALL 18 KW(24 PS)    
KTM SX 105 105 2009 ALL   OEM Size -3  
KTM SX 85 17/14 85 2010 ALL 18 KW(24 PS)    
KTM SX 85 19/16 85 2010 ALL 18 KW(24 PS)    
KTM SX 105 105 2010 ALL   OEM Size -3  
KTM SX 85 17/14 85 2011 ALL      
KTM SX 105 105 2011 AMERICA   OEM Size -3  
KTM SX 85 19/16 85 2011 EUROPE      
KTM SX 85 17/14 85 2012 ALL      
KTM SX 85 19/16 85 2012 EUROPE      
KTM SX 85 17/14 85 2013 ALL      
KTM SX 85 19/16 85 2013 EUROPE      
KTM SX 85 17/14 85 2014 ALL      
KTM SX 85 19/16 85 2014 EUROPE      
KTM SX 85 17/14 85 2015 ALL      
KTM SX 85 19/16 85 2015 EUROPE      
KTM SX 85 17/14 85 2016 ALL      
KTM SX 85 19/16 85 2016 EUROPE      
KTM SX 85 17/14 85 2017 ALL      
KTM SX 85 19/16 85 2017 EUROPE      
KTM SX 85 17/14 85 2018 ALL      
KTM SX 85 19/16 85 2018 EUROPE      
KTM SX 85 17/14 85 2019 ALL      
KTM SX 85 19/16 85 2019 EUROPE      
KTM SX 85 17/14 85 2020 ALL      
KTM SX 85 19/16 85 2020 EUROPE      
KTM SX 85 17/14 85 2021 ALL      
KTM SX 85 19/16 85 2021 EUROPE      
KTM XC 105 105 2007 ALL   OEM Size -3  
KTM XC 105 105 2008 ALL   OEM Size -3  
KTM XC 85 85 2008 AMERICA   OEM Size  
KTM XC 105 105 2009 ALL   OEM Size -3  
KTM XC 85 85 2009 AMERICA   OEM Size  
KTM XC 105 105 2010 ALL   OEM Size -3  
KTM XC 85 85 2010 AMERICA   OEM Size -3
JTR895.46

Data sheet

Markė
KTM
Medžiaga
Stainless Steel
Medžiaga
Steel
Žvaigdės dantų skaičius
46

Specific References