Produkto gamintojas:
| ASPECT RATIO | 70 |
| CONSTRUCTION | - (Bias) |
| LOAD/SPEED INDEX | 58S |
| POSITION | Front |
| RIM DIAMETER | 12 |
| SECTION WIDTH | 120 |
| TIRE SIZE | 120/70-12 |
| TREAD PATTERN/MODEL | K58 Modified |
| TUBE TYPE | Tubeless |
| MARKET SEGMENT | Scooter |
| FEATURES | E-Marked| Reinforced |
| STYLE | Scooter |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Tire |
| SIDEWALL | Blackwall |
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | GULLIVER 50 AC | 50 | 1993 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| APRILIA | GULLIVER 50 AC | 50 | 1994 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| APRILIA | GULLIVER 50 AC | 50 | 1995 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| APRILIA | GULLIVER 50 AC | 50 | 1996 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| APRILIA | GULLIVER 50 AC | 50 | 1997 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| APRILIA | GULLIVER 50 AC | 50 | 1998 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| APRILIA | GULLIVER 50 AC | 50 | 1999 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| APRILIA | HABANA 50 | 50 | 1999 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| APRILIA | HABANA 50 CUSTOM | 50 | 1999 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| APRILIA | HABANA 50 | 50 | 2000 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| APRILIA | HABANA 50 CUSTOM | 50 | 2000 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| APRILIA | HABANA 125 | 125 | 2000 | EUROPE | 7,5 KW(10,2 PS) | ||
| APRILIA | HABANA 125 CUSTOM | 125 | 2000 | EUROPE | 7,5 KW(10,2 PS) | ||
| APRILIA | HABANA 50 | 50 | 2001 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| APRILIA | HABANA 50 CUSTOM | 50 | 2001 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| APRILIA | HABANA 125 | 125 | 2001 | EUROPE | 7,5 KW(10,2 PS) | ||
| APRILIA | HABANA 125 CUSTOM | 125 | 2001 | EUROPE | 7,5 KW(10,2 PS) | ||
| APRILIA | HABANA 50 | 50 | 2002 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| APRILIA | HABANA 50 | 50 | 2003 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| APRILIA | HABANA 50 | 50 | 2004 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| APRILIA | GULLIVER 50 LC | 50 | 1996 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| APRILIA | GULLIVER 50 LC | 50 | 1997 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| APRILIA | GULLIVER 50 LC | 50 | 1998 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| APRILIA | GULLIVER 50 LC | 50 | 1999 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| APRILIA | LEONARDO 125 | 125 | 1996 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| APRILIA | LEONARDO 125 | 125 | 1997 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| APRILIA | LEONARDO 150 | 150 | 1998 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| APRILIA | LEONARDO 125 | 125 | 1998 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| APRILIA | LEONARDO 150 | 150 | 1999 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| APRILIA | LEONARDO 125 | 125 | 1999 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| APRILIA | LEONARDO 150 | 150 | 2000 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| APRILIA | LEONARDO 125 | 125 | 2000 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| APRILIA | LEONARDO 125 | 125 | 2001 | EUROPE | 8,5 KW(11,6 PS) | ||
| APRILIA | MOJITO 50 | 50 | 1999 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| APRILIA | MOJITO 50 | 50 | 2000 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| APRILIA | MOJITO 50 | 50 | 2001 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| APRILIA | MOJITO 50 | 50 | 2002 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| APRILIA | MOJITO 50 CUSTOM | 50 | 2002 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| APRILIA | MOJITO 125 | 125 | 2002 | EUROPE | 7,5 KW(10,2 PS) | ||
| APRILIA | MOJITO 125 CUSTOM | 125 | 2002 | EUROPE | 7,5 KW(10,2 PS) | ||
| APRILIA | MOJITO 50 | 50 | 2003 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| APRILIA | MOJITO 50 CUSTOM | 50 | 2003 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| APRILIA | MOJITO 125 CUSTOM | 125 | 2003 | EUROPE | 7,5 KW(10,2 PS) | ||
| APRILIA | MOJITO 125 | 125 | 2003 | EUROPE | 7,5 KW(10,2 PS) | ||
| APRILIA | MOJITO 50 CUSTOM | 50 | 2004 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| APRILIA | MOJITO 50 | 50 | 2004 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| APRILIA | MOJITO 125 CUSTOM | 125 | 2004 | EUROPE | 7,5 KW(10,2 PS) | ||
| APRILIA | MOJITO 125 | 125 | 2004 | EUROPE | 7,5 KW(10,2 PS) | ||
| APRILIA | MOJITO 50 CUSTOM | 50 | 2005 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| APRILIA | MOJITO 125 CUSTOM | 125 | 2005 | EUROPE | 7,5 KW(10,2 PS) | ||
| APRILIA | MOJITO 50 CUSTOM | 50 | 2006 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| APRILIA | MOJITO 125 CUSTOM | 125 | 2006 | EUROPE | 7,5 KW(10,2 PS) | ||
| APRILIA | MOJITO 50 CUSTOM | 50 | 2007 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| APRILIA | MOJITO 125 CUSTOM | 125 | 2007 | EUROPE | 7,5 KW(10,2 PS) | ||
| APRILIA | MOJITO 50 CUSTOM | 50 | 2008 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| APRILIA | MOJITO 125 CUSTOM | 125 | 2008 | EUROPE | 7,2 KW(9,8 PS) | ||
| APRILIA | MOJITO 50 CUSTOM | 50 | 2009 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| APRILIA | MOJITO 125 CUSTOM | 125 | 2009 | EUROPE | 7,2 KW(9,8 PS) | ||
| APRILIA | MOJITO 50 CUSTOM | 50 | 2010 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| APRILIA | MOJITO 125 CUSTOM | 125 | 2010 | EUROPE | 7,2 KW(9,8 PS) | ||
| APRILIA | MOJITO 50 CUSTOM | 50 | 2011 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| APRILIA | MOJITO 125 CUSTOM | 125 | 2011 | EUROPE | 7,2 KW(9,8 PS) | ||
| APRILIA | MOJITO 125 CUSTOM | 125 | 2012 | EUROPE | 7,2 KW(9,8 PS) | ||
| APRILIA | MOJITO 50 CUSTOM | 50 | 2012 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| APRILIA | LEONARDO 125 ST | 125 | 2002 | EUROPE | 8,5 KW(11,6 PS) | ||
| APRILIA | LEONARDO 150 ST | 150 | 2002 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| APRILIA | LEONARDO 125 ST | 125 | 2003 | EUROPE | 8,5 KW(11,6 PS) | ||
| APRILIA | LEONARDO 150 ST | 150 | 2003 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| APRILIA | LEONARDO 125 ST | 125 | 2004 | EUROPE | 8,5 KW(11,6 PS) | ||
| APRILIA | LEONARDO 150 ST | 150 | 2004 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| APRILIA | LEONARDO 125 ST | 125 | 2005 | EUROPE | 8,5 KW(11,6 PS) | ||
| APRILIA | LEONARDO 150 ST | 150 | 2005 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| BEELINE | MEMORY 50 | 50 | 2012 | EUROPE | |||
| BEELINE | MEMORY 50 | 50 | 2013 | EUROPE | |||
| BEELINE | MEMORY 50 | 50 | 2014 | EUROPE | |||
| BEELINE | MEMORY 50 | 50 | 2015 | EUROPE | |||
| BEELINE | VELOCE 50 | 50 | 2010 | EUROPE | |||
| BEELINE | VELOCE 50 GT | 50 | 2010 | EUROPE | |||
| BEELINE | VELOCE 50 | 50 | 2011 | EUROPE | |||
| BEELINE | VELOCE 50 GT | 50 | 2011 | EUROPE | |||
| BEELINE | VELOCE 50 | 50 | 2012 | EUROPE | |||
| BEELINE | VELOCE 50 GT | 50 | 2012 | EUROPE | |||
| BEELINE | VELOCE 50 | 50 | 2013 | EUROPE | |||
| BEELINE | VELOCE 50 | 50 | 2014 | EUROPE | |||
| BENELLI | 491 50 AC ST | 50 | 2001 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 AC ST | 50 | 2002 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 AC ST | 50 | 2003 | EUROPE | 1,7 KW(2,3 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 AC ST | 50 | 2004 | EUROPE | 1,6 KW(2,2 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 AC ST | 50 | 2005 | EUROPE | 1,3 KW(1,8 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 AC ST | 50 | 2006 | EUROPE | 1,3 KW(1,8 PS) | ||
| BENELLI | ADIVA 125 | 125 | 2001 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | ||
| BENELLI | ADIVA 125 | 125 | 2002 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | ||
| BENELLI | ADIVA 150 | 150 | 2002 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| BENELLI | ADIVA 125 | 125 | 2003 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | ||
| BENELLI | ADIVA 150 | 150 | 2003 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| BENELLI | ADIVA 125 | 125 | 2004 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | ||
| BENELLI | ADIVA 150 | 150 | 2004 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| BENELLI | ADIVA 125 | 125 | 2005 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | ||
| BENELLI | ADIVA 150 | 150 | 2005 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| BENELLI | ADIVA 125 | 125 | 2006 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | ||
| BENELLI | ADIVA 150 | 150 | 2006 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| BENELLI | K2 50 AC | 50 | 2000 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | K2 50 AC | 50 | 2001 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | K2 50 AC Namur | 50 | 1999 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | K2 50 AC Namur | 50 | 2000 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | K2 50 AC Namur | 50 | 2002 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | K2 50 LC | 50 | 1998 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| BENELLI | K2 50 LC | 50 | 1999 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| BENELLI | K2 50 LC | 50 | 2000 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | K2 50 LC | 50 | 2001 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | K2 50 LC Namur | 50 | 1998 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| BENELLI | K2 50 LC Namur | 50 | 1999 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| BENELLI | K2 50 LC Namur | 50 | 2000 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | K2 50 LC Namur | 50 | 2002 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC Racing | 50 | 1998 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC Racing | 50 | 1999 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC Racing | 50 | 2000 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC Racing | 50 | 2001 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC Replica | 50 | 2002 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC Replica | 50 | 2003 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC Replica | 50 | 2004 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC Replica | 50 | 2005 | EUROPE | 1,6 KW(2,2 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC Replica | 50 | 2006 | EUROPE | 1,6 KW(2,2 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC RR | 50 | 2000 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC RR | 50 | 2001 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC RR | 50 | 2002 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC RR | 50 | 2003 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC RR | 50 | 2004 | EUROPE | 1,6 KW(2,2 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC RR | 50 | 2005 | EUROPE | 1,6 KW(2,2 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC RR | 50 | 2006 | EUROPE | 1,6 KW(2,2 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC SP | 50 | 2000 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC SP | 50 | 2001 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC Sport | 50 | 1998 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC Sport | 50 | 1999 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC Sport | 50 | 2000 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC Sport | 50 | 2001 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC Superbike | 50 | 1999 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC Superbike | 50 | 2001 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | NAKED 50 | 50 | 2002 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) | ||
| BENELLI | NAKED 50 | 50 | 2003 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| BENELLI | NAKED 50 | 50 | 2004 | EUROPE | 1,3 KW(1,8 PS) | ||
| BENELLI | NAKED 50 | 50 | 2005 | EUROPE | 1,3 KW(1,8 PS) | ||
| BENELLI | NAKED 50 | 50 | 2006 | EUROPE | 1,3 KW(1,8 PS) | ||
| CPI | ARAGON 50 | 50 | 2007 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| CPI | ARAGON 50 | 50 | 2008 | EUROPE | 2,9 KW(3,9 PS) | ||
| CPI | ARAGON 50 | 50 | 2009 | EUROPE | 2,9 KW(3,9 PS) | ||
| CPI | ARAGON 50 | 50 | 2010 | EUROPE | 2,9 KW(3,9 PS) | ||
| CPI | ARAGON 50 | 50 | 2011 | EUROPE | 2,9 KW(3,9 PS) | ||
| CPI | ARAGON 50 GP | 50 | 2007 | EUROPE | 2,9 KW(3,9 PS) | ||
| CPI | ARAGON 50 GP | 50 | 2008 | EUROPE | 2,9 KW(3,9 PS) | ||
| CPI | ARAGON 50 GP | 50 | 2009 | EUROPE | 2,9 KW(3,9 PS) | ||
| CPI | ARAGON 50 GP | 50 | 2010 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | ||
| CPI | ARAGON 50 GP | 50 | 2011 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | ||
| CPI | ARAGON 50 S-LINE | 50 | 2010 | EUROPE | 2,9 KW(3,9 PS) | ||
| CPI | ARAGON 50 S-LINE | 50 | 2011 | EUROPE | 2,9 KW(3,9 PS) | ||
| DAELIM | HISTORY 125 | 125 | 2002 | EUROPE | 8,4 KW(11,4 PS) | ||
| DAELIM | HISTORY 125 | 125 | 2003 | EUROPE | 8,4 KW(11,4 PS) | ||
| DAELIM | HISTORY 125 | 125 | 2004 | EUROPE | 8,4 KW(11,4 PS) | ||
| DAELIM | OTELLO 125 | 125 | 2000 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| DAELIM | OTELLO 125 | 125 | 2001 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| DAELIM | OTELLO 125 | 125 | 2002 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| DAELIM | OTELLO 125 | 125 | 2003 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| DAELIM | OTELLO 125 | 125 | 2004 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| DAELIM | OTELLO 125 | 125 | 2005 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| DAELIM | OTELLO 125 EFI ABS | 125 | 2018 | EUROPE | 8,5 KW(11,6 PS) | ||
| DAELIM | OTELLO 125 EFI ABS | 125 | 2019 | EUROPE | 8,5 KW(11,6 PS) | ||
| DAELIM | OTELLO 125 ABS Otello | 125 | 2017 | EUROPE | 8,5 KW(11,6 PS) | ||
| DAELIM | S-FIVE 50 | 50 | 2001 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) | ||
| DAELIM | S-FIVE 50 | 50 | 2002 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) | ||
| DAELIM | S-FIVE 50 | 50 | 2003 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) | ||
| DAELIM | S-FIVE 50 | 50 | 2004 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) | ||
| DAELIM | S-FIVE 50 | 50 | 2005 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) | ||
| DAELIM | S-FIVE 50 | 50 | 2006 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) | ||
| DAELIM | S-FIVE 50 | 50 | 2007 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) | ||
| DAELIM | S-FIVE 50 | 50 | 2008 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) | ||
| DAELIM | S-FIVE 50 | 50 | 2009 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| DAELIM | S-FIVE 50 | 50 | 2010 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| DAELIM | S-FIVE 50 | 50 | 2011 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| DAELIM | S-FIVE 50 | 50 | 2012 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| DAELIM | S-FIVE 50 | 50 | 2013 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| DAELIM | S-FIVE 50 | 50 | 2014 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| DAELIM | S2 125 F.I Freewing | 125 | 2006 | EUROPE | 8,4 KW(11,4 PS) | ||
| DAELIM | S2 125 F.I Freewing | 125 | 2007 | EUROPE | 8,4 KW(11,4 PS) | ||
| DAELIM | S2 125 F.I Freewing | 125 | 2008 | EUROPE | 8,2 KW(11,2 PS) | ||
| DAELIM | S2 125 F.I Freewing | 125 | 2009 | EUROPE | 8,2 KW(11,2 PS) | ||
| DAELIM | S2 125 F.I Freewing | 125 | 2010 | EUROPE | 8,2 KW(11,2 PS) | ||
| DAELIM | S2 125 F.I Freewing | 125 | 2011 | EUROPE | 8,2 KW(11,2 PS) | ||
| DAELIM | S2 125 F.I Freewing | 125 | 2012 | EUROPE | 8,2 KW(11,2 PS) | ||
| DAELIM | S2 125 F.I Freewing | 125 | 2013 | EUROPE | 8,2 KW(11,2 PS) | ||
| DAELIM | S2 125 F.I Freewing | 125 | 2014 | EUROPE | 8,2 KW(11,2 PS) | ||
| DERBI | ATLANTIS 50 AC | 50 | 1999 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| DERBI | ATLANTIS 50 AC | 50 | 2000 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| DERBI | ATLANTIS 50 AC | 50 | 2001 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| DERBI | ATLANTIS 100 | 100 | 2001 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS) | ||
| DERBI | ATLANTIS 50 AC | 50 | 2002 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| DERBI | ATLANTIS 100 | 100 | 2002 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS) | ||
| DERBI | ATLANTIS 50 AC | 50 | 2003 | EUROPE |
11120069
Specific References |