DUNLOP Padanga YAMAHA/ZONTES/KTM/HYOSUNG/HONDA/BMW
  • DUNLOP Padanga YAMAHA/ZONTES/KTM/HYOSUNG/HONDA/BMW

DUNLOP Padanga YAMAHA/ZONTES/KTM/HYOSUNG/HONDA/BMW

Produkto gamintojas:

€179.69
Tax included
636493
Quantity
In Stock

ASPECT RATIO 70
CONSTRUCTION R (Radial)
LOAD/SPEED INDEX (54W)
POSITION Front
RIM DIAMETER 17
SECTION WIDTH 110
TIRE SIZE 110/70ZR17
TREAD PATTERN/MODEL Sportmax Mutant
TUBE TYPE Tubeless
STYLE Adventure| Street
UNITS Each
PRODUCT NAME Tire

 

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
APRILIA MX 125 125 2004 EUROPE 11 KW(15 PS); 18 KW(24 PS)    
APRILIA MX 125 125 2005 EUROPE 11 KW(15 PS); 18 KW(24 PS)    
APRILIA MX 125 125 2006 EUROPE 11 KW(15 PS); 18 KW(24 PS)    
APRILIA MX 125 125 2007 EUROPE 11 KW(15 PS); 18 KW(24 PS)    
APRILIA MX 125 125 2008 EUROPE 11 KW(15 PS); 18 KW(24 PS)    
APRILIA PEGASO 650 FACTORY 650 2007 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)    
APRILIA PEGASO 650 FACTORY 650 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)    
APRILIA PEGASO 650 FACTORY 650 2009 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)    
APRILIA PEGASO 650 FACTORY 650 2010 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)    
APRILIA RS 250 250 1995 EUROPE 41 KW(56 PS)    
APRILIA RS 250 250 1996 EUROPE 41 KW(56 PS)    
APRILIA RS 250 250 1997 EUROPE 41 KW(56 PS)    
APRILIA RS 125 Tuono 125 2003 EUROPE 11 KW(15 PS); 22 KW(30 PS)    
APRILIA RS 125 Tuono 125 2004 EUROPE 11 KW(15 PS); 21 KW(29 PS)    
APRILIA RS 125 Tuono 125 2005 EUROPE 11 KW(15 PS); 21 KW(29 PS)    
APRILIA PEGASO 650 STRADA 650 2005 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)    
APRILIA PEGASO 650 STRADA 650 2006 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)    
APRILIA PEGASO 650 STRADA 650 2007 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)    
APRILIA PEGASO 650 STRADA 650 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)    
APRILIA SX 125 125 2008 EUROPE 11 KW(15 PS)    
APRILIA SX 125 125 2009 EUROPE 11 KW(15 PS)    
APRILIA SX 125 125 2010 EUROPE 11 KW(15 PS)    
APRILIA SX 125 125 2011 EUROPE 11 KW(15 PS)    
APRILIA SX 125 125 2012 EUROPE 11 KW(15 PS)    
APRILIA SX 125 125 2013 EUROPE 11 KW(15 PS)    
APRILIA SX 125 125 2014 EUROPE 11 KW(15 PS)    
BENELLI BN 251 250 2015 EUROPE 18 KW(24 PS)    
BENELLI BN 251 250 2016 EUROPE 18 KW(24 PS)    
BENELLI BN 251 ABS 250 2017 EUROPE 18 KW(24 PS)    
BENELLI LEONCINO 250 ABS 250 2018 EUROPE 19 KW(26 PS)    
BENELLI BN 302 R ABS 300 2017 EUROPE 26 KW(35 PS)    
BENELLI BN 302 R ABS 300 2018 EUROPE 28 KW(38 PS)    
BENELLI BN 302 R ABS 300 2019 EUROPE 28 KW(38 PS)    
BENELLI BN 302 R ABS 300 2020 EUROPE 28 KW(38 PS)    
BENELLI TRK 251 ABS 500 2018 EUROPE 35 KW(48 PS)    
BMW F 650 CS Scarver 652 2002 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)    
BMW F 650 CS ABS Scarver 652 2002 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)    
BMW F 650 CS Scarver 652 2003 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)    
BMW F 650 CS ABS Scarver 652 2003 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)    
BMW F 650 CS Scarver 652 2004 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)    
BMW F 650 CS ABS Scarver 652 2004 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)    
BMW F 650 CS ABS Scarver 652 2005 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)    
BMW F 650 CS Scarver 652 2005 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)    
BMW G 310 GS ABS 313 2017 ALL 25 KW(34 PS)    
BMW G 310 GS ABS 313 2018 ALL 25 KW(34 PS)    
BMW G 310 GS ABS 313 2019 ALL 25 KW(34 PS)    
BMW G 310 GS ABS 313 2020 ALL 25 KW(34 PS)    
BMW G 310 R ABS 313 2016 ALL 25 KW(34 PS)    
BMW G 310 R ABS 313 2017 ALL 25 KW(34 PS)    
BMW G 310 R ABS 313 2018 ALL 25 KW(34 PS)    
BMW G 310 R ABS 313 2019 ALL 25 KW(34 PS)    
BMW G 310 R ABS 313 2020 ALL 25 KW(34 PS)    
BMW G 310 R ABS 313 2021 ALL 25 KW(34 PS)    
HONDA CB-1 400 F 400 1989 ALL 41 KW(56 PS)    
HONDA CB-1 400 F 400 1990 ALL 41 KW(56 PS)    
HONDA CB-1 400 F 400 1991 ALL 41 KW(56 PS)    
HONDA CB 300 R ABS Neo Sports Cafe 286 2018 ALL 23 KW(31 PS)    
HONDA CB 300 R Neo Sports Cafe 286 2018 AMERICA 23 KW(31 PS)    
HONDA CB 125 R ABS Neo Sports Cafe 125 2018 EUROPE 9,8 KW(13,3 PS)    
HONDA CB 300 R ABS Neo Sports Cafe 286 2019 ALL 23 KW(31 PS)    
HONDA CB 300 R Neo Sports Cafe 286 2019 AMERICA 23 KW(31 PS)    
HONDA CB 125 R ABS Neo Sports Cafe 125 2019 EUROPE 9,8 KW(13,3 PS)    
HONDA CB 300 R ABS Neo Sports Cafe 286 2020 ALL 23 KW(31 PS)    
HONDA CB 125 R ABS Neo Sports Cafe 125 2020 EUROPE 9,8 KW(13,3 PS)    
HONDA CB 125 R ABS Neo Sports Cafe 125 2021 EUROPE 11 KW(15 PS)    
HUSQVARNA SM 125 S 125 2007 EUROPE 9 KW(12,2 PS)    
HUSQVARNA SM 125 S 125 2008 EUROPE 9 KW(12,2 PS)    
HUSQVARNA SM 125 S 125 2009 EUROPE 9 KW(12,2 PS)    
HUSQVARNA SM 125 S 125 2010 EUROPE 9 KW(12,2 PS)    
HUSQVARNA SM 125 S 125 2011 EUROPE 9 KW(12,2 PS)    
HUSQVARNA SM 125 S 125 2012 EUROPE 9 KW(12,2 PS)    
HUSQVARNA 401 SVARTPILEN ABS 373 2018 EUROPE 32 KW(44 PS)    
HUSQVARNA 401 SVARTPILEN ABS 373 2019 EUROPE 32 KW(44 PS)    
HUSQVARNA 401 SVARTPILEN ABS 373 2020 EUROPE 32 KW(44 PS)    
HUSQVARNA 401 SVARTPILEN ABS 373 2021 EUROPE 32 KW(44 PS)    
HUSQVARNA 125 SVARTPILEN ABS 125 2021 EUROPE 11 KW(15 PS)    
HUSQVARNA 401 VITPILEN ABS 373 2018 EUROPE 32 KW(44 PS)    
HUSQVARNA 401 VITPILEN ABS 373 2019 EUROPE 32 KW(44 PS)    
HUSQVARNA 401 VITPILEN ABS 373 2020 EUROPE 32 KW(44 PS)    
HUSQVARNA 401 VITPILEN ABS 373 2021 EUROPE 32 KW(44 PS)    
HYOSUNG GD 250 N 250 2018 EUROPE      
HYOSUNG GD 250 N EXIV 249 2019 EUROPE      
HYOSUNG GD 250 R 250 2014 EUROPE 21 KW(29 PS)    
HYOSUNG GD 250 R 250 2015 ALL 21 KW(29 PS)    
HYOSUNG GD 250 R 250 2016 ALL 21 KW(29 PS)    
HYOSUNG GD 250 R 250 2017 EUROPE      
HYOSUNG GD 250 R 250 2018 EUROPE      
HYOSUNG GD 250 R 250 2019 EUROPE      
KTM DUKE 125 125 2011 EUROPE 11 KW(15 PS)    
KTM DUKE 200 200 2012 EUROPE 19 KW(26 PS)    
KTM DUKE 125 125 2012 EUROPE 11 KW(15 PS)    
KTM DUKE 125 ABS 125 2013 EUROPE 11 KW(15 PS)    
KTM DUKE 200 ABS 200 2013 EUROPE 19 KW(26 PS)    
KTM DUKE 390 ABS 373 2013 EUROPE 32 KW(44 PS)    
KTM DUKE 200 200 2013 EUROPE 19 KW(26 PS)    
KTM DUKE 390 ABS 373 2014 EUROPE 32 KW(44 PS)    
KTM DUKE 200 ABS 200 2014 EUROPE 19 KW(26 PS)    
KTM DUKE 125 ABS 125 2014 EUROPE 11 KW(15 PS)    
KTM DUKE 200 200 2014 EUROPE 19 KW(26 PS)    
KTM DUKE 125 ABS 125 2015 EUROPE 11 KW(15 PS)    
KTM DUKE 390 ABS 373 2015 EUROPE 32 KW(44 PS)    
KTM DUKE 200 200 2015 EUROPE 19 KW(26 PS)    
KTM DUKE 390 ABS 373 2016 EUROPE 32 KW(44 PS)    
KTM DUKE 125 ABS 125 2016 EUROPE 11 KW(15 PS)    
KTM DUKE 200 200 2016 EUROPE 19 KW(26 PS)    
KTM DUKE 200 200 2017 ALL 19 KW(26 PS)    
KTM DUKE 125 ABS 125 2017 EUROPE 11 KW(15 PS)    
KTM DUKE 390 ABS 373 2017 EUROPE 32 KW(44 PS)    
KTM DUKE 200 200 2018 ALL 19 KW(26 PS)    
KTM DUKE 125 ABS 125 2018 EUROPE 11 KW(15 PS)    
KTM DUKE 390 ABS 373 2018 EUROPE 32 KW(44 PS)    
KTM DUKE 200 200 2019 ALL 19 KW(26 PS)    
KTM DUKE 390 ABS 373 2019 EUROPE 32 KW(44 PS)    
KTM DUKE 125 ABS 125 2019 EUROPE 11 KW(15 PS)    
KTM DUKE 125 ABS 125 2020 EUROPE 11 KW(15 PS)    
KTM DUKE 390 ABS 373 2020 EUROPE 32 KW(44 PS)    
KTM DUKE 125 ABS 125 2021 EUROPE 11 KW(15 PS)    
KTM DUKE 390 ABS 373 2021 EUROPE 32 KW(44 PS)    
KTM RC 200 ABS 200 2014 ALL 19 KW(26 PS)    
KTM RC 390 ABS 373 2014 EUROPE 32 KW(44 PS)    
KTM RC 125 ABS 125 2014 EUROPE 11 KW(15 PS)    
KTM RC 200 ABS 200 2015 ALL 19 KW(26 PS)    
KTM RC 125 ABS 125 2015 EUROPE 11 KW(15 PS)    
KTM RC 390 ABS 373 2015 EUROPE 32 KW(44 PS)    
KTM RC 200 ABS 200 2016 ALL 19 KW(26 PS)    
KTM RC 125 ABS 125 2016 EUROPE 11 KW(15 PS)    
KTM RC 390 ABS 373 2016 EUROPE 32 KW(44 PS)    
KTM RC 200 ABS 200 2017 ALL 19 KW(26 PS)    
KTM RC 125 ABS 125 2017 EUROPE 11 KW(15 PS)    
KTM RC 390 ABS 373 2017 EUROPE 32 KW(44 PS)    
KTM RC 200 ABS 200 2018 ALL 19 KW(26 PS)    
KTM RC 125 ABS 125 2018 EUROPE 11 KW(15 PS)    
KTM RC 390 ABS 373 2018 EUROPE 32 KW(44 PS)    
KTM RC 200 ABS 200 2019 ALL 19 KW(26 PS)    
KTM RC 390 ABS 373 2019 ALL 32 KW(44 PS)    
KTM RC 390 R ABS 373 2019 EUROPE 32 KW(44 PS)    
KTM RC 125 ABS 125 2019 EUROPE 11 KW(15 PS)    
KTM RC 200 ABS 200 2020 ALL 19 KW(26 PS)    
KTM RC 390 ABS 373 2020 ALL 32 KW(44 PS)    
KTM RC 125 ABS 125 2020 EUROPE 11 KW(15 PS)    
KTM RC 200 ABS 200 2021 ALL 19 KW(26 PS)    
KTM RC 390 ABS 373 2021 ALL 32 KW(44 PS)    
KTM RC 125 ABS 125 2021 EUROPE 11 KW(15 PS)    
MZ SKORPION 660 Tour 660 1994 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)    
MZ SKORPION 660 Tour 660 1995 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)    
MZ SKORPION 660 Tour 660 1996 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)    
MZ SKORPION 660 Tour 660 1997 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)    
MZ SKORPION 660 Tour 660 1998 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)    
MZ SKORPION 660 Tour 660 1999 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)    
MZ SKORPION 660 Tour 660 2000 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)    
MZ SKORPION 660 Tour 660 2001 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)    
MZ SKORPION 660 Traveller 660 1996 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)    
MZ SKORPION 660 Traveller 660 1997 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)    
MZ SKORPION 660 Traveller 660 1998 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)    
MZ SKORPION 660 Traveller 660 1999 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)    
MZ SKORPION 660 Traveller 660 2000 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)    
MZ SKORPION 660 Traveller 660 2001 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)    
SWM VAREZ 400 ABS 400 2020 EUROPE      
VOGE CLASSIC 300 AC ABS 292 2020 ALL 18 KW(25 PS)    
VOGE NAKED 300 R ABS 292 2020 ALL 19 KW(26 PS)    
YAMAHA FZS 600 Fazer 599 1998 EUROPE 25 KW(34 PS); 70 KW(95 PS)    
YAMAHA FZS 600 Fazer 599 1999 EUROPE 25 KW(34 PS); 70 KW(95 PS)    
YAMAHA FZS 600 Fazer 599 2000 EUROPE 25 KW(34 PS); 70 KW(95 PS)    
YAMAHA FZS 600 Fazer 599 2001 EUROPE 25 KW(34 PS); 70 KW(95 PS)    
YAMAHA FZS 600 Fazer 599 2002 EUROPE 25 KW(34 PS); 70 KW(95 PS)    
YAMAHA FZS 600 Fazer 599 2003 EUROPE 25 KW(34 PS); 70 KW(95 PS)    
YAMAHA FZS 600 S Fazer 599 2000 EUROPE 25 KW(34 PS); 70 KW(95 PS)    
YAMAHA FZS 600 S Fazer 599 2001 EUROPE 25 KW(34 PS); 70 KW(95 PS)    
ZONTES 310 R ABS 312 2020 EUROPE 26 KW(35 PS)    
ZONTES 310 T ABS 312 2020 EUROPE 26 KW(35 PS)    
ZONTES 310 V ABS 312 2020 EUROPE 26 KW(35 PS)    
ZONTES 310 X ABS 312 2020 EUROPE 26 KW(35 PS)
636493

Specific References